Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool




Die grün unterlegten Spieler sind zur Bayerischen Einzelmeisterschaft des laufenden Jahres in Roth qualifiziert.
Die rot unterlegten Spieler haben sich über die WT oder VGVM oder als TV qualifiziert.

P Name Verein gesamt Pkt g. v. vdG S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8
1 Hocke Mark Limes Skat Aalen 9156 3906 87 12 50 1234 1081 1662 256 1096 1107 1163 1557
2 Schaubmayr Gerold Hohenlohe Crailsheim 9062 3562 91 11 50 691 1101 1402 1334 1225 1168 1046 1095
3 Ortner Alexander Karo Dame Essingen 8761 3271 91 16 58 1076 822 1406 921 1568 1259 546 1163
4 Hirsch Lothar Karo Dame Essingen 8531 3831 83 10 35 664 972 940 1277 1256 1574 811 1037
5 Bittnar Thomas Herz Bube Neresheim 8521 3311 91 12 42 1238 1283 1313 834 569 862 1419 1003
6 Henne Holger Pik 7 Oberkochen 8460 3620 85 14 43 800 774 1346 1186 1181 997 1057 1119
7 Vogel Günter Limes Skat Aalen 8428 3578 89 13 35 1302 1262 1040 1079 1050 610 1326 759
8 Spielmann Irene Ohne 4 Heidenheim 8367 3507 74 8 52 1050 1352 748 1320 716 1093 1128 960
9 Lutz Johann Herz Dame Herbrechtingen 8329 3479 81 14 50 852 1499 2090 1228 515 550 697 898
10 Meinhardt Uwe SC Moldenberg Schnaitheim 8287 3567 86 15 39 769 1093 747 857 1344 871 1091 1515
11 Crawley Martin Hohenlohe Crailsheim 8281 3371 94 21 42 1632 87 755 675 1242 915 1613 1362
12 Frank Friedrich Hohenlohe Crailsheim 8244 3044 89 15 50 1078 1189 815 900 1172 658 1079 1353
13 Junginger Günther Ohne 4 Heidenheim 8182 3512 92 19 34 787 1085 587 1815 860 317 1311 1420
14 Knörr Waldemar Frankenhardter SC 8165 3555 77 7 37 1039 912 1308 1013 747 1462 1094 590
15 Gemander Dieter Herz Ass Mögglingen 8144 3554 81 12 38 1006 566 1015 970 1197 1512 1005 873
16 Verstegen Peter Pik 7 Oberkochen 8141 3271 89 18 44 1066 1325 927 1076 611 1391 883 862
17 Sindlinger Rudi Karo Dame Essingen 8063 2873 84 12 53 444 1581 916 896 1512 1035 721 958
18 Stroppel Jörg Hohenlohe Crailsheim 7978 3278 75 8 45 659 1025 826 617 826 1613 1187 1225
19 Schlatterer Hanne Limes Skat Aalen 7948 3418 80 17 46 863 1059 71 1186 1140 1127 922 1580
20 Schmidt Manfred Limes Skat Aalen 7947 3157 88 12 33 825 1097 625 1895 1109 890 1102 404
21 Funk Hermann Hohenlohe Crailsheim 7733 2903 81 12 46 1544 849 700 710 879 881 1230 940
22 Stritzelberger Anton Herz Bube Neresheim 7731 3351 88 16 26 1095 1423 636 862 1219 856 548 1092
23 Deissler Franz 1. SC Dinkelsbühl 7622 2952 76 9 44 977 961 1248 817 1451 654 493 1021
24 Roth Horst Ohne 4 Heidenheim 7581 3481 83 19 30 840 664 1558 1050 851 779 1798 41
25 Walter Kurt Frankenhardter SC 7487 2927 73 13 52 719 1143 377 944 1139 848 926 1391
26 Lutz Markus Herz Dame Herbrechtingen 7473 3003 77 14 44 716 1034 1021 970 1007 1299 911 515
27 Tümmers Heinz Ohne 4 Heidenheim 7448 3008 83 17 38 810 1338 964 538 603 1098 704 1393
28 Stoll Dietrich 1. SC Dinkelsbühl 7443 2543 77 12 55 924 931 1177 866 750 1224 1286 285
29 Braunmiller Werner Herz Dame Herbrechtingen 7440 3140 66 7 45 517 1429 776 1138 856 639 1082 1003
30 Ring Jürgen Herz Dame Herbrechtingen 7439 2889 82 15 40 1152 818 1125 652 859 649 1258 926
31 Fritzsch Andreas Pik 7 Oberkochen 7402 2762 67 6 53 909 1134 536 1105 984 912 1119 703
32 Putz Paul Hohenlohe Crailsheim 7324 2854 72 12 49 646 1099 919 569 1500 613 1390 588
33 Hefner Gunther Kreuz Ass Feuchtwangen 7244 2584 86 21 47 863 670 1122 1322 1720 874 214 459
34 Rudler Jürgen Ohne 4 Heidenheim 7153 2453 98 28 39 896 484 497 1511 522 1258 371 1614
35 Erlenhöfer Frank Schipp 7 Schwä.Gmünd 7149 2789 76 20 52 1342 1223 942 831 -36 612 868 1367
36 Schels Thomas Herz Ass Mögglingen 7116 2346 80 14 49 672 1268 772 1047 1142 855 753 607
37 Präuner Karl-Ernst Hohenlohe Crailsheim 7078 2688 70 11 48 656 1002 1309 620 892 675 853 1071
38 Ladner Marion SC Daniel Nördlingen 6949 3019 76 19 36 1186 673 770 1032 1314 649 492 833
39 Bock Holger Ohne 4 Heidenheim 6916 2376 85 20 43 162 602 911 1264 1024 878 722 1353
40 Tutewohl Klaus Herz Ass Mögglingen 6870 2710 80 19 37 406 746 1216 514 1253 1032 714 989
41 Schirrle Andreas 1. SC Dinkelsbühl 6862 2802 74 15 37 1270 857 990 1389 433 822 537 564
42 Böttger Paul Karo Dame Essingen 6841 2691 69 11 41 484 812 902 1048 649 1142 878 926
43 Schnapper Manfred Ohne 4 Heidenheim 6769 2379 83 24 42 326 852 539 1034 798 809 1175 1236
44 Berger Anton SC Moldenberg Schnaitheim 6715 2625 74 16 38 188 1115 1044 1053 854 408 568 1485
45 Rögelein Gisela SC Daniel Nördlingen 6382 2492 65 13 43 1502 1087 398 553 506 934 685 717
46 Springer Horst Karo Dame Essingen 6265 2625 66 16 38 942 1269 716 682 760 495 510 891
47 Schürlein Angelika 1. SC Dinkelsbühl 6124 2344 49 6 51 634 595 308 739 931 1167 1047 703
48 Wrede Klaus Karo Dame Essingen 5486 1976 64 14 32 1084 537 1119 841 485 325 728 367
49 Huber Josef SC Moldenberg Schnaitheim 5181 1671 67 23 39 569 593 824 622 603 1114 740 116
50 Fremdt Martin SC Moldenberg Schnaitheim 5098 1568 54 16 48 618 380 741 1278 917 546 92 526
51 Treffler Axel Herz Bube Neresheim 4345 1675 50 14 29 950 531 1164 946 754


52 Sekler Dieter Pik 7 Oberkochen 4202 1492 47 9 27 707 664 999 1012 820


53 Titze Erich Schipp 7 Schwä.Gmünd 4175 1585 43 11 33 1254 1051 971 995 -96


54 Schuwer Thomas Ohne 4 Heidenheim 3967 1637 45 11 21 986 1469 731 909 -128


55 Schönmetz Joe Pik 7 Oberkochen 3918 1458 38 8 32 1356 924 824 378 436


56 Nitsch Jürgen Hohenlohe Crailsheim 3614 1484 40 13 26 932 1052 926 517 187


57 Moser Josef Schipp 7 Schwä.Gmünd 3510 1190 43 14 29 796 461 501 860 892


58 Kurmann Ralf Hohenlohe Crailsheim 3429 1039 36 5 28 1147 810 524 328 620


59 Hoschek Karoly SC Moldenberg Schnaitheim 3397 1237 35 8 27 687 738 418 878 676


60 Burmeister Volker 1. SC Dinkelsbühl 3376 1316 33 8 27 196 1157 661 750 612


Die grün unterlegten Spieler sind zur BEM der Herren am 14. / 15.April in Roth qualifiziert.










IB: 01.01.1970 00:00:00         ../VG/ER_2012-EMS.inc pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpix027pix014pix029pix012pix010pix004pix