Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool



P Name Verein gesamt Pkt g. v. vdG S 1 S 2 S 3
1 Frank Friedrich Hohenlohe Crailsheim 4759 2279 44 4 16 1102 1387 2270
2 Schaubmayr Gerold Hohenlohe Crailsheim 4631 2151 42 5 21 1908 1774 949
3 Henn Wolfgang Hohenlohe Crailsheim 4115 1965 36 2 15 1601 1221 1293
4 Präuner Karl-Ernst Hohenlohe Crailsheim 3888 1918 33 2 14 1052 1026 1810
5 Spielmann Irene Ohne 4 Heidenheim 3727 1657 37 4 14 1382 1416 929
6 Rieger Andreas Schipp 7 Schwä.Gmünd 3699 1429 40 3 14 1324 1225 1150
7 Stoll Dietrich 1. SC Dinkelsbühl 3662 1482 31 1 21 1057 1164 1441
8 Hauf Martin Frankenhardter SC 3560 1460 32 2 20 1106 1438 1016
9 Ring Jürgen Herz Dame Herbrechtingen 3506 1496 36 6 17 730 1785 991
10 Oswald Werner SC Drehorgel Nördlingen 3480 1520 32 3 17 1420 971 1089
11 Wappen Udo Hohenlohe Crailsheim 3466 1556 33 6 18 1586 1013 867
12 Stritzelberger Anton Herz Bube Neresheim 3399 1599 34 7 15 889 1044 1466
13 Schmidt Manfred Limes Skat Aalen 3394 1464 35 5 13 1040 961 1393
14 Schirrle Andreas 1. SC Dinkelsbühl 3385 1415 30 2 19 1464 775 1146
15 Crawley Martin Hohenlohe Crailsheim 3292 1532 35 7 12 1499 885 908
16 Ladner Marion SC Daniel Nördlingen 3254 1504 33 7 15 1101 965 1188
17 Ortner Alexander Karo Dame Essingen 3247 1477 28 4 19 1225 629 1393
18 Heller Timo Herz Dame Herbrechtingen 3211 1111 33 6 25 569 1288 1354
19 Schuwer Thomas Ohne 4 Heidenheim 3209 1319 27 0 18 1100 1077 1032
20 Vogel Günter Limes Skat Aalen 3193 1123 37 7 19 1084 664 1445
21 Putz Paul Hohenlohe Crailsheim 3185 1195 30 4 21 1085 1134 966
22 Hoschek Karoly SC Moldenberg Schnaitheim 3182 1482 26 1 15 1224 1236 722
23 Schnapper Manfred Ohne 4 Heidenheim 3137 1207 40 11 16 742 1139 1256
24 Lein Karl SC Drehorgel Nördlingen 3127 1287 37 11 18 702 906 1519
25 Sindlinger Rudi Karo Dame Essingen 3105 1225 31 6 21 778 1083 1244
26 Faul Fritz Herz Ass Hüttlingen 3067 1327 28 1 12 919 1233 915
27 Knörr Waldemar Frankenhardter SC 3022 1162 29 5 22 782 1228 1012
28 Nitsch Jürgen Hohenlohe Crailsheim 3010 1280 30 5 16 1199 708 1103
29 Gemander Dieter Herz Ass Mögglingen 3005 1265 29 5 16 1607 674 724
30 Braunmiller Werner Herz Dame Herbrechtingen 2961 1301 25 2 17 839 783 1339
31 Roth Horst Ohne 4 Heidenheim 2950 1210 38 8 8 503 1237 1210
32 Wrede Klaus Karo Dame Essingen 2914 1094 32 4 14 1075 1110 729
33 Stroppel Jörg Hohenlohe Crailsheim 2892 1212 26 5 21 1091 631 1170
34 Makarowski Burkhard Frankenhardter SC 2871 1261 39 11 6 517 768 1586
35 Hefner Gunther Kreuz Ass Feuchtwangen 2856 1116 29 8 23 735 802 1319
36 Verstegen Peter Pik 7 Oberkochen 2841 1221 39 12 9 1162 960 719
37 Fritzsch Andreas Pik 7 Oberkochen 2824 974 26 1 20 864 1394 566
38 Hahn Helmut Hohenlohe Crailsheim 2811 1161 30 6 15 954 1090 767
39 Kurmann Ralf Hohenlohe Crailsheim 2799 1219 28 3 11 679 899 1221
40 Junginger Günther Ohne 4 Heidenheim 2782 1142 27 5 18 734 852 1196
41 Zinkstein Alois Herz Ass Hüttlingen 2741 1251 27 3 9 1631 482 628
42 Hetzel Günter Herz Ass Mögglingen 2732 1042 31 8 18 1283 934 515
43 Bock Holger Ohne 4 Heidenheim 2699 1099 26 6 20 994 863 842
44 Berger Roland Ohne 4 Heidenheim 2679 1059 28 4 14 974 1110 595
45 Schels Thomas Herz Ass Mögglingen 2666 976 30 4 13 707 1158 801
46 Burmeister Volker 1. SC Dinkelsbühl 2664 904 28 3 17 956 581 1127
47 Moser Josef Schipp 7 Schwä.Gmünd 2649 1209 29 5 8 615 999 1035
48 Tutewohl Klaus Herz Ass Mögglingen 2626 726 30 7 25 540 1001 1085
49 Erlenhöfer Frank Schipp 7 Schwä.Gmünd 2621 1121 30 6 10 822 1087 712
50 Herrmann Bernhard SC Daniel Nördlingen 2608 1118 30 8 13 661 1164 783
51 Titze Erich Schipp 7 Schwä.Gmünd 2569 869 25 3 20 434 947 1188
52 Zimmermann Helmut Frankenhardter SC 2526 1116 23 5 17 805 1071 650
53 Bittnar Siegfried Herz Bube Neresheim 2519 929 27 6 18 1013 559 947
54 Fritz Albert Karo Dame Essingen 2519 959 20 2 22 995 1011 513
55 Walter Kurt Frankenhardter SC 2513 1063 27 4 9 664 904 945
56 Kassahn Egon Schipp 7 Schwä.Gmünd 2504 1034 25 4 14 489 1169 846
57 Vogler Julius Pik 9 Dillingen 2471 751 31 5 14 331 948 1192
58 Fischer Ulrike Herz Ass Hüttlingen 2421 981 23 2 13 1212 705 504
59 Köhler Gerhard Ohne 4 Heidenheim 2385 755 26 4 16 829 568 988
60 Glass Berthold Hohenlohe Crailsheim 2361 1001 25 7 14 596 715 1050
61 Stirner Andreas Hohenlohe Crailsheim 2321 781 24 4 18 592 1205 524
62 Schlatterer Hanne Limes Skat Aalen 2284 784 28 10 19 1091 986 207
63 Pauschinger Christoph Hohenlohe Crailsheim 2284 814 25 4 14 974 545 765
64 Braunsdorf Jens Pik 7 Oberkochen 2256 806 31 11 15 276 510 1470
65 Mendel Karl-Heinz Pik 9 Dillingen 2253 773 23 5 17 516 545 1192
66 Hocke Mark Limes Skat Aalen 2228 738 30 5 8 708 729 791
67 Bauder Günter SC Moldenberg Schnaitheim 2153 913 21 4 13 516 592 1045
68 Lutz Markus Herz Dame Herbrechtingen 2140 780 26 6 12 632 901 607
69 Erdt Anton Pik 9 Dillingen 2139 559 27 8 21 680 844 615
70 Maier Siegfried Pik 9 Dillingen 2080 700 23 8 21 574 1080 426
71 Schlötterer Walter 1. SC Dinkelsbühl 2078 718 20 3 17 252 684 1142
72 Winkel Ronald SC Daniel Nördlingen 2062 842 27 8 9 107 1203 752
73 Meyer Hans Peter Hohenlohe Crailsheim 2053 613 31 10 13 831 194 1028
74 Behringer Elke Pik 9 Dillingen 2037 707 29 9 11 955 556 526
75 Mönch Renate Schipp 7 Schwä.Gmünd 2013 723 22 5 14 614 821 578
76 Berger Anton SC Moldenberg Schnaitheim 1974 494 29 6 11 428 673 873
77 Rögelein Gisela SC Daniel Nördlingen 1972 662 28 9 12 1101 856 15
78 Rudler Jürgen Ohne 4 Heidenheim 1920 520 26 10 20 777 1034 109
79 Rüger Gernot Herz Dame Herbrechtingen 1828 708 26 9 8 546 922 360
80 Fischer Ingrid Schipp 7 Schwä.Gmünd 1765 525 19 5 18 629 902 234
81 Kraus Wilhelm Gast 1684 604 20 5 11 483 991 210
82 Bauder Renate SC Moldenberg Schnaitheim 1584 404 13 2 21 571 562 451


Platz Namen Verein Punkte gew. verl. V.d.G.
1 Crawley Martin
Kurmann Ralf
Präuner Karl-Ernst
Putz Paul
Crailsheim 2 13164 126 16 58
2 Pauschinger Christoph
Schaubmayr Gerold
Stirner Andreas
Wappen Udo
Crailsheim 1 12702 124 19 71
3 Berger Roland
Roth Horst
Schnapper Manfred
Spielmann Irene
Heidenheim 1 12493 143 27 52
4 Schirrle Andreas
Schlötterer Walter
Burmeister Volker
Stoll Dietrich
Dinkelsbühl 11789 109 9 74
5 Wrede Klaus
Sindlinger Rudi
Fritz Albert
Ortner Alexander
Essingen 11785 111 16 76
6 Knörr Waldemar
Zimmermann Helmut
Walter Kurt
Hauf Martin
Frankenhardt 11621 111 16 68
7 Kassahn Egon
Rieger Andreas
Erlenhöfer Frank
Moser Josef
Schw.Gmünd 11473 124 18 46
8 Schlatterer Hanne
Schmidt Manfred
Hocke Mark
Vogel Günter
Limes Skat Aalen 11099 130 27 59
9 Junginger Günther
Köhler Gerhard
Bock Holger
Schuwer Thomas
Heidenheim 2 11075 106 15 72
10 Gemander Dieter
Hetzel Günter
Schels Thomas
Tutewohl Klaus
Mögglingen 11029 120 24 72
11 Ring Jürgen
Lutz Markus
Rüger Gernot
Braunmiller Werner
Herbrechtingen 10435 113 23 54
12 Ladner Marion
Rögelein Gisela
Herrmann Bernhard
Winkel Ronald
Daniel Nördlingen 9896 118 32 49
13 Erdt Anton
Maier Siegfried
Mendel Karl-Heinz
Behringer Elke
Dillingen 8509 102 30 70


Platz Namen Verein Punkte gew. verl. V.d.G.
1 Schaubmayr Gerold
Stirner Andreas
Crailsheim T1 5479 51 5 24
2 Putz Paul
Henn Wolfgang
Crailsheim T6 5041 45 3 24
3 Spielmann Irene
Bock Holger
Heidenheim T2 4655 43 5 24
4 Crawley Martin
Präuner Karl-Ernst
Crailsheim T4 4462 42 6 19
5 Rieger Andreas
Erlenhöfer Frank
Schw.Gmünd T1 4458 50 6 15
6 Frank Friedrich
Stroppel Jörg
Crailsheim T7 4211 38 7 25
7 Wappen Udo
Kurmann Ralf
Crailsheim T3 4177 41 6 18
8 Walter Kurt
Hauf Martin
Frankenhardt T2 4112 42 4 17
9 Ring Jürgen
Lutz Markus
Herbrechtingen T1 4048 49 10 16
10 Hahn Helmut
Nitsch Jürgen
Crailsheim T5 3951 38 6 20
11 Berger Roland
Rudler Jürgen
Heidenheim T3 3895 42 8 24
12 Knörr Waldemar
Zimmermann Helmut
Frankenhardt T1 3886 38 7 29
13 Junginger Günther
Schuwer Thomas
Heidenheim T4 3763 35 5 26
14 Burmeister Volker
Stoll Dietrich
Dinkelsbühl T2 3758 36 3 25
15 Sindlinger Rudi
Ortner Alexander
Essingen T1 3715 35 9 28
16 Roth Horst
Schnapper Manfred
Heidenheim T1 3621 48 14 18
17 Bauder Günter
Hoschek Karoly
Moldenberg T2 3568 33 3 15
18 Braunmiller Werner
Heller Timo
Herbrechtingen T2 3479 34 7 29
19 Kassahn Egon
Moser Josef
Schw.Gmünd T2 3272 34 5 15
20 Hocke Mark
Vogel Günter
Limes Skat T1 3185 42 9 15
21 Schirrle Andreas
Schlötterer Walter
Dinkelsbühl T1 3175 30 3 20
22 Pauschinger Christoph
Meyer Hans Peter
Crailsheim T2 2544 35 10 19
23 Bauder Renate
Berger Anton
Moldenberg T1 2234 24 4 22






IB: 30.08.2013 14:58:16         ../VG/ER_2012-WT1TD.inc pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpix027pix014pix029pix012pix010pix004pix