Willkommen bei ohne vier Heidenheim 
Wappen Wappen Fächer Fächerohne 4 Hdh
cool



Top - Ergebnisse 2017
07.02.2022 22:22Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
42Fr 15.09.2017 20:001Schnapper Manfred192218182 . 3
26Fr 26.05.2017 20:002Schnapper Manfred186218052 . 1
49Fr 03.11.2017 20:003Berger Roland183416041 . 1
38Fr 18.08.2017 20:004Schnapper Manfred180319232 . 1
3Fr 16.12.2016 20:005Tümmers Heinz178116242 . 2
35Fr 28.07.2017 20:006Schnapper Manfred174316042 . 2
43Fr 22.09.2017 20:007Roth Horst173911081 . 2
14Fr 03.03.2017 20:008Hoschek Karoly173116041 . 1
51Fr 17.11.2017 20:009Ring Jürgen167416334 . 3
22Fr 28.04.2017 20:0010Schuwer Thomas166914051 . 4
51Fr 17.11.2017 20:0011Renji Helmut164211061 . 2
39Fr 25.08.2017 20:0012Schnapper Manfred162715073 . 2
48Fr 27.10.2017 20:0013Schnapper Manfred162516041 . 1
12Fr 17.02.2017 20:0014Junginger Günther162418241 . 2
43Fr 22.09.2017 20:0015Tümmers Heinz162216112 . 1
10Fr 03.02.2017 20:0016Tümmers Heinz161315143 . 2
20Fr 14.04.2017 20:0017Schuwer Thomas159815151 . 3
1Fr 02.12.2016 20:0018Tümmers Heinz15971242 . 1
42Fr 15.09.2017 20:0019Roth Horst158614141 . 2
31Fr 30.06.2017 20:0020Tümmers Heinz157013071 . 1
34Fr 21.07.2017 20:0021Schnapper Manfred156019314 . 1
27Fr 02.06.2017 20:0022Schuwer Thomas155714071 . 1
23Fr 05.05.2017 20:0023Spielmann Irene155114182 . 4
38Fr 18.08.2017 20:0024Tümmers Heinz152314061 . 3
41Fr 08.09.2017 20:0025Schnapper Manfred152315242 . 2
6Fr 06.01.2017 20:0026Hoschek Karoly152015251 . 4
25Fr 19.05.2017 20:0027Tümmers Heinz151315143 . 2
49Fr 03.11.2017 20:0028Bühr Ernst151112053 . 2
25Fr 19.05.2017 20:0029Ring Jürgen149415142 . 2
1Fr 02.12.2016 20:0030Schnapper Manfred149315241 . 3
42Fr 15.09.2017 20:0031Berger Roland148814053 . 3
7Fr 13.01.2017 20:0032Schuwer Thomas148714021 . 3
27Fr 02.06.2017 20:0033Schnapper Manfred148317272 . 4
46Fr 13.10.2017 20:0034Roth Horst148313053 . 2
50Fr 10.11.2017 20:0035Spielmann Irene148215061 . 1
20Fr 14.04.2017 20:0036Tümmers Heinz147315232 . 2
35Fr 28.07.2017 20:0037Ring Jürgen146913061 . 2
1Fr 02.12.2016 20:0038Bühr Ernst14501173 . 3
13Fr 24.02.2017 20:0039Schnapper Manfred141616261 . 3
48Fr 27.10.2017 20:0040Tümmers Heinz140914152 . 4
29Fr 16.06.2017 20:0041Schnapper Manfred140713192 . 2


IB: 07.02.2022 22:22:24         SP_2017-vm.csv pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix027pix014pix029pix012pix004pix