 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10.05.2026 08:57 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :910,4 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
Schnitt | Name Vorname |
| Lutz Markus | 16683 | 640 | | 1442 | 914 | 1408 | 610 | 678 | 755 | 1076 | 1337 | 1100 | 1096 | 1117 | | 979 | 725 | 1076 | 428 | 1302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 981 | Lutz Markus |
| Rudler Jürgen | 16174 | 1550 | 1212 | | 799 | 1042 | 664 | 828 | 1504 | 846 | 1466 | 1053 | 860 | 612 | | 456 | 987 | 884 | 916 | 495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 951 | Rudler Jürgen |
| Berger Roland | 15629 | 801 | 819 | 195 | 666 | 1181 | 746 | 1051 | 1110 | 1451 | 851 | 1018 | 1116 | 853 | | 1012 | 1014 | 724 | | 1021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 919 | Berger Roland |
| Junginger Günther | 15076 | 883 | 887 | 1002 | 1296 | 760 | 1474 | 1091 | 1202 | | 125 | | 719 | 1182 | | 486 | 1264 | 956 | 965 | 784 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 942 | Junginger Günther |
| Tümmers Heinz | 14920 | 519 | 7 | 725 | 596 | 759 | 1548 | 1054 | 1468 | | 359 | 1303 | 1292 | 1303 | | 718 | 845 | 794 | 615 | 1015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 878 | Tümmers Heinz |
| Spielmann Irene | 11973 | 1118 | 1531 | | 670 | 956 | 1275 | | 1518 | | 939 | | 448 | 799 | | 1059 | | 720 | | 940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 998 | Spielmann Irene |
| Gobs Stefan | 8669 | 732 | 106 | | | 906 | | 300 | 603 | 144 | | 995 | | | | 953 | 705 | 1258 | 988 | 979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 722 | Gobs Stefan |
| Sachanidis Georg | 7871 | | | 1391 | 1615 | 330 | 688 | 1159 | | 1073 | | | | | | | | | | 1615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1124 | Sachanidis Georg |
| Hoschek Karoly | 7844 | | | 685 | 869 | 649 | 658 | 791 | 567 | | | 730 | 786 | 659 | | | 588 | 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 713 | Hoschek Karoly |
| Heller Timo | 5895 | | 1668 | | | | | | 370 | | 1232 | | 811 | | | | 755 | | 1059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 983 | Heller Timo |
| Braunmiller Werner | 1259 | | | | | | 461 | | | | 798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 630 | Braunmiller Werner |
| Zwergel Georg | 1180 | | | | | | | 1180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1180 | Zwergel Georg |
| Irgendwas Rudi | 637 | | | | | | | | 637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 637 | Irgendwas Rudi |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |