 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2026 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 18.07.2026 08:14 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :924,0 |
© jg |
| Name Vorname | Gesamt Punkte |
2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | Schnitt | Name Vorname |
| Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Lutz Markus | 27189 | 640 | | 1442 | 914 | 1408 | 610 | 678 | 755 | 1076 | 1337 | 1100 | 1096 | 1117 | | 979 | 725 | 1076 | 428 | 1302 | 1119 | | 1801 | -42 | 1087 | 1479 | 590 | 1144 | 1699 | 1629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1046 | Lutz Markus |
| Tümmers Heinz | 27130 | 519 | 7 | 725 | 596 | 759 | 1548 | 1054 | 1468 | | 359 | 1303 | 1292 | 1303 | | 718 | 845 | 794 | 615 | 1015 | 1258 | 949 | 1268 | 1323 | 1165 | 1963 | 1369 | 1184 | 804 | 927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1005 | Tümmers Heinz |
| Junginger Günther | 24456 | 883 | 887 | 1002 | 1296 | 760 | 1474 | 1091 | 1202 | | 125 | | 719 | 1182 | | 486 | 1264 | 956 | 965 | 784 | 1086 | 1281 | 753 | 1508 | 1208 | 463 | | 1005 | 1271 | 805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 978 | Junginger Günther |
| Berger Roland | 23587 | 801 | 819 | 195 | 666 | 1181 | 746 | 1051 | 1110 | 1451 | 851 | 1018 | 1116 | 853 | | 1012 | 1014 | 724 | | 1021 | 1076 | 1071 | 525 | 937 | 436 | 623 | 1274 | 1175 | 841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | Berger Roland |
| Rudler Jürgen | 23056 | 1550 | 1212 | | 799 | 1042 | 664 | 828 | 1504 | 846 | 1466 | 1053 | 860 | 612 | | 456 | 987 | 884 | 916 | 495 | 737 | | 982 | 769 | 786 | 559 | | 1026 | 912 | 1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 922 | Rudler Jürgen |
| Spielmann Irene | 14592 | 1118 | 1531 | | 670 | 956 | 1275 | | 1518 | | 939 | | 448 | 799 | | 1059 | | 720 | | 940 | | | | | | | | 998 | 520 | 1101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 973 | Spielmann Irene |
| Hoschek Karoly | 12822 | | | 685 | 869 | 649 | 658 | 791 | 567 | | | 730 | 786 | 659 | | | 588 | 862 | | | 1040 | 619 | | | | 947 | | 1060 | 749 | 563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 754 | Hoschek Karoly |
| Gobs Stefan | 12504 | 732 | 106 | | | 906 | | 300 | 603 | 144 | | 995 | | | | 953 | 705 | 1258 | 988 | 979 | 527 | | 646 | 906 | | 529 | 523 | | 381 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 658 | Gobs Stefan |
| Sachanidis Georg | 11277 | | | 1391 | 1615 | 330 | 688 | 1159 | | 1073 | | | | | | | | | | 1615 | 1091 | 891 | 181 | 1243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1025 | Sachanidis Georg |
| Heller Timo | 8430 | | 1668 | | | | | | 370 | | 1232 | | 811 | | | | 755 | | 1059 | | 851 | | 1357 | 327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 937 | Heller Timo |
| Braunmiller Werner | 2563 | | | | | | 461 | | | | 798 | | | | | | | | | | 1304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 854 | Braunmiller Werner |
| Zwergel Georg | 1180 | | | | | | | 1180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1180 | Zwergel Georg |
| Irgendwas Rudi | 637 | | | | | | | | 637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 637 | Irgendwas Rudi |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |