Willkommen bei Limes Skat Aalen 
Wappen Wappen Fächer FächerLimes Skat Limes Skat Limes Skat
cool



Top - Ergebnisse 2017
12.07.2021 15:19Ergebnisse über eintausendvierhundertsortierbar © jg
SerieDatumPlatz NamePunkteg vvdGTisch
49Do 29.06.2017 19:001Manfred Schmidt19341651 . 3
2Do 12.01.2017 21:002Manfred Schmidt189516161 . 3
10Do 09.02.2017 21:003Manfred Schmidt187119131 . 3
91Do 23.11.2017 19:004Horst Roth181114181 . 2
44Do 08.06.2017 21:005Mark Hocke177516121 . 3
92Do 23.11.2017 21:006Mark Hocke17041632 . 3
50Do 29.06.2017 21:007Manfred Schmidt167314162 . 1
6Do 26.01.2017 21:008Manfred Schmidt165214181 . 1
55Do 20.07.2017 19:009Dieter Kern16231352 . 3
88Do 09.11.2017 21:0010Mark Hocke16201552 . 3
29Do 20.04.2017 19:0011Dieter Kern161714171 . 5
74Do 21.09.2017 21:0012Horst Roth159713151 . 4
58Do 27.07.2017 21:0013Horst Roth157316371 . 1
89Do 16.11.2017 19:0014Alois Zinkstein157216151 . 4
56Do 20.07.2017 21:0015Manfred Schmidt156314242 . 2
47Do 22.06.2017 19:0016Manfred Schmidt156213101 . 2
36Do 11.05.2017 21:0017Wolfgang Wüst15451271 . 1
7Do 02.02.2017 19:0018Hanne Schlatterer154416241 . 2
25Do 06.04.2017 19:0019Alois Zinkstein15391342 . 3
93Do 30.11.2017 19:0020Alois Zinkstein15361423 . 1
5Do 26.01.2017 19:0021Andreas Schipowski153015161 . 1
85Do 02.11.2017 19:0022Florian Euteneier151915032 . 2
20Do 16.03.2017 21:0023Manfred Schmidt14981472 . 3
25Do 06.04.2017 19:0024Manfred Schmidt149813163 . 1
15Do 02.03.2017 19:0025Dieter Kern148713152 . 3
83Do 26.10.2017 19:0026Wolfgang Wüst14801081 . 1
12Do 16.02.2017 21:0027Horst Roth147011172 . 1
21Do 23.03.2017 19:0028Horst Roth146915272 . 3
7Do 02.02.2017 19:0029Manfred Schmidt146313252 . 3
11Do 16.02.2017 19:0030Hanne Schlatterer146313252 . 3
1Do 12.01.2017 19:0031Manfred Schmidt145917242 . 1
11Do 16.02.2017 19:0032Andreas Schipowski14531363 . 3
36Do 11.05.2017 21:0033Manfred Schmidt14481262 . 3
17Do 09.03.2017 19:0034Frank Erlenhöfer144613113 . 1
25Do 06.04.2017 19:0035Wolfgang Wüst144511163 . 3
8Do 02.02.2017 21:0036Manfred Schmidt144315142 . 3
31Do 27.04.2017 19:0037Hanne Schlatterer143915212 . 3
26Do 06.04.2017 21:0038Irene Spielmann143712272 . 2
77Do 05.10.2017 19:0039Berthold Zinkstein143111162 . 2
3Do 19.01.2017 19:0040Berthold Zinkstein142712162 . 2
63Do 17.08.2017 19:0041Manfred Schmidt14261241 . 2
41Do 01.06.2017 19:0042Berthold Zinkstein14211262 . 1
53Do 13.07.2017 19:0043Manfred Schmidt142116231 . 1


IB: 12.07.2021 15:19:03         SP_2017-vm.csv pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpixVG88pix027pix014pix012pix010pix004pix