 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2025 |
 |
 |
 |
 |
 |
30.07.2025 06:02 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :903,4 |
© jg |
Name Vorname | Gesamt Punkte |
9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 1. Do | 1. Do | 8. Do | 8. Do | 15. Do | 15. Do | 22. Do | 22. Do | 29. Do | 29. Do | 5. Do | 5. Do | 12. Do | 12. Do | 19. Do | 19. Do | 26. Do | 26. Do | 3. Do | 3. Do | 10. Do | 10. Do | 17. Do | 17. Do | 24. Do | 24. Do | 31. Do | 31. Do | 7. Do | 7. Do | 14. Do | 14. Do | 21. Do | 21. Do | 28. Do | 28. Do | 4. Do | 4. Do | 11. Do | 11. Do | 18. Do | 18. Do | 25. Do | 25. Do | 2. Do | 2. Do | 9. Do | 9. Do | 16. Do | 16. Do | 23. Do | 23. Do | 30. Do | 30. Do | 6. Do | 6. Do | 13. Do | 13. Do | 20. Do | 20. Do | 27. Do | 27. Do | 4. Do | 4. Do | Schnitt | Name Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Schmidt Manfred | 33659 | 833 | 1577 | 1126 | 906 | 620 | 1420 | 650 | | 1274 | | 969 | | 1179 | 794 | | | 985 | | 475 | 648 | 1067 | | 1486 | | 791 | | 754 | 894 | 1002 | | 1325 | 502 | | | 1228 | 991 | 977 | 835 | | | | | 735 | 1402 | | | | | 962 | | 535 | 1343 | 1252 | 92 | 632 | 1398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 962 | Schmidt Manfred |
Mohring Erich | 27566 | 1481 | 199 | 1107 | 923 | 808 | 523 | 1101 | | 655 | | 1141 | | 1168 | 749 | | | | | 1159 | 908 | 1069 | | | | | | 536 | 467 | 779 | | 1265 | 763 | | | 1363 | 1317 | 607 | 863 | | | | | 1292 | 309 | | | | | 1031 | | 788 | 467 | 1075 | 843 | 810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 889 | Mohring Erich |
Schlatterer Hanne | 18484 | 1049 | | 563 | | | | 833 | | 496 | | 1023 | | | | | | 789 | | 1577 | | 1723 | | 936 | | 1189 | | 1145 | | 1075 | | 485 | | | | 786 | | 1063 | 992 | | | | | | | | | | | 276 | | 691 | | 813 | | 980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 924 | Schlatterer Hanne |
Hocke Mark | 16950 | 907 | | 1031 | 1133 | 1399 | | 1266 | | 786 | | 1151 | | | 1011 | | | | | | | | | | | 1037 | | 1133 | 1297 | | | 1097 | 1098 | | | | | | | | | | | 1139 | 933 | | | | | 532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1059 | Hocke Mark |
Wüst Wolfgang | 16359 | | | | | 1124 | 696 | | | | | | | | | | | 1038 | | 743 | 566 | 321 | | | | 594 | | 1011 | 400 | 973 | | 430 | 636 | | | | | 479 | | | | | | 644 | 634 | | | | | 1082 | | 327 | 1007 | 954 | 1122 | 1036 | 542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 744 | Wüst Wolfgang |
Zinkstein Berthold | 11969 | 625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1194 | | | | | | | | | | | | 1571 | | | | 955 | 820 | 1451 | | | | | | | | | | | | 1002 | | 1048 | | 1024 | | 1125 | 1154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1088 | Zinkstein Berthold |
Haubus Stefan | 11573 | 418 | 270 | 1114 | | 438 | | | | 1596 | | 1083 | | 1151 | | | | | | | | | | 567 | | | | 1563 | | | | | | | | 1842 | | | | | | | | | | | | | | | | 1114 | | 417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 964 | Haubus Stefan |
Neumair Fritz | 7463 | | | | | 681 | | | | | | 909 | | 451 | | | | | | | | -217 | | 783 | | 768 | | | | | | | | | | 179 | | 810 | | | | | | 738 | 1080 | | | | | | | | | 941 | | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622 | Neumair Fritz |
Euteneier Florian | 1869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1002 | 867 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 935 | Euteneier Florian |
Erlenhöfer Frank | 458 | | | 458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 458 | Erlenhöfer Frank |
Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt. |