 |
 |
 |
 |
 |
erzielte Punkte im Jahr 2025 |
 |
 |
 |
 |
 |
02.08.2025 05:56 | Vereinsschnitt Punkte pro Spieler pro Serie :891,2 |
© jg |

Name               Vorname | Gesamt Punkte |
3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 2. Fr | 9. Fr | 16. Fr | 23. Fr | 30. Fr | 6. Fr | 13. Fr | 20. Fr | 27. Fr | 4. Fr | 11. Fr | 18. Fr | 25. Fr | 1. Fr | 8. Fr | 15. Fr | 22. Fr | 29. Fr | 5. Fr | 12. Fr | 19. Fr | 26. Fr | 3. Fr | 10. Fr | 17. Fr | 24. Fr | 31. Fr | 7. Fr | 14. Fr | 21. Fr | 28. Fr | Schnitt | Name               Vorname |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Rudler Jürgen | 32761 | 641 | 1079 | 1432 | 1024 | 1103 | 1281 | 1575 | 1287 | 756 | 1209 | 1244 | 364 | 650 | 902 | 1532 | | 816 | 889 | 656 | 1153 | 1313 | 818 | 1006 | 692 | 1391 | 1713 | 943 | 1325 | 1049 | 1487 | 1431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1092 | Rudler Jürgen |
Tümmers Heinz | 26787 | | 1009 | 1205 | 1295 | 1078 | 1206 | 1011 | | 1086 | 1108 | 522 | 1307 | 500 | 1359 | 1246 | | 1193 | 875 | 423 | 482 | 308 | 803 | 1135 | | 929 | 1377 | 1643 | 368 | 1538 | 565 | 1216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 992 | Tümmers Heinz |
Junginger Günther | 25666 | 1255 | 795 | 1355 | 979 | 956 | 1562 | 819 | 883 | 1342 | 911 | 608 | 1211 | 937 | 785 | 1282 | | 627 | 893 | 597 | 971 | 966 | 1101 | | 642 | | | | 803 | 1155 | 1236 | 995 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 987 | Junginger Günther |
Heller Timo | 20872 | 711 | 1290 | 836 | 940 | | 1027 | 698 | | 705 | 515 | | 1065 | 916 | 806 | 654 | | 1527 | 1009 | 914 | | | 535 | 675 | | 1140 | 1246 | 584 | 1219 | 1160 | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | Heller Timo |
Gobs Stefan | 16742 | 1207 | 1001 | 310 | | 781 | 1272 | 538 | 1404 | 654 | | 790 | 234 | | 683 | 840 | | | | | 729 | 726 | 1112 | 986 | 690 | 979 | 672 | 488 | | 646 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 797 | Gobs Stefan |
Spielmann Irene | 16635 | | 781 | | 481 | 1304 | 985 | 513 | | 655 | | 824 | | | 437 | | | 750 | 1313 | 1669 | | 1372 | | 715 | 856 | | 950 | 682 | 766 | | 988 | 594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 876 | Spielmann Irene |
Berger Roland | 16453 | 813 | 1005 | 1096 | | 1043 | | 921 | | 660 | | 1177 | | 1165 | | 534 | | 1003 | | | | 1623 | 1082 | 926 | | 1167 | | 695 | 1030 | 444 | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 914 | Berger Roland |
Hoschek Karoly | 14680 | | | | | | 598 | 1005 | 947 | | 880 | 980 | 1016 | 1037 | 845 | 320 | | | 1083 | 869 | | 1120 | 447 | | 751 | | 154 | | 606 | 515 | 995 | 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 773 | Hoschek Karoly |
Zwergel Georg | 9472 | | | 578 | 444 | 387 | 709 | | 534 | | 563 | 514 | | | | 688 | | | | | | 725 | 734 | | | | 610 | 1070 | | 1393 | 523 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 677 | Zwergel Georg |
Sachanidis Georg | 4985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 225 | 893 | 459 | 723 | 1165 | 615 | 905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 712 | Sachanidis Georg |
Braunmiller Werner | 2634 | 1097 | | | | | | | | | | | | 939 | | | | | | | | | | | | | | | | | 598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 878 | Braunmiller Werner |
Reiz Jürgen | 2470 | | 1139 | 1088 | | | | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 823 | Reiz Jürgen |
Roth Horst | 1837 | | | | | 1837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1837 | Roth Horst |
Koch | 1663 | 725 | 340 | | | 598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 554 | Koch |
Gobs Aaron | 1311 | 338 | 154 | | | 92 | 141 | 586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 262 | Gobs Aaron |
Sekler Dieter | 1066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1066 | Sekler Dieter |
Koch Richard | 1011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1011 | Koch Richard |
Hinkelmann Sabine | 996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 996 | Hinkelmann Sabine |
Irgendwas Rudi | 694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 694 | Irgendwas Rudi |

Lila eingefärbte Ergebnisse zeigen das schlechteste,
grüne das beste Ergebnis oder den Tagessieger an.
Streichergebnisse werden blau eingefärbt.  |