![]() |
42. Deutsche Mannschafts-Meisterschaft 2012 der Herren |
![]() |
am 20. / 21. Oktober 2012 in Magdeburg | © jg |
Pl. | EDV | Mannschaft | Namen | Ges. | gew | verl | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.38.096 | Die Glücksritter Oyten | Hinck, Stefan Albrecht, Ekhard Stechno,Karlheinz Wasilke,Matthias Skubski, Winnerich | 27013 | 280 | 37 | 3550 | 4984 | 4522 | 4824 | 5600 | 3533 |
2 | 03.30.001 | SG Limmer 1982 II | Zitzer, Olaf Hattendorf, Carmen Kremer, Lars Hattendorf, Peter Hoffmann, Thorsten | 26432 | 271 | 32 | 3648 | 5587 | 4916 | 4971 | 2971 | 4339 |
3 | 10.02.001 | 1.Geraer Skatclub | Swoboda, Sören Hagen, Jens-Uwe Reuß, Uwe Prausa, Frank | 25740 | 267 | 46 | 4271 | 3127 | 3682 | 4760 | 5214 | 4686 |
4 | 03.33.020 | SC Dreilinden Osterode | Müller, Detlef Görke, Marco Berg, Heinz-Dieter Lehmann, Andreas Niehus, Wilfried | 25438 | 269 | 35 | 4222 | 3433 | 3958 | 4524 | 5419 | 3882 |
5 | 04.41.079 | Gute Freunde Mülheim | Seybert, Wolfgang Wexel, Oliver Demmer, Bodo Gemballa, Andre | 25410 | 230 | 16 | 4175 | 3662 | 4407 | 3540 | 5247 | 4379 |
6 | 07.01.048 | Achalmbuben Reutlingen | Ackermann, Lorenz Nestler, Stephan Schomacker, Harald Stärr, Karl Nestler, Karl-Heinz | 25211 | 250 | 32 | 3374 | 5637 | 4233 | 3466 | 4640 | 3861 |
7 | 04.41.057 | Skatfreunde Broekhuysen | Krull, Helmut Tockook, Heinz Dedlow, Stefan Brinkmann, Peter Helders, Bernd | 25198 | 260 | 34 | 4049 | 4093 | 4830 | 3913 | 3967 | 4346 |
8 | 05.56.008 | Herz Dame Radevormwald | König, Udo Skusa, Wolfgang Helbeck, Peter Haack, Bernd Haupt, Frank | 24804 | 259 | 39 | 4069 | 4370 | 3990 | 4823 | 3554 | 3998 |
9 | 02.22.046 | 1.Wilsteraner SC | Meyer, Thies Bai, Detlef Kock, Olaf Franke, Bernd | 24722 | 241 | 32 | 3378 | 4277 | 3120 | 4027 | 4793 | 5127 |
10 | 03.30.018 | Karo 7 Hannover | Bauer, Dieter Wolf, Dieter Bieschof, Marco Witte, Rainer Kujas, Michael | 24672 | 256 | 39 | 3166 | 4477 | 4124 | 4957 | 4234 | 3714 |
11 | 02.24.032 | Nusser Buben | Osterhoff, Dieter Saedler, Dieter Siemers, Torben Krüger, Robert | 24672 | 233 | 34 | 4266 | 3731 | 4209 | 4141 | 3986 | 4339 |
12 | 14.35.001 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | Kimm, Klaus Gericke, Uwe Gut, Walter Nordmeier, Uwe | 24651 | 246 | 36 | 3164 | 5365 | 3051 | 4019 | 4808 | 4244 |
13 | 09.03.008 | Dresdner Skatbuben | Lißner, Daniel Zerche, Karsten Bartholdy, Jörg Brauch, Michaela Richter, Steven | 24539 | 253 | 36 | 4639 | 4366 | 4227 | 3874 | 4289 | 3144 |
14 | 04.41.045 | Spontan Büderich | Gröning, Theo Semmler, Helmut Wittig, Jürgen Prinz, Claudia Drewanz, Ulf | 24515 | 235 | 29 | 5151 | 3538 | 3973 | 4140 | 4026 | 3687 |
15 | 07.06.027 | Skatfreunde Offenburg | Lehmann, Martin Meyer, Michael Belmadi, Achim Busam, Manfred Bentjen, Hans-Jürgen | 24361 | 230 | 23 | 3427 | 3947 | 4799 | 4176 | 3864 | 4148 |
16 | 08.85.042 | Robin Hood Nürnberg | Keil, Gerhard Weidner, Manuela Ritz, Jürgen Daum, Gerhard Hellmann, Fritz | 24314 | 264 | 41 | 3509 | 5232 | 3703 | 3905 | 3432 | 4533 |
17 | 03.38.097 | SC der goldenen Herzen | Kück, Helmut Fritsch, Jürgen Bruse, Thomas Thiele, Heino | 24270 | 264 | 53 | 4266 | 4916 | 3781 | 3849 | 3137 | 4321 |
18 | 02.21.045 | SIG Buben Elmenhorst | Schröder, Bernd Acker, Thomas Schröder, Lutz Stieber, Ulrich Schirmacher, Matthias | 24225 | 249 | 35 | 3377 | 2934 | 4723 | 4346 | 4703 | 4142 |
19 | 03.38.104 | Harten Lena Lemwerder | Barr, Klaus Heusel, Jürgen Böseleger, Peter Barr, Ingo Heymann, Hans-Jürgen | 24127 | 249 | 32 | 3454 | 4064 | 4023 | 3924 | 4342 | 4320 |
20 | 14.60.013 | Reizende Haaner | Dielmann, Ralf Kesselring, Winfried Herpel, Hans-Peter Müller, Markus Ettling, Armin | 24105 | 266 | 42 | 4581 | 5267 | 5103 | 2976 | 2908 | 3270 |
21 | 05.57.009 | Skatfreunde Fröndenberg | Müller, Wolfgang Steindorfer, Rolf Stephan, Ingo Brömmeling, Ludger Manz, Michael | 24092 | 245 | 46 | 2980 | 4093 | 2856 | 5340 | 4078 | 4745 |
22 | 04.44.006 | Kiepenkerl Münster | Hegmanns, Jörg Schneider, Christian Klink, Peter Bazarnik, Klaus | 24091 | 240 | 30 | 4743 | 4061 | 4198 | 4029 | 4319 | 2741 |
23 | 03.38.059 | Findorffer Sieben | Mühlenhort, Peter Moorschlatt, Alfred Köne, Rainer Quad, Gerhard | 23966 | 250 | 40 | 4084 | 3734 | 4809 | 3483 | 4479 | 3377 |
24 | 07.01.066 | 1.DSSV Rottweil | Köhler, Hans-Helmut Merklein, Peter Warsow, Willy Wielage, Frank Willers, Sven | 23844 | 253 | 40 | 4432 | 3714 | 3730 | 3912 | 4066 | 3990 |
25 | 02.21.016 | Hansa Hamburg 1 | Bohr, Christoph Rosenboom, Bruno Tavaglione, Stefan Meyer, Robert Wolf, Fabian | 23761 | 230 | 39 | 3167 | 5778 | 4205 | 3232 | 3038 | 4341 |
26 | 10.03.004 | SC Friedbergknappen Suhl | Thiem, Lars Staudigel, Andy Müller, Markus Hildenbrand, Frank | 23655 | 244 | 38 | 3754 | 4305 | 4174 | 4129 | 4033 | 3260 |
27 | 07.01.047 | Drei Könige Tübingen | Grössel, Stephan Kinback, Thomas Krause, Thassilo Staab, Peter | 23646 | 234 | 34 | 4102 | 3880 | 3827 | 3216 | 4878 | 3743 |
28 | 03.38.081 | Waterkant Bremerhaven | Machuta, Kasimir Lanza, Guiseppe Grotjohann, Manfred Fülle, Stefan | 23627 | 251 | 50 | 4051 | 4307 | 3557 | 4595 | 3213 | 3904 |
29 | 02.22.009 | Lola Buben Hohenlockstedt | Rathjen, Willi Beier, Rolf Möller, Hans-Otto Stüben, Wilfried | 23535 | 238 | 35 | 4430 | 3631 | 2837 | 4732 | 4115 | 3790 |
30 | 03.38.077 | Die Maurer Lohne | Meyer, Katharina Nacke, Uwe Proksch, Mario Lehrfeld, Markus | 23533 | 223 | 24 | 4253 | 3383 | 4089 | 4067 | 3874 | 3867 |
31 | 04.43.006 | Pik AS Recklinghausen | Riemann, Ulrich Morjan, Joachim Willerberg, Andre Seeber, Hartmut | 23508 | 257 | 48 | 3569 | 4644 | 5110 | 2475 | 3662 | 4048 |
32 | 01.17.009 | Neuköllner Jungs | Filla, Thomas Bokelmann, Rainer Wuthe, Sigfrid Hilgendorf, Uwe | 23370 | 253 | 44 | 4381 | 4229 | 3714 | 4025 | 3798 | 3223 |
33 | 02.21.016 | Hansa Hamburg 2 | Felsch, Horst-Dieter Kraft, Thomas Kujas. Lothar Quecke, Heinz Rakel, Armin | 23333 | 230 | 27 | 4042 | 3257 | 3550 | 4688 | 4130 | 3666 |
34 | 06.55.019 | Herz Bube Bitburg | Hauer, Matthias Maiers, Leo Maiers, Erwin Schares, Egon | 23293 | 228 | 32 | 4636 | 3565 | 3890 | 3945 | 3785 | 3472 |
35 | 03.33.002 | SC 85 Braunschweig | Schmidt, Christian Greinus, Frank Lönnecke, Ulrich Laske, Dietmar Kewel, Klaus | 23272 | 230 | 31 | 5384 | 4186 | 2841 | 4185 | 2735 | 3941 |
36 | 04.44.016 | SV Wietmarschen | Rolink, Ludger Schulten, Franz Wilken, Stefan Sandmann , Guido | 23203 | 263 | 54 | 2316 | 3924 | 3528 | 4793 | 4599 | 4043 |
37 | 07.04.007 | SG Mannheim-Neckarau 2 | Schmittel, Thomas Lenke, Monika Von Degenfeld, James Baumgärtner, Klaus Ptaszyk, Diana | 23127 | 237 | 42 | 3659 | 4033 | 4207 | 2923 | 3804 | 4501 |
38 | 08.80.019 | Contra Re Höhenkirchen | Weigle, Michael Koppitz, Dieter Hoffmann, Gernot Franke, Erhard | 23082 | 231 | 39 | 4042 | 3794 | 3209 | 4996 | 3138 | 3903 |
39 | 08.88.010 | SC Ohne Vier Heidenheim | Spielmann, Irene Roth, Horst Tümmers, Heinz Berger, Roland Schnapper, Manfred | 23074 | 225 | 30 | 4353 | 4504 | 3481 | 4296 | 2302 | 4138 |
40 | 02.21.080 | Elbe Asse | Neumann, Horst Schlüter, Karsten Lang, Heinz Barteit, Holger | 23064 | 250 | 49 | 4066 | 3812 | 4383 | 3648 | 3614 | 3541 |
41 | 08.80.026 | Peanuts & Würmtaler | Kreßner, Andreas Kögl, Lutz Plänker, Karsten Feil, Peter Niedrig, Wolfgang | 22903 | 256 | 43 | 4650 | 3713 | 3662 | 3808 | 2281 | 4789 |
42 | 08.85.067 | Euroskat Treuchtlingen | Augsdörfer, Werner Gampe, Gerald Wieland, Sven Wehr, Wolfgang Oschewski, Hermann | 22867 | 208 | 24 | 3135 | 3808 | 4218 | 3674 | 3799 | 4233 |
43 | 08.85.066 | Keinohrbuben Nürnberg | Alt, Michael Bassing, Nicolaj Warkentin, Rainer Bramkamp, Peter Warkentin, Karin | 22855 | 240 | 46 | 3682 | 5312 | 3700 | 3802 | 3111 | 3248 |
44 | 01.15.018 | SC Lichterfelde 82 | Bialowons, Harald Zinke, Carsten Kamswig, Rolf Menzel, Marco Lübke, Marcus | 22634 | 233 | 43 | 3211 | 3763 | 2937 | 3888 | 4120 | 4715 |
45 | 02.23.002 | Kieler Buben | Born, Thomas Bitterling, Mirko Aumann, Rainer Hartmann, Frank Hennig, Heinz | 22608 | 231 | 38 | 3344 | 3265 | 4196 | 4676 | 3423 | 3704 |
46 | 14.63.012 | 1.Steinbacher SV 1 | Schmidt, Patrick Paul, Norbert Mürle, Tobias Michalowski, Heinz Staub, Bernhard | 22497 | 234 | 42 | 4247 | 4184 | 2991 | 4595 | 3338 | 3142 |
47 | 04.47.022 | Hellweg Buben Werl | Rickert, Thomas Schumacher, Klaus Grote, Heinrich Tilly, Heike Zimmermann, Werner | 22469 | 236 | 41 | 4264 | 1772 | 3426 | 5086 | 4181 | 3740 |
48 | 05.58.012 | Herz Sieben Schwerte | Köhler, Herbert Knack, Willi Göken, Ulrich Röhr, Uwe Philipp, Klaus | 22468 | 254 | 48 | 3410 | 3503 | 3929 | 4343 | 3598 | 3685 |
49 | 04.41.027 | Höllenasse Duisburg | Volmer, Werner Matschulat, Manfred Schröder, Harald Schönheit, Jochen | 22459 | 245 | 44 | 4554 | 3931 | 2915 | 3770 | 3929 | 3360 |
50 | 04.49.008 | Böse Buben Hörstmar | Heistermann, Claudia Hoffmann, Fritz Wolf, Norbert Brechelt, Detlef Koschnik, Timo | 22438 | 237 | 39 | 4871 | 3351 | 3953 | 3092 | 3697 | 3474 |
51 | 14.61.012 | 1.SC Dieburg 1 | Schlitt, Bernd Fields, Jonny Brand, Lothar Brand, Thomas Schildknecht, Wolfgang | 22427 | 231 | 36 | 2965 | 3331 | 4149 | 3658 | 3401 | 4923 |
52 | 14.60.005 | 1.Rödelheimer SV | Krämer, Manfred Schmidt, Hans Gerhard Ocker, Jörg Isbaner, Jörg Heise, Charly | 22314 | 242 | 44 | 3178 | 1993 | 3492 | 4271 | 3885 | 5495 |
53 | 06.66.030 | SC Alt Saarbrücken | Lösch, Gerd Maurer, Heinz Körber, Hartmut Weigel, Holger | 22312 | 233 | 43 | 3219 | 4763 | 3999 | 3600 | 3620 | 3111 |
54 | 04.44.014 | SSV Ems-Vechte | Leissing, Bernd Luttermann, Elmar Jobusch, Werner Umbreit, Wolfgang | 22305 | 258 | 52 | 2673 | 4588 | 4450 | 3182 | 3630 | 3782 |
55 | 14.63.012 | 1.Steinbacher SV 2 | Henrici, Helmut Bock, Matthias Caspary, Bettina Maigatter, Jochen Hainke, Volker | 22286 | 232 | 35 | 4574 | 3882 | 3614 | 3828 | 2454 | 3934 |
56 | 05.53.005 | Skatfreunde Weilerswist | Braun, Hans Richartz, Peter Streziok, Ernst Salamon, Georg Ley, Heidelore | 22264 | 232 | 43 | 4462 | 4134 | 3375 | 2407 | 3245 | 4641 |
57 | 08.80.033 | 1.SC Rosenheim | Hasl, Annemarie Grucza, Willi Grucza, Georg Langenfaß, Christfried | 22249 | 215 | 26 | 4517 | 3780 | 3594 | 4194 | 2649 | 3515 |
58 | 04.42.025 | SSV Die Joker Oberhausen | Hasenbeck, Josef Görlitz, Walter Pierschinske, Stanislav Lutz, Wolfgang | 22199 | 224 | 33 | 4239 | 3854 | 3431 | 3736 | 4782 | 2157 |
59 | 14.61.012 | 1.SC Dieburg 3 | Dietrich, Willi Gruber, Peter Graf, Markus Ruppert, Jürgen Schiesser, Udo | 22192 | 225 | 32 | 4381 | 3900 | 3481 | 3850 | 2825 | 3755 |
60 | 07.04.007 | SG Mannheim-Neckarau 3 | Gerngroß, Ralf Krupp, Jürgen Schmitt, Willi Schuld, Bernhard | 22150 | 211 | 25 | 4398 | 4920 | 3568 | 2755 | 3020 | 3489 |
61 | 03.36.002 | Harburger Skatfreunde | Eckhoff, Volker Listing, Rüdiger Heinsohn, Reinhard Goebel, Werner | 22148 | 242 | 51 | 3269 | 4399 | 2585 | 3551 | 4133 | 4211 |
62 | 03.39.025 | Leer | van Lessen, Weert Saathoff, Detlef Ryll, Günther Lübbehüsen, Walter De Vries, Rainer | 22106 | 237 | 39 | 4540 | 3823 | 3358 | 3429 | 3583 | 3373 |
63 | 11.01.015 | Hasseröder Skat-Club | Schierhorn, Frank Osther, Andreas Heydecke, Ronald Koch, Christian Winter, Frank | 22099 | 254 | 49 | 3558 | 4340 | 3435 | 3499 | 3292 | 3975 |
64 | 09.01.015 | 4 Luschen Lichtenstein | Clauß, Sandro Clauß, Janet Bochmann, Jens Lang, Uwe Pfeifer, Uwe | 22098 | 255 | 53 | 2999 | 4516 | 3559 | 3436 | 3377 | 4211 |
65 | 11.01.024 | Skatklub Zscherben | Peter, Ottmar Häußler, Lars Hammer, Silvio Rust, Andreas Kirchhoff, Torsten | 22093 | 215 | 37 | 3097 | 3631 | 4531 | 3442 | 3582 | 3810 |
66 | 03.39.031 | Gut Blatt Fiebing | Hinrichs, Onno Hummel van, Jürgen Böden, Andreas Schoon, Manfred | 22083 | 228 | 41 | 2857 | 4743 | 3075 | 3537 | 3810 | 4061 |
67 | 11.01.032 | 1.Köthener SC Schell-Lusche | Reisbach, Hennry Below, Frank Dornheck, Thomas Meyer, Stefan Frenzel, Werner | 22040 | 235 | 42 | 3659 | 3736 | 3874 | 4184 | 2679 | 3908 |
68 | 03.38.056 | SC Hoya | Campe, Niklas Nielsen, Lars Campe, Uwe Wohler, Elmar | 22034 | 222 | 34 | 3135 | 3302 | 3849 | 4118 | 4648 | 2982 |
69 | 06.67.051 | Die 5 Krischer Neuhofen | Sattel, Herbert Orlicher, Rüdiger Kelly, Jürgen Münster, Leander | 22005 | 211 | 27 | 3917 | 3648 | 3713 | 2890 | 3813 | 4024 |
70 | 07.04.007 | SG Mannheim-Neckarau 1 | Hünefeld, Dietmar Niesporek, Günter Rehberg, Jörg Stemmler, Sven | 21950 | 250 | 49 | 3505 | 4462 | 3848 | 3485 | 3133 | 3517 |
71 | 02.21.021 | Hummel Hummel | Mäckelmann, Heinz-Georg Krzyz, Bernd Sander, Jürgen Vetter, Jürgen | 21919 | 247 | 54 | 3894 | 4573 | 3173 | 4213 | 3642 | 2424 |
72 | 04.40.026 | 1.SSK Grenzland | Molling, Werner Güttes, Birgit Dietschi, Michael Jörissen, Harald Rygol, Herbert | 21914 | 230 | 36 | 3948 | 3830 | 3875 | 3188 | 4002 | 3071 |
73 | 06.55.021 | 1.SV Hillesheim | Stolz, Roman van Stegen, Walter Dörnen, Uwe Zens, Josef Schnichels, Dirk | 21796 | 255 | 51 | 3860 | 3697 | 2732 | 4027 | 3956 | 3524 |
74 | 07.07.014 | Donauquelle Donaueschingen | Feldmann, Udo Ginkel, Hilmar Laux, Werner Reichmann, Peter Aehlig, Andreas | 21773 | 231 | 46 | 4178 | 4109 | 2945 | 3533 | 2721 | 4287 |
75 | 03.38.061 | 18-20 Hammersbeck | Rogowski, Reiner Bock, Heiko Borchers, Thomas Rieger, Marcus | 21764 | 232 | 47 | 4837 | 3890 | 3510 | 2300 | 4205 | 3022 |
76 | 06.66.020 | Karo Bube Homburg | Koester, Gerhard Honig, Peter Koester, Siegfried Ludwig, Kurt | 21629 | 249 | 53 | 3950 | 3004 | 2784 | 4276 | 3669 | 3946 |
77 | 14.61.028 | Ried As Dornheim | Hoghoff, Werner Delp, Frank Hefner, Frank Patzke, Marc | 21626 | 242 | 46 | 4365 | 4102 | 3267 | 3931 | 3548 | 2413 |
78 | 04.47.003 | Marker Skatfreunde | Kruse, H.-Joachim Binninger, Peter Czarnetzki, Jürgen Niesel, Wolfgang Quack, Rudolf | 21554 | 225 | 34 | 3190 | 3894 | 3814 | 4537 | 4399 | 1720 |
79 | 02.23.060 | Heidewinkel Harrislee | Leguttky, Thomas Jedich, Thore Duerkop, Horst Fabisch, Karl-Heinz | 21553 | 211 | 28 | 4868 | 3455 | 2880 | 3180 | 3432 | 3738 |
80 | 07.01.040 | Gut Blatt Esslingen | Dietrich, Hartmut Horn, Michael Riedel, Gerhard Staiger, Andreas | 21519 | 258 | 58 | 4591 | 4386 | 3584 | 3442 | 3506 | 2010 |
81 | 07.08.025 | Dreiländereck Weil am Rhein | Mehlin, Jürgen Reimann, Uwe Gareis, Werner Heblich, Markus Reimann, Uwe | 21516 | 234 | 36 | 3953 | 3601 | 3079 | 4108 | 3566 | 3209 |
82 | 04.42.015 | Karo 7 Alstaden 1956 | Kerkhoff, Michael Müllberger, Rene von Brakel, Holger Augustin, Thorsten | 21511 | 222 | 39 | 3081 | 2918 | 3263 | 4803 | 4416 | 3030 |
83 | 08.87.014 | Skatfreunde Lohr | Lippert, Helmut Strohmenger, Wolfgang Mehrlich, Peter Wiesner, Rudolf | 21492 | 207 | 27 | 4290 | 3666 | 3072 | 3742 | 3111 | 3611 |
84 | 08.87.012 | Lustige Buben Wenighösbach | Schäfer, Klaus Englert, Klaus Röder, Wolfgang Pflug, Helmut Hanschick, Claus | 21442 | 230 | 33 | 3196 | 4246 | 4701 | 3279 | 2446 | 3574 |
85 | 06.66.008 | Skatfreunde Saarbrücken | Mühlenbacher, Eike Weydmann, Ludwig Maus, Erwin Kappel, Gerd | 21255 | 238 | 53 | 3489 | 3050 | 3920 | 3016 | 3975 | 3805 |
86 | 14.61.012 | 1.SC Dieburg 2 | Jütten, Christian Bommersheim, Wolfram Eder, Hans-Dieter Hofmann, Volker Miet, Frank | 21122 | 242 | 56 | 2991 | 2996 | 4218 | 4788 | 3181 | 2948 |
87 | 03.30.001 | SG Limmer 1982 I | Wilkens, Frank Schrader, Corry Lunk, Armin Frickemeier, Thomas | 21059 | 229 | 50 | 2453 | 3621 | 3091 | 3311 | 3956 | 4627 |
88 | 04.48.018 | Mit Vieren Herford | Ruschemeier, Werner Thilker, Dieter Jarzembowski, Axel Schwan, Rudolf | 21026 | 218 | 32 | 3332 | 3148 | 3283 | 3930 | 4046 | 3287 |
89 | 05.51.022 | SC Erkelenz | Lankes, Arno Schulz, Burkhard Düsterwald, Ludwig Grates, Werner | 20936 | 222 | 41 | 4311 | 2425 | 4491 | 3403 | 3006 | 3300 |
90 | 14.64.003 | Wolfgänger Asse | Friedrich, Nadine Friedrich, Frank Weber, Peter Friedrich, Rainer Mauer, Horst | 20904 | 229 | 43 | 4445 | 2974 | 3490 | 1852 | 4356 | 3787 |
91 | 07.01.025 | Hohenlohe Öhringen | Müller, Günter Payerle, Anton Seitz, Edgar Tiedtke, Lothar | 20869 | 213 | 39 | 3325 | 2437 | 3776 | 3579 | 4367 | 3385 |
92 | 01.17.028 | SK Karo Einfach 1931 | Seefeld, Frank Treue, Lothar Schwetzke, Roger Deckwerth, Klaus Gundrum, Anreas | 20764 | 209 | 38 | 3310 | 3421 | 4160 | 3105 | 3552 | 3216 |
93 | 09.03.010 | SC "Herz Ass" Dresden | Jungnickel, Frank Vogel, Werner Merkel, Martin Felber, Jan Mühlau, Matthias | 20675 | 232 | 49 | 3466 | 3832 | 2758 | 2546 | 2898 | 5175 |
94 | 05.50.021 | Skatfreunde Köln Mauenheim | Pütz, Thomas Gembler, Norbert Massenbach, Fabian Bender, Erwin Hardt, Werner | 20531 | 228 | 52 | 3004 | 3801 | 3281 | 2908 | 3427 | 4110 |
95 | 12.01.009 | Barlacher Skatbuben Güstrow | Gayck, Roland Kamin, Volker Steinfeld, Heinz Anders, Danny | 20378 | 207 | 41 | 3952 | 3668 | 3965 | 2146 | 3897 | 2750 |
96 | 07.01.046 | Krauthofbuben Ludwigsburg | Arnscheid, Götz Fensch, Wolfgang Becher, Hans Lotz, Oliver | 20254 | 231 | 57 | 2778 | 3503 | 4531 | 2335 | 3258 | 3849 |
97 | 02.21.029 | Pik As Rahlstedt | Urbat, Siegfried Medag, Günter Mielke, Gottfried Frehse, Holger | 20168 | 232 | 58 | 3303 | 3666 | 2765 | 2020 | 4785 | 3629 |
98 | 02.24,038 | SC Neustadt | Stern, Florian Hardörp, Jörg Henning, Hans-Marcus Kohlmorgen, Jörg Stern, Olaf | 20030 | 220 | 44 | 3359 | 3022 | 3484 | 3170 | 2250 | 4745 |
99 | 09.03.005 | SC "Ostsachsenbuben" Neustadt | Gäbler, Mario Eisold, Frank Ulbricht, Torsten Schäfer, Andreas Peters, Alfred | 20003 | 218 | 54 | 2564 | 2755 | 4448 | 2135 | 4795 | 3306 |
100 | 04.45.026 | 1.SC Melle | Rieke, Michael Ebert, Udo Schumann, Frank Voßmann, August Raddatz, Hans-Dieter | 19998 | 237 | 63 | 2368 | 4153 | 3626 | 2712 | 4340 | 2799 |
101 | 03.31.036 | Bären Ass Vorsfelde | Görlitz, Reinhardt Pickert, Eike Wolgast, Kurt Arndt, Fritz Cassau, Stefanie | 19885 | 218 | 37 | 3094 | 3858 | 3959 | 3239 | 3789 | 1946 |
102 | 05.57.017 | SSG Sorpetaler Asse | Tandetzke, Heiko Wellbrock, Manfred Becker, Friedhelm Böhmer, Anke | 19447 | 209 | 42 | 2992 | 2671 | 4018 | 2153 | 3841 | 3772 |
103 | 03.38.062 | Ramsch Hand | Meyer, Jens Van Elst, Hermann-Johann Klebor, Walter Rolwers, Dieter Meyer, Rüdiger | 19280 | 224 | 59 | 4210 | 2251 | 3551 | 2970 | 3713 | 2585 |
104 | 02.23.034 | Herz As Neumünster | Baumgart, Reinhold Baumgart, Angela Hildebandt, Kurt Sievers, Martin | 19264 | 241 | 61 | 4515 | 1974 | 2923 | 3358 | 3190 | 3304 |
105 | 07.07.019 | Löwenklasse Schwenningen | Kiefer, Wolfgang Spingler, Erich Bareis, Thomas Schmidt, Werner | 19262 | 208 | 43 | 2742 | 2710 | 3822 | 4025 | 3205 | 2758 |
106 | 01.18.002 | SC Frankfurter Oderhähne 93 | Herbstreit, Eberhard Radtke, Anre Franzen, Siegfried Hennig, Wolfgang | 19027 | 195 | 40 | 3101 | 3456 | 3604 | 3582 | 3113 | 2171 |
107 | 14.61.011 | Skatfreunde Gräfenhausen | Bertsch, Winfried Allmann, Peter Heil, Reinhard Türr, Frank Fäber, Andreas | 18717 | 197 | 38 | 3335 | 1774 | 3043 | 4221 | 2926 | 3418 |
108 | 08.88.012 | Frankenhardter SC | Knörr, Waldemar Wasmund, Botho Hauf, Martin Walter, Kurt Zimmermann, Helmut | 18698 | 214 | 56 | 2903 | 1841 | 2451 | 3402 | 3938 | 4163 |
109 | 03.38.119 | Moorriemer Jungs | Beerhorst, Bernhard Thumler, Helmut Bunjes, Klaus Onken, Jörg Jas, Jürgen | 18440 | 210 | 50 | 3567 | 3055 | 3031 | 2445 | 3470 | 2872 |
110 | 09.04.008 | 1.SSC GO Zwickau 89 | Lorenz, Dietmar Röder, Lutz Brunner, Walter Müller, Hartmut | 18301 | 189 | 41 | 2585 | 3421 | 3637 | 2327 | 2730 | 3601 |
111 | 10.02.007 | 1.SC Saalfeld | Tauchert, Helmut Rudolf, Jan Greusing, Ralf Liebmann, Thomas Rudolf, Helfried | 17772 | 201 | 49 | 3621 | 4300 | 2418 | 2410 | 2526 | 2497 |
112 | 07.01.101 | Skatclub 61 Heilbronn | Ditze, Peter Fischer, Klaus Harms, Henric Muth, Rudolf | 17727 | 196 | 44 | 2824 | 3127 | 2058 | 3063 | 2505 | 4150 |
![]() |
42. Deutsche Mannschafts-Meisterschaft 2012 der Damen |
![]() |
am 20. / 21. Oktober 2012 in Magdeburg | © jg |
Pl. | EDV | Mannschaft | Namen | Ges. | gew | verl | Serie1 | Serie2 | Serie3 | Serie4 | Serie5 | Serie6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.022 | SC Contra 2000 | Förster, Andrea Drosdeck, Susanne Sorge, Stephanie George, Gerlinde Liebke, Martina | 25451 | 241 | 27 | 3494 | 3589 | 4305 | 5245 | 4910 | 3908 |
2 | 05.56.020 | Skatfreunde Lüttringhausen | Dornbach, Michela Kocks, Monika Helbeck, Inge Spelsberg, Silvia Plätzer, Susanne | 23330 | 239 | 32 | 3912 | 4266 | 4915 | 3938 | 2878 | 3421 |
3 | 02.21.074 | SC Wandsetal | Nüske, Annette Dietz, Anja Goldbaum, Fanny Thoms, Michaela Brey, uschi | 23255 | 234 | 31 | 4843 | 3529 | 4350 | 3201 | 2721 | 4611 |
4 | 03.30.040 | SK der Alchimisten Munster | Jonek, Waltraud Ulke, Sabine Vonhoff, Britta Grote, Gudrun | 23105 | 263 | 45 | 3943 | 4190 | 4390 | 3650 | 3183 | 3749 |
5 | 02.24.010 | Concordia Lübeck | Modrow, Ute Hübner, Renate Schüler, Ellen Ammelung, Brigitte | 22843 | 247 | 38 | 4109 | 3608 | 3104 | 4478 | 3919 | 3625 |
6 | 06.66.030 | SG VG66 Saarland | Jung, Andrea Högel, Bärbel Hewer- Löwen, Gabriele Löwen, Natalie Wager, Vera | 22703 | 251 | 51 | 2382 | 4475 | 2949 | 3907 | 4212 | 4778 |
7 | 04.48.000 | SG VG48 | Dangelzik, Petra Moldenhauer, Kornelia Kawert, Ursula Masuck, Heike | 22658 | 218 | 20 | 3341 | 3288 | 4049 | 3905 | 4412 | 3663 |
8 | 02.23.013 | 1.SC Silberstedt | Asmussen, Doris Menz, Sabine Hoffmann-Timm, Katja Rehmke, Brigitte Sönksen, Herma | 22429 | 245 | 43 | 4658 | 4716 | 3520 | 3501 | 3604 | 2430 |
9 | 03.38.096 | Die Glücksritter Oyten | Albrecht, Angelika Reeg, Karin Klenke, Nicole Storp-Petersen, Marina Fischer, Ilona | 21892 | 239 | 46 | 3279 | 3186 | 3977 | 4392 | 3274 | 3784 |
10 | 14.64.000 | SG VG64 | Döll, Rosemarie Kürschner-Veit, Anke Kürschner, Gertraud Schneider, Ursula Bopp, Helene | 21567 | 218 | 31 | 3650 | 3160 | 3543 | 2607 | 3929 | 4678 |
11 | 08.87.000 | SG Unterfranken | Meinel, Susanne Habelt, Brunhilde Thiel, Michaela Kamprad, Gabi | 21424 | 238 | 48 | 2297 | 4529 | 3637 | 3032 | 3101 | 4828 |
