![]() |
4. Wertungsturnier | ![]() |
am 14.11.2015 in Crailsheim |
Platz | Name | Verein | Mann | gesamt | Pkt | g. | v. | vdG | S 1 | S 2 | S 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudler Jürgen | ohne 4 Heidenheim | JB | 4170 | 1750 | 41 | 4 | 19 | 1258 | 1225 | 1687 |
2 | Savelsberg Joachim | 4138 | 1958 | 38 | 4 | 16 | 1519 | 1394 | 1225 | ||
3 | Tümmers Heinz | ohne 4 Heidenheim | J | 3734 | 1894 | 37 | 5 | 8 | 1400 | 1673 | 661 |
4 | Hauf Martin | Frankenhardter SC | L | 3717 | 1597 | 35 | 4 | 19 | 833 | 1497 | 1387 |
5 | Sindlinger Rudi | Karo Dame Essingen | E | 3717 | 1587 | 34 | 4 | 21 | 1352 | 1099 | 1266 |
6 | Hahn Helmut | Hohenlohe Crailsheim | IB | 3584 | 1534 | 34 | 2 | 15 | 964 | 1512 | 1108 |
7 | Funk Hermann | Hohenlohe Crailsheim | IB | 3464 | 1414 | 26 | 3 | 30 | 1050 | 1514 | 900 |
8 | Nitsch Jürgen | Hohenlohe Crailsheim | IB | 3431 | 1581 | 32 | 4 | 15 | 580 | 1475 | 1376 |
9 | Schaubmayr Gerold | Hohenlohe Crailsheim | IA | 3396 | 1336 | 35 | 4 | 17 | 1207 | 1199 | 990 |
10 | Wrede Klaus | Karo Dame Essingen | E | 3396 | 1356 | 28 | 1 | 23 | 1439 | 829 | 1128 |
11 | Schnapper Manfred | ohne 4 Heidenheim | J | 3222 | 1142 | 34 | 5 | 21 | 1566 | 1141 | 515 |
12 | Böttger Paul | Karo Dame Essingen | 3156 | 1276 | 32 | 7 | 21 | 1034 | 952 | 1170 | |
13 | Stirner Andreas | Hohenlohe Crailsheim | IA | 3112 | 1322 | 31 | 3 | 13 | 938 | 1236 | 938 |
14 | Kern Dieter | Karo Dame Essingen | E | 3105 | 1255 | 28 | 3 | 20 | 1256 | 680 | 1169 |
15 | Stoll Dietrich | 1.SC Dinkelsbühl | L | 3087 | 1327 | 28 | 6 | 22 | 498 | 1009 | 1580 |
16 | Maier Siegfried | Pik 9 Dillingen | 2985 | 1315 | 29 | 4 | 14 | 1006 | 990 | 989 | |
17 | Mönch Renate | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A | 2895 | 1155 | 28 | 4 | 18 | 700 | 1276 | 919 |
18 | Zinkstein Berthold | Hohenlohe Crailsheim | IB | 2886 | 1046 | 33 | 7 | 18 | 1131 | 1002 | 753 |
19 | Schuwer Thomas | ohne 4 Heidenheim | JB | 2792 | 1242 | 24 | 2 | 15 | 967 | 806 | 1019 |
20 | Vogler Maximilian | Pik 9 Dillingen | P | 2772 | 982 | 28 | 3 | 18 | 1133 | 981 | 658 |
21 | Crawley Martin | Hohenlohe Crailsheim | IA | 2737 | 1017 | 32 | 6 | 14 | 526 | 1248 | 963 |
22 | Schlatterer Hanne | Limes Skat Aalen | G | 2720 | 950 | 38 | 11 | 14 | 631 | 1021 | 1068 |
23 | Stroppel Jörg | Hohenlohe Crailsheim | 2717 | 827 | 22 | 1 | 28 | 887 | 1306 | 524 | |
24 | Roth Horst | ohne 4 Heidenheim | J | 2688 | 988 | 24 | 5 | 25 | 962 | 857 | 869 |
25 | Zinkstein Alois | Limes Skat Aalen | G | 2484 | 1014 | 25 | 4 | 14 | 988 | 613 | 883 |
26 | Springer Horst | Karo Dame Essingen | E | 2452 | 952 | 30 | 6 | 10 | 1093 | 938 | 421 |
27 | Fritz Silke | Karo Dame Essingen | 2404 | 1094 | 22 | 3 | 12 | 584 | 224 | 1596 | |
28 | Putz Paul | Hohenlohe Crailsheim | 2400 | 830 | 22 | 2 | 19 | 392 | 877 | 1131 | |
29 | Kurmann Ralf | Frankenhardter SC | L | 2373 | 793 | 31 | 9 | 16 | 673 | 563 | 1137 |
30 | Bach Hermann | 1. SC Ansbach | 2335 | 1035 | 22 | 5 | 15 | 769 | 364 | 1202 | |
31 | Pauschinger Christoph | Hohenlohe Crailsheim | IA | 2307 | 757 | 35 | 13 | 15 | 487 | 880 | 940 |
32 | Berger Roland | ohne 4 Heidenheim | J | 2283 | 853 | 25 | 6 | 16 | 1002 | 693 | 588 |
33 | Erlenhöfer Frank | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A | 2234 | 744 | 31 | 9 | 13 | 624 | 675 | 935 |
34 | Meyer Hans Peter | Hohenlohe Crailsheim | 2060 | 750 | 27 | 11 | 17 | 274 | 577 | 1209 | |
35 | Schäfer Vinzenz | 1. SC Ansbach | JB | 2047 | 677 | 20 | 4 | 19 | 885 | 598 | 564 |
36 | Gemander Dieter | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A | 1982 | 692 | 22 | 7 | 18 | 850 | 519 | 613 |
37 | Erdt Anton | Pik 9 Dillingen | P | 1949 | 669 | 28 | 12 | 16 | 562 | 715 | 672 |
38 | Erdt Tobias | Pik 9 Dillingen | P | 1944 | 514 | 22 | 6 | 21 | 543 | 580 | 821 |
39 | Kassahn Egon | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A | 1905 | 575 | 23 | 6 | 16 | 596 | 739 | 570 |
40 | Schmidt Manfred | Limes Skat Aalen | G | 1833 | 403 | 23 | 10 | 26 | 846 | 243 | 744 |
41 | Knörr Waldemar | Frankenhardter SC | L | 1819 | 549 | 22 | 8 | 19 | 818 | 931 | 70 |
42 | Heller Timo | Herz Dame Herbrechtingen | JB | 1342 | 222 | 24 | 10 | 14 | 529 | 181 | 632 |
43 | Behringer Elke | Pik 9 Dillingen | P | 1321 | 101 | 26 | 13 | 19 | -100 | 542 | 879 |
44 | Hocke Mark | Limes Skat Aalen | G | 1155 | 195 | 23 | 11 | 12 | 680 | 498 | -23 |
![]() |
M a n n s c h a f t s w e r t u n g | ![]() |
am 14.11.2015 in Crailsheim |
Platz | Namen | Verein | gesamt | Pkt | gew | verl | vdG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hahn Helmut Funk Hermann Nitsch Jürgen Zinkstein Berthold | Hohenlohe Crailsheim 2 | 13365 | 5575 | 125 | 16 | 78 |
2 | Sindlinger Rudi Wrede Klaus Kern Dieter Springer Horst | Karo Dame Essingen | 12670 | 5150 | 120 | 14 | 74 |
3 | Tümmers Heinz Schnapper Manfred Roth Horst Berger Roland | ohne 4 Heidenheim | 11927 | 4877 | 120 | 21 | 70 |
4 | Schaubmayr Gerold Stirner Andreas Crawley Martin Pauschinger Christoph | Hohenlohe Crailsheim 1 | 11552 | 4432 | 133 | 26 | 59 |
5 | Hauf Martin Stoll Dietrich Kurmann Ralf Knörr Waldemar | Frankenhardter SC | 10996 | 4266 | 116 | 27 | 76 |
6 | Rudler Jürgen Schuwer Thomas Schäfer Vinzenz Heller Timo | SG Heidenheim 2 | 10351 | 3891 | 109 | 20 | 67 |
7 | Mönch Renate Erlenhöfer Frank Gemander Dieter Kassahn Egon | Schipp 7 Schw.Gmünd | 9016 | 3166 | 104 | 26 | 65 |
8 | Schlatterer Hanne Zinkstein Alois Schmidt Manfred Hocke Mark | Limes Skat Aalen | 8192 | 2562 | 109 | 36 | 66 |
9 | Vogler Maximilian Erdt Anton Erdt Tobias Behringer Elke | SC Dillingen | 7986 | 2266 | 104 | 34 | 74 |