![]() |
V o r s t ä n d e t u r n i e r 2013 | ![]() |
am 26.01.2013 in Hüttlingen | © jg |
P | Name | Verein | gesamt | Pkt | g. | v. | vdG | S 1 | S 2 |
1 | Schaubmayr Gerold | Hohenlohe Crailsheim | 2690 | 1130 | 24 | 0 | 12 | 1391 | 1299 |
2 | Titze Erich | Schipp 7 Schw.Gmünd | 2552 | 1312 | 21 | 1 | 8 | 1184 | 1368 |
3 | Kurmann Ralf | Hohenlohe Crailsheim | 2435 | 1055 | 22 | 1 | 11 | 958 | 1477 |
4 | Hahn Helmut | Hohenlohe Crailsheim | 2421 | 1021 | 23 | 1 | 10 | 1309 | 1112 |
5 | Erdt Anton | Pik 9 Dillingen | 2400 | 940 | 26 | 4 | 12 | 1218 | 1182 |
6 | Kassahn Egon | Schipp 7 Schw.Gmünd | 2315 | 1055 | 24 | 3 | 7 | 1301 | 1014 |
7 | Schlatterer Hanne | Limes Skat Aalen | 2238 | 988 | 23 | 2 | 6 | 920 | 1318 |
8 | Sindlinger Rudi | Karo Dame Essingen | 2186 | 956 | 24 | 3 | 6 | 1146 | 1040 |
9 | Sekler Dieter | Pik 7 Oberkochen | 2110 | 860 | 20 | 1 | 10 | 867 | 1243 |
10 | Gemander Dieter | Herz Ass Mögglingen | 2064 | 924 | 19 | 1 | 8 | 1148 | 916 |
11 | Burmeister Volker | SC Dinkelsbühl | 1967 | 717 | 21 | 4 | 12 | 1279 | 688 |
12 | Zimmermann Helmut | SC Frankenhardt | 1945 | 715 | 19 | 2 | 10 | 1201 | 744 |
13 | Roth Horst | ohne 4 Heidenheim | 1926 | 976 | 19 | 5 | 7 | 654 | 1272 |
14 | George Jürgen | Kreuz Ass Feuchtwangen | 1883 | 713 | 22 | 4 | 9 | 959 | 924 |
15 | Hocke Mark | Limes Skat Aalen | 1837 | 727 | 20 | 3 | 7 | 633 | 1204 |
16 | Erlenhöfer Frank | Schipp 7 Schw.Gmünd | 1829 | 799 | 18 | 4 | 11 | 772 | 1057 |
17 | Stritzelberger Anton | Herz Bube Neresheim | 1824 | 544 | 21 | 2 | 11 | 717 | 1107 |
18 | Walter Kurt | SC Frankenhardt | 1815 | 735 | 16 | 1 | 11 | 1112 | 703 |
19 | Hauf Martin | SC Frankenhardt | 1805 | 645 | 20 | 4 | 12 | 1218 | 587 |
20 | Kopf Gernolf | Karo Dame Essingen | 1795 | 915 | 18 | 4 | 6 | 910 | 885 |
21 | Schmidt Manfred | Limes Skat Aalen | 1727 | 657 | 25 | 6 | 4 | 1306 | 421 |
22 | Niederberger Annemarie | ohne 4 Heidenheim | 1633 | 753 | 20 | 5 | 4 | 526 | 1107 |
23 | Spielmann Irene | ohne 4 Heidenheim | 1597 | 497 | 15 | 2 | 15 | 1237 | 360 |
24 | Hermann Manfred | Karo Dame Essingen | 1584 | 654 | 17 | 2 | 6 | 916 | 668 |
25 | Maier Siegfried | Pik 9 Dillingen | 1532 | 642 | 18 | 5 | 6 | 502 | 1030 |
26 | Fritzsch Andreas | Pik 7 Oberkochen | 1523 | 483 | 20 | 4 | 8 | 1075 | 448 |
27 | Schels Thomas | Herz Ass Mögglingen | 1486 | 526 | 18 | 4 | 8 | 662 | 824 |
28 | Vogel Günter | Limes Skat Aalen | 1452 | 592 | 18 | 5 | 7 | 747 | 705 |
29 | Schmitz Rolf | Schipp 7 Schw.Gmünd | 1188 | 448 | 11 | 1 | 7 | 448 | 740 |
30 | Hefner Gunther | Kreuz Ass Feuchtwangen | 1155 | 255 | 22 | 8 | 5 | 584 | 571 |
Die grün unterlegten Spieler sind zur zweiten Runde des Vorständeskat in Roth startberechtigt.
Gem. den Richtlinien zum Vorständeturnier sind 20% (aufgerundet) der gestarteten Teilnehmer, sowie die VG-Präsidenten bzw. deren Stellvertreter und Mitglieder des LV-Präsidiums für die 2.Runde startberechtigt.