![]() |
26. Deutsche Schüler & Jugend Einzel-Meisterschaft 2018 Jugend |
![]() |
am 7. - 10.Juni 2018 in Warnemünde |
P | EDV | Name | Verein | Pkt | g | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.12.011 | Fiete Hümpel | SC Müritzer Omablatt | 6363 | ||
2 | 08.88.009 | Marcel Porath | Hohenlohe Crailsheim | 5578 | ||
3 | 01.19.045 | Chris Oestereich | BSG Visteon Asse | 5132 | ||
4 | 10.01.014 | Alexander Staudte | SC Altenburger Buben | 4670 | ||
5 | 03.30.047 | Paul Stiller | Frischer Wind Steinhude | 4610 | ||
6 | 10.01.014 | Vincent Wilhelm | SC Altenburger Buben | 4378 | ||
7 | 10.01.014 | Florian Mothes | SC Altenburger Buben | 4247 | ||
8 | 02.24.019 | Marvin Schulze | SC Schlutup | 4222 | ||
9 | 07.06.012 | Jannis Ell | Contra Zusenhofen | 4141 | ||
10 | 03.30.027 | Nils Möhring | Littken Borgwedell | 4099 | ||
11 | 07.06.030 | Paul Schirmer | Schnippel die 10 Haslach | 3976 | ||
12 | 10.01.014 | Lukas Donat | SC Altenburger Buben | 3873 | ||
13 | 09.04.008 | Marc Marek | 1. SSC Grand Ouvert Zwickau | 3811 | ||
14 | Rene Hofsink | Karo Bube Wielen | 3798 | |||
15 | 02.24.042 | Janne Marie Müller | 1. SC 90 Grevesmühlen | 3785 | ||
16 | 01.19.055 | Leo Lottermoser | Grand Hand 98 Zossen | 3588 | ||
17 | 06.67.007 | Philipp Lauster | Herz Ass Maxdorf | 3557 | ||
18 | 01.19.055 | Felix Stahn | Grand Hand 98 Zossen | 3515 | ||
19 | 07.06.003 | Julius Kopf | Riedskat 90 Meißenheim | 3467 | ||
20 | 03.38.002 | Niklas Gercken | Bremer Asse | 3438 | ||
21 | 14.60.023 | Leon Söhne | Fortuna 69 Frankfurt | 3302 | ||
22 | 08.81.014 | Arno Tiefensee | Gesellige Runde Bad Tölz | 3154 | ||
23 | 07.06.003 | Jakob Schneckenburger | Riedskat 90 Meißenheim | 3077 | ||
24 | 03.38.002 | Norman Grohn | Bremer Asse | 3023 | ||
25 | 12.12.006 | Tim Görtz | 1. SC Herz Bube Wismar | 2959 | ||
26 | 03.38.002 | Niklas Nolte | Bremer Asse | 2901 | ||
27 | 14.60.023 | Danah Wenzel | Fortuna 69 Frankfurt | 2816 | ||
28 | 07.06.003 | Janick Kunz | Riedskat 90 Meißenheim | 2776 | ||
29 | 10.01.014 | Niclas Stollberg | SC Altenburger Buben | 2752 | ||
30 | 02.23.034 | Pia Weikunat | Herz Ass Neumünster | 2609 | ||
31 | 06.67.007 | Anna Fuhrmann | Herz Ass Maxdorf | 2573 | ||
32 | 09.04.021 | Julian Nührig | SC Herzbuben Meerane | 2450 | ||
33 | 03.39.037 | Salome Krocker | Norderney | 2372 | ||
34 | 09.02.000 | Lennert Bruns | VG92 Leipzig | 2305 | ||
35 | 01.19.079 | Jonas Petermann | Eichwalde | 1133 | ||
36 | Jessica Oehler | Froschlandbuben Stelzendorf | 1072 |
![]() |
26. Deutsche Schüler & Jugend Einzel-Meisterschaft 2018 Schüler |
![]() |
am 7. - 10.Juni 2018 in Warnemünde |
P | EDV | Name | Verein | Pkt | g | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.12.011 | Max Peters | SC Müritzer Omablatt | 3608 | ||
2 | 03.39.037 | Dawid Bajcar | Norderney | 3553 | ||
3 | 02.21.016 | Darius Grewe | Hansa Hamburg | 3487 | ||
4 | 08.85.033 | Vadim Becker | Die Aischgründer | 3322 | ||
5 | 03.39.037 | Khanh Nguyen | Norderney | 3125 | ||
6 | 02.22.045 | Mattis Paulsen | SC Rantrum | 3118 | ||
7 | 02.21.016 | Kolja Grewe | Hansa Hamburg | 3034 | ||
8 | 09.02.000 | Tyler Bormann | VG92 Leipzig | 3017 | ||
9 | 07.06.012 | Tim Kasper | Contra Zusenhofen | 3013 | ||
10 | 03.39.037 | Viet Do Hoang | Norderney | 2950 | ||
11 | 01.19.029 | Paul Kabs | SC Blau-Weiß 83 | 2894 | ||
12 | 02.22.045 | Lena Wegener | SC Rantrum | 2889 | ||
13 | 03.38.002 | Emina Harbas | Bremer Asse | 2778 | ||
14 | 14.64.018 | Annemarie Frank | Skatfreunde Hitzkirchen | 2762 | ||
15 | 06.67.007 | Lisa Fuhrmann | Herz Ass Maxdorf | 2673 | ||
16 | 03.39.037 | Nils Arndt | Norderney | 2648 | ||
17 | 03.38.002 | Bjarne Mathea | Bremer Asse | 2648 | ||
18 | 10.01.014 | Timo Freytag | SC Altenburger Buben | 2612 | ||
19 | 03.39.037 | Julian Rüst | Norderney | 2595 | ||
20 | 03.30.027 | Nele Möhring | Littken Borgwedell | 2567 | ||
21 | 03.39.041 | Jason Saathoff | Ihlow | 2556 | ||
22 | 08.85.033 | Linus Peppermüller | Die Aischgründer | 2514 | ||
23 | 02.22.045 | Janne Hansen | SC Rantrum | 2495 | ||
24 | 03.39.037 | Nhat Linh Hatran | Norderney | 2490 | ||
25 | 09.02.000 | Hannes-Marius Koch | VG92 Leipzig | 2481 | ||
26 | 12.12.011 | Hailie Wassmund | SC Müritzer Omablatt | 2420 | ||
27 | 09.02.000 | Paul Frühauf | VG92 Leipzig | 2409 | ||
28 | 03.39.037 | Dat Nguyen | Norderney | 2392 | ||
29 | 09.02.000 | Arvid Bruns | VG92 Leipzig | 2377 | ||
30 | 07.06.012 | Raphael Bohnert | Contra Zusenhofen | 2351 | ||
31 | 03.38.002 | Paula Becker | Bremer Asse | 2313 | ||
32 | 07.06.030 | Max Schirmer | Schnippel die 10 Haslach | 2179 | ||
33 | 02.22.045 | Luca Sterner | SC Rantrum | 2169 | ||
34 | 03.39.037 | Alpaslan Tongul | Norderney | 2150 | ||
35 | 03.39.037 | Giuliano Beck | Norderney | 2116 | ||
36 | Benjamin Schöne | Froschlandbuben Stelzendorf | 2037 | |||
37 | Cora-Jolie Eckart | Froschlandbuben Stelzendorf | 2024 | |||
38 | 08.85.033 | Jan Gabriel | Die Aischgründer | 1926 | ||
39 | 03.39.037 | Tommy Pham | Norderney | 1897 | ||
40 | 03.30.057 | Jens Hoting | Schaumburger Buben | 1894 | ||
41 | 01.19.079 | Leo Fabig | Eichwalde | 1830 | ||
42 | 03.39.037 | Lennert van Bömmel | Norderney | 1765 | ||
43 | 12.12.011 | Jannis Krüger | SC Müritzer Omablatt | 1719 | ||
44 | 07.06.012 | Noah Kasper | Contra Zusenhofen | 1663 | ||
45 | 02.24.042 | Emma Franikowska | 1. SC 90 Grevesmühlen | 1630 | ||
46 | 07.07.029 | Sebastian Spann | Seerose Radolfzell | 1627 | ||
47 | 03.30.057 | Paul Batschi | Schaumburger Buben | 1608 | ||
48 | 08.85.033 | Maximilian Tanzer | Die Aischgründer | 1589 | ||
49 | Luca Gabel | Froschlandbuben Stelzendorf | 1530 | |||
50 | 09.02.000 | Linus Borsdorf | VG92 Leipzig | 1524 | ||
51 | Gabriel Freimann | Froschlandbuben Stelzendorf | 1446 | |||
52 | 03.39.037 | Luca Beck | Norderney | 1234 | ||
53 | 12.12.011 | Jens Kopittke | SC Müritzer Omablatt | 1144 | ||
54 | Sina Schleider | Froschlandbuben Stelzendorf | 1093 | |||
55 | Leonie Hofsink | Karo Bube Wielen | 626 | |||
56 | 09.02.000 | Konstantin Müller | VG92 Leipzig | -703 |
![]() |
26. Deutsche Schüler & Jugend Einzel-Meisterschaft 2018 Bambini |
![]() |
am 7. - 10.Juni 2018 in Warnemünde |
P | EDV | Name | Verein | Pkt | g | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.30.057 | Leonie Brandt | Schaumburger Buben | 2672 | ||
2 | 01.19.059 | Julien Kräge | Jung & Älter | 2553 | ||
3 | 01.19.055 | Estella Sloty | Grand Hand 98 Zossen | 2484 | ||
4 | 02.23.034 | Leon Weikunat | Herz Ass Neumünster | 2480 | ||
5 | 12.12.014 | Pauline Ewert | zu den Hellbergen Franzburg | 2374 | ||
6 | 08.85.033 | Jennifer Becker | Die Aischgründer | 2363 | ||
7 | 03.39.037 | Lily Ha Tran | Norderney | 2283 | ||
8 | 03.38.002 | Robin Kuhlmann | Bremer Asse | 2186 | ||
9 | 03.39.037 | Emilia Casto | Norderney | 2176 | ||
10 | 01.19.055 | Annamaria Saß | Grand Hand 98 Zossen | 2139 | ||
11 | 03.38.002 | Linus Grafe | Bremer Asse | 2110 | ||
12 | 03.38.002 | Jacob Oelerich | Bremer Asse | 2082 | ||
13 | 01.19.055 | Frieda-Enie Böhm | Grand Hand 98 Zossen | 2079 | ||
14 | 03.39.037 | Long Do Hoang | Norderney | 1991 | ||
15 | 03.38.002 | Felix Brandt | Bremer Asse | 1975 | ||
16 | 12.12.014 | Vanessa Grundmann | zu den Hellbergen Franzburg | 1964 | ||
17 | 12.12.004 | Lena Burghard | Ludwigsluster Helden | 1921 | ||
18 | 07.06.012 | Juan Amon Danen | Contra Zusenhofen | 1910 | ||
19 | 03.38.002 | Juri Isermeyer | Bremer Asse | 1888 | ||
20 | 12.12.014 | Maximilian Gehrke | zu den Hellbergen Franzburg | 1882 | ||
21 | 03.39.037 | Minh Hoang William Nguyen | Norderney | 1877 | ||
22 | 03.30.057 | Jolanda Klose | Schaumburger Buben | 1857 | ||
23 | 03.30.060 | Gesine Heider | Karo Ass Nienburg | 1848 | ||
24 | Kim-Pia Eckart | Froschlandbuben Stelzendorf | 1818 | |||
25 | 08.85.033 | Lina Gabriel | Die Aischgründer | 1797 | ||
26 | 07.06.012 | Leon Nock | Contra Zusenhofen | 1743 | ||
27 | 03.38.002 | Syuleyman Mustafa | Bremer Asse | 1739 | ||
28 | 09.04.021 | Robin Zöller | SC Herzbuben Meerane | 1696 | ||
29 | 01.19.059 | Collin Kräge | Jung & Älter | 1676 | ||
30 | 03.39.037 | Christoph Majert | Norderney | 1641 | ||
31 | 03.30.060 | Adrian Swica | Karo Ass Nienburg | 1631 | ||
32 | 03.30.060 | Kyra Murschel | Karo Ass Nienburg | 1563 | ||
33 | 03.39.037 | Mariana-Kira Rüst | Norderney | 1562 | ||
34 | 03.39.037 | Wilhelm Kupfer | Norderney | 1560 | ||
35 | 08.85.033 | Finn Partes | Die Aischgründer | 1559 | ||
36 | 09.01.022 | Lennox Mammitzsch | SC Treffpunkt Chemnitz | 1534 | ||
37 | Merle Lienau | Froschlandbuben Stelzendorf | 1534 | |||
38 | 03.39.037 | Samantha Blaum | Norderney | 1531 | ||
39 | 03.39.037 | Karim Durak | Norderney | 1513 | ||
40 | 03.39.037 | LuisLam Nguyen | Norderney | 1479 | ||
41 | 03.39.037 | My Nguyen | Norderney | 1431 | ||
42 | 03.38.002 | Noan Ridwan | Bremer Asse | 1398 | ||
43 | 03.30.057 | Finn Schneider | Schaumburger Buben | 1332 | ||
44 | 03.30.060 | Nuoredin Safo | Karo Ass Nienburg | 1302 | ||
45 | 01.19.055 | Arian Wagner | Grand Hand 98 Zossen | 699 | ||
46 | 03.30.057 | Fynn Potthoff | Schaumburger Buben | 491 |