![]() |
64. Deutsche Einzelmeisterschaft 2019 der Herren |
![]() |
am 16./ 17. Juni 2019 in |
P | EDV | Name | Verein | Pkt | g | v | S1 | g | v | S2 | g | v | S3 | g | v | S4 | g | v | S5 | g | v | S6 | g | v | S7 | g | v | S8 | g | v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.04.008 | Münch Ingolf | 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 | 9849 | 83 | 2 | 1246 | 13 | 1 | 1011 | 8 | 0 | 1067 | 7 | 0 | 1630 | 15 | 0 | 1297 | 10 | 0 | 1158 | 10 | 1 | 994 | 9 | 0 | 1446 | 11 | 0 |
2 | 03.38.097 | Kück Helmut | SC der goldenen Herzen | 9780 | 97 | 11 | 1005 | 11 | 1 | 1482 | 15 | 1 | 1090 | 12 | 2 | 1092 | 11 | 1 | 1708 | 12 | 0 | 1082 | 10 | 2 | 496 | 9 | 4 | 1825 | 17 | 0 |
3 | 02.21.001 | Schilling Jörg | Billstedter Lausbuben | 9707 | 96 | 11 | 1257 | 12 | 0 | 767 | 12 | 4 | 1367 | 11 | 1 | 1551 | 14 | 0 | 1021 | 10 | 2 | 1395 | 12 | 2 | 1136 | 13 | 1 | 1213 | 12 | 1 |
4 | 07.01.072 | Wielage Frank | Skfr. 2005 Heimsheim | 9650 | 98 | 13 | 544 | 10 | 4 | 1525 | 17 | 1 | 1220 | 11 | 2 | 1565 | 16 | 3 | 915 | 8 | 1 | 1260 | 13 | 1 | 1264 | 11 | 0 | 1357 | 12 | 1 |
5 | 01.19.071 | Dietl Nico | Kiek Inn Buben | 9597 | 115 | 27 | 1120 | 13 | 4 | 1057 | 11 | 2 | 875 | 17 | 7 | 1705 | 18 | 1 | 1069 | 12 | 3 | 608 | 13 | 6 | 1478 | 15 | 3 | 1685 | 16 | 1 |
6 | 14.04.012 | Bommersheim Wolfram | 1. SC Dieburg | 9483 | 95 | 15 | 1528 | 14 | 1 | 1006 | 9 | 0 | 1048 | 12 | 2 | 1645 | 13 | 1 | 1228 | 13 | 4 | 512 | 9 | 4 | 1065 | 13 | 3 | 1451 | 12 | 0 |
7 | 02.23.017 | Wäthje Gerd | Gut Blatt Rendsburg | 9326 | 89 | 8 | 1296 | 11 | 0 | 1605 | 14 | 0 | 1173 | 8 | 0 | 1231 | 14 | 1 | 834 | 7 | 2 | 872 | 8 | 0 | 1006 | 11 | 3 | 1309 | 16 | 2 |
8 | 09.03.021 | Pätzold Rene | Dresden - Cotta 04 | 9191 | 85 | 9 | 1338 | 12 | 1 | 1102 | 13 | 1 | 1196 | 9 | 0 | 1004 | 11 | 3 | 1219 | 10 | 1 | 1096 | 9 | 0 | 1164 | 11 | 1 | 1072 | 10 | 2 |
9 | 02.22.016 | Peters Ralf | 1. Heider SKC | 9170 | 85 | 7 | 1097 | 9 | 1 | 1048 | 11 | 0 | 646 | 7 | 2 | 944 | 11 | 1 | 1473 | 12 | 1 | 1148 | 11 | 1 | 1075 | 9 | 1 | 1739 | 15 | 0 |
10 | 12.12.023 | Moldenhauer Uwe | 1. SC Herz Bube Wismar | 9133 | 91 | 13 | 938 | 7 | 0 | 647 | 9 | 3 | 1177 | 13 | 3 | 1141 | 12 | 1 | 1710 | 18 | 2 | 1304 | 14 | 3 | 789 | 7 | 1 | 1427 | 11 | 0 |
11 | 08.87.019 | Schwarzkopf Alfred | Kahlgründer Skatfreunde | 9122 | 93 | 14 | 787 | 11 | 3 | 1453 | 13 | 0 | 1249 | 14 | 3 | 1310 | 15 | 2 | 1112 | 13 | 2 | 1171 | 9 | 1 | 722 | 7 | 1 | 1318 | 11 | 2 |
12 | 02.22.016 | Braun Martin | 1. Heider SKC | 9111 | 81 | 6 | 1321 | 13 | 1 | 1125 | 11 | 0 | 875 | 7 | 0 | 1205 | 11 | 0 | 928 | 9 | 1 | 1066 | 9 | 2 | 914 | 8 | 1 | 1677 | 13 | 1 |
13 | 06.67.042 | Weber Hans | Glücksspieler Konken | 9049 | 83 | 11 | 867 | 10 | 2 | 1177 | 12 | 1 | 681 | 7 | 3 | 1307 | 9 | 0 | 1979 | 15 | 0 | 1209 | 12 | 1 | 871 | 10 | 3 | 958 | 8 | 1 |
14 | 14.03.014 | Friedrich Frank | Wolfgänger Asse | 9028 | 85 | 12 | 1137 | 8 | 0 | 1028 | 8 | 0 | 1173 | 11 | 0 | 1148 | 10 | 0 | 779 | 8 | 2 | 683 | 9 | 6 | 1336 | 13 | 3 | 1744 | 18 | 1 |
15 | 07.04.108 | Behringer Helmut | Bruhrainer Asse Kronau | 9015 | 76 | 9 | 1236 | 11 | 1 | 853 | 7 | 1 | 1342 | 8 | 0 | 670 | 10 | 6 | 1360 | 11 | 0 | 1424 | 11 | 0 | 1147 | 9 | 0 | 983 | 9 | 1 |
16 | 08.83.004 | Raubold Thomas | 1. SC Regensburg | 8979 | 84 | 11 | 1017 | 12 | 3 | 1553 | 15 | 0 | 1030 | 10 | 2 | 827 | 10 | 2 | 770 | 7 | 2 | 1044 | 9 | 2 | 1743 | 13 | 0 | 995 | 8 | 0 |
17 | 07.08.023 | Heblich Markus | Markgräfler SC Müllheim | 8907 | 80 | 8 | 1045 | 11 | 1 | 1519 | 13 | 1 | 1791 | 14 | 0 | 1335 | 11 | 0 | 595 | 6 | 2 | 957 | 8 | 1 | 1240 | 10 | 0 | 425 | 7 | 3 |
18 | 01.19.057 | Kirschke Karl-Heinz | Contra 2000 Berlin | 8890 | 92 | 19 | 1039 | 11 | 3 | 1119 | 9 | 0 | 1095 | 14 | 2 | 1828 | 18 | 1 | 597 | 9 | 5 | 1089 | 12 | 3 | 847 | 10 | 4 | 1276 | 9 | 1 |
19 | 07.09.028 | Schmidt Marcus | Rotach Friedrichshafen | 8886 | 84 | 10 | 1204 | 11 | 0 | 693 | 7 | 2 | 1086 | 9 | 1 | 623 | 7 | 2 | 1331 | 11 | 1 | 1370 | 13 | 0 | 1221 | 15 | 4 | 1358 | 11 | 0 |
20 | 06.65.024 | Lohgeerds Heiko | Qualmfrei Bingen | 8777 | 96 | 18 | 829 | 8 | 1 | 1311 | 11 | 0 | 1041 | 12 | 3 | 1384 | 16 | 2 | 884 | 10 | 3 | 1090 | 13 | 4 | 1577 | 14 | 1 | 661 | 12 | 4 |
21 | 02.21.021 | Seidler Frank | Hummel-Hummel | 8775 | 87 | 15 | 1638 | 16 | 0 | 1094 | 12 | 1 | 788 | 9 | 2 | 670 | 6 | 3 | 785 | 12 | 5 | 1230 | 10 | 2 | 1450 | 11 | 0 | 1120 | 11 | 2 |
22 | 10.10.042 | Jahn Ulrich | Christinas Wenzel Floh-Seligenthal | 8764 | 89 | 11 | 969 | 10 | 1 | 774 | 10 | 2 | 1691 | 17 | 0 | 1417 | 13 | 2 | 1293 | 11 | 0 | 1275 | 12 | 2 | 1019 | 9 | 0 | 326 | 7 | 4 |
23 | 09.04.008 | Garbe Klaus-Jürgen | 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 | 8758 | 83 | 10 | 1165 | 13 | 2 | 1068 | 10 | 2 | 1019 | 8 | 0 | 746 | 6 | 0 | 1433 | 14 | 1 | 861 | 10 | 2 | 1496 | 12 | 1 | 970 | 10 | 2 |
24 | 09.04.008 | Müller Ulrich | 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 | 8728 | 93 | 21 | 1111 | 11 | 1 | 1364 | 12 | 2 | 464 | 10 | 6 | 1674 | 15 | 1 | 1510 | 14 | 0 | 508 | 7 | 3 | 946 | 11 | 4 | 1151 | 13 | 4 |
25 | 07.06.027 | Lehmann Martin | Skfr. Offenburg | 8715 | 77 | 7 | 1514 | 14 | 0 | 1393 | 11 | 0 | 842 | 10 | 3 | 1189 | 9 | 0 | 811 | 10 | 3 | 854 | 7 | 0 | 1095 | 7 | 0 | 1017 | 9 | 1 |
26 | 02.21.045 | Acker Thomas | SIG Buben Elmenhorst | 8687 | 91 | 18 | 1499 | 14 | 0 | 1216 | 11 | 3 | 949 | 11 | 3 | 990 | 10 | 2 | 700 | 10 | 4 | 439 | 8 | 4 | 1346 | 11 | 0 | 1548 | 16 | 2 |
27 | 14.02.030 | Dielmann Ralf | SCD Eschborn | 8667 | 83 | 11 | 1026 | 9 | 1 | 1443 | 13 | 0 | 730 | 11 | 4 | 669 | 6 | 2 | 1246 | 9 | 1 | 1711 | 17 | 1 | 1113 | 13 | 2 | 729 | 5 | 0 |
28 | 04.43.006 | Seeber Hartmut | Pik As Recklinghausen | 8666 | 96 | 19 | 1335 | 13 | 2 | 1286 | 12 | 0 | 573 | 9 | 3 | 1036 | 11 | 2 | 1487 | 15 | 1 | 1211 | 14 | 3 | 1157 | 11 | 2 | 581 | 11 | 6 |
29 | 04.42.070 | Bruns Holger | Oberhausen Alstaden 2017 | 8655 | 95 | 22 | 1104 | 10 | 1 | 921 | 11 | 5 | 925 | 11 | 3 | 1205 | 13 | 2 | 804 | 15 | 4 | 1257 | 13 | 2 | 837 | 10 | 3 | 1602 | 12 | 2 |
30 | 08.85.066 | Bassing Nicolaj | Keinohrbuben Nürnberg | 8643 | 80 | 6 | 1492 | 12 | 0 | 867 | 10 | 1 | 897 | 8 | 1 | 997 | 10 | 1 | 1022 | 8 | 0 | 845 | 10 | 1 | 1230 | 13 | 2 | 1293 | 9 | 0 |
31 | 05.53.001 | Bädorf Mario | 1. SSV Kreuz Bube 93 Euskirchen | 8627 | 81 | 10 | 605 | 6 | 1 | 1393 | 12 | 0 | 516 | 6 | 3 | 1146 | 9 | 1 | 979 | 11 | 2 | 1188 | 9 | 0 | 1127 | 13 | 2 | 1673 | 15 | 1 |
32 | 05.58.017 | Röhr Uwe | TUS Heven 09 | 8621 | 84 | 13 | 625 | 10 | 6 | 1378 | 12 | 1 | 1277 | 11 | 1 | 1101 | 9 | 0 | 1372 | 13 | 0 | 921 | 10 | 2 | 1078 | 10 | 2 | 869 | 9 | 1 |
33 | 12.12.018 | Burmeister Paul | Peenebuben Wolgast | 8541 | 85 | 12 | 1225 | 10 | 0 | 1172 | 15 | 2 | 1650 | 14 | 0 | 832 | 10 | 2 | 790 | 10 | 3 | 1235 | 10 | 2 | 1251 | 13 | 2 | 386 | 3 | 1 |
34 | 06.67.031 | Merz Frederick | Miese 7 Kaiserslautern | 8537 | 72 | 9 | 1093 | 8 | 0 | 1290 | 8 | 0 | 832 | 9 | 3 | 783 | 9 | 4 | 1004 | 10 | 1 | 1030 | 10 | 1 | 791 | 5 | 0 | 1714 | 13 | 0 |
35 | 02.24.003 | Witt Jan-Friedrich | Obotritia Bargteheide | 8534 | 97 | 18 | 1070 | 11 | 1 | 1405 | 13 | 0 | 1099 | 13 | 2 | 1107 | 9 | 0 | 615 | 11 | 5 | 1614 | 18 | 2 | 597 | 9 | 5 | 1027 | 13 | 3 |
36 | 02.23.044 | Nordhaus Helmut | Karo-Vierfach Wankendorf | 8533 | 80 | 9 | 1039 | 13 | 3 | 1392 | 12 | 0 | 977 | 10 | 1 | 1572 | 13 | 1 | 849 | 8 | 1 | 1038 | 8 | 0 | 546 | 7 | 2 | 1120 | 9 | 1 |
37 | 07.04.007 | Stemmler Sven | SG 1985 Neckarau | 8519 | 85 | 10 | 1477 | 12 | 0 | 1010 | 10 | 0 | 1203 | 12 | 1 | 1060 | 11 | 0 | 1173 | 11 | 1 | 303 | 7 | 5 | 1261 | 13 | 2 | 1032 | 9 | 1 |
38 | 03.39.033 | Wagner Thomas | Moorbuben Victorbur | 8496 | 86 | 17 | 1660 | 14 | 0 | 1267 | 12 | 2 | 939 | 9 | 0 | 813 | 10 | 3 | 274 | 8 | 5 | 1050 | 9 | 3 | 1059 | 10 | 2 | 1434 | 14 | 2 |
39 | 11.01.015 | Winter Frank | Hasseröder Skat-Club | 8463 | 98 | 21 | 806 | 11 | 3 | 839 | 13 | 4 | 1728 | 16 | 1 | 620 | 10 | 3 | 1128 | 11 | 3 | 1049 | 14 | 3 | 1547 | 12 | 0 | 746 | 11 | 4 |
40 | 07.05.033 | Maier Daniel | Skfr. Sinzheim | 8442 | 83 | 13 | 1060 | 10 | 1 | 1126 | 13 | 2 | 1219 | 11 | 0 | 556 | 7 | 2 | 714 | 8 | 3 | 971 | 9 | 3 | 1278 | 11 | 1 | 1518 | 14 | 1 |
41 | 03.38.081 | Teschner Hans-Georg | Waterkant Bremerhaven | 8441 | 80 | 11 | 1358 | 14 | 1 | 815 | 8 | 2 | 974 | 11 | 1 | 1177 | 13 | 3 | 1113 | 12 | 2 | 1034 | 6 | 0 | 1112 | 10 | 1 | 858 | 6 | 1 |
42 | 06.55.011 | Keuler Werner | Pik 7 Ralingen | 8426 | 83 | 12 | 792 | 7 | 1 | 962 | 9 | 1 | 1471 | 12 | 0 | 934 | 9 | 2 | 1033 | 10 | 1 | 1350 | 14 | 0 | 1069 | 11 | 3 | 815 | 11 | 4 |
43 | 14.03.013 | Wiewesiek Wolfgang | Die reizenden Haaner Dreieich | 8410 | 85 | 10 | 492 | 8 | 4 | 1688 | 17 | 1 | 999 | 10 | 1 | 969 | 7 | 0 | 1224 | 10 | 1 | 773 | 8 | 1 | 765 | 11 | 2 | 1500 | 14 | 0 |
44 | 08.85.066 | Pietzka Thomas | Keinohrbuben Nürnberg | 8400 | 86 | 20 | 1044 | 11 | 3 | 1302 | 11 | 1 | 653 | 8 | 3 | 1414 | 13 | 1 | 870 | 12 | 5 | 636 | 9 | 4 | 1459 | 15 | 2 | 1022 | 7 | 1 |
45 | 02.23.017 | Sprick Johannes | Gut Blatt Rendsburg | 8354 | 88 | 15 | 967 | 12 | 2 | 1013 | 12 | 3 | 961 | 8 | 1 | 360 | 6 | 3 | 1154 | 12 | 1 | 1302 | 10 | 1 | 1001 | 13 | 3 | 1596 | 15 | 1 |
46 | 14.01.024 | Gut Walter | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 8351 | 81 | 13 | 1193 | 11 | 0 | 1092 | 8 | 2 | 1391 | 11 | 0 | 849 | 7 | 1 | 935 | 13 | 3 | 1190 | 13 | 2 | 1262 | 9 | 1 | 439 | 9 | 4 |
47 | 07.07.034 | Adelberger Bernd | Prinz Franz v. Hz. Sigmaringen | 8350 | 84 | 17 | 1587 | 14 | 1 | 867 | 13 | 3 | 1227 | 11 | 2 | 699 | 9 | 3 | 316 | 5 | 4 | 1573 | 14 | 0 | 749 | 7 | 4 | 1332 | 11 | 0 |
48 | 08.87.019 | Hansen Harald | Kahlgründer Skatfreunde | 8345 | 77 | 9 | 1218 | 13 | 2 | 679 | 8 | 1 | 873 | 6 | 1 | 793 | 9 | 2 | 1067 | 10 | 1 | 1390 | 12 | 0 | 1070 | 8 | 1 | 1255 | 11 | 1 |
49 | 09.01.009 | Köhler Martin | Spielvereinigung im HALT HOT | 8321 | 86 | 15 | 789 | 10 | 3 | 1282 | 11 | 0 | 542 | 7 | 3 | 1223 | 11 | 1 | 1229 | 12 | 2 | 654 | 9 | 3 | 1124 | 13 | 2 | 1478 | 13 | 1 |
50 | 07.05.009 | Burger Tobias | Skfr. Pfinztal Söllingen | 8312 | 76 | 12 | 891 | 10 | 2 | 1015 | 9 | 2 | 980 | 8 | 1 | 936 | 10 | 3 | 875 | 9 | 2 | 1109 | 12 | 1 | 1290 | 11 | 0 | 1216 | 7 | 1 |
51 | 04.49.030 | Schmitt Horst | Kreuz-Ass Löhne | 8282 | 82 | 16 | 1409 | 10 | 0 | 1095 | 12 | 4 | 765 | 9 | 3 | 949 | 12 | 3 | 723 | 9 | 3 | 1075 | 8 | 1 | 1164 | 13 | 2 | 1102 | 9 | 0 |
52 | 10.10.042 | Fischer Heiko | Christinas Wenzel Floh-Seligenthal | 8234 | 93 | 23 | 1293 | 11 | 0 | 1055 | 13 | 3 | 1114 | 10 | 1 | 1307 | 13 | 1 | 662 | 6 | 2 | 896 | 10 | 2 | 766 | 15 | 7 | 1141 | 15 | 7 |
53 | 05.56.020 | Dornbach Thomas | Skfr. Lüttringhausen | 8227 | 83 | 11 | 901 | 10 | 2 | 1201 | 11 | 2 | 376 | 6 | 3 | 1665 | 14 | 0 | 796 | 8 | 1 | 1048 | 10 | 0 | 1238 | 14 | 3 | 1002 | 10 | 0 |
54 | 14.01.012 | Weiß Dieter | Hütt-Buben Baunatal | 8212 | 85 | 10 | 1110 | 12 | 1 | 926 | 12 | 1 | 1215 | 12 | 0 | 1138 | 10 | 1 | 778 | 9 | 2 | 1073 | 9 | 0 | 628 | 8 | 3 | 1344 | 13 | 2 |
55 | 03.38.095 | Klibisch Manfred | Geestebuben Bremerhaven | 8210 | 86 | 12 | 1062 | 11 | 2 | 584 | 9 | 4 | 1269 | 12 | 1 | 764 | 8 | 0 | 1512 | 15 | 1 | 1230 | 13 | 0 | 763 | 8 | 3 | 1026 | 10 | 1 |
56 | 14.04.012 | Brand Thomas | 1. SC Dieburg | 8204 | 75 | 6 | 1016 | 11 | 1 | 1593 | 12 | 0 | 711 | 6 | 0 | 670 | 6 | 0 | 1101 | 6 | 0 | 1594 | 15 | 0 | 501 | 8 | 4 | 1018 | 11 | 1 |
57 | 03.39.055 | Wittenberger Jan | FT 03 Emden | 8197 | 86 | 12 | 511 | 7 | 2 | 1356 | 13 | 1 | 985 | 9 | 2 | 1500 | 15 | 0 | 451 | 6 | 3 | 1210 | 13 | 1 | 1004 | 11 | 2 | 1180 | 12 | 1 |
58 | 03.33.007 | Weers Werner | Skat ohne Rauch Innerstetal | 8188 | 88 | 16 | 568 | 10 | 5 | 1319 | 13 | 1 | 1268 | 15 | 2 | 524 | 6 | 2 | 1000 | 10 | 1 | 1207 | 9 | 1 | 1003 | 12 | 1 | 1299 | 13 | 3 |
59 | 02.24.019 | Wiens Ulrich | SC Schlutrup | 8184 | 78 | 9 | 1495 | 13 | 1 | 986 | 9 | 1 | 892 | 8 | 1 | 831 | 8 | 0 | 843 | 10 | 2 | 891 | 8 | 0 | 1599 | 14 | 0 | 647 | 8 | 4 |
60 | 04.42.013 | Hasenbeck Josef | SSV Post Oberhausen | 8183 | 72 | 13 | 1027 | 9 | 1 | 876 | 7 | 1 | 874 | 9 | 1 | 1129 | 11 | 3 | 755 | 5 | 0 | 1603 | 14 | 1 | 1235 | 10 | 2 | 684 | 7 | 4 |
61 | 12.12.018 | Dill Lutz | Peenebuben Wolgast | 8166 | 88 | 16 | 1291 | 13 | 1 | 785 | 9 | 3 | 650 | 14 | 7 | 834 | 11 | 2 | 1306 | 12 | 1 | 729 | 8 | 2 | 1313 | 10 | 0 | 1258 | 11 | 0 |
62 | 07.09.012 | Böker Dr. Thomas | Blumenau Weingarten | 8159 | 82 | 14 | 1004 | 8 | 0 | 1319 | 11 | 0 | 1101 | 11 | 1 | 1143 | 10 | 0 | 1109 | 11 | 1 | 409 | 7 | 5 | 1258 | 13 | 4 | 816 | 11 | 3 |
63 | 08.87.015 | Diehm Rolf | Skfr. Billingshausen | 8134 | 77 | 10 | 1089 | 11 | 1 | 780 | 9 | 2 | 975 | 11 | 1 | 707 | 7 | 1 | 987 | 10 | 2 | 1349 | 11 | 1 | 814 | 6 | 1 | 1433 | 12 | 1 |
64 | 07.04.110 | Fahrner Michael | SC Heidelberg | 8131 | 83 | 14 | 954 | 11 | 2 | 1207 | 9 | 0 | 847 | 10 | 3 | 658 | 6 | 1 | 1597 | 15 | 1 | 1213 | 12 | 2 | 1002 | 10 | 2 | 653 | 10 | 3 |
65 | 04.40.014 | Nelißen Michael | Herz Dame Delrath 1981 | 8129 | 79 | 12 | 1014 | 12 | 3 | 626 | 7 | 2 | 1032 | 11 | 2 | 1554 | 14 | 1 | 1051 | 9 | 0 | 1169 | 9 | 0 | 846 | 9 | 2 | 837 | 8 | 2 |
66 | 07.01.003 | Rentschler Martin | Pik Bube 1960 Stuttgart | 8120 | 87 | 15 | 541 | 11 | 4 | 980 | 10 | 1 | 545 | 8 | 3 | 1354 | 11 | 1 | 989 | 9 | 1 | 724 | 10 | 3 | 1295 | 13 | 2 | 1692 | 15 | 0 |
67 | 02.21.080 | Pollmann Torsten | Elbe Asse Hamburg | 8108 | 95 | 20 | 852 | 11 | 2 | 1394 | 14 | 2 | 604 | 11 | 6 | 1405 | 15 | 1 | 790 | 8 | 1 | 886 | 12 | 3 | 956 | 11 | 2 | 1221 | 13 | 3 |
68 | 04.49.030 | Rittinghaus Karsten | Kreuz-Ass Löhne | 8100 | 85 | 15 | 963 | 12 | 4 | 1252 | 12 | 1 | 1284 | 11 | 1 | 940 | 11 | 2 | 1155 | 11 | 1 | 931 | 9 | 1 | 729 | 10 | 4 | 846 | 9 | 1 |
69 | 08.86.007 | Böttger Alfred | Skfr. Risiko Seussen | 8069 | 80 | 17 | 944 | 8 | 1 | 991 | 11 | 4 | 927 | 10 | 2 | 1025 | 10 | 1 | 1374 | 12 | 1 | 921 | 9 | 2 | 888 | 12 | 4 | 999 | 8 | 2 |
70 | 07.01.110 | Bardtke Udo | Skfr. '62 Möglingen | 8066 | 105 | 23 | 746 | 12 | 5 | 932 | 15 | 5 | 935 | 16 | 4 | 1231 | 13 | 1 | 790 | 14 | 5 | 1150 | 14 | 2 | 1585 | 14 | 0 | 697 | 7 | 1 |
71 | 03.30.074 | Kornagel Axel | Auetaler Schnippelbrüder | 8054 | 81 | 15 | 1896 | 18 | 1 | 1077 | 12 | 3 | 1209 | 9 | 0 | 336 | 5 | 2 | 826 | 8 | 0 | 869 | 9 | 2 | 578 | 6 | 3 | 1263 | 14 | 4 |
72 | 07.01.029 | Becher Hans-Joachim | Klopferle Sachsenheim | 8051 | 75 | 11 | 793 | 9 | 1 | 1004 | 8 | 2 | 1092 | 9 | 0 | 902 | 12 | 4 | 969 | 7 | 0 | 1560 | 13 | 0 | 1142 | 9 | 2 | 589 | 8 | 2 |
73 | 03.38.051 | Adams Jörg | Alle viertel Stunde Stuhr | 8032 | 78 | 8 | 1056 | 12 | 2 | 810 | 10 | 1 | 301 | 7 | 4 | 959 | 9 | 0 | 1270 | 9 | 0 | 1046 | 10 | 1 | 1500 | 13 | 0 | 1090 | 8 | 0 |
74 | 14.02.003 | Kleipa Torsten | 1. Steinbacher SV | 8019 | 76 | 13 | 1282 | 11 | 0 | 1468 | 14 | 1 | 677 | 7 | 4 | 717 | 8 | 3 | 781 | 7 | 1 | 916 | 8 | 0 | 960 | 11 | 4 | 1218 | 10 | 0 |
75 | 02.22.001 | Krohn Detlef | Krückau Buben | 8012 | 89 | 14 | 577 | 13 | 5 | 1114 | 12 | 1 | 1120 | 12 | 2 | 1217 | 13 | 1 | 845 | 9 | 2 | 1372 | 13 | 0 | 913 | 9 | 2 | 854 | 8 | 1 |
76 | 14.03.001 | Weitz Theodor | Ohne Vieren Borsdorf | 7997 | 80 | 15 | 1002 | 11 | 2 | 1322 | 14 | 3 | 812 | 9 | 2 | 856 | 8 | 2 | 802 | 7 | 1 | 752 | 8 | 1 | 1090 | 13 | 3 | 1361 | 10 | 1 |
77 | 09.04.019 | Bauer Ralph | Göltzschgrund Lengenfeld | 7990 | 79 | 16 | 939 | 10 | 2 | 673 | 6 | 1 | 904 | 8 | 1 | 1476 | 13 | 2 | 1109 | 15 | 5 | 1207 | 11 | 2 | 725 | 5 | 1 | 957 | 11 | 2 |
78 | 04.44.005 | Epping Josef | Mühlenasse Reken | 7988 | 66 | 6 | 452 | 4 | 0 | 833 | 9 | 1 | 1295 | 11 | 2 | 1186 | 11 | 1 | 1062 | 6 | 0 | 929 | 9 | 2 | 1113 | 8 | 0 | 1118 | 8 | 0 |
79 | 14.02.026 | Enzmann Michael | Sprudelbuben Bad Vilbel | 7985 | 77 | 12 | 940 | 10 | 2 | 1126 | 12 | 2 | 1361 | 12 | 1 | 394 | 3 | 2 | 1430 | 12 | 1 | 1024 | 10 | 0 | 755 | 9 | 3 | 955 | 9 | 1 |
80 | 10.10.014 | Sollich Steffen | SC Greiz | 7979 | 79 | 12 | 821 | 8 | 1 | 1454 | 11 | 0 | 1074 | 10 | 2 | 1031 | 11 | 2 | 785 | 11 | 3 | 1336 | 13 | 1 | 692 | 7 | 2 | 786 | 8 | 1 |
81 | 05.58.017 | Mehl Roland | TUS Heven 09 | 7968 | 72 | 6 | 1104 | 11 | 1 | 1404 | 12 | 0 | 1096 | 10 | 0 | 1074 | 9 | 0 | 994 | 7 | 0 | 759 | 6 | 1 | 610 | 6 | 2 | 927 | 11 | 2 |
82 | 03.31.013 | Bauch Bernd | Bromer Burg Buben | 7956 | 77 | 12 | 1591 | 14 | 0 | 510 | 7 | 3 | 1047 | 11 | 3 | 1412 | 14 | 1 | 763 | 7 | 1 | 799 | 8 | 1 | 750 | 8 | 2 | 1084 | 8 | 1 |
83 | 04.42.013 | Heuser Günter | SSV Post Oberhausen | 7942 | 75 | 13 | 856 | 7 | 1 | 540 | 7 | 3 | 967 | 12 | 5 | 879 | 8 | 1 | 1294 | 9 | 0 | 1221 | 11 | 0 | 1114 | 9 | 1 | 1071 | 12 | 2 |
84 | 06.65.012 | Ruppert Leo | Skfr. Worms | 7935 | 81 | 10 | 637 | 10 | 3 | 759 | 7 | 0 | 929 | 9 | 1 | 500 | 5 | 2 | 1080 | 12 | 2 | 1534 | 16 | 1 | 1242 | 9 | 0 | 1254 | 13 | 1 |
85 | 07.01.048 | Maier Timo | Achalmbuben Reutlingen | 7924 | 74 | 10 | 863 | 6 | 0 | 825 | 10 | 3 | 1589 | 13 | 0 | 677 | 7 | 1 | 778 | 6 | 1 | 1021 | 9 | 1 | 1413 | 11 | 0 | 758 | 12 | 4 |
86 | 09.03.016 | Härtig Ronny | Grüne Jungs Dresden | 7918 | 83 | 13 | 962 | 12 | 2 | 747 | 9 | 2 | 770 | 9 | 1 | 1109 | 12 | 1 | 1023 | 12 | 3 | 872 | 10 | 3 | 1355 | 11 | 0 | 1080 | 8 | 1 |
87 | 05.57.009 | Hönigschmied Andreas | Skfr. Fröndenberg | 7910 | 96 | 23 | 806 | 8 | 2 | 1086 | 11 | 1 | 1324 | 13 | 2 | 948 | 11 | 4 | 14 | 10 | 8 | 1521 | 18 | 2 | 977 | 10 | 2 | 1234 | 15 | 2 |
88 | 03.30.005 | Kluck Gustav | SK Herrenhausen | 7903 | 78 | 17 | 993 | 11 | 1 | 867 | 11 | 4 | 668 | 7 | 2 | 1005 | 8 | 2 | 1085 | 11 | 1 | 894 | 10 | 3 | 1529 | 13 | 2 | 862 | 7 | 2 |
89 | 03.30.074 | Liebich Markus | Auetaler Schnippelbrüder | 7884 | 82 | 10 | 1192 | 13 | 1 | 834 | 9 | 1 | 611 | 7 | 1 | 985 | 9 | 0 | 818 | 9 | 2 | 716 | 10 | 3 | 1395 | 12 | 1 | 1333 | 13 | 1 |
90 | 03.38.015 | Mahlstedt Oliver | Beerster Skatclub | 7884 | 77 | 10 | 413 | 7 | 4 | 702 | 5 | 1 | 1199 | 9 | 0 | 624 | 8 | 3 | 1187 | 14 | 2 | 1391 | 14 | 0 | 1070 | 8 | 0 | 1298 | 12 | 0 |
91 | 02.23.054 | Stauch Jens | Skatfreunde Flensburg | 7872 | 82 | 19 | 1015 | 12 | 2 | 1151 | 12 | 3 | 1000 | 6 | 1 | 1049 | 12 | 4 | 1026 | 9 | 0 | 1230 | 14 | 2 | 597 | 7 | 3 | 804 | 10 | 4 |
92 | 07.04.009 | Utikal Günter | Alle Asse Sandhofen | 7868 | 98 | 24 | 1035 | 11 | 1 | 909 | 12 | 2 | 765 | 12 | 3 | 259 | 9 | 6 | 1548 | 15 | 2 | 1389 | 13 | 1 | 430 | 10 | 6 | 1533 | 16 | 3 |
