Bayerische Einzelmeisterschaft am 7. / 8. April 2018 in Katzwang
|
![]() |
Bayerische Einzelmeisterschaft der Herren - 2018 |
![]() |
am 7./8. April 2018 in Nürnberg Katzwang |
P | VG | Name / Verein | Verein | Pkt | g | v | S1 | g | v | S2 | g | v | S3 | g | v | S4 | g | v | S5 | g | v | S6 | g | v | S7 | g | v | S8 | g | v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.89.008 | Wagner Josef | Landsberger Buben | 9721 | 111 | 21 | 1258 | 16 | 4 | 1703 | 15 | 1 | 693 | 13 | 6 | 959 | 13 | 4 | 1082 | 13 | 3 | 1603 | 17 | 1 | 1319 | 16 | 2 | 1104 | 8 | 0 |
2 | 08.88.009 | Schaubmayr Gerold | Hohenlohe Crailsheim | 9318 | 99 | 13 | 719 | 11 | 3 | 1172 | 10 | 1 | 1154 | 12 | 2 | 1551 | 17 | 2 | 1683 | 18 | 1 | 1028 | 12 | 2 | 875 | 9 | 1 | 1136 | 10 | 1 |
3 | 08.80.004 | Hornbrook Michael | SC Alter Peter München | 9146 | 85 | 7 | 1028 | 12 | 1 | 1290 | 11 | 0 | 689 | 5 | 1 | 1726 | 14 | 1 | 1427 | 13 | 0 | 728 | 7 | 1 | 955 | 10 | 1 | 1303 | 13 | 2 |
4 | 08.87.012 | Schäfer Klaus | Lustige Buben Wenighösbach | 9075 | 87 | 7 | 1199 | 11 | 0 | 687 | 8 | 2 | 1151 | 14 | 2 | 1072 | 9 | 1 | 1616 | 16 | 0 | 1009 | 8 | 0 | 940 | 8 | 2 | 1401 | 13 | 0 |
5 | 08.80.041 | Perzul Rudolf | Skatfreunde Schrobenhausen | 9035 | 102 | 19 | 1521 | 16 | 2 | 1762 | 19 | 2 | 1570 | 13 | 0 | 1020 | 12 | 3 | 901 | 12 | 4 | 777 | 11 | 2 | 365 | 8 | 4 | 1119 | 11 | 2 |
6 | 08.85.036 | Schäfer Matthias | Skatfreunde Lohr | 8816 | 81 | 6 | 1895 | 20 | 1 | 1094 | 9 | 0 | 593 | 5 | 2 | 1085 | 11 | 1 | 695 | 6 | 0 | 1217 | 13 | 1 | 896 | 7 | 1 | 1341 | 10 | 0 |
7 | 08.85.036 | Lippert Helmut | Skatfreunde Lohr | 8786 | 75 | 6 | 1704 | 14 | 1 | 934 | 7 | 0 | 1004 | 8 | 0 | 931 | 9 | 1 | 1322 | 9 | 0 | 1199 | 9 | 0 | 806 | 10 | 2 | 886 | 9 | 2 |
8 | 08.88.009 | Erdt Tobias | Hohenlohe Crailsheim | 8639 | 82 | 7 | 975 | 8 | 0 | 1207 | 10 | 0 | 1352 | 14 | 2 | 788 | 7 | 0 | 765 | 8 | 2 | 1150 | 14 | 2 | 1165 | 10 | 0 | 1237 | 11 | 1 |
9 | 08.86.008 | Köhler Eckehard | 1. SC Arzberg 1983 | 8615 | 86 | 13 | 857 | 8 | 1 | 1079 | 10 | 1 | 946 | 11 | 3 | 1043 | 9 | 2 | 1522 | 18 | 3 | 1361 | 12 | 1 | 896 | 10 | 1 | 911 | 8 | 1 |
10 | 08.81.009 | Schmilinsky Knut | Bockrunde Herrsching | 8557 | 94 | 16 | 655 | 7 | 1 | 1582 | 16 | 1 | 901 | 10 | 2 | 451 | 8 | 4 | 1489 | 14 | 0 | 1101 | 11 | 2 | 1168 | 14 | 3 | 1210 | 14 | 3 |
11 | 08.83.010 | Staller Josef | Herz Dame Eggenfelden | 8545 | 86 | 12 | 888 | 12 | 4 | 1404 | 13 | 0 | 1147 | 12 | 2 | 918 | 9 | 1 | 1199 | 9 | 1 | 817 | 9 | 1 | 631 | 8 | 3 | 1541 | 14 | 0 |
12 | 08.87.020 | Nordbeck Peter | Studentenskatclub Würzburg | 8518 | 99 | 17 | 767 | 9 | 2 | 1285 | 13 | 2 | 1414 | 15 | 1 | 528 | 10 | 4 | 823 | 10 | 2 | 842 | 11 | 3 | 1181 | 15 | 1 | 1678 | 16 | 2 |
13 | 08.87.019 | Wissel Holger | Kahlgründer SF Mensengesäß | 8492 | 87 | 9 | 762 | 9 | 2 | 1508 | 14 | 0 | 1650 | 15 | 1 | 972 | 9 | 0 | 286 | 6 | 3 | 1084 | 11 | 2 | 835 | 10 | 1 | 1395 | 13 | 0 |
14 | 08.80.023 | Miksch Siegfried | SC Germering 2000 | 8415 | 81 | 13 | 1156 | 11 | 0 | 716 | 7 | 3 | 1166 | 12 | 2 | 1075 | 10 | 2 | 1198 | 11 | 2 | 743 | 8 | 2 | 1073 | 10 | 1 | 1288 | 12 | 1 |
15 | 08.89.010 | Köhler Karl | 1. Lechfelder SC 1984 | 8379 | 97 | 22 | 902 | 11 | 2 | 456 | 8 | 4 | 2102 | 20 | 0 | 1356 | 11 | 0 | 500 | 6 | 3 | 1053 | 16 | 5 | 1593 | 15 | 2 | 417 | 10 | 6 |
16 | 08.80.018 | Hausmann Gino | Anzing Poing | 8343 | 93 | 19 | 546 | 8 | 4 | 1357 | 13 | 2 | 903 | 9 | 2 | 917 | 14 | 5 | 1529 | 16 | 1 | 843 | 11 | 2 | 1066 | 10 | 3 | 1182 | 12 | 0 |
17 | 08.85.066 | Stingl Peter | Keinohrbuben Nürnberg | 8307 | 76 | 9 | 1357 | 12 | 0 | 1034 | 8 | 1 | 675 | 8 | 2 | 1720 | 13 | 0 | 1393 | 12 | 1 | 1018 | 11 | 1 | 536 | 5 | 1 | 574 | 7 | 3 |
18 | 08.87.008 | Finkenberger Werner | Hohenlohe Uffenheim | 8250 | 76 | 9 | 1019 | 10 | 1 | 847 | 7 | 0 | 1182 | 7 | 1 | 1590 | 14 | 0 | 1231 | 12 | 0 | 755 | 9 | 3 | 1033 | 11 | 3 | 593 | 6 | 1 |
19 | 08.87.020 | Reinhardt Thomas | Studentenskatclub Würzburg | 8202 | 87 | 11 | 1002 | 11 | 1 | 638 | 10 | 3 | 1275 | 13 | 1 | 1184 | 12 | 1 | 1069 | 11 | 1 | 1086 | 10 | 1 | 863 | 9 | 1 | 1085 | 11 | 2 |
20 | 08.86.014 | Schreiner Matthias | 1.SC Coburg | 8172 | 86 | 18 | 929 | 9 | 0 | 1187 | 12 | 4 | 377 | 6 | 4 | 1304 | 11 | 2 | 826 | 10 | 4 | 1084 | 11 | 0 | 879 | 11 | 3 | 1586 | 16 | 1 |
21 | 08.86.001 | Malis Harald | Bayreuther SC 81 | 8156 | 75 | 6 | 1085 | 10 | 1 | 794 | 7 | 2 | 1670 | 12 | 0 | 770 | 10 | 1 | 1108 | 12 | 1 | 1079 | 10 | 0 | 601 | 6 | 1 | 1049 | 8 | 0 |
22 | 08.89.008 | Dubrick Werner | Landsberger Buben | 8108 | 87 | 17 | 910 | 11 | 2 | 1246 | 13 | 1 | 1012 | 9 | 1 | 894 | 9 | 3 | 778 | 11 | 3 | 985 | 8 | 1 | 831 | 15 | 6 | 1452 | 11 | 0 |
23 | 08.80.004 | Kapp Udo | SC Alter Peter München | 8084 | 79 | 8 | 743 | 9 | 1 | 996 | 11 | 0 | 1085 | 10 | 0 | 834 | 7 | 0 | 804 | 8 | 3 | 1372 | 12 | 1 | 1110 | 9 | 0 | 1140 | 13 | 3 |
24 | 08.87.005 | Kirsten Lothar | 1.SC Würzburg | 8074 | 84 | 12 | 967 | 13 | 4 | 672 | 10 | 3 | 1518 | 13 | 0 | 1192 | 9 | 0 | 848 | 9 | 2 | 1300 | 14 | 1 | 741 | 9 | 2 | 836 | 7 | 0 |
25 | 08.88.005 | Sindlinger Rudi | Karo Dame Essingen | 8034 | 76 | 8 | 1519 | 14 | 1 | 1119 | 10 | 2 | 1121 | 10 | 0 | 492 | 6 | 2 | 922 | 8 | 1 | 943 | 9 | 0 | 1101 | 11 | 1 | 817 | 8 | 1 |
26 | 08.80.034 | Dutine Herbert | Edelweiß Rosenheim | 8030 | 85 | 15 | 1214 | 11 | 0 | 615 | 9 | 3 | 490 | 8 | 3 | 1190 | 13 | 2 | 1350 | 13 | 1 | 1021 | 10 | 2 | 1399 | 12 | 1 | 751 | 9 | 3 |
27 | 08.85.045 | Schäfer Vinzenz | 1. SC Ansbach-Herrieden | 8021 | 64 | 4 | 909 | 6 | 0 | 1565 | 15 | 0 | 731 | 8 | 1 | 1262 | 8 | 0 | 848 | 5 | 0 | 843 | 7 | 1 | 1065 | 9 | 2 | 798 | 6 | 0 |
28 | 08.83.007 | Alt Albert | Gäuboden Straubing | 7970 | 75 | 11 | 1256 | 10 | 1 | 1459 | 12 | 1 | 991 | 7 | 1 | 834 | 10 | 3 | 940 | 9 | 0 | 469 | 7 | 2 | 1242 | 9 | 0 | 779 | 11 | 3 |
29 | 08.88.010 | Junginger Günther | SC Ohne Vier Heidenheim | 7931 | 85 | 21 | 946 | 11 | 4 | 562 | 8 | 4 | 1070 | 10 | 1 | 1429 | 15 | 3 | 496 | 10 | 5 | 1034 | 11 | 0 | 767 | 7 | 4 | 1627 | 13 | 0 |
30 | 08.83.009 | Schäfer Stefan | 1. Ergoldinger Skatclub | 7920 | 76 | 11 | 913 | 9 | 1 | 1406 | 12 | 0 | 1208 | 11 | 1 | 1085 | 11 | 0 | 612 | 5 | 2 | 703 | 9 | 3 | 886 | 11 | 2 | 1107 | 8 | 2 |
31 | 08.83.007 | Boeckel Günter | Gäuboden Straubing | 7871 | 79 | 10 | 705 | 6 | 0 | 552 | 6 | 2 | 1017 | 11 | 2 | 1379 | 12 | 0 | 610 | 9 | 2 | 1075 | 12 | 2 | 1639 | 15 | 1 | 894 | 8 | 1 |
32 | 08.88.009 | Crawley Martin | Hohenlohe Crailsheim | 7868 | 89 | 17 | 676 | 11 | 5 | 677 | 10 | 2 | 1204 | 12 | 2 | 1171 | 13 | 2 | 360 | 8 | 4 | 818 | 9 | 2 | 1524 | 14 | 0 | 1438 | 12 | 0 |
33 | 08.89.001 | Brecheisen Peter | Fuggerbuben Augsburg/Gö | 7853 | 76 | 14 | 1291 | 11 | 2 | 797 | 8 | 1 | 1049 | 10 | 1 | 863 | 8 | 1 | 985 | 9 | 1 | 772 | 7 | 2 | 443 | 8 | 4 | 1653 | 15 | 2 |
34 | 08.88.010 | Schnapper Manfred | SC Ohne Vier Heidenheim | 7849 | 91 | 21 | 1323 | 14 | 1 | 747 | 8 | 3 | 1158 | 15 | 4 | 1172 | 10 | 1 | 53 | 8 | 6 | 869 | 12 | 2 | 1351 | 12 | 2 | 1176 | 12 | 2 |
35 | 08.80.013 | Müller Roland | SC München Süd | 7837 | 80 | 13 | 1721 | 14 | 1 | 980 | 9 | 1 | 802 | 12 | 4 | 870 | 9 | 1 | 604 | 7 | 2 | 776 | 10 | 2 | 1262 | 11 | 0 | 822 | 8 | 2 |
36 | 08.87.020 | Pfeuffer Kajetan | Studentenskatclub Würzburg | 7808 | 82 | 18 | 1270 | 10 | 1 | 1252 | 11 | 0 | 986 | 13 | 5 | 689 | 6 | 1 | 774 | 9 | 4 | 1364 | 12 | 0 | 824 | 12 | 4 | 649 | 9 | 3 |
37 | 08.85.042 | Neuner Heinz-Jürgen | SC Robin Hood Nürnberg | 7798 | 81 | 16 | 748 | 6 | 1 | 1039 | 11 | 1 | 906 | 9 | 2 | 1042 | 15 | 4 | 975 | 10 | 3 | 1435 | 13 | 1 | 914 | 9 | 1 | 739 | 8 | 3 |
38 | 08.87.007 | Pfannes Hermann | 1.SC Kitzingen | 7791 | 90 | 24 | 1158 | 12 | 3 | 1192 | 13 | 2 | 717 | 13 | 5 | 1149 | 12 | 2 | 598 | 10 | 6 | 1536 | 13 | 0 | 304 | 6 | 4 | 1137 | 11 | 2 |
39 | 08.86.014 | Flurschütz Thomas | 1.SC Coburg | 7791 | 78 | 18 | 939 | 8 | 1 | 905 | 10 | 2 | 661 | 8 | 1 | 649 | 11 | 6 | 814 | 7 | 3 | 1443 | 12 | 1 | 1232 | 11 | 1 | 1148 | 11 | 3 |
40 | 08.85.036 | Walter Thomas | Skatfreunde Lohr | 7715 | 72 | 13 | 1257 | 11 | 0 | 1312 | 13 | 2 | 1083 | 8 | 2 | 1155 | 9 | 0 | 529 | 8 | 4 | 882 | 9 | 1 | 857 | 8 | 2 | 640 | 6 | 2 |
41 | 08.85.030 | Albert René | 1.SC Erlangen | 7712 | 77 | 12 | 757 | 9 | 1 | 1031 | 11 | 2 | 893 | 8 | 1 | 1103 | 8 | 1 | 1493 | 12 | 0 | 871 | 10 | 1 | 624 | 10 | 4 | 940 | 9 | 2 |
42 | 08.86.014 | Thuro Hans-Peter | 1.SC Coburg | 7683 | 73 | 10 | 961 | 8 | 0 | 1130 | 10 | 2 | 898 | 11 | 3 | 1105 | 9 | 0 | 957 | 9 | 1 | 1227 | 11 | 0 | 478 | 6 | 2 | 927 | 9 | 2 |
43 | 08.80.001 | Lübeck Pablo | Münchner Skatfreunde | 7676 | 70 | 6 | 597 | 8 | 3 | 1161 | 9 | 0 | 1246 | 9 | 0 | 872 | 7 | 1 | 1182 | 11 | 0 | 804 | 9 | 1 | 1117 | 11 | 0 | 697 | 6 | 1 |
44 | 08.89.011 | Beyer Marco | SF Bad Wörishofen | 7652 | 92 | 22 | 912 | 10 | 3 | 700 | 10 | 4 | 967 | 13 | 3 | 869 | 11 | 2 | 375 | 8 | 5 | 1488 | 16 | 2 | 931 | 12 | 3 | 1410 | 12 | 0 |
45 | 08.87.019 | Kraus Hansi | Kahlgründer SF Mensengesäß | 7652 | 80 | 17 | 1188 | 13 | 1 | 639 | 10 | 4 | 1199 | 11 | 3 | 1278 | 11 | 1 | 1030 | 8 | 0 | 678 | 7 | 1 | 221 | 8 | 6 | 1419 | 12 | 1 |
46 | 08.85.066 | Warkentin Rainer | Keinohrbuben Nürnberg | 7646 | 83 | 17 | 1009 | 10 | 2 | 1388 | 14 | 1 | 660 | 9 | 4 | 1197 | 12 | 1 | 1245 | 13 | 2 | 996 | 9 | 1 | 932 | 8 | 1 | 219 | 8 | 5 |
47 | 08.80.024 | Jung Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 7630 | 75 | 12 | 912 | 9 | 1 | 1589 | 13 | 1 | 800 | 9 | 2 | 923 | 9 | 1 | 278 | 7 | 5 | 1187 | 9 | 0 | 1003 | 9 | 1 | 938 | 10 | 1 |
48 | 08.83.007 | Weber Christian | Gäuboden Straubing | 7608 | 74 | 8 | 649 | 7 | 2 | 1322 | 12 | 0 | 1210 | 10 | 0 | 734 | 7 | 0 | 1170 | 11 | 0 | 1014 | 12 | 1 | 1032 | 8 | 1 | 477 | 7 | 4 |
49 | 08.83.014 | Karl Robert | Landshuter Füchse | 7601 | 78 | 14 | 946 | 9 | 2 | 1113 | 8 | 0 | 1120 | 12 | 1 | 832 | 9 | 1 | 538 | 9 | 5 | 739 | 9 | 1 | 1057 | 10 | 2 | 1256 | 12 | 2 |
50 | 08.88.010 | Schuwer Thomas | SC Ohne Vier Heidenheim | 7592 | 75 | 13 | 697 | 8 | 2 | 693 | 7 | 1 | 1494 | 15 | 2 | 793 | 8 | 2 | 790 | 9 | 2 | 714 | 7 | 2 | 839 | 9 | 1 | 1572 | 12 | 1 |
51 | 08.88.029 | Schmidt Manfred | Limes Skat Aalen | 7592 | 74 | 11 | 1174 | 13 | 1 | 941 | 10 | 2 | 996 | 6 | 0 | 1025 | 10 | 2 | 1080 | 8 | 0 | 897 | 8 | 1 | 866 | 8 | 1 | 613 | 11 | 4 |
52 | 08.89.010 | Neubert Bernd | 1. Lechfelder SC 1984 | 7566 | 81 | 19 | 675 | 8 | 3 | 756 | 10 | 3 | 864 | 7 | 0 | 797 | 7 | 2 | 1059 | 14 | 3 | 1040 | 12 | 5 | 1403 | 12 | 0 | 972 | 11 | 3 |
53 | 08.86.008 | Müller Albrecht | 1.SC Arzberg 1983 | 7548 | 82 | 15 | 1009 | 11 | 2 | 152 | 4 | 3 | 762 | 13 | 3 | 1306 | 13 | 1 | 1228 | 10 | 2 | 703 | 8 | 2 | 1142 | 12 | 1 | 1246 | 11 | 1 |
54 | 08.85.039 | Rabestein Steven | Jordanasse Büchenbach | 7527 | 89 | 20 | 1024 | 11 | 0 | 819 | 11 | 3 | 895 | 11 | 3 | 1059 | 11 | 2 | 1221 | 12 | 2 | 481 | 9 | 4 | 1494 | 17 | 3 | 534 | 7 | 3 |
55 | 08.85.066 | Roßner Mauro | Keinohrbuben Nürnberg | 7448 | 65 | 7 | 695 | 7 | 1 | 968 | 8 | 0 | 1094 | 9 | 0 | 284 | 6 | 4 | 1220 | 11 | 1 | 1090 | 7 | 0 | 1066 | 10 | 1 | 1031 | 7 | 0 |
56 | 08.83.004 | Käferlein Johann | 1.SC Regensburg | 7387 | 84 | 17 | 1141 | 12 | 0 | 921 | 8 | 2 | 1183 | 11 | 1 | 548 | 8 | 3 | 1059 | 11 | 0 | 162 | 7 | 6 | 739 | 11 | 4 | 1634 | 16 | 1 |
57 | 08.85.066 | Pietzka Thomas | Keinohrbuben Nürnberg | 7386 | 88 | 23 | 1267 | 11 | 1 | 1762 | 18 | 1 | 830 | 11 | 1 | 812 | 10 | 3 | 1035 | 12 | 2 | 243 | 10 | 7 | 893 | 8 | 3 | 544 | 8 | 5 |
58 | 08.87.009 | Knorr Horst | Skatfreunde Schweinfurt | 7370 | 65 | 7 | 1195 | 11 | 1 | 506 | 8 | 3 | 635 | 6 | 2 | 513 | 4 | 1 | 1268 | 11 | 0 | 1187 | 10 | 0 | 784 | 5 | 0 | 1282 | 10 | 0 |
59 | 08.80.004 | Gradl Thomas | SC Alter Peter München | 7330 | 92 | 23 | 595 | 10 | 5 | 894 | 9 | 2 | 733 | 12 | 3 | 1215 | 15 | 4 | 1089 | 14 | 5 | 1142 | 11 | 0 | 1428 | 14 | 0 | 234 | 7 | 4 |
60 | 08.86.017 | Classen Rüdiger | SC Pik 7 Bad Steben | 7321 | 85 | 18 | 1320 | 10 | 1 | 628 | 10 | 2 | 724 | 7 | 1 | 300 | 8 | 5 | 1727 | 16 | 1 | 1235 | 13 | 2 | 158 | 6 | 4 | 1229 | 15 | 2 |
61 | 08.81.014 | Vosseler Albert | Gesellige Runde Bad Tölz | 7220 | 77 | 17 | 830 | 6 | 0 | 1008 | 10 | 2 | 1228 | 12 | 0 | 865 | 8 | 2 | 223 | 7 | 6 | 1195 | 11 | 1 | 634 | 10 | 4 | 1237 | 13 | 2 |
62 | 08.80.018 | Schmid Erich | Anzing Poing | 7195 | 77 | 8 | 729 | 10 | 2 | 883 | 7 | 0 | 554 | 6 | 2 | 649 | 8 | 1 | 1515 | 14 | 0 | 1230 | 13 | 1 | 530 | 7 | 1 | 1105 | 12 | 1 |
63 | 08.80.004 | Rudolf Martin | SC Alter Peter München | 7187 | 71 | 12 | 744 | 6 | 1 | 1002 | 8 | 1 | 784 | 9 | 4 | 700 | 7 | 2 | 889 | 9 | 1 | 1050 | 11 | 1 | 1364 | 13 | 0 | 654 | 8 | 2 |
64 | 08.85.036 | Mehrlich Peter | Skatfreunde Lohr | 7167 | 75 | 11 | 1369 | 14 | 709 | 8 | 3 | 1263 | 10 | 0 | 641 | 8 | 2 | 1158 | 11 | 0 | 823 | 10 | 1 | 622 | 9 | 4 | 582 | 5 | 1 | |
65 | 08.83.016 | Burandt Detlev | SC Frischauf Kelheim | 7162 | 73 | 16 | 1000 | 7 | 0 | 949 | 11 | 2 | 783 | 11 | 4 | 832 | 10 | 3 | 1082 | 10 | 2 | 898 | 7 | 0 | 671 | 7 | 3 | 947 | 10 | 2 |
66 | 08.88.010 | Rudler Jürgen | SC Ohne Vier Heidenheim | 7144 | 79 | 12 | 977 | 11 | 1 | 934 | 10 | 2 | 1688 | 17 | 0 | 1189 | 12 | 1 | 428 | 7 | 3 | 569 | 7 | 2 | 850 | 7 | 1 | 509 | 8 | 2 |
67 | 08.86.017 | Wittmann Matthias | SC Pik 7 Bad Steben | 7143 | 68 | 12 | 903 | 6 | 0 | 564 | 4 | 0 | 723 | 8 | 2 | 1113 | 11 | 3 | 911 | 9 | 3 | 1025 | 10 | 1 | 916 | 10 | 2 | 988 | 10 | 1 |
68 | 08.89.001 | Grießbauer Helmut | Fuggerbuben Augsburg | 7132 | 74 | 14 | 708 | 8 | 2 | 1187 | 12 | 2 | 1148 | 11 | 1 | 737 | 9 | 2 | 1005 | 10 | 2 | 813 | 7 | 1 | 728 | 9 | 1 | 806 | 8 | 3 |
69 | 08.88.005 | Springer Horst | Karo Dame Essingen | 7053 | 84 | 22 | 889 | 11 | 3 | 1197 | 10 | 0 | 1341 | 12 | 2 | 1050 | 12 | 2 | 1020 | 11 | 2 | 551 | 8 | 2 | 335 | 8 | 6 | 670 | 12 | 5 |
70 | 08.85.023 | Eichenmüller Detlef | 1. SC Zirndorf | 7036 | 78 | 15 | 1043 | 10 | 0 | 514 | 7 | 2 | 430 | 8 | 4 | 1301 | 14 | 1 | 828 | 9 | 2 | 825 | 9 | 3 | 733 | 8 | 2 | 1362 | 13 | 1 |
71 | 08.80.032 | Schüller Jörg | Waldkraiburger Bockrunde | 7004 | 80 | 20 | 1291 | 13 | 2 | 1089 | 12 | 3 | 353 | 8 | 3 | 1395 | 15 | 1 | 751 | 10 | 3 | 952 | 10 | 3 | 1036 | 9 | 1 | 137 | 3 | 4 |
72 | 08.85.036 | Hart Peter | Skatfreunde Lohr | 6963 | 72 | 15 | 763 | 9 | 2 | 588 | 10 | 3 | 907 | 11 | 2 | 824 | 7 | 1 | 1023 | 8 | 0 | 708 | 10 | 4 | 1215 | 10 | 2 | 935 | 7 | 1 |
73 | 08.81.006 | Münnich Detlev | Contra Re Tegernseer Tal | 6933 | 69 | 11 | 822 | 6 | 1 | 453 | 7 | 3 | 1244 | 12 | 0 | 778 | 10 | 1 | 780 | 6 | 0 | 864 | 9 | 2 | 978 | 9 | 1 | 1014 | 10 | 3 |
74 | 08.83.009 | Behmer Walter | 1. Ergoldinger Skatclub | 6907 | 70 | 13 | 651 | 7 | 2 | 520 | 6 | 3 | 1152 | 9 | 0 | 1050 | 10 | 1 | 727 | 11 | 5 | 901 | 8 | 1 | 1213 | 12 | 0 | 693 | 7 | 1 |
75 | 08.83.007 | Holland Klaus | Gäuboden Straubing | 6878 | 78 | 19 | 450 | 11 | 6 | 1102 | 13 | 2 | 1398 | 11 | 0 | 715 | 9 | 4 | 985 | 10 | 2 | 330 | 7 | 2 | 598 | 6 | 2 | 1300 | 11 | 1 |
76 | 08.83.014 | Scholz Winfried | Landshuter Füchse | 6874 | 87 | 22 | 950 | 11 | 0 | 1334 | 18 | 3 | 672 | 10 | 4 | 284 | 4 | 3 | 1017 | 13 | 2 | 793 | 12 | 3 | 1173 | 11 | 4 | 651 | 8 | 3 |
77 | 08.80.013 | Schuldes Franz | SC München Süd | 6873 | 82 | 13 | 1185 | 15 | 2 | 468 | 7 | 1 | 573 | 8 | 3 | 1011 | 13 | 2 | 1130 | 13 | 2 | 769 | 8 | 1 | 874 | 9 | 1 | 863 | 9 | 1 |
78 | 08.87.008 | Meinel Christoph | Hohenlohe Uffenheim | 6858 | 86 | 25 | 1008 | 11 | 2 | 1098 | 12 | 4 | 456 | 9 | 4 | 646 | 9 | 3 | 977 | 14 | 4 | 941 | 12 | 3 | 936 | 9 | 2 | 796 | 10 | 3 |
79 | 08.88.019 | Erdt Anton | Pik 9 Dillingen | 6832 | 87 | 26 | 739 | 10 | 4 | 1060 | 10 | 0 | 583 | 9 | 4 | 1308 | 16 | 3 | 795 | 9 | 3 | 944 | 12 | 4 | 1049 | 13 | 4 | 354 | 8 | 4 |
80 | 08.81.006 | Kokartis Wolfgang | Contra Re Tegernseer Tal | 6829 | 65 | 9 | 860 | 8 | 0 | 416 | 7 | 4 | 734 | 7 | 1 | 439 | 6 | 3 | 896 | 7 | 0 | 1244 | 10 | 0 | 1044 | 10 | 1 | 1196 | 10 | 0 |
81 | 08.83.009 | Buchta Matthias | 1. Ergoldinger Skatclub | 6764 | 64 | 10 | 1212 | 13 | 2 | 596 | 5 | 1 | 922 | 12 | 3 | 1102 | 10 | 0 | 663 | 6 | 1 | 892 | 7 | 2 | 728 | 5 | 0 | 649 | 6 | 1 |
82 | 08.83.014 | Wenger Joachim | Landshuter Füchse | 6761 | 63 | 6 | 406 | 3 | 0 | 955 | 10 | 1 | 508 | 5 | 0 | 1091 | 11 | 1 | 557 | 6 | 3 | 973 | 9 | 0 | 1169 | 9 | 0 | 1102 | 10 | 1 |
83 | 08.81.014 | Sorkalla Klaus | Gesellige Runde Bad Tölz | 6680 | 78 | 19 | 108 | 7 | 6 | 934 | 10 | 1 | 1050 | 9 | 0 | 1451 | 13 | 1 | 589 | 8 | 3 | 1049 | 12 | 2 | 735 | 10 | 3 | 764 | 9 | 3 |
84 | 08.88.029 | Hocke Mark | Limes Skat Aalen | 6659 | 74 | 16 | 916 | 9 | 1 | 1028 | 12 | 2 | 1076 | 9 | 1 | 686 | 9 | 2 | 676 | 7 | 1 | 1093 | 12 | 3 | 558 | 7 | 2 | 626 | 9 | 4 |
85 | 08.80.023 | Reinersmann Hartwig | SC Germering 2000 | 6610 | 74 | 18 | 1134 | 12 | 0 | 728 | 7 | 2 | 129 | 6 | 4 | 674 | 8 | 4 | 1193 | 12 | 1 | 1181 | 11 | 2 | 388 | 4 | 2 | 1183 | 14 | 3 |
86 | 08.80.018 | Ruppert Karl | Anzing Poing | 6511 | 67 | 15 | 870 | 7 | 1 | 830 | 9 | 1 | 724 | 7 | 3 | 490 | 5 | 2 | 1277 | 13 | 1 | 1326 | 11 | 1 | -4 | 1 | 4 | 998 | 14 | 2 |
87 | 08.83.010 | Theilmeier Ludger | Herz Dame Eggenfelden | 6400 | 60 | 12 | 1467 | 12 | 1 | 742 | 8 | 2 | 1069 | 9 | 0 | 148 | 4 | 4 | 707 | 6 | 2 | 758 | 4 | 0 | 800 | 9 | 2 | 709 | 8 | 1 |
88 | 08.83.009 | Frankenberg Hans-Joachim | 1. Ergoldinger Skatclub | 6359 | 73 | 18 | 1628 | 15 | 0 | 604 | 7 | 2 | 574 | 11 | 4 | 783 | 8 | 2 | 529 | 7 | 3 | 190 | 5 | 3 | 1479 | 13 | 1 | 572 | 7 | 3 |
89 | 08.88.010 | Tümmers Heinz | SC Ohne Vier Heidenheim | 6348 | 72 | 19 | 890 | 10 | 1 | 1609 | 12 | 0 | 632 | 8 | 3 | 1074 | 12 | 2 | 628 | 8 | 3 | 96 | 6 | 6 | 542 | 6 | 2 | 877 | 10 | 2 |
90 | 08.85.039 | Walter Andreas | Jordanasse Büchenbach | 6289 | 69 | 13 | 1099 | 11 | 1 | 902 | 8 | 1 | 199 | 5 | 3 | 347 | 5 | 2 | 1693 | 18 | 2 | 709 | 7 | 1 | 594 | 9 | 3 | 746 | 6 | 0 |
91 | 08.85.024 | Liegl Josef | SC Silberasse Altdorf | 6275 | 68 | 14 | 840 | 8 | 0 | 398 | 6 | 2 | 530 | 8 | 4 | 1132 | 13 | 1 | 1215 | 9 | 0 | 792 | 8 | 1 | 933 | 11 | 3 | 435 | 5 | 3 |
92 | 08.87.020 | Neubert Rolf | Studentenskatclub Würzburg | 6223 | 60 | 9 | 446 | 8 | 3 | 812 | 8 | 2 | 871 | 9 | 2 | 819 | 8 | 2 | 568 | 5 | 0 | 767 | 6 | 0 | 677 | 5 | 0 | 1263 | 11 | 0 |
93 | 08.80.038 | Bauer Uwe | Amper Herz Ass Fürstenfeldbruck | 6141 | 67 | 11 | 1150 | 11 | 1 | 775 | 8 | 1 | 1022 | 9 | 0 | 875 | 9 | 0 | 648 | 9 | 2 | 957 | 9 | 2 | 926 | 8 | 0 | -212 | 4 | 5 |
