![]() |
3. Wertungsturnier und Schwabenpokal | ![]() |
am 31.10.2015 in Gerolfingen |
Platz | Name | Verein | Mann | gesamt | Pkt | g. | v. | vdG | S 1 | S 2 | S 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crawley Martin | Hohenlohe Crailsheim | I | 4396 | 1986 | 42 | 4 | 17 | 1698 | 1151 | 1547 |
2 | Erdt Anton | Pik 9 Dillingen | P | 3929 | 1529 | 39 | 3 | 18 | 1243 | 1940 | 746 |
3 | Kern Dieter | Karo Dame Essingen | E | 3864 | 1834 | 36 | 7 | 18 | 1223 | 1489 | 1152 |
4 | Stoll Dietrich | 1.SC Dinkelsbühl | N | 3839 | 1889 | 35 | 2 | 9 | 1534 | 703 | 1602 |
5 | Braunmiller Werner | Herz Dame Herbrechtingen | 3735 | 1705 | 32 | 1 | 16 | 1438 | 1254 | 1043 | |
6 | Sindlinger Rudi | Karo Dame Essingen | E | 3581 | 1461 | 33 | 2 | 19 | 1053 | 1598 | 930 |
7 | Hahn Helmut | Hohenlohe Crailsheim | 3492 | 1492 | 34 | 3 | 14 | 1423 | 803 | 1266 | |
8 | Knörr Waldemar | Frankenhardter SC | L | 3443 | 1443 | 31 | 3 | 20 | 1205 | 1275 | 963 |
9 | Schnapper Manfred | ohne 4 Heidenheim | J | 3397 | 1517 | 35 | 4 | 11 | 1083 | 1345 | 969 |
10 | Springer Horst | Karo Dame Essingen | E | 3350 | 1510 | 34 | 6 | 13 | 1387 | 709 | 1254 |
11 | Vogler Julius | Pik 9 Dillingen | P | 3349 | 1349 | 32 | 4 | 20 | 1313 | 694 | 1342 |
12 | Ladner Marion | Daniel Nördlingen | R | 3286 | 1596 | 35 | 6 | 8 | 601 | 1302 | 1383 |
13 | Putz Paul | Hohenlohe Crailsheim | I | 3273 | 1453 | 28 | 14 | 1048 | 1325 | 900 | |
14 | Rüger Gernot | Herz Dame Herbrechtingen | 3250 | 1210 | 34 | 4 | 18 | 1103 | 1177 | 970 | |
15 | Erlenhöfer Frank | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A | 3227 | 1377 | 28 | 2 | 17 | 949 | 1409 | 869 |
16 | Maier Siegfried | Pik 9 Dillingen | P | 3190 | 1300 | 35 | 5 | 13 | 1463 | 992 | 735 |
17 | Zinkstein Berthold | Frankenhardter SC | L | 3160 | 1090 | 32 | 2 | 19 | 906 | 1271 | 983 |
18 | Fischer Ulrike | Herz Ass Hüttlingen | 2990 | 1460 | 23 | 1 | 13 | 907 | 1159 | 924 | |
19 | Behringer Elke | Pik 9 Dillingen | P | 2979 | 1279 | 29 | 6 | 17 | 984 | 935 | 1060 |
20 | Schaubmayr Gerold | Hohenlohe Crailsheim | I | 2975 | 995 | 39 | 12 | 21 | 870 | 1056 | 1049 |
21 | Walter Kurt | Frankenhardter SC | L | 2932 | 1222 | 27 | 2 | 14 | 1182 | 631 | 1119 |
22 | Spielmann Irene | ohne 4 Heidenheim | J | 2841 | 1061 | 29 | 4 | 17 | 814 | 1219 | 808 |
23 | Nitsch Jürgen | Hohenlohe Crailsheim | I | 2765 | 945 | 30 | 5 | 19 | 103 | 1339 | 1323 |
24 | Roth Horst | ohne 4 Heidenheim | J | 2697 | 1067 | 28 | 5 | 16 | 967 | 1027 | 703 |
25 | Zinkstein Alois | Limes Skat Aalen | G | 2658 | 1048 | 32 | 7 | 12 | 1058 | 864 | 736 |
26 | Gemander Dieter | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A | 2630 | 1010 | 31 | 5 | 10 | 562 | 942 | 1126 |
27 | Schlatterer Hanne | Limes Skat Aalen | G | 2602 | 1012 | 32 | 8 | 13 | 811 | 1259 | 532 |
28 | Schuwer Thomas | Daniel Nördlingen | R | 2587 | 1207 | 29 | 6 | 7 | 1343 | 601 | 643 |
29 | Hauf Martin | Frankenhardter SC | L | 2508 | 908 | 26 | 3 | 15 | 965 | 938 | 605 |
30 | Hocke Mark | Limes Skat Aalen | G | 2497 | 897 | 25 | 3 | 15 | 979 | 396 | 1122 |
31 | Kassahn Egon | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A | 2492 | 1142 | 26 | 5 | 10 | 453 | 506 | 1533 |
32 | Rögelein Gisela | Daniel Nördlingen | 2447 | 1057 | 25 | 4 | 11 | 890 | 960 | 597 | |
33 | Schmidt Manfred | Limes Skat Aalen | G | 2414 | 1064 | 31 | 10 | 10 | 869 | 906 | 639 |
34 | Koch Richard | Herz Dame Herbrechtingen | 2264 | 464 | 24 | 6 | 30 | 639 | 421 | 1204 | |
35 | Wrede Klaus | Karo Dame Essingen | E | 2198 | 898 | 20 | 5 | 17 | 587 | 801 | 810 |
36 | Fritz Silke | Karo Dame Essingen | 2159 | 889 | 21 | 4 | 14 | 892 | 631 | 636 | |
37 | Zwilling Roman | Daniel Nördlingen | R | 2148 | 758 | 27 | 8 | 14 | 1014 | 673 | 461 |
38 | Böttger Paul | Karo Dame Essingen | 2145 | 755 | 31 | 8 | 8 | 912 | 499 | 734 | |
39 | Schirrle Andreas | 1.SC Dinkelsbühl | N | 2029 | 609 | 19 | 5 | 24 | 889 | 377 | 763 |
40 | Merbitz Dieter | 1.SC Dinkelsbühl | N | 1959 | 709 | 18 | 5 | 20 | 529 | 794 | 636 |
41 | Bähr Rolf | 1.SC Dinkelsbühl | 1917 | 547 | 25 | 7 | 14 | 714 | 639 | 564 | |
42 | Rudler Jürgen | Daniel Nördlingen | R | 1899 | 539 | 31 | 14 | 17 | 552 | 743 | 604 |
43 | Tümmers Heinz | ohne 4 Heidenheim | J | 1857 | 557 | 28 | 11 | 15 | 160 | 1109 | 588 |
44 | Hoschek Karoly | ohne 4 Heidenheim | 1847 | 707 | 18 | 3 | 13 | 299 | 855 | 693 | |
45 | Burmeister Volker | 1.SC Dinkelsbühl | N | 1725 | 735 | 17 | 7 | 15 | 344 | 540 | 841 |
46 | Savelsberg Joachim | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A | 1271 | 441 | 27 | 14 | 6 | 499 | 534 | 238 |
![]() |
M a n n s c h a f t s w e r t u n g | ![]() |
am 31.10.2015 in Gerolfingen |
Platz | Namen | Verein | gesamt | Pkt | gew | verl | vdG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erdt Anton Vogler Julius Maier Siegfried Behringer Elke | SC Dillingen | 13447 | 5457 | 135 | 18 | 68 |
2 | Crawley Martin Putz Paul Schaubmayr Gerold Nitsch Jürgen | Hohenlohe Crailsheim | 13409 | 5379 | 139 | 21 | 71 |
3 | Kern Dieter Sindlinger Rudi Springer Horst Wrede Klaus | Karo Dame Essingen | 12993 | 5703 | 123 | 20 | 67 |
4 | Knörr Waldemar Zinkstein Berthold Walter Kurt Hauf Martin | Frankenhardter SC | 12043 | 4663 | 116 | 10 | 68 |
5 | Schnapper Manfred Spielmann Irene Roth Horst Tümmers Heinz | ohne 4 Heidenheim | 10792 | 4202 | 120 | 24 | 59 |
6 | Zinkstein Alois Schlatterer Hanne Hocke Mark Schmidt Manfred | Limes Skat Aalen | 10171 | 4021 | 120 | 28 | 50 |
7 | Ladner Marion Schuwer Thomas Zwilling Roman Rudler Jürgen | SG Heidenheim zwo | 9920 | 4100 | 122 | 34 | 46 |
8 | Erlenhöfer Frank Gemander Dieter Kassahn Egon Savelsberg Joachim | Schipp 7 Schw.Gmünd | 9620 | 3970 | 112 | 26 | 43 |
9 | Stoll Dietrich Schirrle Andreas Merbitz Dieter Burmeister Volker | SC Dinkelsbühl | 9552 | 3942 | 89 | 19 | 68 |