![]() |
4. Wertungsturnier | ![]() |
am 12. November 2016 in Frankenhardt |
Platz | Name | Verein | M | gesamt | g. | v. | vdG | S 1 | S 2 | S 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Funk Hermann | Hohenlohe Crailsheim | I2 | 3878 | 35 | 2 | 13 | 1481 | 1439 | 958 |
2 | Schirrle Andreas | 1.SC Dinkelsbühl | N | 3746 | 29 | 1 | 13 | 1252 | 905 | 1589 |
3 | Schuwer Thomas | ohne 4 Heidenheim | J2 | 3654 | 31 | 1 | 17 | 789 | 1670 | 1195 |
4 | Savelsberg Joachim | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A1 | 3653 | 35 | 5 | 15 | 1466 | 1360 | 827 |
5 | Hauf Martin | Frankenhardter SC | N | 3573 | 33 | 3 | 20 | 1019 | 1367 | 1187 |
6 | Stoll Dietrich | 1.SC Dinkelsbühl | N | 3568 | 40 | 6 | 6 | 1007 | 924 | 1637 |
7 | Springer Horst | Karo Dame Essingen | E | 3557 | 32 | 3 | 18 | 1016 | 1344 | 1197 |
8 | Braunmiller Werner | Herz Dame Herbrechtingen | M | 3506 | 34 | 2 | 8 | 1110 | 1056 | 1340 |
9 | Moser Josef | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A2 | 3475 | 37 | 5 | 14 | 1563 | 987 | 925 |
10 | Crawley Martin | Hohenlohe Crailsheim | I1 | 3456 | 40 | 8 | 18 | 986 | 1588 | 882 |
11 | Schaubmayr Gerold | Hohenlohe Crailsheim | I1 | 3371 | 42 | 8 | 12 | 1072 | 1664 | 635 |
12 | Böttger Paul | Karo Dame Essingen | E | 3214 | 31 | 3 | 8 | 974 | 1211 | 1029 |
13 | Hahn Helmut | Hohenlohe Crailsheim | I2 | 3191 | 34 | 5 | 18 | 1165 | 898 | 1128 |
14 | Schnapper Manfred | ohne 4 Heidenheim | J1 | 3171 | 40 | 6 | 7 | 1214 | 709 | 1248 |
15 | Stirner Andreas | Hohenlohe Crailsheim | I1 | 3158 | 29 | 2 | 10 | 1080 | 974 | 1104 |
16 | Erdt Tobias | Pik 9 Dillingen | P | 3142 | 30 | 2 | 19 | 894 | 1398 | 850 |
17 | Schmidt Manfred | Limes Skat Aalen | G | 3021 | 30 | 6 | 19 | 1114 | 1131 | 776 |
18 | Zinkstein Berthold | Hohenlohe Crailsheim | I2 | 2970 | 31 | 6 | 19 | 1420 | 1042 | 508 |
19 | Schlatterer Hanne | Limes Skat Aalen | G | 2925 | 30 | 6 | 15 | 1002 | 1053 | 870 |
20 | Präuner Karl-Ernst | Hohenlohe Crailsheim | I2 | 2890 | 27 | 2 | 19 | 1014 | 935 | 941 |
21 | Renji Helmut | ohne 4 Heidenheim | J2 | 2873 | 25 | 3 | 11 | 717 | 1100 | 1056 |
22 | Nitsch Jürgen | Hohenlohe Crailsheim | 2869 | 32 | 5 | 14 | 944 | 852 | 1073 | |
23 | Heller Timo | Herz Dame Herbrechtingen | M | 2826 | 30 | 3 | 10 | 1094 | 671 | 1061 |
24 | Spielmann Irene | ohne 4 Heidenheim | J1 | 2815 | 27 | 3 | 14 | 738 | 1112 | 965 |
25 | Stegmaier Hanspeter | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A2 | 2682 | 26 | 4 | 12 | 1016 | 706 | 960 |
26 | Gemander Dieter | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A1 | 2674 | 20 | 19 | 743 | 1021 | 910 | |
27 | Hocke Mark | Limes Skat Aalen | G | 2627 | 27 | 4 | 8 | 614 | 1061 | 952 |
28 | Roth Horst | ohne 4 Heidenheim | J1 | 2609 | 30 | 7 | 11 | 670 | 1325 | 614 |
29 | Kassahn Egon | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A2 | 2608 | 23 | 2 | 16 | 1010 | 1072 | 526 |
30 | Erlenhöfer Frank | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A1 | 2605 | 33 | 8 | 20 | 962 | 926 | 717 |
31 | Pauschinger Christoph | Hohenlohe Crailsheim | I1 | 2605 | 27 | 5 | 9 | 632 | 1220 | 753 |
32 | Wrede Klaus | Karo Dame Essingen | E | 2604 | 29 | 4 | 11 | 853 | 522 | 1229 |
33 | Sindlinger Rudi | Karo Dame Essingen | E | 2542 | 31 | 5 | 7 | 1360 | 389 | 793 |
34 | Rudler Jürgen | ohne 4 Heidenheim | J2 | 2482 | 34 | 10 | 10 | 905 | 928 | 649 |
35 | Ring Jürgen | Herz Dame Herbrechtingen | M | 2442 | 29 | 8 | 18 | 1135 | 597 | 710 |
36 | Erdt Anton | Pik 9 Dillingen | P | 2405 | 24 | 4 | 15 | 838 | 375 | 1192 |
37 | Berger Roland | ohne 4 Heidenheim | J1 | 2377 | 25 | 4 | 13 | 635 | 598 | 1144 |
38 | Rieger Andreas | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A1 | 2355 | 30 | 8 | 20 | 310 | 962 | 1083 |
39 | Zinkstein Alois | Limes Skat Aalen | G | 2354 | 23 | 5 | 15 | 358 | 945 | 1051 |
40 | Junginger Günther | ohne 4 Heidenheim | J2 | 2248 | 30 | 8 | 14 | 806 | 791 | 651 |
41 | Walter Kurt | Frankenhardter SC | 2222 | 23 | 4 | 12 | 718 | 432 | 1072 | |
42 | Bähr Rolf | 1.SC Dinkelsbühl | N | 2058 | 19 | 4 | 25 | 458 | 1037 | 563 |
43 | Maier Siegfried | Pik 9 Dillingen | P | 2053 | 25 | 9 | 14 | 491 | 744 | 818 |
44 | Titze Erich | 1.Gmünder SC Schipp 7 | A2 | 1928 | 25 | 6 | 9 | 678 | 378 | 872 |
45 | Lein Karl | Drehorgel Nördlingen | M | 1914 | 26 | 9 | 10 | 1118 | 12 | 784 |
46 | Behringer Elke | Pik 9 Dillingen | P | 1531 | 24 | 11 | 13 | 480 | 587 | 464 |
![]() |
M a n n s c h a f t s w e r t u n g | ![]() |
am 12. November 2016 in Frankenhardt |
Platz | Namen | Verein | Punkte | Sp | g | v | VdG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirrle Andreas Hauf Martin Stoll Dietrich Bähr Rolf | SC Dinkelsbühl | 12945 | 5555 | 121 | 14 | 64 |
2 | Funk Hermann Hahn Helmut Zinkstein Berthold Präuner Karl-Ernst | Hohenlohe Crailsheim 2 | 12929 | 5129 | 127 | 15 | 69 |
3 | Crawley Martin Schaubmayr Gerold Stirner Andreas Pauschinger Christoph | Hohenlohe Crailsheim 1 | 12590 | 5330 | 138 | 23 | 49 |
4 | Springer Horst Böttger Paul Wrede Klaus Sindlinger Rudi | Karo Dame Essingen | 11917 | 5187 | 123 | 15 | 44 |
5 | Savelsberg Joachim Gemander Dieter Erlenhöfer Frank Rieger Andreas | Schipp 7 Schw.Gmünd 1 | 11287 | 4167 | 118 | 21 | 74 |
6 | Schuwer Thomas Renji Helmut Rudler Jürgen Junginger Günther | ohne 4 Heidenheim 2 | 11257 | 4757 | 120 | 22 | 52 |
7 | Schnapper Manfred Spielmann Irene Roth Horst Berger Roland | ohne 4 Heidenheim 1 | 10972 | 4502 | 122 | 20 | 45 |
8 | Schmidt Manfred Schlatterer Hanne Hocke Mark Zinkstein Alois | Limes Skat Aalen | 10927 | 4687 | 110 | 21 | 57 |
9 | Moser Josef Stegmaier Hanspeter Kassahn Egon Titze Erich | Schipp 7 Schw.Gmünd 2 | 10693 | 4423 | 111 | 17 | 51 |
10 | Braunmiller Werner Heller Timo Ring Jürgen Lein Karl | Herz Dame Herbrechtingen | 10688 | 4388 | 119 | 22 | 46 |
11 | Erdt Tobias Erdt Anton Maier Siegfried Behringer Elke | Pik 9 Dillingen | 9131 | 3411 | 103 | 26 | 61 |