Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool



Pl.EDVMannschaftNamenGes.gewverlS1S2S3S4S5S6
104.43.006Pik As RecklinghausenMorjan, Joachim | Willerberg, Andre | Seeber, Hartmut | Riemann, Ulrich | Pelka, Harald2677426931552344084703334643994395
208.85.042Robin Hood Nürnberg 1Daum, Gerhard | Weidner, Manuela | Ritz, Jürgen | Keil, Gerhard | Eder, Stefan2672326030549244084601457643173329
309.02.013Leipziger SkatfreundeNitschke, Klaus | Panzer, Jörg | Panzer, Hartmuth | Ulbricht, Uwe | Baake, Peter2540724232371945703438410837695803
405.57.009Skatfreunde FröndenbergBrömmeling, Ludger | Müller, Wolfgang | Stephan, Ingo | Manz, Manfred | Stierstorfer, Ralf2508324533359646304367496927684753
501.13.045Skat Team BerlinRogge, Frank | Dietrich, Gerhard | Nofz, Michael | Frenck, Lutz | Fleischer, Jürgen2491724327533940114534370135893743
614.61.0121. SC Dieburg 2Brand, Lothar | Brand, Thomas | Schildknecht, Wolfgang | Schlitt, Bernd | Fields, Jonny2488424331367140724709359949953838
714.63.0121. Steinbacher SV 1Bommersheim, Wolfram | Paul, Norbert | Henrici, Helmut | Stechno, Karl-Heinz | Hainke, Volker2479024736468244744000517322924169
805.56.03018 wech TönisheideHettwer, Sigfried | Hilsbecher, Peter | König  Udo | Güthe, Oliver | Bunn, Kurt2478026152418437654285355737975192
903.30.018Karo 7 HannoverBieschof, Marco | Witte, Rainer | Wolf, Dieter | Bauer, Dieter | Kujas, Michael2464026951460946833927300540704346
1012.01.0061. SC Karo Bube Wismar e.V.Moldenhauer, Uwe | Riebschläger, Thomas | Wedel, Bernd | Müller, André | Müller, Marco2451626749311332754746461741854580
1107.07.029Seerose RadolfzellMandau, Gert | Lingg, Herbert | Spann, Joachim | Wiggenhauser, Armin | Geier, Manfred2442724633339641072944568442104086
1211.01.037Wilde Boerde Asse WanzlebenMilkert, Heiko | Timpe, Ralf | Helmeche, Christian | Dreyer, Birgit | Dreyer, Frank2441424340404335934021461440424101
1305.57.027Gute Freunde ElsetalKlapperstück, Edgar | Skiba, Detlef | Heseler, Raphael | Kaiser, Andreas | Arms, Josef2440427044456142454675354335163864
1408.87.019Kahlgründer SkatfreundeFlöck, Alfred | Uhl, Bernd | Däfler, Harald | Wissel, Holger | Riedl, Matthias2438224235355242953235444242214637
1502.22.0151. SC St.AnnenVöltzke, Kurt | Herwig, Bernhard | Johannsen, Rolf | Carstens, Helmut | 2435725643433549073423374043763576
1606.55.0211. SV HillesheimHeinen, Wolfgang | Zens, Josef | van Stegen, Walter | Schnichels, Dirk | Schüler, Peter2430424442421044233831381041973833
1707.01.015Blinde Jung's e.V. JettingenBaur, Karl-Heinz | Hauser, Waldemar | Holzhauser, Udo | Stroppel, Jörg | 2420523537419548543939364942303338
1805.54.003Hobby SC SpayGrünewald, Wilfried | Schäfer, Bernd | Pitz, Charly | Kalb, Holber | Grünewald, Olaf2414124131397040464407428235373899
1902.21.080Elbe AsseWilkens, Hans-Peter | Steffens, Lothar | Lang, Heinz | Barteit, Holger | Barnewitz,Karin2405126647339844243199546339933574
2009.03.010SC "Herz Ass" Dresden 1Kröhnert, Matthias | Mühlan, Matthias | Grundmann, André | Maleck, Peter | 2385524736533536462981403844263429
2107.01.046Krauthofbuben LudwigsburgBassing, Kay | Fensch, Wolfgang | Lotz, Oliver | Krötzsch, Ekkehard | 2384823432420034904245410941513653
2205.58.012Herz Sieben SchwerteGöken, Ulli | Bierholz, Anton | Knack, Willi | Volke, Wolfgang | Köhler, Herbert2382124744406336313730384645354016
2309.01.017Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf e.V.Haupt, Sebastian | Diener, Benjamin | Richter, André | Neumeister, Torsten | Drechsel, Kurt2362026452314243893164468838964341
2404.40.031Asse 85 HildenSchneider, Jürg.Hilden | Gurnich, Wolfgang | Lehnen, Norbert | Rosenqvist, Ilja | Zielonka, Karl-Heinz2352822127378140523574422539363960
2503.30.001Skatgem. Limmer 1982Frickemeier, Thomas | Zitzer, Olaf | Jäger, Wolfgang | Schrader, Corry | 2338525543333240194104320140214708
2614.60.016Hugenotten Buben Neu-IsenburgSchumm, Wolfgang | Helmer, Alexander | Pulver, Heinrich | Vaassen, Ralf | Thomas, Wolfgang2336024038316733414859414035104343
2710.02.003Skatclub Greiz 1Schierz, Andreas | Sollich, Steffen | Ebhardt, Thomas | Grommisch, Yvonne | Schierz, Martin2335725148401742632160421842964403
2802.22.027Skatfüchse LeckLorenzen, Johannes | Ohlsen, Arno | Jensen, Martin | Wegner, Bernd | 2328724752278444413296375838555153
2904.41.057Skatfreunde BrockhuysenKrull, Helmut | Tokook, Heinz | Brinkmann, Peter | Dedlow, Stefan | Helders, Bernd2319526255279443564091365533704929
3010.04.018Skatclub EichsfeldTuchscher, Maik | Trümper, Norbert | Wiederhold, Lothar | Peterseim, Maik | Reinhold, Günter2315024945427332964696390537313249
3111.01.0321.Köthener SC Schell LuscheReisbach, Henry | Dornheck, Thomas | Below, Frank | Ernst, Christian | 2310224346301939394475469241232854
3212.01.009SC Barlacher Skatbuben GüstrowKamin, Volker | Steinfeld, Heinz | Behnke, Klaus | Gayk, Roland | Anders, Danny2307823542298144474362288547053698
3303.38.056SC HoyaCampe, Niklas | Sauerland, Dirk | Campe, Moritz | Campe, Uwe | Nielsen, Lars2299823545326743434787337238953334
3403.33.016SG WolfenbüttelEß, Anreas | Wagner, Frank | Diersing, Henry | Will, Manfred | Dewald, Otto2284021630358138734740212843774141
3502.21.015SC LurupWolter, Gerd | Pein, Dieter | Wessoleck, Peter | Fritz, Dietmar | Schilling, Hans2278623341391743484005395028573709
3603.38.096Die Glücksritter OytenAckermann, Hermann | Petersen, Jens | Petersen, Tim-Oliver | Brockhoff, Axel | Fischer, Hans-Joachim2277724543355239263506450342273063
3702.23.034Herz As Neumünster 1Baumgart, Reinhold | Bäcker, Ralf | Staacken, Klaus | Buddenberg, Gert | Hildebrandt, Kurt2274224447388529954454357048303008
3808.89.001Fuggerbuben AugsburgFuchs, Josef | Pietzka, Thomas | Brecheisen, Peter | Brecheisen, Miriam | 2269724951395836453308422237873777
3904.42.020SSV Oberhausen 1953Keiner, Hardo | Bleckmann, Karl | Schuster, Helmut | Breucker, Raimund | Goenen, Klaus2265721433405330203593299640434952
4003.33.004Schöppenstedter StreicheGrabenhorst, Friedrich | Ulrich, Bernd | Ulrich, Detlef | Göse, Jürgen | 2263023035392831884270395746792608
4103.39.062Wilhelmshavener SkatfreundeSchorn, Christian | Gintzel, Raimund | Einfeld, Jürgen | Meyer. Herbert | Soons, David2257124750337230604246300852813604
4207.01.066DSSV Rottweil e.V.Ehm, Heinz | Köhler, Hans-Helmut | Warsow, Willi | Wielage, Frank | Merklein, Hans-Peter2254824150394033874818178452823337
4308.80.026Peanuts & WürmtalerKögl, Lutz | Plänker, Karsten | Arlt, Herrmann | Feil, Peter | Kreßner, Andreas2254823844363939563629349935564269
4414.61.0121. SC Dieburg 3Eder, Hansi | Mieth, Frank | Wiewesiek, Wolfgang | Hoffmann, Volker | Hoffmann, Marion2249325352430833624454398233773010
4507.06.027Skatfreunde OffenburgBelmadi, Achim | Gerber, Helmut | Lehmann, Martin | Meyer, Michael | Bentjen, Hans-Jürgen2248023440280940443902431039233492
4607.05.023Minicar-Goldstadtasse PforzheimPotrzeba, Manuel | Maier, Roland | Schoppert, Uwe | Weber, Sascha | Besesek, Christian2243824249423933424094348839213354
4701.11.002SC Ohne Elfen FriedrichshainKuball, Tino | Haase, Jürgen | Naumann, Henry | Freiberg, Gerd | 2232923839361739593603416732263757
4802.24.002Mit Vieren Bargteheide 2Philips, Carsten | Weyner, Frank | Krzyz, Bernd | Wilhelm, Dieter | Linke, Joachim2231322641442732263008356244993591
4908.85.042Robin Hood Nürnberg 2Hellmann, Fritz | Götz, Peter | Neuner, Heinz-Jürgen | Schindhelm, Marion | Langer, Robert2231223444359733274149337340883778
5008.80.025München-SüdFrank, Ulrich | Wenzel, Ulrich | Werth, Peter | Woelfl, Peter | 2229721431425137864554297933243403
5107.08.015Ohne Elf MünstertalDietsche, Helmut | Dietsche, Jürgen | Goecks, Jürgen | Pfefferle, Andy | 2217622528361745333840367230133501
5206.55.006Schippe 8 BüchenbeurenFink, Harald | Holzhausen, Manfred | Schmidt, Ottmar | Gröger, Hermann | Kaiser, Andreas2216523749425930583107393632604545
5306.66.030SC Alt SaarbrückenLösch, Gerd | Maurer, Heinz | Körber, Hartmut | Weigel, Holger | 2211120635338043073008386938963651
5403.30.057Schaumburger BubenHattendorf, Peter | Hattendorf, Karmen | Hilbich, Thomas | Makrutzki, Rudi | 2205624953419926813807510438712394
5504.41.013Schloßbuben OssenbergKronstein, Manfred | Kuklinski, Michael | Parsi, Sasan | Kranen, Monika | Jankus, Marion2204222140321344293357355635693918
5607.01.063SSC Millennium WernauDäuber, Martin | Gläss, Timo | Mack, Christoph | Straubinger, Robert | 2191424051286944544061282844373265
5704.44.014SSV Ems-VechteLeissing, Bernd | Luttermann, Elmar | Umbreit, Wolfgang | Jobusch, Werner | 2190026465322632403519512636713118
5804.47.022Hellweg Buben WerlRickert, Thomas | Dörk, Herbert | Schumacher, Klaus | Kühnel, Günter | Kallinich, Markus2184122742322926654623422335013600
5904.11.005Vier Buben EssenSudhoff, Dirk | Jurzock, Torsten | Reger, Dieter | Zebulla, Jürgen | 2183221836356832443562394239763540
6003.31.001Celler SkatfreundeSchneider, Jürg.Celle | Zukrowski, Gerold | Oeste, Bernd | Buchhop, Gerd | 2179824455327341713978277544983103
6114.60.025Mit vieren DietzenbachSendelbach, Helmuth | Biessmann, Wolfgang | Krämer, Michael | Haller, Friedel | Igrc, Stephan2177921842349342202795448141562634
6208.86.007Skatfreunde Risiko SeußenWasikowski, Frank | Kastner, Roland | Böttger, Alfred | Thiem, Uwe | 2177523752361830783503421841643194
6309.03.010SC "Herz Ass" Dresden 2Vogel, Werner | Jungnickel, Frank | Felber, Jan | Merkel, Martin | Seifert, Dietmar2177321335419426804782374140062370
6411.01.015Hasseröder Skat-Club e.V.Heydecke, Ronald | Winter, Frank | Koch, Christian | Marcinkowski, Manfred | Kiehl, Steffen2175723049427830994206281035733791
6507.01.040Gut Blatt EsslingenDietrich, Hartmut | Horn, Michael | Riedel, Gerhard | Staiger, Andreas | 2174223955233254284774389317853530
6604.43.012Spitzbuben RecklinghausenHerbe, Uwe | Warias, Friedhelm | Lause, Hans | Poeschel, Harald | 2169424056340335554091406532123368
6704.41.027Höllenasse DuisburgMatschulat, Manfred | Volmer, Werner | Schönheit, Jochen | Schröder, Harald | 2166723842322432173433335638204617
6805.51.024Gut Blatt GeilenkirchenSpeel, Peter | Christoph, Hubertus | Christoph, Helmut | Eichler, Hans-Günter | Schulz, Burkhard2165423954367032273877416333073410
6904.42.025SSV Die Joker OberhausenHöhn, Andreas | Willerberg, Daniel | Nowak, Walter | Wienand, Michael | 2165123651361431313452358644753393
7002.22.0281. SC SyltPeters, Peter | Wohlert, Wolfgang | Mielke, Harald | Petersen, Gerret | 2160222443238841044464384434953307
7103.38.114Huder KlosterbubenMünzenberg, Wolfgang | Lebert, Marco | Buschmann, Gustav | Langhop, Heiko | 2150021948372640972787485339002137
7202.21.016Hansa HamburgRakel, Armin | Quecke, Heinz | Kraft, Thomas | Felsch, Horst-Dieter | Beck, Manfred2146824952403836122454380632804278
7306.55.019Herz Bube Bitburg 1Hauer, Matthias | Klein, Bernhard | Schneider, Richard | Maiers, Herbert | Maiers, Erwin2146321637398031643450312329514795
7402.23.034Herz As Neumünster 2Rarrek, Heinz | Weikunat, Kirsten | Pehlke, Wolfgang | Böhlke, Ronald | 2145821440381931783833457928453204
7514.35.012Hütt-Buben BaunatalEngelke, Mafred | Diebrich, Frank | Knöfel, Peter | Winter, Karl-Heinz | Rabe, Klaus2143521533325427454120440537393172
7606.55.019Herz Bube Bitburg 2Schares, Egon | Loges, Werner | Schons, Richard | Maiers, Werner | Maiers, Helmut2139822544387334472998281042394031
7702.24.002Mit Vieren Bargteheide 1Fleischer, Thomas | Siemer, Hans | Borcherding, Joachim | Kryniecki, Uwe | Juergensonn, Jürgen2139621737363433884046280730984423
7814.61.0121. SC Dieburg 4Rieger, Günter | Schmal, Gerd | Ihrig, Thomas | Kaus, Horst | Vorlop, Rüdiger2139421435343427704808303742183127
7901.17.031SC Mainzer Höhe 1928Wiese, Frank | Sron, Helmut | Alfert, Reimund | Koch, Hans-Günter | Schulz, Klaus2138422041406042643950354528952670
8014.63.0121. Steinbacher SV 2Matthäus, Klaus-Dieter | Turbanisch, Peter | Haub, Bernhard | Burghardt, Günter | Nickolay, Fred2134621135366725913857349837044029
8101.17.009Neuköllner JungsBokelmann, Rainer | Opitz, Marcel | Wuthe, Siegfrid | Filla,Thomas | 2130122949342537843876333436353247
8207.05.009Skatfreunde Pfinztal SöllingenBecker, Gerhard | Burger, Gerhard | Steppacher, Monika | Wenz, Claude | 2123821944328335283932296735363992
8303.30.028SK BordenauBohmert, Bernd | Dankenbring, Helmut | Dussa, Reinhold | Kotzolt, Alfons | Vahldick, Michael2122422042435636383024420237262278
8407.01.025Hohenlohe e.V. ÖhringenBauer, Erich | Müller, Günter | Seitz, Edgar | Tiedtke, Lothar | 2117223250350642943240248946213022
8507.06.012Contra e.V. ZusenhofenBusam, Manfred | Grumer, Hartmut | Müller, Franz | Kögel, Karl-Heinz | Scheibel, Tobias2108821540455139113264267632013485
8604.41.066Vier Asse GochMoß, Monika | Moß, Marion | Koenen, Christian | Janssen, Thomas | Tebest, Andre2105023344391430982694371137723861
8703.34.004Hattorfer HarzbubenBergmann, Siegfried | Böttcher, Wolfgang | Thomas, Roland | Voss, Norbert | Bernhardt, Karl-Heinz2104221239261243392951281737634560
8803.39.025SC Leerde Vries, Rainer | Saathoff, Detlef | Schipper, Hermann | van Lessen, Weert | 2103421534412634332976332540303144
8907.01.037Kreuz Bube e.V. Schwäbisch HallHiersch, Dietmar | Kirsch, Michael | Kühnel, Peter | Porath, Lothar | Maisch, Rolf2103223042339522143229544038592895
9009.01.036SSV Grand Hand NeukirchenHecht, Peter | Adasch, Andreas | Martin, Winfried | Eckart, Bernd | 2092521342347327173868360035263741
9102.23.002Kieler BubenHennig, Heinz | Born, Thomas | Aumann, Rainer | Hartmann, Frank | Bitterling, Mirco2087622239266642603883316626114290
9214.61.0121. SC Dieburg 1Schmidt, Martina | Paßmann, Dirk | Oestereich, Lars | Haas, Edgar | Becker, Reinhold2079324656413346562819226136473277
9303.38.06118-20 HammersbeckRogowski, Reiner | Bock, Heiko | Borchers, Thomas | Rieger, Marcus | 2077023148374631592693304445423586
9408.86.0161. SC KulmbachJohlke, Klaus-Peter | Komnick, Axel | Malis, Harald | Kreß, Walter | 2074221742514130062687335435403014
9503.39.030SC AurichPenon, Hermann | Riess, Hans | Schuirmann, Jann | Epkes, Emil | Toben, Karl2069921639332230774178345130663605
9602.23.0051. Ostsee KielLandt, Wolf | Marquardt, Olaf | Funke, Marco | Blanke, Ellen | Strehler, Brigitte2064722053431426163547238629834801
9703.39.028Ostfriesenherz MoormerlandVoßkamp, Hans | Röskens, Heinrich | Wassenberg, Alfred | Niemeyer, Hans-Dieter | 2063223049279248374173348128502499
9804.45.010Kreuz As ´76 OsnabrückFeistel, Manfred | Kaller, Erich | Kies, Thomas | Plantz. Thorsten | 2062422048274737024416282831113820
9903.38.111TSG Seckenhausen 1Ammermann, Edgar | Förtsmann, Gerhard | Möhle, Yannick | Sichler, Stephan | 2061923555351134643233350235703339
10004.40.029Heidebuben GrefrathFaber, Bernd | Janssen, Guido | Fliegen, Horst | Mißfeldt, Uve | Spielmann, Stefan2050824051311729603241412133133756
10111.01.020Dessauer Skat-ClubDautz, Erhard | Müller, Hans Joachim | Hintze, Franz | Barthel, Günter | Baltrog, Bernd2048719828394828693212404628673545
10205.51.004Pass Op Alsdorf-SchaufenbergEitdorf, Wolfgang | Drago, Lovric | Szalata, Jo | Ulrichs, Dieter | 1997921551298528093132422731613665
10301.14.001Reizende Buben KyritzBiel, Frank | Koloczinski, Bernd | Messow, Ralf | Koloczinski, Klaus | 1974220637306847662630281332023263
10414.35.037Skatfreunde EderberglandFackiner, Otmar | Inacker, Udo | Feußner, Arno | Noll, Hans-Werner | Monze, Karl-Heinz1962421145460228392535319529183535
10506.66.008Skatfreunde SaarbrückenMühlenbacher, Eike | Weydmann, Ludwig | Trösch, Markus | Kappel, Gerd | 1940123261290429293835295233143467
10603.38.111TSG Seckenhausen 2Möhle, Doris | Schönbach, Mike | Kalbelah, Dieter | Mai, Frank | 1917722452333535941907273133334277
10704.43.003Ospe DorstenBlome, Wolfgang | Petrovic, Gerd | Bracke,Peter,Dorsten | Müller, Manuela | Roith, Dirk1915120242337040511719369928763436
10810.02.003Skatclub Greiz 2Feustel, Bernd | Nagel, Rolf | Neubacher ,Hans | Hanke, Helmut | Kießling Werner1911921150237120623704408341902709
10914.64.017Rochusbuben GroßauheimBöhme, Thomas | Mejzr, Jan | Krebs, Jörg | Will, Peter | 1883522151406028893147259320734073
11008.87.016Skatfreunde CreglingenWörrlein, Michael | Petermann, Knut | Neubert, Karlheinz | Wörrlein, Helmut | 1874519638353228113529378330941996
11102.21.076Glückliche BubenDubbrik, Marion | Dubbrik, Werner | Barenscheer, Peter | Heidemann, Marion | Kränkel, Walter1740520759297526143375246940141958
11203.39.038Hager BubenBartling, Bernhard | Bartling, Günther | Bartling, Heinz | Tapper, Andreas | 1636318040234527153660188028692894




IB: 11.06.2015 09:02:06         ../VG/DV-2011-DMM-H.inc pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpix027pix014pix029pix012pix010pix004pix