![]() |
1. Wertungsturnier Einzelwertung | ![]() |
am 14.Februar 2015 in Dillingen |
Platz | Name | Verein | gesamt | Pkt | g. | v. | vdG | S 1 | S 2 | S 3 |
1 | Kern Dieter | Karo Dame Essingen | 4411 | 2001 | 42 | 1 | 12 | 1055 | 1421 | 1935 |
2 | Schaubmayr Gerold | Hohenlohe Crailsheim | 4334 | 1864 | 46 | 5 | 14 | 1451 | 1512 | 1371 |
3 | Schnapper Manfred | ohne 4 Heidenheim | 3712 | 1712 | 37 | 6 | 15 | 1350 | 1390 | 972 |
4 | Bock Holger | ohne 4 Heidenheim | 3659 | 1719 | 35 | 4 | 13 | 1033 | 1194 | 1432 |
5 | Hocke Mark (SkSpAbz Bronze) | Limes Skat Aalen | 3621 | 1461 | 35 | 2 | 17 | 1540 | 1049 | 1032 |
6 | Glaser Petra | Drehorgel Nördlingen | 3595 | 1545 | 32 | 15 | 1161 | 1476 | 958 | |
7 | Steines Dieter | Gast | 3545 | 1475 | 38 | 5 | 14 | 1352 | 1318 | 875 |
8 | Rathgeber Gertrud | Skatsportverein Lauingen | 3482 | 1602 | 33 | 5 | 16 | 1916 | 854 | 712 |
9 | Schuwer Thomas | ohne 4 Heidenheim | 3482 | 1522 | 27 | 1 | 22 | 1380 | 1281 | 821 |
10 | Schmidt Manfred | Limes Skat Aalen | 3475 | 1365 | 35 | 3 | 17 | 1339 | 1056 | 1080 |
11 | Tümmers Heinz | ohne 4 Heidenheim | 3440 | 1540 | 32 | 3 | 15 | 1201 | 960 | 1279 |
12 | Lehmann Herbert | Skatsportverein Lauingen | 3336 | 1446 | 32 | 2 | 13 | 869 | 1010 | 1457 |
13 | Stritzelberger Anton | Herz Bube Neresheim | 3335 | 1365 | 37 | 6 | 14 | 1513 | 714 | 1108 |
14 | Roth Horst | ohne 4 Heidenheim | 3319 | 1379 | 34 | 3 | 13 | 1067 | 1130 | 1122 |
15 | Maier Siegfried | Pik 9 Dillingen | 3291 | 1231 | 31 | 3 | 22 | 1237 | 700 | 1354 |
16 | Präuner Karl-Ernst | Hohenlohe Crailsheim | 3288 | 1348 | 34 | 3 | 13 | 1040 | 1081 | 1167 |
17 | Lutz Markus | Herz Dame Herbrechtingen | 3244 | 1444 | 38 | 8 | 10 | 1246 | 975 | 1023 |
18 | Springer Horst | Karo Dame Essingen | 3236 | 1316 | 31 | 4 | 19 | 1122 | 1493 | 621 |
19 | Porath Lothar | Hohenlohe Crailsheim | 3221 | 1381 | 31 | 2 | 13 | 897 | 1052 | 1272 |
20 | Putz Paul | Frankenhardter SC | 3158 | 1098 | 29 | 1 | 22 | 1088 | 1130 | 940 |
21 | Erdt Anton | Pik 9 Dillingen | 3117 | 1197 | 34 | 7 | 19 | 1163 | 873 | 1081 |
22 | Hauf Martin | Frankenhardter SC | 3099 | 1249 | 32 | 4 | 15 | 647 | 1272 | 1180 |
23 | Rudler Jürgen | ohne 4 Heidenheim | 3075 | 1045 | 34 | 6 | 21 | 1328 | 797 | 950 |
24 | Stoll Dietrich | SC Dinkelsbühl | 3035 | 1225 | 26 | 3 | 22 | 576 | 1235 | 1224 |
25 | Böttger Paul | Karo Dame Essingen | 3001 | 1161 | 34 | 5 | 13 | 837 | 1313 | 851 |
26 | Wasmund Botho | Frankenhardter SC | 2941 | 1111 | 31 | 4 | 16 | 818 | 1143 | 980 |
27 | Glaser Herbert | Drehorgel Nördlingen | 2905 | 1145 | 33 | 8 | 17 | 487 | 724 | 1694 |
28 | Erlenhöfer Frank | Schipp 7 Schw.Gmünd | 2903 | 1243 | 29 | 3 | 12 | 770 | 1166 | 967 |
29 | Braunmiller Werner | Herz Dame Herbrechtingen | 2903 | 1263 | 24 | 2 | 18 | 1153 | 1103 | 647 |
30 | Walter Kurt | Frankenhardter SC | 2845 | 1095 | 25 | 2 | 20 | 743 | 754 | 1348 |
31 | Crawley Martin | Hohenlohe Crailsheim | 2821 | 1231 | 34 | 7 | 8 | 761 | 1223 | 837 |
32 | Lutz Johann | Herz Dame Herbrechtingen | 2806 | 1096 | 34 | 10 | 17 | 1415 | 692 | 699 |
33 | Stroppel Jörg | Hohenlohe Crailsheim | 2728 | 1018 | 25 | 1 | 17 | 567 | 1041 | 1120 |
34 | Gemander Dieter | Schipp 7 Schw.Gmünd | 2723 | 1273 | 27 | 4 | 10 | 1179 | 1033 | 511 |
35 | Rüger Gernot | Herz Dame Herbrechtingen | 2675 | 1175 | 23 | 2 | 15 | 411 | 1243 | 1021 |
36 | Rieger Andreas | Schipp 7 Schw.Gmünd | 2673 | 923 | 29 | 3 | 15 | 998 | 703 | 972 |
37 | Savelsberg Joachim | Reizende Jungs Heumaden | 2671 | 1001 | 35 | 7 | 9 | 1001 | 678 | 992 |
38 | Schlatterer Hanne | Limes Skat Aalen | 2668 | 1118 | 32 | 7 | 10 | 979 | 627 | 1062 |
39 | Landgraf Carsten | Gast | 2666 | 1206 | 29 | 4 | 7 | 1127 | 590 | 949 |
40 | Koch Richard | Herz Dame Herbrechtingen | 2645 | 975 | 32 | 7 | 14 | 632 | 1031 | 982 |
41 | Fritz Silke | Karo Dame Essingen | 2637 | 1077 | 26 | 5 | 17 | 604 | 617 | 1416 |
42 | Wrede Klaus | Karo Dame Essingen | 2600 | 1200 | 26 | 4 | 10 | 723 | 728 | 1149 |
43 | Wappen Udo | Hohenlohe Crailsheim | 2564 | 944 | 26 | 5 | 19 | 830 | 1075 | 659 |
44 | Daumann Helmut | Pik 9 Dillingen | 2560 | 950 | 29 | 4 | 12 | 1072 | 407 | 1081 |
45 | Zinkstein Berthold | Herz Ass Hüttlingen | 2535 | 855 | 28 | 4 | 16 | 1058 | 1051 | 426 |
46 | Burmeister Volker | SC Dinkelsbühl | 2506 | 966 | 28 | 5 | 13 | 777 | 703 | 1026 |
47 | Hoschek Karoly | ohne 4 Heidenheim | 2481 | 1011 | 26 | 5 | 14 | 833 | 1081 | 567 |
48 | Kassahn Egon | Schipp 7 Schw.Gmünd | 2471 | 951 | 25 | 6 | 19 | 1003 | 386 | 1082 |
49 | Mendel Karl-Heinz | Pik 9 Dillingen | 2453 | 883 | 26 | 6 | 19 | 578 | 1070 | 805 |
50 | Zinkstein Alois | Herz Ass Hüttlingen | 2440 | 1050 | 23 | 6 | 18 | 983 | 608 | 849 |
51 | Lein Karl | Drehorgel Nördlingen | 2421 | 1001 | 27 | 7 | 14 | 605 | 1474 | 342 |
52 | Knörr Waldemar | Frankenhardter SC | 2374 | 744 | 24 | 4 | 21 | 758 | 676 | 940 |
53 | Stritzelberger Karl-Heinz | Herz Bube Neresheim | 2344 | 1074 | 35 | 15 | 9 | 409 | 947 | 988 |
54 | Stegmaier Hanspeter | Schipp 7 Schw.Gmünd | 2343 | 923 | 25 | 5 | 14 | 814 | 1246 | 283 |
55 | Behringer Elke | Pik 9 Dillingen | 2342 | 972 | 31 | 9 | 9 | 1147 | 775 | 420 |
56 | Vogler Julius | Pik 9 Dillingen | 2277 | 787 | 27 | 5 | 13 | 984 | 733 | 560 |
57 | Heller Timo | Herz Dame Herbrechtingen | 2237 | 987 | 24 | 5 | 10 | 750 | 710 | 777 |
58 | Bähr Rolf | SC Dinkelsbühl | 2205 | 735 | 28 | 7 | 14 | 505 | 946 | 754 |
59 | Vogler Maximilian | Pik 9 Dillingen | 2202 | 702 | 28 | 7 | 15 | 982 | 437 | 783 |
60 | Fischer Ingrid | Schipp 7 Schw.Gmünd | 2155 | 785 | 19 | 3 | 19 | 613 | 732 | 810 |
61 | Sindlinger Rudi | Karo Dame Essingen | 2092 | 692 | 27 | 8 | 15 | 508 | 514 | 1070 |
62 | Titze Erich | Schipp 7 Schw.Gmünd | 2055 | 745 | 27 | 8 | 12 | 907 | 560 | 588 |
63 | Nitsch Jürgen | Hohenlohe Crailsheim | 2022 | 652 | 27 | 8 | 14 | 957 | 640 | 425 |
64 | Erdt Tobias | Pik 9 Dillingen | 1963 | 633 | 27 | 7 | 11 | 775 | 930 | 258 |
65 | Bittnar Siegfried | Herz Bube Neresheim | 1904 | 714 | 14 | 1 | 18 | 856 | 436 | 612 |
66 | Troch Fritz | Gast | 1763 | 713 | 23 | 11 | 15 | 954 | 146 | 663 |
67 | Schmitz Rolf | Schipp 7 Schw.Gmünd | 1713 | 543 | 16 | 4 | 19 | 643 | 533 | 537 |
68 | Porath Marcel | Hohenlohe Crailsheim | 1037 | 247 | 21 | 10 | 8 | 426 | 139 | 472 |
![]() |
M a n n s c h a f t s w e r t u n g | ![]() |
am 14.Februar 2015 in Dillingen |
Platz | Namen | Verein | gesamt | Pkt | gew | verl | vdG. |
1 | Schaubmayr Gerold Präuner Karl-Ernst Crawley Martin Wappen Udo | Hohenlohe Crailsheim 1 | 13007 | 5387 | 140 | 20 | 54 |
2 | Schnapper Manfred Tümmers Heinz Roth Horst Hoschek Karoly | ohne 4 Heidenheim | 12952 | 5642 | 129 | 17 | 57 |
3 | Kern Dieter Springer Horst Wrede Klaus Sindlinger Rudi | Karo Dame Essingen | 12339 | 5209 | 126 | 17 | 56 |
4 | Putz Paul Hauf Martin Wasmund Botho Walter Kurt | Frankenhardter SC | 12043 | 4553 | 117 | 11 | 73 |
5 | Lutz Markus Braunmiller Werner Lutz Johann Rüger Gernot | Herz Dame Herbrechtingen | 11628 | 4978 | 119 | 22 | 60 |
6 | Erlenhöfer Frank Gemander Dieter Rieger Andreas Kassahn Egon | Schipp 7 Schw.Gmünd 1 | 10770 | 4390 | 110 | 16 | 56 |
7 | Maier Siegfried Erdt Anton Vogler Maximilian Erdt Tobias | SC Dillingen I | 10573 | 3763 | 120 | 24 | 67 |
8 | Daumann Helmut Mendel Karl-Heinz Behringer Elke Vogler Julius | SC Dillingen II | 9632 | 3592 | 113 | 24 | 53 |
9 | Porath Lothar Stroppel Jörg Nitsch Jürgen Porath Marcel | Hohenlohe Crailsheim 2 | 9008 | 3298 | 104 | 21 | 52 |
![]() |
T a n d e m w e r t u n g | ![]() |
am 14.Februar 2015 in Dillingen |
Platz | Namen | Verein | gesamt | Punkte | gew. | verl. | V.d.G. |
1 | Schaubmayr Gerold Crawley Martin | Crailsheim T1 | 4947 | 2047 | 56 | 7 | 15 |
2 | Schnapper Manfred Tümmers Heinz | Heidenheim T2 | 4901 | 2331 | 46 | 6 | 19 |
3 | Bock Holger Schuwer Thomas | Heidenheim T3 | 4888 | 2248 | 41 | 2 | 23 |
4 | Lutz Markus Lutz Johann | Herbrechtingen T1 | 4328 | 2018 | 47 | 11 | 17 |
5 | Gemander Dieter Stegmaier Hanspeter | Gmünd T2 | 4272 | 2002 | 42 | 5 | 14 |
6 | Hauf Martin Putz Paul | Frankenhardt T1 | 4137 | 1677 | 40 | 4 | 22 |
7 | Hoschek Karoly Roth Horst | Heidenheim T1 | 4111 | 1711 | 45 | 6 | 15 |
8 | Schlatterer Hanne Schmidt Manfred | Limes Skat T1 | 4001 | 1631 | 46 | 7 | 14 |
9 | Erdt Anton Behringer Elke | Dillingen T2 | 3958 | 1558 | 46 | 10 | 20 |
10 | Präuner Karl-Ernst Nitsch Jürgen | Crailsheim T4 | 3718 | 1428 | 38 | 3 | 18 |
11 | Braunmiller Werner Heller Timo | Herbrechtingen T2 | 3716 | 1786 | 32 | 3 | 16 |
12 | Zinkstein Berthold Zinkstein Alois | Hüttlingen T1 | 3700 | 1460 | 36 | 5 | 23 |
13 | Erlenhöfer Frank Rieger Andreas | Gmünd T1 | 3637 | 1597 | 41 | 5 | 8 |
14 | Stritzelberger Anton Stritzelberger Karl-Heinz | Neresheim T1 | 3583 | 1523 | 43 | 12 | 17 |
15 | Wappen Udo Stroppel Jörg | Crailsheim T3 | 3513 | 1173 | 36 | 3 | 23 |
16 | Kern Dieter Sindlinger Rudi | Essingen T1 | 3498 | 1378 | 39 | 5 | 14 |
17 | Wasmund Botho Knörr Waldemar | Frankenhardt T2 | 3395 | 1215 | 31 | 3 | 26 |
18 | Rüger Gernot Koch Richard | Herbrechtingen T3 | 3317 | 1357 | 36 | 7 | 17 |
19 | Stoll Dietrich Burmeister Volker | Dinkelsbühl T1 | 3291 | 1331 | 32 | 6 | 22 |
20 | Daumann Helmut Vogler Julius | Dillingen T3 | 3196 | 1156 | 39 | 6 | 13 |
21 | Erdt Tobias Vogler Maximilian | Dillingen T1 | 3124 | 1094 | 40 | 9 | 16 |
22 | Kassahn Egon Schmitz Rolf | Gmünd T3 | 2565 | 865 | 25 | 6 | 25 |
23 | Porath Lothar Porath Marcel | Crailsheim T2 | 2514 | 824 | 33 | 7 | 13 |
Die grün unterlegten Spieler sind zur zweiten Runde am 20.6.2015 in Roth startberechtigt. |
Erneut konnten sich,wie im 1. Wertungsturnier 2014, Dieter Kern und Manfred Schnapper auf dem Treppchen plazieren.
Den 2. Rang ergatterte sich Gerold Schaubmayr von Hohenlohe Crailsheim.
|