Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool



Platz Name, Vorname Verein gesamt Pkt g v vdG S 1 S 2 S 3
1 Tutewohl Klaus Herz Ass Mögglingen 4672 2272 47 2 5 1399 1706 1567
2 Schmidt Manfred Kreuz Dame Dorfmerkingen 4065 1675 37 3 23 1102 1808 1155
3 Perzul Rudolf Königsbube Königsbrunn 3996 1576 50 10 14 540 2425 1031
4 Vogler Julius Pik 9 Dillingen 3891 1801 30 1 20 1451 1266 1174
5 Lutz Johann Herz Dame Herbrechtingen 3722 1612 42 7 12 1067 1373 1282
6 Erdt Tobias Pik 9 Dillingen 3613 1383 30 1 26 1545 1056 1012
7 Glaser Petra Drehorgel Nördlingen 3556 1436 35 4 19 1348 1002 1206
8 Glaser Herbert Drehorgel Nördlingen 3541 1381 36 1 13 1251 1491 799
9 Krüger Klaus Pik 9 Dillingen 3432 1422 32 2 17 1062 1578 792
10 Sindlinger Rudi Karo Dame Essingen 3413 1543 29 3 19 902 1361 1150
11 Ortner Alexander Karo Dame Essingen 3385 1375 38 5 12 1519 1188 678
12 Gerstenlauer Hans Herz Dame Herbrechtingen 3378 1128 35 5 25 1266 1218 894
13 Klein Kurt Herz Dame Herbrechtingen 3323 1343 33 3 16 605 1320 1398
14 Faul Fritz Herz Ass Hüttlingen 3289 1649 33 8 13 759 1250 1280
15 Wirth Roland Skatsportverein Lauingen 3250 1440 34 4 10 810 1238 1202
16 Gemander Dieter Herz Ass Mögglingen 3247 1357 35 5 13 939 1059 1249
17 Berger Roland Ohne 4 Heidenheim 3236 1486 36 6 8 1087 805 1344
18 Ladner Marion SC Daniel Nördlingen 3227 1407 35 7 14 1180 908 1139
19 Behringer Elke Pik 9 Dillingen 3219 1309 37 7 13 665 978 1576
20 Lutz Markus Herz Dame Herbrechtingen 3167 1217 36 6 15 1291 1295 581
21 Funk Hermann Hohenlohe Crailsheim 3128 1138 26 2 25 847 1048 1233
22 Vogel Günter SC Daniel Nördlingen 3092 1312 32 6 16 700 919 1473
23 Mendel Karl-Heinz Pik 9 Dillingen 3089 1339 27 1 15 841 1038 1210
24 Hermann Manfred Karo Dame Essingen 3073 1103 23 1 29 1170 931 972
25 Stritzelberger Anton Herz Bube Neresheim 3053 1423 35 8 9 1324 897 832
26 Putz Paul Hohenlohe Crailsheim 3037 1187 25 3 25 1084 951 1002
27 Kassahn Egon Schipp 7 Schw. Gmünd 3005 1355 31 4 10 1278 637 1090
28 Lein Karl Drehorgel Nördlingen 2956 1076 34 9 21 1088 812 1056
29 Huber Josef Moldenberg Schnaitheim 2953 1373 28 6 16 942 1060 951
30 Schuwer Thomas Ohne 4 Heidenheim 2944 1244 30 2 10 1163 1253 528
31 Rögelein Gisela SC Daniel Nördlingen 2934 1154 30 4 16 1179 1117 638
32 Kurmann Ralf Hohenlohe Crailsheim 2933 1043 28 3 20 1180 626 1127
33 Pürckhauer Ruben Herz Dame Herbrechtingen 2919 1119 29 5 20 918 508 1493
34 Maier Siegfried Pik 9 Dillingen 2913 1143 27 3 19 1182 918 813
35 Köhler Gerhard Ohne 4 Heidenheim 2899 1109 37 9 13 701 1268 930
36 Wrede Klaus Karo Dame Essingen 2894 1234 28 2 12 1349 782 763
37 Präuner Karl-Ernst Hohenlohe Crailsheim 2892 1132 29 4 17 489 1375 1028
38 Schaubmayr Gerold Hohenlohe Crailsheim 2891 1241 32 8 15 1209 722 960
39 Strohmaier Andreas Schipp 7 Schw. Gmünd 2888 1258 27 4 16 1011 774 1103
40 Walter Kurt Frankenhardter SC 2884 1164 32 3 9 1067 1100 717
41 Tümmers Heinz Ohne 4 Heidenheim 2883 1303 37 12 11 340 1381 1162
42 Niederberger Annemarie Ohne 4 Heidenheim 2850 1060 22 0 21 1067 839 944
43 Hocke Mark Kreuz Dame Dorfmerkingen 2849 1079 27 3 17 1367 753 729
44 Fischer Ulrike Herz Ass Hüttlingen 2831 1111 22 2 24 900 1231 700
45 Moser Josef Schipp 7 Schw. Gmünd 2827 1157 29 4 14 876 1081 870
46 Berger Anton Moldenberg Schnaitheim 2815 1145 31 3 9 1216 1196 403
47 Paul Kornelius Drehorgel Nördlingen 2797 1257 26 4 14 1407 1040 350
48 Schnapper Manfred Ohne 4 Heidenheim 2794 1094 33 8 15 1363 592 839
49 Mönch Horst Schipp 7 Schw. Gmünd 2785 1095 31 8 18 1116 1116 553
50 Stoll Dietrich SC Dinkelsbühl 2781 1141 30 5 13 1275 617 889
51 Zwergel Georg Ohne 4 Heidenheim 2772 922 28 3 20 869 1150 753
52 Hauf Martin Frankenhardter SC 2739 1029 33 6 12 1074 811 854
53 Köhler Vitas Herz Ass Hüttlingen 2733 1063 24 2 19 598 1336 799
54 Bittnar Siegfried Herz Bube Neresheim 2731 1111 24 3 19 725 982 1024
55 Hirsch Ewald Kreuz Dame Dorfmerkingen 2728 1088 28 5 15 1255 332 1141
56 Ring Jürgen Herz Dame Herbrechtingen 2675 1035 34 6 8 824 699 1152
57 Zinkstein Alois Herz Ass Hüttlingen 2673 963 32 5 11 676 1020 977
58 Hahn Helmut Hohenlohe Crailsheim 2621 1111 24 1 12 622 1283 716
59 Burmeister Volker SC Dinkelsbühl 2609 749 31 6 19 438 1051 1120
60 Rudler Jürgen Ohne 4 Heidenheim 2586 786 36 12 20 410 1341 835
61 Spielmann Irene Herz Ass Hüttlingen 2545 1015 23 5 21 991 767 787
62 Daumann Helmut Pik 9 Dillingen 2491 961 18 1 21 623 600 1268
63 Görner Reinhard Herz Ass Hüttlingen 2478 968 24 4 15 777 421 1280
64 Böttger Paul Karo Dame Essingen 2429 989 29 8 13 911 795 723
65 Erdt Anton Pik 9 Dillingen 2396 836 32 8 12 698 680 1018
66 Flack Hans-Werner Karo Dame Essingen 2390 950 28 7 13 1004 470 916
67 Fischer Ingrid Schipp 7 Schw. Gmünd 2388 768 20 2 24 804 670 914
68 Fritz Albert Karo Dame Essingen 2372 1062 23 3 9 523 1277 572
69 Lehmann Herbert Skatsportverein Lauingen 2368 798 19 2 24 835 796 737
70 Titze Erich Schipp 7 Schw. Gmünd 2366 1016 26 4 7 788 768 810
71 Zimmermann Helmut Frankenhardter SC 2263 923 29 10 13 789 1165 309
72 Bock Holger Ohne 4 Heidenheim 2191 901 21 3 12 439 875 877
73 Crawley Martin Hohenlohe Crailsheim 2156 826 23 9 21 750 1065 341
74 Schlatterer Hanne Kreuz Dame Dorfmerkingen 2123 863 26 7 10 1014 585 524
75 Schmitt Ewald SC Daniel Nördlingen 2049 709 22 6 18 304 759 986
76 Erlenhöfer Frank Schipp 7 Schw. Gmünd 2034 544 28 9 18 659 388 987
77 Barna Michael Kreuz Ass Feuchtwangen 2024 784 23 6 13 887 740 397
78 Berg-Heim Isolde Herz Ass Mögglingen 1934 634 24 7 15 717 764 453
79 Springer Horst Karo Dame Essingen 1923 633 27 7 9 1015 345 563
80 Vogler Maximilian Pik 9 Dillingen 1880 480 20 7 25 918 377 585
81 Holzapfel Ingeborg Schipp 7 Schw. Gmünd 1865 625 21 4 13 625 435 805
82 Schels Thomas Herz Ass Mögglingen 1856 636 26 8 10 365 1375 116
83 Ritter Marion Frankenhardter SC 1811 541 26 9 14 600 463 748
84 Hetzel Günter Herz Ass Mögglingen 1798 478 30 9 9 608 293 897
85 Heim Peter Herz Ass Mögglingen 1731 381 26 11 20 362 526 843
86 Heller Timo Herz Dame Herbrechtingen 1411 291 24 10 14 537 108 766
87 Oswald Werner Drehorgel Nördlingen 1348 188 22 12 22 3 902 443
88 Junginger Günther Ohne 4 Heidenheim 1060 150 24 12 10 193 340 527
89 Glass Berthold Hohenlohe Crailsheim 924 -146 22 12 19 1011 -444 357








IB: 30.08.2013 15:13:12         ../VG/ER_2011-WT1.inc pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpix027pix014pix029pix012pix010pix004pix