![]() |
Schwäbische Mannschaftsmeisterschaft 2013 | ![]() |
am 21.04.2013 in Gerolfingen | © jg |
Platz | Verein | Ergebnis | Name | gesamt | Pkt | g. | v. | vdG | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 |
1 | Hohenlohe Crailsheim 3 | 17241 | Henn Wolfgang | 4710 | 2070 | 49 | 4 | 13 | 1213 | 1396 | 1133 | 968 |
Frank Friedrich | 4465 | 1905 | 42 | 4 | 22 | 970 | 1304 | 1156 | 1035 | |||
Funk Hermann | 4420 | 1890 | 36 | 1 | 26 | 1434 | 504 | 957 | 1525 | |||
Hahn Helmut | 3646 | 1426 | 35 | 5 | 24 | 944 | 557 | 1182 | 963 | |||
2 | Hohenlohe Crailsheim 1 | 16286 | Stirner Andreas | 4487 | 1907 | 44 | 5 | 21 | 1302 | 859 | 909 | 1417 |
Schaubmayr Gerold | 4456 | 1816 | 46 | 7 | 23 | 1089 | 53 | 1470 | 1844 | |||
Pauschinger Christoph | 3768 | 1428 | 41 | 2 | 13 | 713 | 615 | 1163 | 1277 | |||
Wappen Udo | 3575 | 1555 | 32 | 3 | 19 | 646 | 932 | 754 | 1243 | |||
3 | ohne 4 Heidenheim 2 | 15944 | Junginger Günther | 4441 | 1811 | 48 | 5 | 16 | 1402 | 924 | 1133 | 982 |
Hoschek Karoly | 4381 | 1851 | 39 | 1 | 21 | 864 | 1207 | 1192 | 1118 | |||
Schuwer Thomas | 3958 | 1798 | 38 | 5 | 17 | 1072 | 1378 | 1020 | 488 | |||
Rudler Jürgen | 3164 | 1134 | 40 | 9 | 16 | 781 | 720 | 1137 | 526 | |||
4 | ohne 4 Heidenheim 1 | 15885 | Schnapper Manfred | 4497 | 1917 | 48 | 6 | 16 | 698 | 1035 | 1386 | 1378 |
Spielmann Irene | 4279 | 1769 | 36 | 2 | 27 | 838 | 1554 | 1166 | 721 | |||
Tümmers Heinz | 3773 | 1403 | 47 | 8 | 14 | 1074 | 583 | 703 | 1413 | |||
Roth Horst | 3336 | 1266 | 35 | 8 | 24 | 674 | 1191 | 826 | 645 | |||
5 | SC Frankenhardt | 15716 | Wasmund Botho | 4582 | 1932 | 39 | 1 | 25 | 1508 | 1508 | 479 | 1087 |
Zimmermann Helmut | 3954 | 1794 | 41 | 8 | 17 | 284 | 1847 | 495 | 1328 | |||
Walter Kurt | 3669 | 1259 | 33 | 1 | 27 | 1029 | 826 | 1088 | 726 | |||
Hauf Martin | 3511 | 1281 | 39 | 7 | 21 | 839 | 776 | 674 | 1222 | |||
6 | Hohenlohe Crailsheim 2 | 15687 | Crawley Martin | 4763 | 2223 | 48 | 8 | 18 | 838 | 1149 | 1642 | 1134 |
Stroppel Jörg | 4199 | 1619 | 41 | 5 | 26 | 1264 | 936 | 807 | 1192 | |||
Präuner Karl-Ernst | 3563 | 1333 | 43 | 11 | 21 | 753 | 807 | 732 | 1271 | |||
Putz Paul | 3162 | 1272 | 36 | 6 | 13 | 758 | 834 | 967 | 603 | |||
7 | Karo Dame Essingen 1 | 14555 | Sindlinger Rudi | 4484 | 2044 | 39 | 4 | 23 | 1236 | 1182 | 894 | 1172 |
Hirsch Lothar | 3801 | 1641 | 40 | 4 | 12 | 657 | 833 | 1171 | 1140 | |||
Springer Horst | 3555 | 1385 | 39 | 7 | 19 | 779 | 1169 | 1084 | 523 | |||
Kopf Gernolf | 2715 | 955 | 32 | 7 | 17 | 404 | 473 | 980 | 858 | |||
8 | Herz Ass Mögglingen | 14253 | Tutewohl Klaus | 4180 | 1760 | 52 | 12 | 14 | 1266 | 1318 | 1049 | 547 |
Gemander Dieter | 3794 | 1454 | 43 | 7 | 18 | 738 | 1356 | 1042 | 658 | |||
Dittmann Walter | 3623 | 1543 | 39 | 7 | 16 | 504 | 1418 | 905 | 796 | |||
Berg-Heim Isolde | 2656 | 1036 | 35 | 11 | 14 | 1021 | 147 | 802 | 686 | |||
9 | Limes Skat Aalen | 14119 | Schmidt Manfred | 5221 | 2311 | 49 | 4 | 22 | 1411 | 1312 | 1403 | 1095 |
Schlatterer Hanne | 3839 | 1739 | 43 | 7 | 10 | 752 | 1016 | 888 | 1183 | |||
Vogel Günter | 2533 | 753 | 40 | 17 | 21 | 641 | 197 | 1038 | 657 | |||
Hocke Mark | 2526 | 1056 | 31 | 10 | 14 | 397 | 959 | 660 | 510 | |||
10 | Daniel Nördlingen | 13742 | Winkel Ronald | 4071 | 2001 | 37 | 4 | 14 | 601 | 1282 | 944 | 1244 |
Schmitt Ewald | 3843 | 1583 | 38 | 3 | 17 | 852 | 837 | 957 | 1197 | |||
Rögelein Gisela | 3283 | 1333 | 35 | 5 | 15 | 910 | 434 | 1074 | 865 | |||
Ladner Marion | 2545 | 875 | 37 | 15 | 19 | 857 | 236 | 927 | 525 | |||
11 | SC Dinkelsbühl | 13118 | Merbitz Dieter | 4535 | 1875 | 40 | 3 | 27 | 941 | 1305 | 1152 | 1137 |
Burmeister Volker | 3432 | 1412 | 34 | 5 | 19 | 893 | 914 | 753 | 872 | |||
Stoll Dietrich | 2727 | 987 | 31 | 7 | 18 | 1001 | 402 | 1078 | 246 | |||
Bähr Rolf | 2424 | 894 | 27 | 6 | 16 | 528 | 747 | 861 | 288 | |||
12 | Karo Dame Essingen 2 | 12234 | Burth Reinhold | 3485 | 1375 | 40 | 8 | 17 | 1018 | 913 | 1108 | 446 |
Böttger Paul | 3260 | 1170 | 37 | 6 | 18 | 921 | 1152 | 545 | 642 | |||
Fritz Albert | 2878 | 978 | 35 | 9 | 20 | 449 | 1276 | 519 | 634 | |||
Wrede Klaus | 2611 | 861 | 33 | 10 | 20 | 551 | 282 | 872 | 906 |
![]() |
Schwäbische Mannschaftsmeisterschaft 2013 Einzelwertung | ![]() |
am 21.04.2013 in Gerolfingen |