Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool




Die grün unterlegten Spieler sind zur Bayerischen Einzelmeisterschaft des laufenden Jahres in Roth qualifiziert.
Die rot unterlegten Spieler haben sich über die WT oder VGVM oder als TV qualifiziert.

Platz Name, Vorname Verein gesamt Pkt g v vdG S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8
1 Deissler Franz 1. SC Dinkelsbühl 9588 4148 85 5 48 1563 1331 1510 1404 811 1023 787 1159
2 Schipowski Andreas Schipp 7 Schw. Gmünd 9502 4242 85 11 52 1540 444 1403 1580 1310 855 1343 1027
3 Lutz Johann Herz Dame Herbrechtingen 9266 4216 88 11 40 1485 1341 498 1350 1259 1147 958 1228
4 Tümmers Heinz Ohne 4 Heidenheim 9226 4026 95 15 40 1124 1128 911 598 1482 1688 1304 991
5 Hirsch Lothar Kreuz Dame Dorfmerkingen 8827 3837 85 8 38 1113 618 1059 1537 1082 854 1149 1415
6 Schuwer Thomas Ohne 4 Heidenheim 8769 3729 83 11 48 1033 1916 757 1468 900 866 985 844
7 Titze Erich Schipp 7 Schw. Gmünd 8464 3224 87 14 53 650 1116 1218 910 797 1046 912 1815
8 Schmidt Manfred Kreuz Dame Dorfmerkingen 8421 3341 84 13 51 1214 1063 1082 612 440 1191 1348 1471
9 Hefner Gunther Kreuz Ass Feuchtwangen 8399 3129 90 14 49 945 1241 818 1103 892 1150 1339 911
10 Schnapper Manfred Ohne 4 Heidenheim 8363 3273 92 19 48 1284 1299 1323 812 1182 1661 1001 -199
11 Treffler Axel Herz Bube Neresheim 8359 3239 77 7 54 936 1050 1343 1281 1226 990 855 678
12 Bittnar Thomas Herz Bube Neresheim 8334 3384 90 18 45 1397 894 1453 627 255 1390 1177 1141
13 Berger Anton SC Moldenberg Schnaitheim 8332 3092 77 10 63 794 1641 1228 988 589 685 1181 1226
14 Tutewohl Klaus Herz Ass Mögglingen 8171 3221 81 12 50 1062 743 1268 1261 725 861 1346 905
15 Sindlinger Rudi Karo Dame Essingen 8162 3182 77 8 51 949 1031 1020 621 1132 1230 1356 823
16 Crawley Martin Hohenlohe Crailsheim 8120 3340 89 18 41 974 1147 1465 820 1344 549 649 1172
17 Schaubmayr Gerold Hohenlohe Crailsheim 8110 2830 98 26 56 819 498 1307 780 1903 1074 705 1024
18 Frank Friedrich Hohenlohe Crailsheim 8079 3379 83 13 40 728 794 1329 1179 814 1100 638 1497
19 Vogel Günter SC Daniel Nördlingen 7968 3298 93 23 39 1218 1409 548 1149 918 672 666 1388
20 Nitsch Jürgen Hohenlohe Crailsheim 7876 3576 77 15 40 1578 1251 290 1071 1289 794 769 834
21 Stritzelberger Anton Herz Bube Neresheim 7865 3205 74 12 52 875 972 439 801 1890 1282 788 818
22 Burmeister Volker 1. SC Dinkelsbühl 7857 3097 72 8 52 1118 1355 331 991 927 1001 854 1280
23 Erlenhöfer Frank Schipp 7 Schw. Gmünd 7827 3387 85 22 43 1024 303 1640 1277 1594 497 193 1299
24 Zaepernick Marcel Herz Bube Neresheim 7814 2984 99 27 41 992 761 663 1217 1527 851 802 1001
25 Sekler Dieter Pik 7 Oberkochen 7745 3215 68 8 51 950 1034 1062 1000 1214 650 1248 587
26 Maier Siegfried Pik 9 Dillingen 7741 3131 69 11 57 1262 1251 670 1228 745 1070 586 929
27 Köhler Klaus SC Moldenberg Schnaitheim 7677 3037 77 13 48 1252 603 176 1389 1045 1312 1175 725
28 Spielmann Irene Herz Ass Hüttlingen 7554 3114 75 12 43 385 1337 1145 695 461 1256 1535 740
29 Schmitz Rolf Schipp 7 Schw. Gmünd 7520 2840 68 8 56 1107 774 965 907 1110 785 810 1062
30 Fritz Albert Karo Dame Essingen 7474 2984 77 13 43 600 979 985 1009 664 1270 1080 887
31 Ortner Alexander Karo Dame Essingen 7457 2887 81 22 54 1448 472 414 1243 153 1548 1432 747
32 Roth Horst Ohne 4 Heidenheim 7449 2739 76 16 57 -136 1281 1012 1081 1256 898 752 1305
33 Fischer Ulrike Herz Ass Hüttlingen 7390 3130 52 4 62 794 971 925 1318 1138 411 1175 658
34 Heller Timo Herz Dame Herbrechtingen 7368 2628 88 19 43 1041 548 1196 314 843 1308 936 1182
35 Putz Paul Hohenlohe Crailsheim 7295 2865 68 7 46 924 1223 759 513 1292 733 957 894
36 Pürckhauer Ruben Herz Dame Herbrechtingen 7220 3010 70 14 47 417 380 526 1139 1126 1221 1274 1137
37 Hocke Mark Kreuz Dame Dorfmerkingen 7169 2789 69 6 41 583 628 1039 1248 1174 744 1196 557
38 Rögelein Gisela SC Daniel Nördlingen 7073 2683 76 17 48 837 1055 1019 753 401 1059 1176 773
39 Bock Holger Ohne 4 Heidenheim 7039 2529 81 19 47 551 900 1140 872 1714 937 505 420
40 Egle Martin Pik 7 Oberkochen 6943 2503 78 18 48 1041 914 1186 451 543 1692 394 722
41 Knörr Waldemar Frankenhardter SC 6942 2682 73 16 47 424 1042 1594 619 992 1273 726 272
42 Kurmann Ralf Hohenlohe Crailsheim 6941 2751 77 19 43 921 1090 406 872 1288 1017 307 1040
43 Wrede Klaus Karo Dame Essingen 6892 2812 71 14 41 867 1231 582 1105 201 826 1195 885
44 Rudler Jürgen Ohne 4 Heidenheim 6758 2418 91 27 38 924 787 1418 1142 650 745 723 369
45 Gemander Dieter Herz Ass Mögglingen 6745 2475 74 16 44 944 730 937 1003 791 246 838 1256
46 Schels Thomas Herz Ass Mögglingen 6709 2639 74 19 44 401 543 696 1821 1002 675 456 1115
47 Braunmiller Werner Herz Dame Herbrechtingen 6678 2498 61 12 56 344 485 978 1004 1202 692 694 1279
48 Eisenbarth Sven Herz Ass Hüttlingen 6631 2461 76 19 44 626 499 1163 892 821 760 969 901
49 Niederberger Annemarie Ohne 4 Heidenheim 6577 2777 52 6 50 694 1121 900 730 561 675 862 1034
50 Fritzsch Andreas Pik 7 Oberkochen 6487 2387 66 14 50 1027 575 755 880 967 719 713 851
51 Schlatterer Hanne Kreuz Dame Dorfmerkingen 6422 2462 83 26 37 944 1486 306 852 614 433 810 977
52 Springer Horst Karo Dame Essingen 6421 2221 76 19 45 900 1068 1052 1271 551 568 995 16
53 Huber Josef SC Moldenberg Schnaitheim 6291 2471 63 16 49 1306 942 777 802 795 647 926 96
54 Rüger Gernot Herz Dame Herbrechtingen 6097 2197 57 12 55 736 880 1586 260 737 612 844 442
55 Müller Frank Kreuz Ass Feuchtwangen 5467 1657 75 21 37 1004 1178 711 698 675 544 457 200
56 Lindenlaub Karin Herz Bube Neresheim 5206 1806 66 19 35 1030 692 1054 196 518 704 1012
57 Stoll Dietrich 1. SC Dinkelsbühl 4592 1962 42 5 26 847 683 774 880 1408


58 Meinhardt Uwe SC Moldenberg Schnaitheim 4100 1380 55 15 24 392 830 656 1378 844


59 Schömetz Joe Pik 7 Oberkochen 3895 1345 49 13 25 741 1186 689 686 593


60 Erdt Tobias Pik 9 Dillingen 3792 1422 37 7 29 728 801 870 940 453


61 Hampl Herbert 1. SC Dinkelsbühl 3781 1431 54 19 20 377 1249 819 778 558


62 Präuner Karl-Ernst Hohenlohe Crailsheim 3510 1230 34 7 31 712 892 708 542 656


63 Ring Jürgen Herz Dame Herbrechtingen 3235 965 52 18 19 760 643 508 824 500


64 Wappen Udo Hohenlohe Crailsheim 3136 1086 39 16 30 511 604 476 1023 522


65 Walter Kurt Frankenhardter SC 3009 839 39 13 29 1216 628 588 590 -13


66 Berger Roland Ohne 4 Heidenheim 2939 999 40 12 18 753 685 209 640 652


67 Haubus Stefan Kreuz Dame Dorfmerkingen 2840 720 43 15 24 1008 295 395 394 748


68 Hadespek Robert Herz Bube Neresheim 2664 494 47 21 29 1031 397 448 445 343








Platz Name, Vorname Verein gesamt Pkt g v vdG S 1 S 2 S 3 S 4 S 5
1 Lein Karl SC Drehorgel Nördlingen 4769 2339 50 8 10 910 669 693 1551 946
2 Bittnar Siegfried Herz Bube Neresheim 4497 1867 46 4 17 980 1016 702 667 1132
3 Hetzel Günter Herz Ass Mögglingen 4461 1911 49 7 13 631 1029 1100 1178 523
4 Glass Berthold Hohenlohe Crailsheim 4413 1833 44 5 20 690 821 944 1102 856
5 Oswald Werner SC Drehorgel Nördlingen 4365 1985 44 7 17 1054 639 983 582 1107
6 Merbitz Dieter 1. SC Dinkelsbühl 4174 1784 41 4 17 1102 1246 444 889 493
7 Schleicher Karl-Heinz Kreuz Ass Feuchtwangen 4004 1674 37 5 21 867 529 921 672 1015
8 Kassahn Egon Schipp 7 Schw.Gmünd 3969 1659 39 2 15 1070 646 825 836 592
9 Moser Josef Schipp 7 Schw.Gmünd 3950 1690 42 8 16 686 1029 589 582 1064
10 Fremdt Martin SC Moldenberg Schnaitheim 3607 1497 38 5 15 633 1031 999 622 322
11 Faul Fritz Herz Ass Hüttlingen 3579 1389 40 7 14 596 1040 1025 372 546
12 Bähr Rolf 1. SC Dinkelsbühl 3519 1329 39 7 16 817 521 854 855 472
13 Paul Kornelius SC Drehorgel Nördlingen 2912 1212 37 10 10 925 651 276 779 281
14 Görner Reinhard Herz Ass Hüttlingen 2907 1137 30 6 16 128 504 637 779 859

Die grün unterlegten Spieler sind zur BEM am 2. / 3.April in Roth qualifiziert.

.






IB: 07.04.2013 14:30:08         ../VG/ER_2011-EMS.inc pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpix027pix014pix029pix012pix010pix004pix