Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool



Platz Name, Vorname Verein gesamt Pkt g v vdG S 1 S 2 S 3
1 Hauf Martin Frankenhardter SC 3797 1687 39 7 17 1512 1203 1082
2 Brecheisen Peter Augsburg 3774 1704 38 5 14 1387 1117 1270
3 Behringer Elke Pik 9 Dillingen 3721 1521 36 1 15 1347 1215 1159
4 Zinkstein Alois Herz Ass Hüttlingen 3667 1397 36 2 19 1041 1392 1234
5 Zimmermann Helmut Frankenhardter SC 3654 1514 38 3 13 983 1507 1164
6 Ring Jürgen Herz Dame Herbrechtingen 3651 1561 30 2 23 1053 1240 1358
7 Gemander Dieter Herz Ass Mögglingen 3579 1569 33 3 17 1160 850 1569
8 Crawley Martin Hohenlohe Crailsheim 3541 1451 39 5 13 1308 1520 713
9 Maier Siegfried Pik 9 Dillingen 3410 1280 28 1 26 679 1286 1445
10 Berger Anton SC Moldenberg Schnaitheim 3407 1217 34 3 20 1303 1199 905
11 Daumann Helmut Pik 9 Dillingen 3379 1519 29 2 17 1109 1354 916
12 Erdt Anton Pik 9 Dillingen 3375 1405 34 6 19 1416 988 971
13 Schels Thomas Herz Ass Mögglingen 3349 1439 36 8 17 1174 862 1313
14 Schnapper Manfred Ohne 4 Heidenheim 3349 1289 36 5 17 1177 1030 1142
15 Bauder Renate SC Moldenberg Schnaitheim 3334 1314 27 1 24 1066 1315 953
16 Spielmann Irene Herz Ass Hüttlingen 3320 1380 29 1 18 844 1638 838
17 Rögelein Gisela SC Daniel Nördlingen 3315 1445 34 5 14 1289 734 1292
18 Pürckhauer Ruben Herz Dame Herbrechtingen 3306 1416 31 4 18 1616 1232 458
19 Strohmaier Andreas Schipp 7 Schw. Gmünd 3281 1541 29 2 13 1116 970 1195
20 Brecheisen Miriam Augsburg 3279 1439 37 5 8 932 1267 1080
21 Erlenhöfer Frank Schipp 7 Schw. Gmünd 3277 1377 30 4 20 947 1050 1280
22 Schaubmayr Gerold Hohenlohe Crailsheim 3241 1561 32 5 11 1023 1379 839
23 Titze Erich Schipp 7 Schw. Gmünd 3234 1424 31 2 11 1148 804 1282
24 Glaser Herbert SC Drehorgel Nördlingen 3178 1178 36 8 20 378 1100 1700
25 Schmidt Manfred Kreuz Dame Dorfmerkingen 3177 1427 29 3 15 402 1461 1314
26 Stoll Dietrich 1. SC Dinkelsbühl 3151 1331 32 4 14 1227 1216 708
27 Faul Fritz Herz Ass Hüttlingen 3151 1321 29 5 21 989 1066 1096
28 Henn Wolfgang Hohenlohe Crailsheim 3144 1184 30 3 19 1193 895 1056
29 Zinkstein Berthold Hohenlohe Crailsheim 3125 1355 34 7 14 550 1482 1093
30 Kurmann Ralf Hohenlohe Crailsheim 3099 1249 29 4 20 1224 795 1080
31 Berger Roland Ohne 4 Heidenheim 3097 1147 33 3 14 974 923 1200
32 Vogler Julius Pik 9 Dillingen 3087 1127 31 5 22 1368 961 758
33 Hoschek Karoly SC Moldenberg Schnaitheim 3037 1577 25 3 12 1224 1097 716
34 Rüger Gernot Herz Dame Herbrechtingen 3004 1214 27 2 18 1183 1044 777
35 Bittnar Siegfried Herz Bube Neresheim 2962 1292 28 4 15 601 1096 1265
36 Walter Kurt Frankenhardter SC 2958 1098 28 4 22 959 896 1103
37 Rudler Jürgen Ohne 4 Heidenheim 2931 1041 28 5 23 1621 907 403
38 Hahn Helmut Hohenlohe Crailsheim 2884 1234 25 4 20 1105 562 1217
39 Ortner Alexander Karo Dame Essingen 2884 1214 33 9 15 753 860 1271
40 Moser Josef Schipp 7 Schw. Gmünd 2884 934 37 10 20 1464 478 942
41 Putz Paul Hohenlohe Crailsheim 2855 1135 28 5 19 689 1004 1162
42 Görner Reinhard Herz Ass Hüttlingen 2777 1207 24 4 19 926 953 898
43 Mendel Karl-Heinz Pik 9 Dillingen 2767 987 21 1 26 847 810 1110
44 Heller Timo Herz Dame Herbrechtingen 2762 1182 30 8 16 663 1116 983
45 Huber Josef SC Moldenberg Schnaitheim 2739 929 25 5 27 1068 616 1055
46 Burth Reinhold Karo Dame Essingen 2727 1047 31 7 16 1106 422 1199
47 Braunmiller Werner Herz Dame Herbrechtingen 2726 1106 17 2 29 806 850 1070
48 Hetzel Günter Herz Ass Mögglingen 2703 1193 26 3 12 592 992 1119
49 Frank Friedrich Hohenlohe Crailsheim 2682 1072 32 10 17 1023 807 852
50 Lutz Johann Herz Dame Herbrechtingen 2664 994 28 5 16 991 413 1260
51 Schuwer Thomas Ohne 4 Heidenheim 2626 856 27 3 19 976 1433 217
52 Burmeister Volker 1. SC Dinkelsbühl 2622 1082 25 5 18 817 882 923
53 Pauschinger Christoph Hohenlohe Crailsheim 2616 1086 34 7 6 681 835 1100
54 Funk Hermann Hohenlohe Crailsheim 2616 1006 24 5 22 328 1132 1156
55 Berg-Heim Isolde Herz Ass Mögglingen 2610 990 30 6 14 1147 850 613
56 Erdt Tobias Pik 9 Dillingen 2587 987 25 2 15 470 1116 1001
57 Hocke Mark Kreuz Dame Dorfmerkingen 2565 1055 29 6 12 827 842 896
58 Stirner Andreas Hohenlohe Crailsheim 2559 869 27 7 23 1029 913 617
59 Tümmers Heinz Ohne 4 Heidenheim 2532 1012 28 6 14 352 1171 1009
60 Flack Hans-Werner Karo Dame Essingen 2521 891 27 4 16 645 969 907
61 Koleczko Werner Frankenhardter SC 2476 986 25 6 17 877 882 717
62 Krüger Klaus Pik 9 Dillingen 2468 988 25 2 10 712 846 910
63 Knörr Waldemar Frankenhardter SC 2465 995 28 7 14 1006 685 774
64 Hirsch Lothar Kreuz Dame Dorfmerkingen 2448 848 28 8 20 615 1008 825
65 Eisenbarth Sven Herz Ass Hüttlingen 2435 1045 31 11 13 535 704 1196
66 Holl Karl Hohenlohe Crailsheim 2420 860 28 7 17 1004 800 616
67 Makarovski Burkhardt Frankenhardter SC 2332 742 31 7 13 684 972 676
68 Stritzelberger Anton Herz Bube Neresheim 2276 676 29 9 20 634 796 846
69 Lutz Markus Herz Dame Herbrechtingen 2245 675 31 11 19 817 979 449
70 Avery Henry SC Drehorgel Nördlingen 2243 873 34 15 14 644 1022 577
71 Vogel Günter SC Daniel Nördlingen 2215 745 36 12 9 810 545 860
72 Wrede Klaus Karo Dame Essingen 2117 867 26 7 10 683 586 848
73 Roth Horst Ohne 4 Heidenheim 2040 610 29 10 16 578 1008 454
74 Niederberger Annemarie Ohne 4 Heidenheim 2039 749 18 3 18 604 1002 433
75 Schlatterer Hanne Kreuz Dame Dorfmerkingen 1989 559 29 7 11 866 629 494
76 Hermann Manfred Karo Dame Essingen 1980 640 23 4 13 1132 429 419
77 Wappen Udo Hohenlohe Crailsheim 1977 707 22 5 14 654 463 860
78 Fritz Albert Karo Dame Essingen 1954 544 22 8 22 881 576 497
79 Junginger Günther Ohne 4 Heidenheim 1915 705 22 8 17 1122 397 396
80 Oswald Werner SC Drehorgel Nördlingen 1882 662 23 4 9 568 475 839
81 Sindlinger Rudi Karo Dame Essingen 1802 362 24 9 23 613 807 382
82 Vogler Maximilian Pik 9 Dillingen 1782 552 19 4 16 839 358 585
83 Kassahn Egon Schipp 7 Schw. Gmünd 1706 486 24 8 14 815 380 511
84 Tutewohl Klaus Herz Ass Mögglingen 1619 469 22 11 20 1028 648 -57
85 Köhler Klaus SC Moldenberg Schnaitheim 1462 332 25 12 16 1213 -221 470
86 Heim Peter Herz Ass Mögglingen 1125 215 26 15 12 93 384 648
87 Glass Berthold Hohenlohe Crailsheim 1120 150 24 11 10 48 438 634
88 Glaser Petra SC Drehorgel Nördlingen 1113 103 19 9 17 218 652 243










IB: 02.09.2013 08:05:04         ../VG/ER_2011-WT2.inc pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpix027pix014pix029pix012pix010pix004pix