![]() |
59. Deutsche Einzelmeisterschaft 2014 der Herren |
![]() |
am 14./ 15. Juni 2014 in Ulm |
Platz | LV.VG.Ver | Name | Verein | Pkt | g | v | Serie1 | g | v | Serie2 | g | v | Serie3 | g | v | Serie4 | g | v | Serie5 | g | v | Serie 6 | g | v | Serie7 | g | v | Serie8 | g | v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.01.047 | Kinback, Thomas | Drei Könige Tübingen | 10101 | 107 | 10 | 1171 | 16 | 2 | 1654 | 15 | 1 | 1135 | 12 | 1 | 625 | 9 | 2 | 791 | 8 | 2 | 1735 | 15 | 0 | 1491 | 16 | 1 | 1499 | 16 | 1 |
2 | 14.63.005 | Walther, Björn | 1. Lahnauer SV | 9980 | 97 | 14 | 741 | 11 | 3 | 1064 | 11 | 2 | 1494 | 13 | 1 | 548 | 7 | 2 | 1792 | 17 | 2 | 1257 | 11 | 1 | 1254 | 12 | 2 | 1830 | 15 | 1 |
3 | 07.08.029 | Schmitt, Bernhard | Hochrhein Grenzach-Wyhlen | 9922 | 93 | 10 | 1262 | 11 | 0 | 875 | 9 | 1 | 675 | 10 | 3 | 1572 | 12 | 1 | 1077 | 12 | 2 | 1435 | 15 | 2 | 1786 | 14 | 0 | 1240 | 10 | 1 |
4 | 01.19.033 | Hilgendorf, Uwe | Neuköllner Jungs | 9849 | 85 | 7 | 1104 | 10 | 1 | 1103 | 9 | 0 | 812 | 8 | 2 | 1553 | 11 | 0 | 1357 | 11 | 0 | 1363 | 12 | 1 | 818 | 9 | 2 | 1739 | 15 | 1 |
5 | 11.01.024 | Ernst, Christian | Skatklub Zscherben | 9805 | 94 | 13 | 1447 | 15 | 4 | 1426 | 15 | 2 | 780 | 9 | 2 | 1152 | 12 | 1 | 1354 | 12 | 1 | 1193 | 9 | 0 | 1404 | 13 | 1 | 1049 | 9 | 2 |
6 | 07.01.066 | Wielage, Frank | 1. DSSV Rottweil | 9738 | 100 | 12 | 1045 | 10 | 3 | 1764 | 17 | 0 | 1392 | 15 | 1 | 756 | 9 | 2 | 1159 | 12 | 2 | 1573 | 15 | 1 | 1312 | 12 | 0 | 737 | 10 | 3 |
7 | 14.61.012 | Paßmann, Dirk | 1. SC Dieburg | 9598 | 100 | 14 | 1305 | 15 | 3 | 1574 | 17 | 1 | 1233 | 10 | 2 | 1512 | 14 | 1 | 1175 | 10 | 0 | 877 | 12 | 3 | 955 | 10 | 2 | 967 | 12 | 2 |
8 | 03.33.007 | Weers, Werner | Skat ohne Rauch Innerstetal | 9540 | 93 | 14 | 1168 | 13 | 2 | 835 | 11 | 5 | 1918 | 17 | 1 | 1181 | 12 | 3 | 979 | 10 | 2 | 1386 | 12 | 0 | 896 | 8 | 1 | 1177 | 10 | 0 |
9 | 08.87.019 | Seidel, Rainer | Kahlgründer Skatfreunde | 9480 | 92 | 11 | 1242 | 12 | 1 | 965 | 9 | 1 | 1321 | 12 | 0 | 1104 | 10 | 2 | 1029 | 8 | 1 | 936 | 11 | 2 | 1109 | 14 | 3 | 1774 | 16 | 1 |
10 | 01.19.002 | Gülzow, Michael | SK Karo Einfach 1931 | 9446 | 95 | 14 | 1162 | 11 | 2 | 1410 | 11 | 0 | 1182 | 15 | 3 | 1708 | 14 | 0 | 1402 | 13 | 1 | 1253 | 12 | 1 | 601 | 9 | 4 | 728 | 10 | 3 |
11 | 05.51.047 | Semler, Helmut | Nichtraucher Düren | 9345 | 82 | 7 | 804 | 8 | 1 | 1795 | 14 | 0 | 1501 | 11 | 0 | 1268 | 11 | 1 | 1121 | 10 | 1 | 917 | 8 | 1 | 460 | 8 | 3 | 1479 | 12 | 0 |
12 | 10.04.014 | Eichenauer, Horst | 1.Eisenacher Skatclub | 9258 | 91 | 12 | 1391 | 10 | 0 | 888 | 10 | 3 | 776 | 9 | 2 | 1192 | 13 | 2 | 1157 | 14 | 2 | 1209 | 11 | 1 | 1187 | 12 | 2 | 1458 | 12 | 0 |
13 | 06.67.031 | Baumann, Christoph | Miese 7 Kaiserslautern | 9252 | 89 | 15 | 265 | 7 | 5 | 681 | 8 | 2 | 1546 | 12 | 2 | 1369 | 13 | 1 | 1805 | 14 | 0 | 1189 | 12 | 1 | 1306 | 13 | 2 | 1091 | 10 | 2 |
14 | 14.63.012 | Hainke, Volker | 1. Steinbacher SV | 9212 | 90 | 8 | 1240 | 12 | 2 | 1578 | 13 | 1 | 897 | 9 | 1 | 1011 | 12 | 1 | 754 | 7 | 2 | 1479 | 16 | 0 | 1414 | 14 | 1 | 839 | 7 | 0 |
15 | 06.55.021 | van Stegen, Walter | 1.SV Hillesheim | 9045 | 88 | 8 | 1353 | 10 | 0 | 1478 | 13 | 0 | 1270 | 11 | 0 | 1010 | 11 | 1 | 1111 | 11 | 1 | 893 | 13 | 4 | 677 | 10 | 2 | 1253 | 9 | 0 |
16 | 07.09.015 | Sorg, Manfred | Escher Asse Ravensburg | 9043 | 79 | 8 | 1279 | 11 | 1 | 1438 | 13 | 1 | 1194 | 11 | 0 | 1242 | 8 | 0 | 1296 | 12 | 1 | 228 | 5 | 3 | 992 | 10 | 1 | 1374 | 9 | 1 |
17 | 08.88.019 | Erdt, Anton | Pik 9 Dillingen | 9005 | 94 | 12 | 1158 | 11 | 0 | 1183 | 14 | 2 | 1224 | 13 | 1 | 838 | 11 | 2 | 933 | 13 | 2 | 1154 | 11 | 2 | 1440 | 9 | 0 | 1075 | 12 | 3 |
18 | 09.04.008 | Progscha, Steve | 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 | 8980 | 85 | 6 | 1253 | 12 | 0 | 1410 | 11 | 1 | 1124 | 12 | 0 | 902 | 9 | 1 | 819 | 7 | 1 | 1119 | 10 | 0 | 811 | 11 | 3 | 1542 | 13 | 0 |
19 | 04.40.031 | Lehnen, Norbert | Asse 85 Hilden | 8962 | 80 | 8 | 1219 | 10 | 0 | 900 | 10 | 3 | 1259 | 12 | 1 | 920 | 7 | 0 | 1174 | 10 | 1 | 1250 | 13 | 1 | 1042 | 8 | 1 | 1198 | 10 | 1 |
20 | 08.88.009 | Crawley, Martin | Hohenlohe Crailsheim | 8883 | 89 | 12 | 1210 | 11 | 0 | 577 | 7 | 2 | 809 | 9 | 3 | 1170 | 14 | 3 | 1173 | 11 | 1 | 1654 | 16 | 0 | 441 | 6 | 3 | 1849 | 15 | 0 |
21 | 05.56.008 | Helbeck, Peter | Herz Dame Euroskat.com Radevormwald | 8853 | 87 | 10 | 1371 | 15 | 1 | 625 | 8 | 3 | 896 | 7 | 0 | 1062 | 11 | 1 | 1466 | 13 | 0 | 1180 | 11 | 1 | 784 | 8 | 2 | 1469 | 14 | 2 |
22 | 02.22.015 | Völtzke, Bernd | 1. SC St.Annen | 8836 | 90 | 9 | 1015 | 12 | 2 | 992 | 8 | 0 | 1556 | 15 | 0 | 1807 | 18 | 0 | 604 | 8 | 2 | 1196 | 11 | 1 | 967 | 10 | 1 | 699 | 8 | 3 |
23 | 02.21.045 | Eberwein, Dirk | SIG Buben Elmenhorst | 8772 | 83 | 10 | 1196 | 9 | 0 | 923 | 12 | 3 | 1052 | 10 | 2 | 994 | 12 | 2 | 1129 | 9 | 1 | 1049 | 10 | 2 | 1117 | 9 | 0 | 1312 | 12 | 0 |
24 | 07.08.023 | Peschel, Willi | Markgräfler SC Müllheim | 8736 | 84 | 10 | 1479 | 12 | 0 | 1218 | 9 | 1 | 894 | 12 | 1 | 1013 | 11 | 3 | 1470 | 13 | 0 | 711 | 7 | 1 | 1232 | 10 | 0 | 719 | 10 | 4 |
25 | 04.41.027 | Volmer, Werner | Höllenasse Duisburg | 8707 | 92 | 17 | 881 | 8 | 1 | 1199 | 12 | 3 | 1071 | 12 | 3 | 945 | 10 | 2 | 1151 | 12 | 2 | 1044 | 11 | 1 | 1215 | 12 | 2 | 1201 | 15 | 3 |
26 | 07.01.072 | Gommel, Volker | Skatfreunde 2005 Heimsheim | 8667 | 91 | 15 | 787 | 7 | 2 | 1509 | 13 | 0 | 1167 | 9 | 0 | 1217 | 13 | 3 | 1276 | 12 | 2 | 731 | 10 | 1 | 935 | 14 | 4 | 1045 | 13 | 3 |
27 | 08.88.008 | Stritzelberger, Karl-Heinz | Herz Bube Neresheim | 8665 | 90 | 18 | 359 | 8 | 6 | 1290 | 11 | 1 | 668 | 10 | 4 | 958 | 10 | 2 | 2023 | 16 | 0 | 1486 | 14 | 0 | 1055 | 10 | 1 | 826 | 11 | 4 |
28 | 03.31.015 | Hennig, Joachim | Aue-Luschen Burgdorf | 8658 | 76 | 5 | 873 | 8 | 1 | 951 | 8 | 1 | 924 | 10 | 1 | 1276 | 11 | 1 | 1332 | 11 | 0 | 1556 | 12 | 0 | 1201 | 11 | 0 | 545 | 5 | 1 |
29 | 03.38.097 | Kück, Helmut | SC der goldenen Herzen | 8655 | 92 | 16 | 515 | 5 | 2 | 1016 | 11 | 3 | 1003 | 11 | 2 | 1031 | 11 | 2 | 1172 | 15 | 4 | 1071 | 11 | 1 | 1349 | 14 | 1 | 1498 | 14 | 1 |
30 | 07.01.047 | Bassing, Kay | Drei Könige Tübingen | 8627 | 82 | 10 | 1512 | 13 | 1 | 1073 | 11 | 2 | 860 | 8 | 0 | 1110 | 10 | 0 | 996 | 10 | 2 | 1359 | 12 | 1 | 478 | 5 | 2 | 1239 | 13 | 2 |
31 | 04.40.026 | Rygol, Herbert | 1. Skatsportklub Grenzland e. V. Brüggen | 8600 | 82 | 13 | 1126 | 11 | 1 | 951 | 10 | 1 | 661 | 7 | 2 | 590 | 8 | 3 | 1692 | 13 | 0 | 1484 | 11 | 1 | 1352 | 14 | 2 | 744 | 8 | 3 |
32 | 08.86.007 | Böttger, Alfred | Skatfreunde Risiko Seußen | 8599 | 86 | 14 | 913 | 10 | 2 | 1133 | 15 | 3 | 997 | 8 | 2 | 1245 | 11 | 1 | 1013 | 12 | 4 | 1266 | 13 | 1 | 588 | 6 | 1 | 1444 | 11 | 0 |
33 | 09.04.008 | Zahn, Frank | 1. SSC Grand ouvert Zwickau 89 | 8585 | 86 | 9 | 1028 | 13 | 3 | 1154 | 10 | 1 | 1105 | 11 | 1 | 1067 | 9 | 0 | 1030 | 10 | 1 | 863 | 8 | 0 | 1497 | 15 | 0 | 841 | 10 | 3 |
34 | 03.38.095 | Brockmann, Uwe | SG Bürgerpark-Geestebuben | 8580 | 80 | 3 | 1393 | 15 | 1 | 534 | 4 | 1 | 915 | 10 | 1 | 1539 | 12 | 0 | 1113 | 8 | 0 | 1037 | 11 | 0 | 914 | 10 | 0 | 1135 | 10 | 0 |
35 | 08.80.025 | Müller, Roland | München Süd | 8561 | 87 | 10 | 1327 | 14 | 0 | 934 | 9 | 2 | 821 | 8 | 1 | 990 | 11 | 2 | 705 | 8 | 1 | 700 | 10 | 3 | 1165 | 11 | 1 | 1919 | 16 | 0 |
36 | 14.61.012 | Bommersheim, Wolfram | 1. SC Dieburg | 8550 | 97 | 17 | 1123 | 13 | 3 | 1654 | 16 | 0 | 1100 | 13 | 1 | 736 | 10 | 3 | 570 | 8 | 3 | 1799 | 16 | 0 | 529 | 11 | 5 | 1039 | 10 | 2 |
37 | 03.38.097 | Scheffs, Gerhard | SC der goldenen Herzen | 8542 | 88 | 20 | 739 | 10 | 4 | 1468 | 13 | 0 | 1265 | 14 | 4 | 978 | 10 | 1 | 1225 | 13 | 3 | 932 | 8 | 2 | 1131 | 10 | 2 | 804 | 10 | 4 |
38 | 07.01.066 | Köhler, Hans-Helmut | 1. DSSV Rottweil | 8540 | 88 | 14 | 847 | 11 | 3 | 1466 | 13 | 1 | 709 | 11 | 3 | 1029 | 10 | 2 | 1264 | 12 | 2 | 1480 | 13 | 0 | 934 | 9 | 2 | 811 | 9 | 1 |
39 | 03.30.057 | Hilbich, Thomas | Schaumburger Buben | 8538 | 87 | 11 | 1047 | 12 | 2 | 967 | 8 | 1 | 831 | 12 | 3 | 1048 | 9 | 1 | 1690 | 17 | 1 | 651 | 7 | 2 | 1051 | 10 | 0 | 1253 | 12 | 1 |
40 | 08.87.018 | Grieb, Ralf | 1. SC Marktbreit | 8533 | 76 | 5 | 1302 | 11 | 1 | 1253 | 11 | 0 | 1444 | 14 | 0 | 896 | 8 | 1 | 971 | 9 | 0 | 1057 | 9 | 1 | 627 | 5 | 0 | 983 | 9 | 2 |
41 | 01.19.072 | Ziemer, Frank | Die Nordberliner | 8531 | 69 | 3 | 892 | 9 | 1 | 954 | 7 | 1 | 1035 | 8 | 0 | 1071 | 9 | 0 | 856 | 7 | 1 | 1237 | 11 | 0 | 1558 | 12 | 0 | 928 | 6 | 0 |
42 | 03.39.007 | Matzke, Daniel | Müsselbuben Oldenburg | 8527 | 95 | 20 | 1503 | 16 | 3 | 757 | 9 | 2 | 730 | 9 | 2 | 995 | 10 | 3 | 1154 | 13 | 3 | 1707 | 14 | 0 | 995 | 15 | 4 | 686 | 9 | 3 |
43 | 07.01.040 | Riedel, Gerhard | Gut Blatt Esslingen | 8501 | 93 | 18 | 1470 | 16 | 3 | 790 | 8 | 2 | 823 | 11 | 3 | 1521 | 13 | 0 | 1156 | 12 | 3 | 1025 | 11 | 2 | 1369 | 17 | 2 | 347 | 5 | 3 |
44 | 01.19.019 | Greif, Joachim | SC Rudower Asse/Mauerjungs | 8500 | 77 | 8 | 1006 | 8 | 0 | 1059 | 8 | 0 | 911 | 8 | 1 | 1073 | 8 | 1 | 962 | 10 | 1 | 1145 | 10 | 1 | 1161 | 13 | 2 | 1183 | 12 | 2 |
45 | 03.31.015 | Schecker, Thorsten | Aue-Luschen Burgdorf | 8480 | 90 | 14 | 1352 | 14 | 0 | 681 | 10 | 5 | 1217 | 12 | 2 | 978 | 10 | 3 | 1277 | 11 | 0 | 550 | 7 | 1 | 1275 | 11 | 0 | 1150 | 15 | 3 |
46 | 03.34.025 | Mende, Thorsten | Skatfreunde Rosengarten | 8459 | 85 | 10 | 1210 | 12 | 1 | 1014 | 12 | 2 | 1511 | 15 | 0 | 1465 | 13 | 2 | 966 | 10 | 1 | 848 | 8 | 1 | 656 | 7 | 2 | 789 | 8 | 1 |
47 | 06.67.022 | Lauer, Remigius | Rheinzabern | 8458 | 64 | 3 | 530 | 3 | 1 | 722 | 6 | 1 | 756 | 6 | 0 | 1518 | 13 | 0 | 1233 | 10 | 0 | 1093 | 8 | 0 | 1588 | 10 | 0 | 1018 | 8 | 1 |
48 | 08.87.019 | Engler, Jürgen | Kahlgründer Skatfreunde | 8407 | 73 | 6 | 583 | 6 | 1 | 742 | 5 | 0 | 1698 | 16 | 1 | 1226 | 9 | 0 | 968 | 9 | 1 | 990 | 8 | 1 | 1122 | 10 | 1 | 1078 | 10 | 1 |
49 | 03.38.033 | Pape, Wolfgang | Die Hanseaten Bremen | 8396 | 95 | 19 | 547 | 9 | 5 | 415 | 8 | 3 | 943 | 11 | 2 | 1307 | 12 | 1 | 1332 | 14 | 0 | 1891 | 19 | 2 | 686 | 9 | 4 | 1275 | 13 | 2 |
50 | 14.60.023 | Bertuch, Gerhard | Fortuna 69 Frankfurt | 8357 | 77 | 9 | 1377 | 11 | 0 | 834 | 10 | 2 | 1007 | 9 | 2 | 1047 | 12 | 2 | 942 | 9 | 0 | 857 | 9 | 2 | 1247 | 10 | 1 | 1046 | 7 | 0 |
51 | 01.19.001 | Schmidberger, Mathias | Mainzer Höhe 1928 | 8352 | 87 | 17 | 1008 | 9 | 2 | 763 | 11 | 3 | 1070 | 11 | 2 | 1110 | 10 | 2 | 650 | 8 | 4 | 1200 | 14 | 2 | 766 | 9 | 2 | 1785 | 15 | 0 |
52 | 04.48.017 | Izquierdo, Serafin | TSG Rheda | 8336 | 88 | 20 | 627 | 9 | 2 | 1264 | 12 | 2 | 1236 | 14 | 4 | 709 | 9 | 3 | 1235 | 9 | 0 | 848 | 11 | 4 | 1360 | 13 | 2 | 1057 | 11 | 3 |
53 | 09.01.017 | Stopfkuchen, John | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf e.V. | 8323 | 80 | 13 | 218 | 6 | 4 | 1416 | 13 | 0 | 1091 | 10 | 1 | 1207 | 10 | 2 | 899 | 8 | 1 | 1230 | 11 | 1 | 1201 | 11 | 1 | 1061 | 11 | 3 |
54 | 14.60.016 | Frank, Erwin | SC Hugenotten-Buben Neu Isenburg | 8318 | 85 | 12 | 1016 | 9 | 1 | 749 | 10 | 3 | 1051 | 10 | 1 | 1213 | 10 | 1 | 1268 | 13 | 2 | 376 | 6 | 2 | 1560 | 15 | 1 | 1085 | 12 | 1 |
55 | 06.65.006 | Pengel Hermann | Laurenziburg Nieder-Olm | 8294 | 76 | 10 | 1089 | 8 | 0 | 1218 | 14 | 2 | 872 | 6 | 1 | 962 | 11 | 2 | 690 | 8 | 2 | 1036 | 8 | 0 | 1048 | 9 | 2 | 1379 | 12 | 1 |
56 | 14.60.025 | Sendelbach, Helmuth | "Mit Vieren" Dietzenbach | 8278 | 84 | 11 | 947 | 9 | 2 | 1140 | 10 | 1 | 795 | 10 | 4 | 1045 | 10 | 0 | 1091 | 13 | 2 | 1138 | 13 | 1 | 1216 | 11 | 1 | 906 | 8 | 0 |
57 | 01.19.066 | Gensler, Matthias | Stilbruch Erkner | 8277 | 85 | 11 | 659 | 6 | 1 | 1188 | 10 | 0 | 1291 | 15 | 3 | 1160 | 13 | 1 | 1167 | 12 | 2 | 600 | 5 | 0 | 1126 | 11 | 1 | 1086 | 13 | 3 |
58 | 07.07.029 | Mandau, Gerhard | Seerose Radolfzell | 8269 | 82 | 13 | 1435 | 12 | 0 | 1089 | 12 | 2 | 1125 | 13 | 1 | 1692 | 14 | 1 | 302 | 6 | 4 | 299 | 5 | 3 | 784 | 7 | 0 | 1543 | 13 | 2 |
59 | 03.38.033 | Schmidt, Stefan | Die Hanseaten Bremen | 8249 | 83 | 17 | 1233 | 11 | 1 | 1018 | 11 | 2 | 978 | 11 | 2 | 959 | 9 | 2 | 1606 | 14 | 2 | 556 | 8 | 4 | 854 | 9 | 2 | 1045 | 10 | 2 |
60 | 04.43.002 | Exner, Erich | Ohne Elf Marl | 8244 | 100 | 24 | 1699 | 16 | 0 | 1299 | 16 | 4 | 516 | 10 | 4 | 1146 | 13 | 3 | 415 | 9 | 5 | 1440 | 12 | 2 | 1671 | 18 | 1 | 58 | 6 | 5 |
61 | 07.07.007 | Bauser, Heico | 1. SC Rottweil | 8236 | 82 | 10 | 1592 | 15 | 0 | 1196 | 12 | 1 | 1500 | 15 | 2 | 691 | 7 | 1 | 816 | 8 | 0 | 926 | 9 | 2 | 552 | 7 | 3 | 963 | 9 | 1 |
62 | 08.86.007 | Wasikowski, Frank | Skatfreunde Risiko Seußen | 8233 | 85 | 12 | 736 | 9 | 1 | 645 | 9 | 3 | 621 | 11 | 5 | 1045 | 8 | 0 | 1558 | 15 | 2 | 1123 | 11 | 0 | 1598 | 14 | 0 | 907 | 8 | 1 |
63 | 03.38.104 | Barr, Klaus | Harten Lena Lemwerder | 8228 | 89 | 15 | 656 | 10 | 3 | 1391 | 16 | 2 | 1550 | 15 | 1 | 480 | 8 | 4 | 1109 | 12 | 2 | 1358 | 12 | 1 | 964 | 9 | 1 | 720 | 7 | 1 |
64 | 04.45.016 | Kordes, Richard | Aschener Buben | 8212 | 83 | 12 | 1148 | 10 | 1 | 1402 | 13 | 0 | 1192 | 11 | 1 | 714 | 12 | 4 | 1187 | 10 | 0 | 1091 | 11 | 1 | 932 | 8 | 2 | 546 | 8 | 3 |
65 | 03.34.025 | Brunkhorst, Frank | Skatfreunde Rosengarten | 8181 | 87 | 12 | 965 | 11 | 1 | 816 | 9 | 1 | 1313 | 13 | 1 | 1615 | 16 | 0 | 1295 | 10 | 2 | 891 | 9 | 0 | 242 | 8 | 5 | 1044 | 11 | 2 |
66 | 09.03.014 | Kratzert, Andrè | Canaletto - Buben | 8181 | 85 | 13 | 995 | 9 | 0 | 686 | 8 | 3 | 1270 | 13 | 3 | 969 | 10 | 1 | 1394 | 12 | 0 | 1058 | 11 | 0 | 1068 | 12 | 3 | 741 | 10 | 3 |
67 | 04.44.014 | Jobusch, Werner | SSV Ems-Vechte | 8150 | 82 | 12 | 872 | 8 | 0 | 505 | 6 | 1 | 974 | 10 | 3 | 869 | 9 | 3 | 1553 | 16 | 1 | 826 | 9 | 2 | 1303 | 13 | 1 | 1248 | 11 | 1 |
68 | 03.38.086 | Lührs, Thorsten | Beverstedter Jungs | 8139 | 78 | 10 | 896 | 9 | 2 | 1306 | 11 | 0 | 1201 | 10 | 1 | 1519 | 13 | 0 | 1165 | 12 | 2 | 538 | 8 | 3 | 706 | 6 | 1 | 808 | 9 | 1 |
69 | 14.35.002 | Heinzemann, Helmut | Stahlberg-Asse Ahnatal | 8126 | 86 | 15 | 1510 | 15 | 1 | 1094 | 10 | 1 | 1017 | 11 | 1 | 664 | 9 | 3 | 548 | 7 | 3 | 990 | 10 | 3 | 1458 | 13 | 1 | 845 | 11 | 2 |
70 | 04.44.003 | Vogelsang, Werner | SG Rheine | 8119 | 84 | 14 | 1191 | 12 | 1 | 1164 | 9 | 0 | 1107 | 11 | 3 | 1127 | 10 | 1 | 332 | 7 | 4 | 1117 | 11 | 0 | 692 | 11 | 4 | 1389 | 13 | 1 |
71 | 08.80.024 | Jung, Thomas | Asquetscher Gröbenzell | 8108 | 84 | 5 | 1433 | 13 | 1 | 536 | 3 | 0 | 1509 | 14 | 1 | 600 | 7 | 1 | 1855 | 17 | 0 | 1190 | 14 | 1 | 887 | 7 | 0 | 98 | 9 | 1 |
72 | 03.33.025 | Frische, Horst | Grand Hand Hardegsen | 8102 | 83 | 16 | 1204 | 12 | 2 | 557 | 7 | 2 | 1326 | 12 | 1 | 1093 | 11 | 1 | 45 | 6 | 5 | 1037 | 13 | 3 | 1713 | 12 | 1 | 1127 | 10 | 1 |
73 | 02.23.034 | Müller, Ralf | Herz As Neumünster | 8063 | 88 | 19 | 743 | 10 | 2 | 643 | 9 | 4 | 998 | 13 | 3 | 1557 | 14 | 0 | 710 | 11 | 5 | 686 | 7 | 2 | 1874 | 14 | 1 | 852 | 10 | 2 |
74 | 14.60.010 | Scholze, Werner | 1. Skatclub 1972 Heusenstamm | 8063 | 80 | 12 | 945 | 10 | 1 | 932 | 8 | 0 | 1088 | 10 | 0 | 739 | 7 | 3 | 1290 | 11 | 2 | 938 | 12 | 3 | 1456 | 13 | 1 | 675 | 9 | 2 |
75 | 11.01.013 | König, Ralf | Naumburger Spitzbuben | 8057 | 90 | 14 | 889 | 8 | 1 | 887 | 11 | 2 | 1587 | 15 | 1 | 1067 | 13 | 2 | 996 | 10 | 1 | 860 | 11 | 3 | 1399 | 15 | 1 | 372 | 7 | 3 |
76 | 04.11.002 | Hirdler, Peter | Nasse Buben | 8049 | 84 | 14 | 1234 | 11 | 1 | 712 | 10 | 2 | 1432 | 12 | 0 | 627 | 10 | 3 | 831 | 11 | 3 | 1598 | 12 | 2 | 403 | 5 | 2 | 1212 | 13 | 1 |
77 | 03.33.020 | Müller, Detlef | SC Dreilinden Osterode | 8031 | 74 | 6 | 930 | 9 | 1 | 1318 | 11 | 0 | 928 | 9 | 1 | 1087 | 8 | 0 | 591 | 8 | 2 | 1196 | 11 | 1 | 1009 | 11 | 1 | 972 | 7 | 0 |
78 | 03.31.034 | Görlitz, Christian | 1. Detmeroder Skatklub | 8011 | 69 | 8 | 1112 | 8 | 0 | 748 | 9 | 1 | 1364 | 11 | 1 | 829 | 5 | 0 | 1060 | 9 | 1 | 1212 | 10 | 0 | 1440 | 12 | 1 | 246 | 5 | 4 |
79 | 02.21.018 | Fuhrmann, Frank | Reizende Paloma Asse | 7995 | 76 | 10 | 1036 | 10 | 0 | 1052 | 11 | 2 | 653 | 8 | 3 | 1102 | 10 | 1 | 951 | 11 | 2 | 551 | 6 | 1 | 1168 | 8 | 1 | 1482 | 12 | 0 |
80 | 04.43.006 | Schreiber, Heinz | Pik As Recklinghausen | 7978 | 73 | 8 | 675 | 8 | 1 | 1865 | 15 | 0 | 1180 | 9 | 0 | 1122 | 8 | 1 | 1410 | 12 | 0 | 545 | 8 | 4 | 271 | 2 | 1 | 910 | 11 | 1 |
81 | 10.04.021 | Albrecht, Thomas | SC Christinas Wenzel Floh-Seligenthal | 7974 | 82 | 18 | 979 | 8 | 0 | 1257 | 9 | 0 | 803 | 10 | 2 | 965 | 12 | 5 | 1246 | 11 | 3 | 443 | 7 | 3 | 1375 | 13 | 2 | 906 | 12 | 3 |
82 | 10.04.021 | Jahn, Ulrich | SC Christinas Wenzel Floh-Seligenthal | 7894 | 78 | 14 | 1182 | 11 | 3 | 1412 | 13 | 1 | 638 | 7 | 2 | 964 | 10 | 2 | 936 | 8 | 2 | 1001 | 10 | 1 | 1229 | 12 | 1 | 532 | 7 | 2 |
83 | 10.04.021 | Pempel, Matthias | SC Christinas Wenzel Floh-Seligenthal | 7887 | 84 | 15 | 1148 | 11 | 1 | 1085 | 10 | 2 | 686 | 10 | 4 | 1236 | 13 | 1 | 1071 | 13 | 2 | 1057 | 9 | 1 | 1325 | 12 | 0 | 279 | 6 | 4 |
84 | 04.44.006 | Burzlaff, Dieter | Kiepenkerl Münster | 7887 | 69 | 5 | 1263 | 10 | 0 | 1034 | 8 | 1 | 698 | 7 | 1 | 763 | 7 | 1 | 1425 | 12 | 0 | 628 | 6 | 0 | 1108 | 10 | 1 | 968 | 9 | 1 |
85 | 07.08.029 | Eichin, Wilhelm | Hochrhein Grenzach-Wyhlen | 7870 | 84 | 19 | 918 | 9 | 2 | 856 | 8 | 1 | 1013 | 10 | 2 | 1117 | 12 | 4 | 984 | 8 | 0 | 1532 | 13 | 1 | 1167 | 13 | 2 | 283 | 11 | 7 |
86 | 09.02.011 | Trebst, Karsten | Reudnitzer Skatbuben | 7867 | 90 | 23 | 1091 | 14 | 3 | 704 | 10 | 3 | 1197 | 11 | 2 | 1522 | 14 | 1 | 1113 | 13 | 3 | 638 | 8 | 5 | 635 | 9 | 3 | 967 | 11 | 3 |
87 | 03.38.051 | Adams, Jörg | Alle viertel Stunde | 7867 | 82 | 19 | 1078 | 9 | 0 | 1055 | 10 | 2 | 1216 | 13 | 3 | 1434 | 13 | 0 | 730 | 9 | 4 | 341 | 6 | 4 | 662 | 9 | 5 | 1351 | 13 | 1 |
88 | 14.63.009 | Schäfer, Axel | Glücksritter 99 Gießen | 7842 | 78 | 13 | 1217 | 12 | 0 | 1028 | 7 | 0 | 872 | 7 | 0 | 882 | 11 | 3 | 706 | 6 | 1 | 1393 | 15 | 4 | 817 | 9 | 3 | 927 | 11 | 2 |
89 | 02.23.034 | Staacken, Klaus | Herz As Neumünster | 7821 | 81 | 17 | 742 | 8 | 3 | 1430 | 12 | 0 | 948 | 11 | 1 | 995 | 10 | 2 | 566 | 10 | 5 | 998 | 10 | 3 | 1336 | 13 | 2 | 806 | 7 | 1 |
90 | 03.34.015 | Kück, Freddy | SC Kreuzkuhle | 7821 | 81 | 21 | 1216 | 14 | 3 | 1068 | 8 | 1 | 1128 | 13 | 2 | 764 | 8 | 2 | 960 | 9 | 3 | 886 | 9 | 4 | 1168 | 14 | 4 | 631 | 6 | 2 |
91 | 08.88.014 | Stoll, Dietrich | SC Dinkelsbühl | 7816 | 79 | 12 | 1025 | 11 | 2 | 1284 | 12 | 0 | 1271 | 12 | 1 | 596 | 4 | 0 | 781 | 10 | 4 | 1160 | 11 | 1 | 866 | 8 | 1 | 833 | 11 | 3 |
