 |
2. Bundesliga Herren West 2014 |
 |
1 | J | 14.61.012 | 1. SC Dieburg III | 59501 | 28 | 5.119 | 3 | 4.892 | 3 | 3.008 | 0 | 2.695 | 0 | 4.679 | 3 | 3.990 | 2 | 3575 | 2 | 3204 | 0 | 3719 | 2 | 4.124 | 3 | 4.411 | 3 | 4615 | 3 | 3.444 | 1 | 4.600 | 2 | 3426 | 1 |
2 | D | 14.61.012 | 1. SC Dieburg II | 59050 | 28 | 3.538 | 2 | 3.600 | 1 | 4.537 | 2 | 3.750 | 2 | 4.327 | 3 | 4.068 | 3 | 4551 | 3 | 3395 | 1 | 3632 | 0 | 3.267 | 0 | 4.241 | 3 | 3191 | 0 | 4.579 | 3 | 3.940 | 2 | 4434 | 3 |
3 | K | 14.64.003 | Wolfgänger Asse Hanau | 57191 | 28 | 3.167 | 1 | 4.337 | 3 | 2.663 | 0 | 3.467 | 1 | 3.701 | 2 | 3.675 | 1 | 3612 | 2 | 4179 | 3 | 3705 | 2 | 5.470 | 3 | 4.050 | 3 | 3605 | 1 | 4.029 | 2 | 3.991 | 3 | 3540 | 1 |
4 | C | 14.63.012 | 1. Steinbacher SV II | 56892 | 28 | 3.628 | 2 | 3.908 | 2 | 3.862 | 3 | 4.781 | 3 | 3.261 | 0 | 4.259 | 3 | 4240 | 3 | 4291 | 3 | 3975 | 2 | 3.212 | 2 | 3.631 | 2 | 3002 | 0 | 2.807 | 0 | 3.810 | 1 | 4225 | 2 |
5 | N | 05.58.012 | Herz Sieben Schwerte | 59416 | 27 | 3.211 | 1 | 4.301 | 2 | 3.923 | 1 | 2.593 | 0 | 4.120 | 1 | 3.812 | 3 | 3577 | 1 | 4268 | 3 | 4127 | 2 | 3.071 | 1 | 3.342 | 1 | 5935 | 3 | 4.467 | 3 | 3.750 | 2 | 4919 | 3 |
6 | R | 05.54.008 | Sayntalasse Koblenz | 58568 | 25 | 4.984 | 3 | 3.577 | 1 | 4.586 | 3 | 4.007 | 2 | 3.641 | 1 | 2.958 | 0 | 4370 | 3 | 3803 | 2 | 4084 | 1 | 3.718 | 1 | 3.857 | 2 | 4378 | 3 | 3.101 | 0 | 4.696 | 3 | 2808 | 0 |
7 | S | 14.64.001 | Ohne Vieren Borsdorf | 57215 | 25 | 4.354 | 3 | 4.452 | 3 | 3.679 | 1 | 4.037 | 3 | 3.525 | 0 | 3.683 | 1 | 3384 | 1 | 3935 | 2 | 4079 | 3 | 1.983 | 0 | 3.622 | 1 | 4350 | 2 | 3.985 | 2 | 3.261 | 0 | 4886 | 3 |
8 | L | 14.63.011 | Sprudelbuben Bad Vilbel | 55227 | 23 | 4.072 | 2 | 4.544 | 3 | 4.233 | 2 | 2.731 | 0 | 3.964 | 1 | 3.500 | 1 | 3568 | 2 | 4038 | 2 | 4101 | 3 | 3.543 | 2 | 3.984 | 2 | 2722 | 0 | 3.205 | 0 | 3.425 | 1 | 3597 | 2 |
9 | E | 05.56.008 | Herz Dame Radevormwald | 55966 | 21 | 4.189 | 3 | 3.113 | 1 | 4.443 | 2 | 3.635 | 1 | 4.241 | 3 | 3.226 | 0 | 3568 | 1 | 3731 | 1 | 3951 | 1 | 3.900 | 2 | 3.494 | 1 | 4013 | 2 | 2.604 | 0 | 4.375 | 1 | 3483 | 2 |
10 | H | 14.63.012 | 1. Steinbacher SV I | 54837 | 20 | 3.383 | 1 | 2.944 | 0 | 3.245 | 0 | 4.523 | 3 | 3.217 | 0 | 2.369 | 0 | 4175 | 2 | 3346 | 0 | 4140 | 3 | 3.905 | 2 | 3.664 | 1 | 4223 | 3 | 3.717 | 2 | 4.621 | 3 | 3365 | 0 |
11 | M | 06.55.019 | Herz Bube Bitburg | 52198 | 20 | 3.078 | 0 | 3.315 | 1 | 3.695 | 2 | 3.909 | 3 | 2.730 | 0 | 3.737 | 3 | 3.908 | 3 | 4.307 | 3 | 2.864 | 0 | 4.146 | 3 | 3.231 | 0 | 3.216 | 1 | 3.919 | 1 | 3.192 | 0 | 2.951 | 0 |
12 | A | 04.40.014 | Herz Dame Delrath Dormagen | 54328 | 19 | 4.114 | 2 | 4.276 | 2 | 4.689 | 3 | 3.821 | 1 | 3.179 | 1 | 3.568 | 1 | 1743 | 0 | 3347 | 1 | 2971 | 0 | 3.450 | 1 | 3.465 | 0 | 2855 | 1 | 4.082 | 2 | 4.910 | 3 | 3858 | 1 |
13 | P | 05.51.034 | Hati Hati Wegberg Beeck | 50783 | 19 | 2.078 | 0 | 2.739 | 0 | 2.901 | 1 | 2.761 | 1 | 3.969 | 2 | 3.826 | 2 | 3567 | 1 | 3743 | 2 | 4705 | 3 | 2.800 | 0 | 3.778 | 3 | 3165 | 1 | 3.547 | 1 | 3.756 | 1 | 3448 | 1 |
14 | B | 06.55.011 | Pik 7 Ralingen | 53614 | 17 | 3.938 | 1 | 3.982 | 2 | 3.403 | 0 | 3.717 | 2 | 4.150 | 2 | 3.715 | 2 | 3322 | 0 | 3526 | 1 | 3151 | 1 | 3.512 | 1 | 3.670 | 2 | 4214 | 2 | 3.626 | 1 | 2.117 | 0 | 3571 | 0 |
15 | F | 05.51.038 | Herz Dame Stahe-Niederbusch | 50071 | 17 | 2.250 | 0 | 2.776 | 0 | 3.705 | 1 | 2.583 | 0 | 3.480 | 2 | 3.604 | 2 | 2632 | 0 | 3393 | 0 | 3675 | 1 | 4.426 | 3 | 2.988 | 0 | 3707 | 2 | 4.365 | 3 | 2.924 | 0 | 3563 | 3 |
16 | T | 14.60.013 | Die reizenden Haaner Dreieich | 54849 | 15 | 2.861 | 0 | 3.333 | 0 | 5.056 | 3 | 3.832 | 2 | 4.460 | 3 | 3.557 | 0 | 3361 | 0 | 3611 | 0 | 3482 | 0 | 2.191 | 0 | 2.978 | 0 | 3439 | 0 | 4.510 | 3 | 4.104 | 2 | 4074 | 2 |

 |
Obmann Bundesliga West |
|
|
2. Bundesliga West |
|
|
|
Hubert Wachendorf |
|
45139 Essen Feldstr.7 |
Telefon : 0201 8932339 mobil : 0171 7546986 |
mail : Hubert |
|