Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool




Serienergebnisse bei Wertungsturnieren
06.03.2022 15:37
© jg
Herren 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Damen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Senioren 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Jugend 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mannschaft 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Platz Name Verein 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 3.Ser Gesamt Besten 8
1 Tutewohl Klaus Herz As Mögglingen 560 817 873 1041 1109 1140 1222 1318 1438 1618 1789 12925 10675
2 Guttmann Otto Herz As Hüttlingen 778 1013 1132 1174 1199 1243 1309 1326 1355 1441 1478 13448 10525
3 Verstegen Peter SC Oberkochen 777 811 952 1023 1072 1090 1307 1412 1439 1531 1601 13015 10475
4 Kern Dieter SC Oberkochen 202 664 782 810 992 1072 1168 1516 1548 1568 1666 11988 10340
5 Schaubmayr Gerold SC Hohenlohe Crailsheim 745 861 906 1098 1129 1236 1262 1265 1351 1351 1392 12596 10084
6 Sehne Edmund Herz As Mögglingen 385 516 578 622 814 1282 1336 1392 1468 1527 1530 11450 9971
7 Rohmann Walter SC Ohne Vier Heidenheim 622 816 950 1014 1021 1024 1192 1259 1335 1373 1655 12261 9873
8 Götz Gerhard Pik As Nördlingen 496 748 857 909 954 1069 1131 1173 1183 1442 1928 11890 9789
9 Kurmann Ralf Frankenhardter SC 593 647 776 826 879 940 1016 1297 1383 1422 2004 11783 9767
10 Schnapper Manfred SC Ohne Vier Heidenheim 667 720 834 952 1078 1097 1147 1167 1354 1432 1453 11901 9680
11 Haas Rudi SC Oberkochen 77 758 842 941 973 1022 1190 1239 1363 1381 1556 11342 9665
12 Maier Siegfried SC Dillingen 648 870 920 1048 1087 1117 1122 1192 1224 1226 1574 12028 9590
13 Roth Horst Frankenhardter SC 554 628 756 779 947 957 1060 1213 1463 1495 1646 11498 9560
14 Reiss Erwin SC Wassertrüdingen 415 819 961 961 981 1012 1072 1188 1256 1464 1585 11714 9519
15 Knörr Waldemar SC Hohenlohe Crailsheim 526 578 822 868 901 943 1182 1326 1363 1380 1548 11437 9511
16 Crawley Martin SC Hohenlohe Crailsheim 443 491 591 895 900 1077 1103 1162 1216 1489 1645 11012 9487
17 Frank Friedrich SC Hohenlohe Crailsheim 269 707 831 899 909 1038 1082 1206 1312 1397 1632 11282 9475
18 Schmidt Manfred SC Dorfmerkingen 0 0 606 971 1019 1020 1080 1128 1337 1414 1505 10080 9474
19 Hatzer Friedrich SC Wassertrüdingen 543 633 712 811 908 979 994 1300 1400 1418 1620 11318 9430
20 Deissler Franz SC Dinkelsbühl 577 680 686 867 1072 1151 1190 1219 1272 1295 1355 11364 9421
21 Wollenberg Wolfgang SC Oberkochen 560 560 757 842 906 1010 1110 1212 1316 1422 1583 11278 9401
22 Hirsch Lothar SC Dorfmerkingen 566 594 762 901 980 983 1067 1129 1274 1468 1581 11305 9383
23 Schmitz Rolf Schipp 7 Schw. Gmünd 478 770 805 853 943 999 1050 1153 1282 1431 1657 11421 9368
24 Beetz Hans SC Hohenlohe Crailsheim 538 779 819 926 1044 1135 1146 1193 1247 1264 1382 11473 9337
25 Merbitz Dieter SC Dinkelsbühl 731 748 829 905 955 1011 1046 1097 1305 1454 1558 11639 9331
26 Hölzle Firmin SC Dillingen 406 864 925 1002 1026 1055 1089 1089 1180 1257 1529 11422 9227
27 Rieger Andreas Schipp 7 Schw. Gmünd 331 483 636 679 700 707 932 1068 1358 1516 2086 10496 9046
28 Schymczyk Norbert Frankenhardter SC 0 0 0 0 937 1010 1056 1182 1420 1621 1720 8946 8946
29 Germann Peter Schipp 7 Schw. Gmünd 585 611 695 868 882 914 952 1211 1283 1355 1463 10819 8928
30 Deil Adolf Lauinger SSV 453 478 490 826 828 865 1004 1100 1123 1547 1623 10337 8916
31 Jakob Karl SC Dillingen 615 711 719 959 960 1041 1068 1090 1184 1238 1340 10925 8880
32 Strommer Hubert Lauinger SSV 537 582 869 927 931 998 1071 1128 1153 1249 1409 10854 8866
33 Junginger Günther SC Ohne Vier Heidenheim 262 593 804 822 875 945 978 1107 1232 1340 1548 10506 8847
34 Mönch Horst Schipp 7 Schw. Gmünd 486 488 625 734 894 1046 1080 1199 1216 1244 1421 10433 8834
35 Bittnar Siegfried Herz Bube Neresheim 272 704 756 814 829 1084 1094 1141 1142 1191 1519 10546 8814
36 Achtziger Helmut SC Dinkelsbühl 632 736 748 881 883 903 936 1011 1221 1444 1533 10928 8812
37 Graser Hermann SC Herbrechtingen 453 543 555 613 707 1012 1126 1168 1256 1272 1642 10347 8796
38 Flack Hans-Werner SC Essingen 282 469 787 813 1040 1043 1057 1103 1131 1278 1330 10333 8795
39 Lindenmaier Werner SC Moldenberg-Schnaitheim 281 685 778 866 953 1022 1032 1086 1190 1277 1338 10508 8764
40 Erdt Anton SC Dillingen 156 171 767 802 821 887 952 959 1314 1352 1625 9806 8712
41 Wrede Klaus SC Essingen 363 536 737 845 864 1037 1075 1081 1248 1270 1278 10334 8698
42 Klewenhagen Helmut Herz As Hüttlingen 0 0 714 741 807 824 946 1044 1206 1309 1663 9254 8540
43 Nikolaus Hans Herz As Mögglingen 334 439 512 519 747 899 1070 1247 1258 1274 1491 9790 8505
44 Rudler Jürgen SC Ohne Vier Heidenheim 358 482 687 708 807 838 927 1178 1240 1289 1450 9964 8437
45 Zwilling Roman SC Dinkelsbühl 330 458 688 792 863 866 907 1102 1213 1239 1395 9853 8377
46 Funk Herrmann SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 872 1001 1136 1294 1314 1335 1423 8375 8375
47 Glaser Herbert Drehorgel Nördlingen 0 0 0 426 721 982 998 1124 1240 1377 1472 8340 8340
48 Knaps Alexander SC Essingen 355 429 457 519 741 950 1080 1192 1221 1280 1353 9577 8336
49 Wagner Georg Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 451 538 702 706 1119 1172 1225 1405 1458 8776 8325
50 Sambucco Giovanni Herz As Mögglingen 0 0 448 708 862 965 1000 1070 1137 1178 1385 8753 8305
51 Jaksch Helmut SC Oberkochen 345 545 755 823 834 884 931 984 1054 1387 1402 9944 8299
52 Schirrle Andreas SC Dinkelsbühl 518 720 798 822 876 945 1072 1073 1088 1131 1232 10275 8239
53 Heller Timo SC Ohne Vier Heidenheim 23 243 814 844 887 931 978 1048 1072 1184 1206 9230 8150
54 Stelzig Erich Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 538 566 969 1008 1092 1189 1211 1548 8121 8121
55 Springer Horst SC Essingen 0 0 288 733 795 864 960 1009 1074 1100 1568 8391 8103
56 Ermark Karl Daniel Nördlingen 0 0 0 0 516 827 1156 1203 1320 1449 1607 8078 8078
57 Herrmann Bernhard Daniel Nördlingen 714 720 817 840 908 913 974 984 1011 1095 1221 10197 7946
58 Kimmel Horst Frankenhardter SC 518 576 645 738 846 864 865 909 1106 1233 1364 9664 7925
59 Fritz Albert SC Essingen 303 332 477 656 696 721 837 1079 1128 1352 1411 8992 7880
60 Präuner Karl-Ernst SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 426 562 576 667 990 1083 1276 1356 1362 8298 7872
61 Gemander Dieter Herz As Mögglingen 364 403 490 594 683 784 854 949 984 1365 1623 9093 7836
62 Spiller Ralf SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 89 472 530 790 942 1198 1212 1323 1358 7914 7825
63 Vogel Günter SC Essingen 273 378 409 532 597 780 871 1137 1264 1289 1303 8833 7773
64 Lutz Johann SC Ohne Vier Heidenheim 371 545 638 659 737 879 898 911 987 1267 1429 9321 7767
65 Henrich Helmut SC Dinkelsbühl 0 0 417 548 775 804 905 1038 1083 1171 1393 8134 7717
66 Sindlinger Rudi SC Essingen 0 0 0 502 756 766 812 944 959 1360 1518 7617 7617
67 Berger Roland SC Ohne Vier Heidenheim 135 421 732 779 819 884 928 933 988 1041 1217 8877 7589
68 Hatzer Walter SC Öttingen 0 0 523 550 688 823 955 1016 1122 1175 1259 8111 7588
69 Hahn Helmut SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 536 551 878 922 1038 1148 1219 1288 7580 7580
70 Sekler Dieter SC Oberkochen 0 0 444 638 723 817 825 950 1095 1251 1255 7998 7554
71 Legner Martin SC Dorfmerkingen 187 513 556 632 638 796 832 1065 1066 1133 1332 8750 7494
72 Spielmann Hans Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 668 906 1307 1326 1442 1810 7459 7459
73 Hirsch Ewald jun. SC Dorfmerkingen 276 324 401 482 501 793 1036 1037 1123 1216 1224 8413 7412
74 Bauder Günter SC Moldenberg-Schnaitheim 473 592 597 640 788 806 903 975 1036 1045 1095 8950 7288
75 Ermark Herbert Daniel Nördlingen 0 0 0 0 634 750 888 1037 1194 1322 1426 7251 7251
76 Tümmers Heinz SC Herbrechtingen 0 0 0 0 0 683 714 1224 1358 1469 1745 7193 7193
77 Kappe Dieter Daniel Nördlingen -63 0 0 466 478 813 836 915 1198 1203 1222 7068 7131
78 Hetzel Günter Herz As Mögglingen 421 458 466 470 629 710 842 876 1089 1206 1300 8467 7122
79 Titze Erich Schipp 7 Schw. Gmünd 249 590 627 637 655 729 790 814 970 1192 1326 8579 7113
80 Blank Martin SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 151 775 1038 1072 1287 1349 1438 7110 7110
81 Zuckermann Klaus Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 469 497 569 775 800 854 1065 1194 1306 7529 7060
82 Leng Karl-Heinz SC Oberkochen -112 215 467 525 699 746 794 920 925 1120 1315 7614 7044
83 Bühr Ernst SC Ohne Vier Heidenheim -348 544 626 712 728 771 831 833 847 1116 1180 7840 7018
84 Hermann Manfred SC Essingen 0 0 297 606 714 849 904 950 981 996 1014 7311 7014
85 Lutz Markus SC Herbrechtingen 0 0 0 498 673 754 782 790 961 1255 1273 6986 6986
86 Corell Hans-Jörg SC Dinkelsbühl 0 0 490 566 666 741 855 901 994 1091 1159 7463 6973
87 Jakobith Reinhold Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 450 516 612 985 1054 1082 1091 1152 6942 6942
88 Pfister Manfred SC Herbrechtingen 0 0 510 675 744 779 851 880 895 970 1102 7406 6896
89 Schöllhorn Manfred SC Ohne Vier Heidenheim 391 419 574 646 660 683 837 837 901 946 1336 8230 6846
90 Müller Heinz SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 127 404 654 825 836 1160 1176 1565 6747 6747
91 Lehmann Herbert Lauinger SSV 0 0 590 603 626 636 693 920 1020 1094 1115 7297 6707
92 Faul Fritz Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 743 798 1084 1250 1372 1442 6689 6689
93 Eldefiny Mohamed Herz As Hüttlingen 0 0 381 405 605 668 696 714 827 1164 1383 6843 6462
94 Biemann Lothar SC Oberkochen 0 0 0 0 238 819 909 984 1080 1080 1315 6425 6425
95 Schrimpf Georg Herz As Hüttlingen 0 0 0 316 439 606 848 901 912 1004 1325 6351 6351
96 Bittnar Thomas Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 687 832 906 1113 1341 1446 6325 6325
97 Rothe Jörg Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 744 818 1059 1085 1203 1402 6311 6311
98 Köhler Vitas Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 674 806 838 917 1373 1464 6072 6072
99 Walter Kurt Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 562 740 894 994 1369 1402 5961 5961
100 Ring Jürgen SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 554 779 782 974 1263 1397 5749 5749
101 Schuwer Thomas SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 443 630 763 863 900 1014 1015 5628 5628
102 Stritzelberger Karl-Heinz Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 288 566 830 837 896 2161 5578 5578
103 Mayer Rainer Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 190 452 516 534 1230 1268 1339 5529 5529
104 Schirmer Bodo Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 435 712 896 1042 1097 1304 5486 5486
105 Zimmermann Helmut SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 513 702 872 1001 1093 1191 5372 5372
106 Bock Holger Lauinger SSV 0 0 0 0 192 529 626 647 811 1217 1340 5362 5362
107 Mikusch Helmut Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 526 549 680 918 1032 1608 5313 5313
108 Berger Anton SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 432 781 846 848 1004 1290 5201 5201
109 Habersaat Uwe Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 780 1248 1257 1440 4725 4725
110 Jennewein Jochen Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 986 1115 1204 1405 4710 4710
111 Kawälde Rolf SC Moldenberg-Schnaitheim -240 0 0 0 0 0 508 706 949 1049 1494 4466 4706
112 Leibert Herbert Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 392 553 816 819 844 1261 4685 4685
113 Müller Heiner SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 278 730 736 765 984 1192 4685 4685
114 Hatzer Heinrich Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 352 393 638 838 1086 1331 4638 4638
115 Wirth Roland Lauinger SSV 0 0 0 0 0 0 0 775 1019 1236 1534 4564 4564
116 Zaepernick Joachim Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 918 1041 1146 1430 4535 4535
117 Kromer Ralf SC Wassertrüdingen 0 0 0 0 0 537 543 650 745 869 1105 4449 4449
118 Kern Roland Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 379 502 683 786 809 1289 4448 4448
119 Winkel Ronald SC Wassertrüdingen 0 0 0 0 0 257 424 486 641 1163 1341 4312 4312
120 Finkewitz Rex SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 421 485 612 760 932 1052 4262 4262
121 Gonbocz Karl-Heinz Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 446 468 731 765 776 1053 4239 4239
122 Burkhardt Gerhard Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 788 815 1199 1414 4216 4216
123 Hartmann Robert Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 638 1070 1209 1257 4174 4174
124 Stagl Frank Lauinger SSV -27 0 0 0 0 0 590 649 811 977 1147 4147 4174
125 Filbrich Sven Lauinger SSV 0 0 0 0 0 0 0 873 952 1045 1189 4059 4059
126 Schultes Kai Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 0 0 793 850 1074 1304 4021 4021
127 Heyer Bernd SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 629 945 992 1448 4014 4014
128 Treffler Axel Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 306 887 1251 1361 3805 3805
129 Burger Norbert Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 229 314 514 675 808 977 3517 3517
130 Fritz Wolfgang Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 0 0 0 0 726 758 810 1196 3490 3490
131 Gillner Wolfgang Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 704 766 843 1130 3443 3443
132 Knebel Rolf Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 275 881 1099 1167 3422 3422
133 Mendel Karl-Heinz SC Dillingen 0 0 0 0 0 0 0 176 733 1171 1334 3414 3414
134 Wilde Thomas Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 0 0 0 0 573 584 898 1181 3236 3236
135 Hegele Georg Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 395 702 1034 1100 3231 3231
136 Klein Kurt SC Herbrechtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1225 1852 3077 3077
137 Weinrich Julius SC Albuch Steinheim 0 0 0 0 0 0 0 616 664 670 1111 3061 3061
138 Munzinger Fritz SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1398 1424 2822 2822
139 Wullkopf Torsten SC Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1381 1418 2799 2799
140 Rottler Roland SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 574 666 706 768 2714 2714
141 Schuldes Rudolf Lauinger SSV 0 0 0 0 0 0 0 341 565 702 1036 2644 2644
142 Jentschke Horst SC Albuch Steinheim 0 0 0 0 0 0 0 368 585 773 867 2593 2593
143 Hahn Reinhold Unterkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1202 1312 2514 2514
144 Altreuter Thomas Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1199 1262 2461 2461
145 Falk Klaus SC Albuch Steinheim 0 0 0 0 0 0 0 361 457 533 1077 2428 2428
146 Thumm Peter SC Hellenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 1578 2382 2382
147 Zaepernick Marcel Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 1513 2297 2297
148 Schauppner Rudolf SC Hellenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 1424 2244 2244
149 Friedrich Uwe Lauinger SSV 0 0 0 0 0 0 0 114 204 761 1062 2141 2141
150 Schulz Werner SC Hellenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937 1186 2123 2123
151 Böttger Paul SC Essingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 1238 2059 2059
152 Göth Otto SC Hellenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 1408 2029 2029
153 Oswald Richard Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 1629 2017 2017
154 Putz Paul SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 1115 1817 1817
155 Holl Karl SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 923 1800 1800
156 Appt Uwe SC Hellenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 1056 1768 1768
157 Bäßler Erich SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527 1107 1634 1634
158 Porksch Horst Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 1141 1588 1588
159 Felber Georg SC Hellenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 1230 1568 1568
160 Legner Uwe SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 1176 1560 1560
161 Otto Thomas SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364 1105 1469 1469
162 Bader Simon SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410 1043 1453 1453
163 Ott Karl SC Hellenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 731 1452 1452
164 Heizmann Rudolf Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631 778 1409 1409
165 Straub Karl-Heinz Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 863 1404 1404
166 Buhl Norbert SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520 717 1237 1237
167 Burkhard Wolfgang Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 431 776 1207 1207
168 Zwergel Georg SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477 717 1194 1194
169 Stritzelberger Anton Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 839 1189 1189
170 Wetzel Gerhard SC Hellenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 595 1107 1107
171 Rau Wolfgang SC Albuch Steinheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 794 1088 1088
172 Piperidis Christos SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 763 763
Platz Name Verein 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 3.Ser Gesamt Besten 8
1 Rögelein Gisela Daniel Nördlingen 528 545 621 871 930 976 1231 1326 1341 1372 1498 11239 9545
2 Niederberger Annemarie SC Ohne Vier Heidenheim 308 418 564 643 772 1049 1105 1179 1198 1305 1841 10382 9092
3 Ladner Marion Daniel Nördlingen 6 630 760 930 985 1042 1048 1156 1220 1226 1238 10241 8845
4 Badelt Sabine SC Albuch Steinheim 0 0 423 921 963 993 1063 1155 1175 1250 1292 9235 8812
5 Schürlein Angelika SC Dinkelsbühl 631 662 692 955 961 1015 1030 1145 1174 1193 1226 10684 8699
6 Fischer Ulrike Herz As Hüttlingen 268 544 695 729 871 939 981 1066 1119 1129 1685 10026 8519
7 Meuser Karin SC Ohne Vier Heidenheim 28 470 472 690 831 857 1052 1206 1223 1236 1299 9364 8394
8 Legner Elke SC Dorfmerkingen 134 756 773 776 807 874 899 1039 1178 1301 1301 9838 8175
9 Spielmann Irene Herz As Hüttlingen 434 669 786 787 848 946 994 1007 1013 1083 1242 9809 7920
10 Palm Monika Drehorgel Nördlingen 0 0 0 378 385 716 907 954 984 1421 2005 7750 7750
11 Bernhardt Erika Drehorgel Nördlingen 0 0 0 648 713 762 767 854 1121 1214 1468 7547 7547
12 Barth Rosemarie SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 636 876 933 950 997 1187 5579 5579
13 Roth Sonja SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 649 740 770 1021 1121 1188 5489 5489
14 Kern Waltraud Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 224 449 762 902 1232 1537 5106 5106
15 Stelzig Ursula Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 227 499 700 777 935 1265 4403 4403
17 Corell Julia SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 219 498 610 646 986 1020 3979 3979
18 Glaser Petra Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 293 328 753 756 837 881 3848 3848
19 Lindenlaub Karin Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 515 758 787 1169 3229 3229
20 Wehrer Irmgard SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 311 714 810 1200 3035 3035
21 Wieland Elke Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1087 1201 2288 2288
22 Haintz Hanne SC Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930 1163 2093 2093
23 Blasczok Karin SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634 969 1603 1603
Platz Name Verein 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 3.Ser Gesamt Besten 8
1 Bolt Paul Skatfr. Wallerstein 551 572 775 910 919 982 1172 1283 1348 1462 1550 11524 9626
2 Kassahn Egon Schipp 7 Schw. Gmünd 479 574 610 794 948 1099 1182 1202 1224 1346 1408 10866 9203
3 Branke Franz SC Hohenlohe Crailsheim 595 656 716 741 796 841 932 1199 1253 1282 1541 10552 8585
4 Mönch Renate Schipp 7 Schw. Gmünd 170 250 427 535 640 779 967 1050 1152 1618 1649 9237 8390
5 Hirsch Ewald sen. SC Dorfmerkingen 379 450 547 740 761 796 885 1036 1137 1301 1385 9417 8041
6 Kalweit Werner Herz Bube Neresheim -80 286 691 799 818 886 945 1007 1035 1182 1339 8908 8011
7 Gerach Hans Schipp 7 Schw. Gmünd 215 581 700 766 783 802 810 1152 1179 1249 1249 9486 7990
8 Leinmüller Eugen Herz As Mögglingen 327 436 583 670 691 786 826 1042 1205 1300 1324 9190 7844
9 Kühne Alfred Herz Bube Neresheim 441 466 606 647 678 738 760 829 1055 1273 1824 9317 7804
10 Oswald Werner Skatfr. Wallerstein 664 729 743 747 791 862 920 957 986 1027 1375 9801 7665
11 Schaubeck Charly Herz Bube Neresheim 0 0 260 492 606 784 794 952 1065 1336 1383 7672 7412
12 Hoyer Georg SC Dillingen 0 0 0 0 576 609 853 958 995 1056 1486 6533 6533
13 Faußner Xaver Skatfr. Wallerstein 0 0 165 447 452 656 683 843 844 1203 1392 6685 6520
14 Leberle Ullrich Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 789 948 972 988 1170 1210 6077 6077
15 Monzheimer Gerd Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 600 833 837 893 1248 1522 5933 5933
16 Boos Engelbert Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 582 602 688 1046 1360 1404 5682 5682
17 Thum Christian Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 309 463 1015 1098 1257 1397 5539 5539
18 Steinmaier Hermann SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 42 113 697 847 1061 1427 4187 4187
19 Schneck Hans SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 743 1419 1419
Platz Name Verein 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 3.Ser Gesamt Besten 8
1 Stirner Andreas SC Hohenlohe Crailsheim 340 549 780 838 897 1022 1405 1469 1513 1757 1877 12447 10778
2 Erdt Tobias SC PIK 9 Dillingen 552 598 751 811 1021 1027 1137 1193 1280 1294 1355 11019 9118
3 Pauschinger Christoph SC Hohenlohe Crailsheim 122 370 493 684 786 790 871 884 884 947 1110 7941 6956
4 Stirner Peter SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 299 563 596 698 1066 1130 1354 5706 5706
Platz Nr Verein 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 1.Ser 2.Ser 3.Ser Gesamt Besten 8
1 3 SC Hohenlohe Crailsheim 2525 3872 4266 4274 4379 4421 4447 4527 4545 4914 5556 47726 37063
2 2 Herz As Hüttlingen 2997 3554 3722 4036 4052 4056 4444 4464 4631 4766 5112 45834 35561
3 1 SC Ohne Vier Heidenheim 2768 3577 3636 3781 3905 4116 4211 4392 4427 4862 4890 44565 34584
4 1 SC Oberkochen 3533 3698 3824 3845 3861 4062 4268 4444 4454 4563 4862 45414 34359
5 1 SC Hohenlohe Crailsheim 2543 2771 3614 3625 3877 4078 4236 4489 4544 4616 4682 43075 34147
6 2 SC Dinkelsbühl 2922 3616 3731 3824 3956 4095 4182 4278 4305 4391 4850 44150 33881
7 1 Daniel Nördlingen 2622 2812 3152 3691 3739 3921 4262 4280 4319 4472 5044 42314 33728
8 2 Frankenhardter SC 3321 3373 3420 3725 3765 3817 4018 4215 4496 4560 4863 43573 33459
9 1 SC Dillingen 2513 3051 3176 3676 3799 3852 3967 4066 4307 4426 4540 41373 32633
10 2 SC Oberkochen 0 0 3364 3393 3826 3858 3990 4017 4162 4471 4733 35814 32450
11 1 Herz As Mögglingen 2710 3377 3560 3635 3693 3709 3750 4137 4365 4373 4711 42020 32373
12 1 Schipp 7 Schw. Gmünd 2885 2980 3346 3589 3637 3652 3725 3943 4097 4562 4985 41401 32190
13 1 SC Herbrechtingen 0 0 0 3130 3236 3629 3666 4306 4536 4619 4847 31969 31969
14 1 SC Wassertrüdingen 2498 2927 2942 3193 3481 3714 3950 4140 4240 4291 4689 40065 31698
15 1 SC Moldenberg-Schnaitheim 2709 2760 2872 3059 3456 3807 3937 4050 4271 4281 4749 39951 31610
16 1 Herz Bube Neresheim 2757 2912 3148 3154 3362 3433 3651 3704 4662 4752 4756 40291 31474
17 1 SC Essingen 2268 3033 3165 3339 3679 3740 3808 3912 4049 4367 4555 39915 31449
18 1 SC Dorfmerkingen 2048 3183 3316 3462 3507 3699 3778 3973 4131 4219 4482 39798 31251
19 2 Schipp 7 Schw. Gmünd 2551 3169 3210 3342 3421 3547 3755 3873 3965 4291 4769 39893 30963
20 2 SC Ohne Vier Heidenheim 1252 2032 3313 3497 3538 3543 3672 3959 4016 4269 4459 37550 30953
21 2 Herz As Mögglingen 0 0 2728 3358 3438 3526 3528 3899 4005 4265 4889 33636 30908
22 1 Lauinger SSV 1970 2978 3124 3127 3310 3329 3883 3887 4185 4237 4674 38704 30632
23 1 SC Dinkelsbühl 0 0 2621 2728 2929 3440 3745 4070 4086 4454 4956 33029 30408
24 2 SC Essingen 0 0 1896 2955 3307 3340 3557 3618 4193 4484 4662 32012 30116
25 1 Drehorgel Nördlingen 0 0 0 2427 2825 3416 3739 3940 4117 4603 4798 29865 29865
26 1 Sfr. Wallerstein 0 0 0 2776 2890 3108 3238 3239 3570 3599 3681 26101 26101
27 2 SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 3768 3786 3833 3841 3892 4323 23443 23443
28 1 Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 2952 3213 3337 3491 3597 5827 22417 22417
