Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool




Serienergebnisse bei Wertungsturnieren
06.03.2022 15:37
© jg
Herren 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Damen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Senioren 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Jugend 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mannschaft 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Platz Name Verein 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1 Rieger, Andreas Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 429 552 693 895 1.082 1.150 1.324 1.428 1.483 1.768 1.864 12.668 10.994
2 Crawley, Martin Hohenlohe Crailsheim 648 701 814 914 1.215 1.255 1.374 1.429 1.446 1.570 1.625 12.991 10.828
3 Glaser, Herbert Drehorgel Nördlingen 0 0 783 951 1.193 1.236 1.350 1.354 1.407 1.453 1.616 11.343 10.560
4 Schaubmayr, Gerold Hohenlohe Crailsheim 645 667 934 1.002 1.189 1.275 1.278 1.302 1.354 1.359 1.793 12.798 10.552
5 Funk, Herrmann Hohenlohe Crailsheim 745 780 823 1.046 1.092 1.165 1.236 1.249 1.410 1.491 1.617 12.654 10.306
6 Lutz, Johann Ohne Vier Heidenheim 486 637 643 744 835 896 1.286 1.506 1.506 1.596 1.923 12.058 10.292
7 Blank, Martin (V) Hohenlohe Crailsheim 372 855 872 884 1.104 1.123 1.371 1.378 1.392 1.505 1.514 12.370 10.271
8 Hirsch, Lothar Kreuz Dame Dorfmerkingen 517 917 932 1.016 1.043 1.106 1.177 1.345 1.428 1.515 1.640 12.636 10.270
9 Knörr, Waldemar Frankenhardter SC 337 806 930 1.029 1.038 1.081 1.122 1.164 1.171 1.596 1.778 12.052 9.979
10 Schuwer, Thomas Pik 7 Oberkochen 0 0 479 637 846 975 1.137 1.191 1.590 1.722 1.855 10.432 9.953
11 Erdt, Anton Pik 9 Dillingen 550 624 723 813 928 1.019 1.044 1.367 1.459 1.533 1.742 11.802 9.905
12 Faul, Fritz-Patriz Herz As Hüttlingen 575 726 789 1.010 1.102 1.136 1.146 1.205 1.319 1.470 1.497 11.975 9.885
13 Henrich, Helmut SC Alt Dinkelsbühl 0 0 385 657 810 915 940 1.311 1.335 1.834 2.061 10.248 9.863
14 Eldefiny, Mohamed Herz As Hüttlingen 418 485 780 939 1.032 1.161 1.213 1.337 1.356 1.390 1.425 11.536 9.853
15 Springer, Horst Karo Dame Essingen 0 0 677 696 744 971 1.037 1.221 1.483 1.496 2.143 10.468 9.791
16 Burger, Norbert Skatfreunde Wallerstein 787 923 969 994 1.174 1.212 1.226 1.231 1.232 1.320 1.387 12.455 9.776
17 Schildhauer, Manfred Frankenhardter SC 553 745 752 760 870 926 1.058 1.190 1.299 1.302 2.158 11.613 9.563
18 Präuner, Karl-Ernst Hohenlohe Crailsheim 602 681 830 865 1.046 1.109 1.169 1.233 1.302 1.310 1.511 11.658 9.545
19 Lutz, Markus Ohne Vier Heidenheim 649 672 723 731 746 1.203 1.214 1.259 1.414 1.469 1.479 11.559 9.515
20 Maier, Siegfried Pik 9 Dillingen 611 633 728 1.070 1.081 1.123 1.128 1.154 1.203 1.275 1.470 11.476 9.504
21 Mendel, Karl-Heinz Pik 9 Dillingen 416 610 884 929 983 1.001 1.077 1.122 1.154 1.531 1.599 11.306 9.396
22 Wappen, Udo Frankenhardter SC 433 489 495 789 798 895 908 1.216 1.534 1.617 1.627 10.801 9.384
23 Roth, Horst Ohne Vier Heidenheim 381 610 668 688 992 1.001 1.003 1.005 1.355 1.613 1.657 10.973 9.314
24 Jakob, Karl Pik 9 Dillingen 431 538 762 813 916 1.114 1.133 1.162 1.206 1.249 1.643 10.967 9.236
25 Hetzel, Günter Herz As Mögglingen 490 696 771 811 1.025 1.034 1.105 1.227 1.228 1.384 1.415 11.186 9.229
26 Spielmann, Hans (V) Herz As Hüttlingen 0 0 394 634 638 896 1.129 1.150 1.167 1.715 1.864 9.587 9.193
27 Erlenhöfer, Frank Herz As Mögglingen 686 746 753 774 775 1.097 1.097 1.122 1.223 1.398 1.692 11.363 9.178
28 Mönch, Horst Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 776 784 814 867 879 959 968 995 1.150 1.506 1.796 11.494 9.120
29 Stelzig, Erich Stadtmaurer Nördlingen 355 429 548 599 828 868 1.075 1.130 1.402 1.586 1.608 10.428 9.096
30 Böttger, Paul Karo Dame Essingen 495 662 690 766 837 841 1.079 1.192 1.195 1.201 1.969 10.927 9.080
31 Schmitz, Rolf Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 332 510 648 841 867 1.026 1.105 1.133 1.153 1.447 1.461 10.523 9.033
32 Schnapper, Manfred Ohne Vier Heidenheim 222 578 738 752 932 985 1.010 1.118 1.208 1.506 1.508 10.557 9.019
33 Hahn, Helmut Hohenlohe Crailsheim 47 452 691 708 946 947 1.135 1.258 1.279 1.300 1.434 10.197 9.007
34 Bittnar, Thomas Herz Bube Neresheim 289 340 690 695 714 823 885 1.276 1.450 1.537 1.602 10.301 8.982
35 Gehrmann, Peter Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 477 659 662 804 880 947 1.121 1.240 1.255 1.329 1.395 10.769 8.971
36 Spiller, Ralf SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 527 819 927 1.011 1.034 1.069 1.194 1.354 1.546 9.481 8.954
37 Rudler, Jürgen Ohne Vier Heidenheim 256 518 520 752 811 883 971 1.139 1.357 1.446 1.586 10.239 8.945
38 Leng, Karl-Heinz Pik 7 Oberkochen 126 591 639 917 988 1.016 1.062 1.144 1.209 1.270 1.333 10.295 8.939
39 Winkel, Ronald SC 1973 Wassertrüdingen 0 0 465 902 938 968 1.032 1.086 1.287 1.295 1.378 9.351 8.886
40 Deil, Adolf SSV Lauingen 390 647 686 835 881 927 1.035 1.059 1.098 1.313 1.628 10.499 8.776
41 Jaksch, Helmut Ohne Vier Heidenheim 387 412 582 714 734 823 1.039 1.059 1.237 1.539 1.554 10.080 8.699
42 Strommer, Hubert SSV Lauingen 0 0 657 715 840 880 909 1.187 1.245 1.255 1.628 9.316 8.659
43 Zimmermann, Helmut Frankenhardter SC 218 496 589 652 878 916 958 979 985 1.508 1.712 9.891 8.588
44 Merbitz, Dieter SC Alt Dinkelsbühl 520 566 616 694 802 804 1.102 1.160 1.287 1.355 1.381 10.287 8.585
45 Tutewohl, Klaus Herz As Mögglingen 354 543 592 666 941 947 1.008 1.164 1.176 1.312 1.349 10.052 8.563
46 Bittnar, Siegfried Herz Bube Neresheim 0 0 645 704 859 1.025 1.104 1.137 1.179 1.210 1.313 9.176 8.531
47 Hatzer, Walter 1. SC Öttingen 0 0 500 585 814 909 1.123 1.137 1.200 1.295 1.447 9.010 8.510
48 Kimmel, Horst Hohenlohe Crailsheim 287 467 677 706 863 969 1.029 1.112 1.156 1.207 1.397 9.870 8.439
49 Schmidt, Manfred Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 498 609 762 816 955 1.223 1.232 1.285 1.449 8.829 8.331
50 Reiss, Erwin SC 1973 Wassertrüdingen 289 361 566 635 770 776 1.116 1.122 1.199 1.327 1.370 9.531 8.315
51 Vogel, Günter Karo Dame Essingen 257 624 646 790 809 906 989 1.015 1.147 1.186 1.429 9.798 8.271
52 Huber, Josef SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 85 772 808 951 997 1.001 1.153 1.171 1.416 8.354 8.269
53 Tümmers, Heinz Herz Dame Herbrechtingen 313 407 592 642 777 805 956 1.012 1.150 1.246 1.575 9.475 8.163
54 Kulay, Sbigniew Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 84 183 307 682 754 858 944 993 1.023 1.340 1.544 8.712 8.138
55 Titze, Erich Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 570 603 618 648 758 824 885 906 1.159 1.358 1.394 9.723 7.932
56 Frank, Friedrich Hohenlohe Crailsheim 0 0 664 671 800 931 937 1.044 1.061 1.232 1.236 8.576 7.912
57 Hirsch, Ewald jun. Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 368 643 797 835 913 944 1.054 1.063 1.648 8.265 7.897
58 Gemander, Dieter Herz As Mögglingen 0 0 327 797 822 840 847 918 996 1.323 1.331 8.201 7.874
59 Ermark, Herbert (V) Daniel Nördlingen 598 610 728 755 824 837 865 891 904 1.327 1.455 9.794 7.858
60 Berger, Anton SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 479 614 1.086 1.169 1.277 1.591 1.621 7.837 7.837
61 Fremdt, Martin SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 586 629 803 856 896 964 993 1.092 1.435 8.254 7.668
62 Walter, Kurt Frankenhardter SC 498 563 613 664 707 788 815 912 994 1.126 1.619 9.299 7.625
63 Putz, Paul Hohenlohe Crailsheim 163 217 645 651 662 732 886 889 1.107 1.113 1.575 8.640 7.615
64 Sindlinger, Rudi Karo Dame Essingen 353 520 563 580 627 698 733 1.069 1.170 1.256 1.437 9.006 7.570
65 Bauder, Günter SC Moldenberg-Schnaitheim 365 565 670 732 912 920 927 961 974 996 1.136 9.158 7.558
66 Zaepernick, Joachim Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 970 995 1.199 1.320 1.487 1.490 7.461 7.461
67 Graser, Hermann Ohne Vier Heidenheim 0 0 396 492 546 766 889 925 980 1.265 1.397 7.656 7.260
68 Achtziger, Helmut SC Alt Dinkelsbühl 0 0 196 619 638 718 749 851 1.053 1.242 1.269 7.335 7.139
69 Fritz, Albert Karo Dame Essingen 0 0 224 402 520 673 682 690 990 1.120 1.867 7.168 6.944
70 Schuldes, Rudolf SSV Lauingen 292 303 354 503 745 783 836 839 918 1.081 1.188 7.842 6.893
71 Hermann, Manfred Karo Dame Essingen 243 464 496 496 497 652 930 963 970 1.130 1.238 8.079 6.876
72 Kappe, Dietrich (V) Daniel Nördlingen -77 134 464 516 573 748 789 823 887 1.103 1.415 7.375 6.854
73 Faber, Jürgen Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 0 1.160 1.172 1.208 1.460 1.738 6.738 6.738
74 Wrede, Klaus Karo Dame Essingen -119 0 0 137 599 818 859 864 948 1.175 1.245 6.526 6.645
75 Bühr, Ernst Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 608 760 786 836 1.010 1.137 1.364 6.501 6.501
76 Nikolaus, Hans Herz As Mögglingen 0 0 159 298 488 565 921 970 1.007 1.054 1.168 6.630 6.471
77 Ermark, Karl Daniel Nördlingen 0 0 0 0 620 705 809 816 906 1.174 1.363 6.393 6.393
78 Sekler, Dieter Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 367 822 1.046 1.118 1.394 1.624 6.371 6.371
79 Flack, Hans-Werner Karo Dame Essingen 0 0 0 0 0 630 746 1.074 1.108 1.153 1.402 6.113 6.113
80 Junginger, Günther Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 252 423 824 833 902 1.241 1.358 5.833 5.833
81 Reimlinger, Erwin Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 692 806 807 1.146 1.155 1.199 5.805 5.805
82 Heiss, Ernst 1. SC Öttingen 0 0 0 0 327 614 688 772 862 925 1.504 5.692 5.692
83 Haas, Rudi Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 137 693 726 1.059 1.319 1.711 5.645 5.645
84 Langkammerer, Oli Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 616 650 801 1.065 1.070 1.387 5.589 5.589
85 Buhrt, Reinhold Karo Dame Essingen 0 0 0 0 0 0 718 1.193 1.194 1.208 1.231 5.544 5.544
86 Müller, Heiner SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 896 1.146 1.292 1.643 4.977 4.977
87 Makarowski, Burkhard Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 332 996 1.047 1.056 1.423 4.854 4.854
88 Kurmann, Ralf Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 174 376 579 620 704 743 750 779 4.725 4.725
89 Herrmann, Bernhard Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 338 611 821 850 857 1.190 4.667 4.667
90 Götz, Gerhard Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 598 1.211 1.295 1.339 4.443 4.443
91 Neubert, Frank SC Steinheim 2000 0 0 0 0 0 0 0 957 1.063 1.067 1.298 4.385 4.385
92 Lehmann, Herbert SSV Lauingen 0 0 0 0 0 0 0 678 1.138 1.154 1.384 4.354 4.354
93 Zinkstein, Alois Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 576 701 1.409 1.661 4.347 4.347
94 Nitsch, Jürgen Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 667 889 940 1.633 4.129 4.129
95 Stelzig, Domenik Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 639 856 1.157 1.362 4.014 4.014
96 Rüger, Gernot Herz Dame Herbrechtingen 0 0 0 0 0 0 0 746 955 1.041 1.171 3.913 3.913
97 Marx, Horst Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 813 874 1.023 1.095 3.805 3.805
98 Nagel, Tilo SC Alt Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 400 945 1.122 1.310 3.777 3.777
99 Heitmann, Josef Karo Dame Essingen 0 0 0 0 0 0 0 0 991 1.058 1.598 3.647 3.647
100 Guttmann, Otto Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 0 0 583 957 1.011 1.084 3.635 3.635
101 Jennewein, Jochen Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 705 748 1.031 1.128 3.612 3.612
102 Ganßer, Dieter Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 769 848 880 1.021 3.518 3.518
103 Bock, Holger SSV Lauingen 0 0 0 0 0 0 0 712 734 806 1.090 3.342 3.342
104 Reiss, Georg SC 1973 Wassertrüdingen 0 0 0 0 0 0 0 578 685 1.005 1.029 3.297 3.297
105 Zuckermann, Klaus Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 0 0 0 0 0 0 0 206 754 1.013 1.256 3.229 3.229
106 Schumacher, Gerhard SC Steinheim 2000 0 0 0 0 0 0 0 589 657 749 1.124 3.119 3.119
107 Koleczko, Werner Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 0 548 811 823 859 3.041 3.041
108 Berger, Roland Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 641 700 807 828 2.976 2.976
109 Stritzelberger, Anton Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 512 705 864 872 2.953 2.953
110 Kern, Dieter Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.369 1.521 2.890 2.890
111 Hölzle, Firmin Pik 9 Dillingen 0 0 0 0 0 0 0 0 848 882 1.090 2.820 2.820
112 Finkewitz, Rex SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 595 912 1.225 2.732 2.732
113 Kopf, Gernulf Karo Dame Essingen 0 0 0 0 0 0 0 0 511 770 1.253 2.534 2.534
114 Sambucco, Giovanni Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 0 495 738 1.295 2.528 2.528
115 Schmidt, Ewald Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 402 501 641 969 2.513 2.513
116 Palm, Michael Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.130 1.270 2.400 2.400
117 Klewenhagen, Helmut Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.157 1.189 2.346 2.346
118 Wegert, Dieter SC Alt Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.029 1.236 2.265 2.265
119 Pittelkow, Werner Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.057 1.065 2.122 2.122
120 Knorr, Bernd SC Steinheim 2000 0 0 0 0 0 0 0 167 443 545 787 1.942 1.942
121 Klein, Kurt Herz Dame Herbrechtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 1.250 1.895 1.895
122 Barnikel, Adolf SC 1973 Wassertrüdingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 1.316 1.889 1.889
123 Rottler, Roland Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 1.393 1.884 1.884
124 Mayer, Rainer Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 1.283 1.731 1.731
125 Elst, Dieter Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 962 1.669 1.669
126 Corell, Hans-Jörg SC Alt Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 920 1.643 1.643
127 Proksch, Horst (V) Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746 857 1.603 1.603
128 Keck, Roger SC Hellenstein-Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 1.160 1.442 1.442
129 Hatzer, Heinrich Skatfreunde Wallerstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 782 1.350 1.350
130 Deus, Manfred Herz Dame Herbrechtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 752 1.203 1.203
131 Gruber, Georg 1. SC Öttingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 578 582 1.160 1.160
132 Möller, Helmut 1. SC Öttingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 620 1.158 1.158
133 Kellermann, Gerhard Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 672 1.092 1.092
134 Verstegen, Peter Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 513 960 960
135 Schüler, Carsten Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 146 328 442 916 916
136 Munzinger, Fritz Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 314 314
137 Meininger, Michael SC 1973 Wassertrüdingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -586 862 276 276
Platz Name Verein 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1 Rögelein, Gisela Daniel Nördlingen 0 0 762 950 957 1.103 1.115 1.146 1.261 1.272 1.626 10.192 9.430
2 Glaser, Petra Drehorgel Nördlingen 288 430 561 762 975 979 985 1.002 1.259 1.334 1.502 10.077 8.798
3 Ladner, Marion Daniel Nördlingen 0 0 516 929 939 1.047 1.103 1.171 1.187 1.200 1.221 9.313 8.797
4 Lindenlaub, Karin Herz Bube Neresheim 373 549 595 692 870 990 1.094 1.096 1.108 1.162 1.639 10.168 8.651
5 Badelt, Sabine Ohne Vier Heidenheim 221 502 685 728 808 892 1.038 1.058 1.177 1.387 1.556 10.052 8.644
6 Schlatterer, Hannelore Pik 7 Oberkochen 612 645 714 842 860 985 1.029 1.066 1.082 1.154 1.270 10.259 8.288
7 Schürlein, Angelika SC Alt Dinkelsbühl 492 576 673 693 696 719 955 965 968 1.255 1.536 9.528 7.787
8 Niederberger, Annemarie Ohne Vier Heidenheim 630 661 662 772 850 875 896 921 949 1.001 1.237 9.454 7.501
9 Spielmann, Irene Herz As Hüttlingen 0 0 0 610 641 703 833 876 1.032 1.076 1.317 7.088 7.088
10 Fischer, Ulrike Herz As Hüttlingen 43 361 531 571 605 626 739 770 826 1.005 1.105 7.182 6.247
11 Roth, Sonja Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 701 713 811 1.023 1.034 1.351 5.633 5.633
12 Spiller, Monika SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 460 784 880 966 1.187 4.277 4.277
13 Stelzig, Ursula Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 136 634 1.022 1.051 1.254 4.097 4.097
14 Altmann, Helga Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 283 460 519 833 888 1.030 4.013 4.013
15 Appt, Monika Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 93 640 908 1.133 2.774 2.774
16 Hammer, Sybille Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 1.005 1.747 1.747
17 Legner, Elke Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727 966 1.693 1.693
18 Winkler, Sabine Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 797 1.397 1.397
Platz Name Verein 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1 Boldt, Paul Drehorgel Nördlingen 766 867 868 1.020 1.023 1.057 1.122 1.302 1.322 1.369 1.647 12.363 9.862
2 Schaubeck, Charly Herz Bube Neresheim 0 0 0 719 887 952 1.076 1.099 1.158 1.241 1.315 8.447 8.447
3 Kalweit, Werner Herz Bube Neresheim 163 307 557 662 829 850 908 1.186 1.198 1.251 1.539 9.450 8.423
4 Hirsch, Ewald sen. (V) Kreuz Dame Dorfmerkingen 140 587 599 684 695 868 1.090 1.141 1.144 1.279 1.300 9.527 8.201
5 Köhler, Gerhard Ohne vier Heidenheim 539 541 585 598 630 706 752 862 1.432 1.538 1.641 9.824 8.159
6 Oswald, Werner Skatfreunde Wallerstein -149 383 542 688 728 729 950 1.021 1.075 1.417 1.474 8.858 8.082
7 Steinmaier, Hermann Ohne Vier Heidenheim 231 540 706 795 832 849 888 927 972 1.029 1.626 9.395 7.918
8 Görner, Reinhard Herz As Hüttlingen -160 139 192 372 462 743 923 940 1.302 1.430 1.721 8.064 7.893
9 Schmidt, Ludwig Herz As Mögglingen 434 542 572 747 760 796 938 988 1.049 1.148 1.263 9.237 7.689
10 Branke, Franz (V) Hohenlohe Crailsheim 566 630 632 635 723 845 898 930 978 1.182 1.423 9.442 7.614
11 Faußner, Xaver Skatfreunde Wallerstein 0 0 42 511 724 744 918 1.078 1.145 1.155 1.315 7.632 7.590
12 Mönch, Renate Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 312 377 441 533 681 846 991 1.063 1.114 1.115 1.197 8.670 7.540
13 Kassahn, Egon Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 0 0 151 372 591 680 736 984 1.224 1.391 1.463 7.592 7.441
14 Weinrich, Julius SC Steinheim 2000 302 673 693 708 728 799 891 895 943 1.056 1.136 8.824 7.156
15 Rabus, Dieter Hohenlohe Crailsheim 0 0 246 289 592 772 879 931 974 1.244 1.338 7.265 7.019
16 Gerach, Hans Schipp 7 Schwäbisch Gmünd 0 0 0 229 543 690 843 1.122 1.122 1.154 1.161 6.864 6.864
17 Schrimpf, Georg Herz As Hüttlingen 0 0 280 424 699 722 799 800 863 936 967 6.490 6.210
18 Schneider, Hermann Skatfreunde Wallerstein 0 0 0 0 0 575 878 1.052 1.070 1.134 1.490 6.199 6.199
19 Boos, Engelbert Skatfreunde Wallerstein 0 0 0 0 281 720 732 746 799 1.139 1.164 5.581 5.581
20 Falk, Klaus SC Steinheim 2000 0 0 0 0 0 518 601 661 928 1.114 1.128 4.950 4.950
21 Hofmann, Helmut Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.298 1.454 2.752 2.752
22 Jentschke, Horst SC Steinheim 2000 0 0 0 0 0 0 0 515 593 727 774 2.609 2.609
23 Legner, Martin Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 937 1.856 1.856
24 Schneck, Hans SC Steinheim 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 1.162 1.846 1.846
25 Breitinger, Rainer SC Hellenstein-Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 899 1.735 1.735
26 Leberle, Ullrich Skatfreunde Wallerstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 724 1.085 1.085
Platz Name Verein 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1 Stirner, Andreas Hohenlohe Crailsheim 481 506 596 861 912 1.016 1.016 1.150 1.150 1.270 1.282 10.240 8.657
2 Pauschinger, Christoph Hohenlohe Crailsheim 0 0 236 346 651 770 840 1.226 1.479 1.495 1.677 8.720 8.484
3 Erdt, Tobias Pik 9 Dillingen 502 598 624 772 834 868 969 980 1.137 1.294 1.551 10.129 8.405
4 Rieck, Tobias SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 895 900 1.011 1.081 1.083 1.085 1.135 1.141 8.331 8.331
5 Haubus, Stefan Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 217 309 728 766 1.063 3.083 3.083
6 Hartmann, André Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 872 1.262 1.262
7 Rehbach, Felix Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 488 701 701
Platz LV.VG.Ver Verein 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1 08.88.009 Hohenlohe Crailsheim I 3.150 3.538 4.292 4.298 4.318 4.401 4.423 4.431 4.716 5.048 5.699 48.314 37.334
2 08.88.019 Pik 9 Dillingen 3.268 3.572 3.679 3.699 3.976 4.155 4.237 4.351 4.432 4.858 5.324 45.551 35.032
3 08.88.004 Herz As Hüttlingen 1.715 1.988 2.167 3.436 3.815 3.819 4.029 4.498 4.526 4.690 5.041 39.724 33.854
4 08.88.001 Schipp 7 Schwäbisch Gmünd I 3.458 3.502 3.544 3.740 3.758 3.871 4.140 4.249 4.312 4.790 4.970 44.334 33.830
5 08.88.023 SC Moldenberg-Schnaitheim I 3.183 3.630 3.698 3.717 3.731 3.817 4.142 4.435 4.458 4.682 4.824 44.317 33.806
6 08.88.009 Hohenlohe Crailsheim II 3.063 3.476 3.600 3.618 3.683 3.847 4.209 4.444 4.449 4.730 4.825 43.944 33.805
7 08.88.007 Kreuz Dame Dorfmerkingen I 2.617 2.704 3.489 3.631 3.690 3.752 4.128 4.377 4.378 4.528 4.946 42.240 33.430
8 08.88.010 Ohne Vier Heidenheim I 1.857 2.837 3.516 3.568 3.574 3.763 3.881 4.024 4.198 5.017 5.087 41.322 33.112
9 08.88.012 Frankenhardter SC I 2.739 2.905 2.939 3.039 3.319 3.596 3.949 3.995 4.202 5.047 5.909 41.639 33.056
10 08.88.016 Skatfreunde Wallerstein 2.231 2.883 3.189 3.581 3.588 3.801 4.132 4.341 4.388 4.440 4.500 41.074 32.771
11 08.88.010 Ohne Vier Heidenheim II 3.029 3.039 3.272 3.447 3.519 3.819 3.858 4.317 4.491 4.510 4.774 42.075 32.735
12 08.88.002 Herz As Mögglingen I 2.958 2.984 3.225 3.451 3.458 3.574 3.994 4.190 4.324 4.541 5.127 41.826 32.659
13 08.88.022 SC 1973 Wassertrüdingen 2.061 2.553 2.886 3.090 3.702 3.816 3.854 4.097 4.427 4.676 4.912 40.074 32.574
14 08.88.014 SC Alt Dinkelsbühl 2.556 2.896 3.408 3.420 3.795 3.873 4.001 4.030 4.214 4.477 4.729 41.399 32.539
15 08.88.005 Karo Dame Essingen I 2.871 3.122 3.172 3.353 3.364 3.489 3.559 4.538 4.614 4.678 4.934 41.694 32.529
16 08.88.026 Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 2.729 2.991 3.076 3.492 4.212 4.454 4.482 5.189 30.625 30.625
17 08.88.021 Daniel Nördlingen 2.849 2.860 3.126 3.288 3.506 3.649 3.778 3.780 4.081 4.089 4.276 39.282 30.447
18 08.88.001 Schipp 7 Schwäbisch Gmünd II 2.325 2.382 2.785 3.307 3.336 3.337 3.348 3.735 3.864 3.875 4.341 36.635 29.143
19 08.88.006 Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 3.499 3.585 3.603 3.787 4.038 4.802 5.411 28.725 28.725
20 08.88.008 Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 3.450 3.874 3.897 3.937 4.418 4.796 24.372 24.372
21 08.88.005 Karo Dame Essingen II 0 0 0 0 2.142 2.501 3.330 3.589 3.634 4.077 4.123 23.396 23.396
22 08.88.020 SSV Lauingen 0 0 0 0 0 3.329 3.341 3.341 3.593 4.026 4.518 22.148 22.148
23 08.88.009 Hohenlohe Crailsheim III 0 0 0 0 0 2.733 3.202 3.541 3.692 3.796 4.334 21.298 21.298
24 08.88.010 Ohne vier Heidenheim III 0 0 0 0 0 0 2.622 3.056 3.835 3.958 4.283 17.754 17.754
25 08.88.009 Herz Dame Herbrechtingen 0 0 0 0 0 0 0 3.427 3.930 3.999 4.083 15.439 15.439
