Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool




Serienergebnisse bei Wertungsturnieren
06.03.2022 15:37
© jg
Herren 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Damen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Senioren 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Jugend 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mannschaft 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Platz Name Verein 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1. Kern Dieter SC Oberkochen 440 926 953 1077 1090 1094 1138 1295 1522 1652 2057 13244 10925
2. Präuner Karl-Ernst SC Hohenlohe Crailsheim 620 813 832 980 1101 1198 1290 1350 1354 1378 1879 12795 10530
3. Schmidt Manfred SC Dorfmerkingen 560 685 812 870 970 1160 1186 1312 1447 1546 1950 12498 10441
4. Hirsch Lothar SC Dorfmerkingen 742 755 1038 1038 1049 1134 1180 1252 1327 1415 1828 12758 10223
5. Rudler Jürgen SC Ohne Vier Heidenheim 442 807 840 843 939 1144 1198 1348 1489 1543 1697 12290 10201
6. Lutz Markus SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 932 1006 1028 1133 1184 1232 1370 1416 1821 11122 10190
7. Schuwer Thomas SC Oberkochen 0 0 57 1157 1158 1165 1274 1288 1317 1350 1477 10243 10186
8. Faber Jürgen SC Oberkochen 621 833 930 1166 1170 1194 1197 1210 1212 1226 1598 12357 9973
9. Faul Fritz Herz As Hüttlingen 855 904 925 947 989 1053 1107 1215 1419 1578 1663 12655 9971
10. Verstegen Peter SC Oberkochen 644 964 983 1001 1052 1097 1171 1175 1369 1449 1537 12442 9851
11. Crawley Martin SC Hohenlohe Crailsheim 468 530 570 944 981 1054 1112 1155 1265 1405 1872 11356 9788
12. Sindlinger Rudi SC Essingen 495 659 710 873 973 1068 1102 1242 1242 1446 1776 11586 9722
13. Knörr Waldemar Frankenhardter SC 32 505 514 869 1016 1071 1194 1281 1347 1375 1505 10709 9658
14. Eldefiny Mohamed Herz As Hüttlingen 350 526 640 713 778 866 1107 1230 1551 1629 1751 11141 9625
15. Stoll Dietrich Kreuz As Feuchtwangen 0 0 458 625 985 1065 1183 1307 1336 1503 1600 10062 9604
16. Blank Martin SC Hohenlohe Crailsheim 770 829 880 1033 1042 1123 1163 1186 1256 1279 1442 12003 9524
17. Glaser Herbert Drehorgel Nördlingen 292 336 641 896 988 1048 1179 1310 1337 1364 1401 10792 9523
18. Wollenberg Wolfgang SC Oberkochen 0 0 702 798 830 987 1077 1224 1249 1614 1640 10121 9419
19. Berger Anton SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 846 861 936 1098 1196 1311 1556 1597 9401 9401
20. Junginger Günther SC Ohne Vier Heidenheim 242 582 777 915 1052 1182 1189 1196 1221 1317 1320 10993 9392
21. Putz Paul SC Hohenlohe Crailsheim 527 718 828 885 993 1022 1070 1198 1367 1379 1467 11454 9381
22. Haas Rudi SC Oberkochen 526 671 873 905 1076 1122 1141 1183 1257 1296 1317 11367 9297
23. Kopf Gernulf SC Essingen 248 542 709 734 855 953 1218 1230 1244 1364 1650 10747 9248
24. Hahn Helmut SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 955 989 1035 1038 1072 1119 1179 1222 1558 10167 9212
25. Roth Horst SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 821 934 1029 1129 1235 1237 1404 1417 9206 9206
26. Erdt Anton SC Dillingen 310 417 704 708 900 914 993 1254 1340 1457 1593 10590 9159
27. Schaubmayr Gerold SC Hohenlohe Crailsheim 448 664 783 818 1057 1090 1108 1167 1175 1244 1467 11021 9126
28. Jakob Karl SC Dillingen 326 568 572 732 819 859 1086 1155 1170 1545 1712 10544 9078
29. Tutewohl Klaus Herz As Mögglingen 526 564 656 815 876 1015 1048 1084 1113 1472 1641 10810 9064
30. Rieger Andreas Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 591 938 953 1051 1340 1368 1372 1414 9027 9027
31. Bühr Ernst SC Ohne Vier Heidenheim 528 576 736 825 843 907 1058 1135 1241 1325 1673 10847 9007
32. Knaps Alexander SC Essingen 379 800 833 868 964 974 1005 1153 1169 1413 1423 10981 8969
33. Mendel Karl-Heinz SC Dillingen 570 650 791 792 1010 1060 1076 1076 1194 1307 1420 10946 8935
34. Vogel Günter SC Essingen 368 628 724 732 878 958 992 1071 1354 1425 1461 10591 8871
35. Lehmann Herbert Lauinger SSV 589 600 793 849 968 1046 1057 1079 1213 1302 1354 10850 8868
36. Maier Siegfried SC Dillingen 535 729 746 752 792 965 1032 1189 1321 1376 1411 10848 8838
37. Frank Friedrich SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 329 573 805 942 1072 1196 1285 1314 1635 9151 8822
38. Stelzig Erich Stadtmaurer Nördlingen 0 0 508 786 864 925 1022 1157 1159 1322 1453 9196 8688
39. Spielmann Hans Herz As Hüttlingen 649 674 689 842 1004 1052 1065 1096 1111 1227 1260 10669 8657
40. Spiller Ralf SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 604 690 839 879 941 1175 1177 1275 1669 9249 8645
41. Mönch Horst Schipp 7 Schw. Gmünd 155 619 689 851 878 884 897 999 1158 1438 1528 10096 8633
42. Hirsch Ewald jun. SC Dorfmerkingen 507 691 707 755 780 833 846 1068 1311 1472 1509 10479 8574
43. Bauder Günter SC Moldenberg-Schnaitheim -78 318 483 638 757 782 866 1013 1282 1447 1701 9209 8486
44. Fritz Albert SC Essingen 183 206 448 856 921 937 1014 1058 1152 1183 1314 9272 8435
45. Titze Erich Schipp 7 Schw. Gmünd 478 499 627 730 859 924 942 1133 1175 1184 1447 9998 8394
46. Gemander Dieter Herz As Mögglingen 450 601 639 687 722 756 1086 1142 1160 1220 1476 9939 8249
47. Flack Hans-Werner SC Essingen 537 544 653 773 885 934 994 1005 1016 1206 1397 9944 8210
48. Huber Josef SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 404 508 692 856 884 1394 1436 1852 8026 8026
49. Henrich Helmut SC Dinkelsbühl 0 206 598 686 763 776 808 942 997 1367 1588 8731 7927
50. Erlenhöfer Frank Herz Ass Mögglingen 0 0 333 410 813 892 924 1030 1226 1236 1258 8122 7789
51. Böttger Paul SC Essingen 0 0 294 536 549 974 994 1054 1134 1159 1383 8077 7783
52. Hetzel Günter Herz As Mögglingen 545 553 590 616 650 758 841 859 1245 1284 1512 9453 7765
53. Walter Kurt Frankenhardter SC 82 152 274 504 576 656 940 988 1100 1465 1467 8204 7696
54. Wrede Klaus SC Essingen 337 461 549 607 648 850 993 1013 1137 1161 1268 9024 7677
55. Merbitz Dieter SC Dinkelsbühl 0 0 0 405 498 899 916 927 971 1300 1714 7630 7630
56. Tümmers Heinz SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 216 573 759 781 926 948 1097 1110 1338 7748 7532
57. Kimmel Horst SC Hohenlohe Crailsheim 488 625 632 662 760 788 799 949 962 1119 1299 9083 7338
58. Funk Herrmann SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 637 851 969 1036 1038 1227 1512 7270 7270
59. Kappe Dieter Daniel Nördlingen 0 0 0 49 366 875 1006 1081 1109 1230 1540 7256 7256
60. Lindenmaier Werner SC Moldenberg-Schnaitheim 556 572 604 661 665 819 841 919 941 1132 1220 8930 7198
61. Kulay Sbigniew Schipp 7 Schw. Gmünd 239 306 358 512 558 718 750 1046 1092 1190 1321 8090 7187
62. Leng Karl-Heinz SC Oberkochen 94 487 547 580 647 758 763 974 1049 1062 1178 8139 7011
63. Bittnar Thomas Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 618 626 906 1025 1132 1150 1549 7006 7006
64. Strommer Hubert Lauinger SSV 120 322 601 636 650 738 798 826 902 1090 1136 7819 6776
65. Sekler Dieter SC Oberkochen 0 0 0 492 557 631 810 900 1025 1047 1252 6714 6714
66. Makarowski Burkhardt SC Frankenhardt 285 519 541 589 608 649 693 913 921 929 1393 8040 6695
67. Jaksch Helmut SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 154 299 475 566 889 947 1005 1084 1378 6797 6643
68. Kurmann Ralf SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 183 611 660 665 719 838 977 999 1130 6782 6599
69. Springer Horst SC Essingen 0 0 91 457 542 722 726 735 876 1020 1425 6594 6503
70. Berger Roland SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 240 695 748 962 982 1064 1147 5838 5838
71. Zimmermann Helmut Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 352 545 853 1266 1344 1424 5784 5784
72. Reiss Erwin SC Öttingen 0 0 0 224 461 478 579 641 724 1234 1244 5585 5585
73. Hölzle Firmin SC Dillingen 0 0 0 0 288 452 712 724 809 869 1568 5422 5422
74. Klewenhagen Helmut Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 381 820 849 979 1069 1310 5408 5408
75. Schnapper Manfred SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 795 1413 1453 1618 5279 5279
76. Gehrmann Peter Herz As Mögglingen 0 0 0 0 303 722 880 957 1055 1251
5168 5168
77. Guttmann Otto Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 709 717 735 883 924 1072 5040 5040
78. Deil Adolf Lauinger SSV 0 0 0 0 0 0 630 717 851 1385 1416 4999 4999
79. Burger Norbert SC Öttingen 0 0 0 0 0 0 553 741 983 1066 1464 4807 4807
80. Wullkopf Torsten SC Oberkochen 0 0 0 0 0 0 147 833 1233 1258 1307 4778 4778
81. Koleczko Werner Frankenhardter SC 0 0 0 0 155 373 708 805 842 866 1023 4772 4772
82. Herrmann Bernhard Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 450 530 642 680 1017 1044 4363 4363
83. Reimlinger Erwin Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 742 969 1292 1337 4340 4340
84. Lutz Johann SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 745 790 982 1625 4142 4142
85. Rau Wolfgang SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 879 948 989 1167 3983 3983
86. Porksch Horst Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 814 902 1002 1231 3949 3949
87. Burth Reinhold SC Essingen 0 0 0 0 0 0 0 670 708 990 1444 3812 3812
88. Deissler Franz SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 597 878 925 1330 3730 3730
89. Lissek Michael Lauinger SSV 0 0 0 0 0 43 310 450 480 1113 1177 3573 3573
90. Götz Gehrhard Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 655 814 838 1154 3461 3461
91. Hermann Manfred SC Essingen 0 0 0 0 0 0 439 582 649 818 973 3461 3461
92. Nikolaus Hans Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 570 844 846 1197 3457 3457
93. Pittelkow Werner SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 660 689 950 1154 3453 3453
94. Henne Holger SC Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 665 762 991 1012 3430 3430
95. Rickmann Hans SC Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 953 1132 1238 3323 3323
96. Stritzelberger Anton Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 492 590 715 1342 3139 3139
97. Müller Heiner SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 376 592 1045 1102 3115 3115
98. Schels Thomas Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 488 606 958 982 3034 3034
99. Meyer Nans-Peter SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 504 561 633 1320 3018 3018
100. Achtziger Helmut SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 328 680 828 976 2812 2812
101. Wagner Georg Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1402 1407 2809 2809
102. Wappen Udo Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 1646 2584 2584
103. Hionidis Babi SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 299 679 741 842 2561 2561
104. Kopanischen Rolf Kreuz As Feuchtwangen 0 0 0 0 0 0 0 236 551 864 908 2559 2559
105. Hoschek Karl SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 587 784 1067 2438 2438
106. Zander Horst Herz Ass Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1086 1339 2425 2425
107. Elst Dieter SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 1458 2368 2368
108. Kukutschka Philipp Kreuz As Feuchtwangen 0 0 0 0 0 0 0 491 540 542 756 2329 2329
109. Schuldes Rudolf Lauinger SSV 0 0 0 0 0 0 0 0 346 770 1183 2299 2299
110. Rottler Roland SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646 1651 2297 2297
111. Marx Horst Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 184 643 682 728 2237 2237
112. Schirrle Andreas SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466 1685 2151 2151
113. Graser Hermann SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955 1153 2108 2108
114. Wesolewski Günter Kreuz As Feuchtwangen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 1071 1507 1507
115. Bock Holger Lauinger SSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478 562 1040 1040
116. Winkel Ronald Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 631 981 981
117. Franke Ralf Kreuz As Feuchtwangen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 403 440 843 843
118. Ganßer Dieter SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 393 714 714
Platz Name Verein 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1. Schlatterer Hanne Kreuz Dame Dorfmerkingen 540 926 720 965 1166 1209 1215 1252 1293 1343 1396 12025 9839
2. Spielmann Irene Herz As Hüttlingen 574 671 717 774 928 1047 1139 1146 1355 1366 1378 11095 9133
3. Ladner Marion Daniel Nördlingen 0 0 0 554 752 792 1080 1144 1299 1644 1822 9087 9087
4. Niederberger Annemarie SC Ohne Vier Heidenheim 406 560 583 654 960 1034 1066 1146 1196 1261 1346 10212 8663
5. Lindenlaub Karin Herz Bube Neresheim 489 735 769 817 883 884 967 1031 1080 1321 1416 10392 8399
6. Schürlein Angelika Kreuz As Feuchtwangen 602 640 768 829 853 892 952 967 1009 1026 1386 9924 7914
7. Roth Sonja SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 389 509 550 777 996 1059 1317 1269 1426 8292 7903
8. Behringer Elke SC Dillingen -141 538 650 716 767 781 811 818 1061 1135 1210 8346 7299
9. Rögelein Gisela Daniel Nördlingen -326 0 0 0 433 835 913 955 1206 1288 1389 6693 7019
10. Badelt Sabine SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 356 554 746 779 864 962 1110 1279 6650 6650
11. Fischer Ulrike Herz As Hüttlingen 0 0 0 652 654 718 806 820 913 1024 1059 6646 6646
12. Appt Monika Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 842 864 938 968 3612 3612
13. Legner Elke SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 0 723 788 875 1040 3426 3426
14. Glaser Petra Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 644 815 907 1014 3380 3380
15. Barth Rosemarie SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 0 542 780 1019 1024 3365 3365
16. Schumacher Beate SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 294 353 907 1554 1554
17. Spiller Monika SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 1034 1275 1275
Platz Name Verein 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1. Wieser Franz Schipp 7 Schw. Gmünd 594 926 845 990 1008 1072 1116 1213 1225 1353 1386 11728 9363
2. Bittnar Siegfried Herz Bube Neresheim 374 468 745 953 979 980 998 1055 1118 1354 1660 10684 9097
3. Köhler Gerhardt SC Ohne Vier Heidenheim 633 792 865 870 884 886 905 1049 1173 1552 1741 11350 9060
4. Kalweit Werner Herz Bube Neresheim 391 788 801 815 869 949 1083 1089 1209 1315 1728 11037 9057
5. Deil Adolf SSV Lauingen 630 717 851 866 1025 1122 1259 1298 1312 1385 1416 11881 8817
6. Görner Reinhard Herz As Hüttlingen 458 627 665 714 758 867 902 1133 1191 1258 1325 9898 8148
7. Oswald Werner SC Dorfmerkingen 418 561 716 817 859 892 993 998 1317 1118 1260 9949 8254
8. Mönch Renate Schipp 7 Schw. Gmünd 325 455 470 644 648 877 901 925 1033 1421 1443 9142 7892
9. Steinmaier Hermann SC Ohne Vier Heidenheim 276 502 654 700 702 711 840 991 1028 1289 1299 8992 7560
10. Schrimpf Georg Herz As Hüttlingen 0 0 504 592 726 729 953 983 1042 1183 1332 8044 7540
11. Boldt Paul Drehorgel Nördlingen 504 565 630 683 717 726 858 930 1140 1151 1262 9166 7467
12. Hoffmann Helmut SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 502 679 984 996 1008 1026 1048 1122 7365 7365
13. Hirsch Ewald sen. SC Dorfmerkingen 0 0 0 370 520 840 959 985 1079 1112 1471 7336 7336
14. Schaubeck Charly Herz Bube Neresheim -290 148 434 626 629 679 722 1024 1132 1165 1321 7590 7298
15. Rabus Dieter SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 722 729 811 946 1006 1211 1335 6760 6760
16. Fremdt Martin SC Moldenberg-Schnaitheim 4 418 430 493 527 606 718 894 976 1153 1282 7501 6649
17. Leibert Herbert SC Öttingen 0 0 0 312 467 784 907 929 932 995 1238 6564 6564
18. Hatzer Walter SC Öttingen 0 0 0 522 704 727 775 796 859 1028 1108 6519 6519
19. Kassahn Egon Schipp 7 Schw. Gmünd 424 459 460 527 572 686 888 921 927 988 1001 7853 6510
20. Gerach Hans SC Frankenhardt 0 0 0 269 358 598 730 864 1094 1101 1407 6421 6421
21. Heis Ernst SC Wassertüdingen 0 0 0 53 344 673 722 833 842 852 1228 5547 5494
22. Schmid Ludwig Herz Ass Mögglingen 0 0 0 0 0 290 720 837 965 966 1027 4805 4805
23. Heumader Hans Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 871 878 1096 1183 4028 4028
24. Leinmüller Eugen Herz Ass Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 719 897 1008 1128 3752 3752
25. Schuldes Rudolf SSV Lauingen 0 0 0 0 0 0 0 292 747 806 825 2670 2670
26. Beetz Hans SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031 1160 2191 2191
27. Altmann Helga SC Frankenhardt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 777 994 1771 1771
28. Weinrich Julius Sktfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 969 1768 1768
29. Faußner Xaver Sktfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 838 1134 1134
Platz Name Verein 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1. Erdt Tobias SC PIK 9 Dillingen 745 926 801 963 1076 1107 1109 1282 1312 1427 1460 12208 9736
2. Pauschinger Christoph SC Hohenlohe Crailsheim 526 642 742 910 976 1063 1084 1158 1211 1422 1467 11201 9291
3. Haug Tobias Stadtmaurer Nördlingen -92 0 0 547 779 892 953 1085 1111 1350 1388 8013 8105
4. Stirner Andreas SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 541 543 584 605 792 796 833 1157 1383 7234 6693
5. Stelzig Benedikt Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 272 288 482 505 595 1201 1398 4741 4741
6. Haubus Stefan SC Dorfmerkingen -179 0 0 0 582 585 646 669 679 770 853 4605 4784
Platz Name Verein 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1. 1 SC Oberkochen 2603 926 3500 3950 4296 4510 4522 4586 4600 5188 5463 44144 37115
2. 1 SC Dorfmerkingen 3751 3773 3773 3786 4019 4497 4501 4684 4743 4831 5050 47408 36111
3. 2 SC Oberkochen 3631 3638 3776 3798 4095 4537 4602 4673 4674 4798 4882 47104 36059
4. 1 SC Hohenlohe Crailsheim 2670 3808 3930 3949 4268 4334 4377 4382 4427 4483 4972 45600 35192
5. 1 SC Ohne Vier Heidenheim 2235 2338 3274 3549 3694 4041 4175 4432 4500 5035 5123 42396 34549
6. 2 SC Ohne Vier Heidenheim 2431 3308 3325 3487 3938 3982 4177 4212 4221 4817 5015 42913 33849
7. 2 SC Hohenlohe Crailsheim 3240 3282 3504 3651 3833 3842 3915 4307 1317 4614 4697 40202 30176
8. 1 SC Essingen 2377 2879 3045 3346 3414 3712 3785 3933 4247 4772 5689 41199 32898
9. 1 Herz As Hüttlingen 2645 2912 3107 3496 3705 3906 4139 4245 4421 4480 4491 41547 32883
10. 1 SC Dillingen 3047 3505 3612 3613 3681 3945 3972 3988 4294 4577 4734 42968 32804
11. 1 Herz Bube Neresheim 2896 3163 3424 3424 3671 3702 3907 4049 4233 4710 4832 42011 32528
12. 1 Herz As Mögglingen 2504 2563 3097 3262 3587 3846 3913 4343 4354 4437 4762 40668 32504
13. 1 SC Moldenberg-Schnaitheim 2977 3432 3547 3634 3670 3765 3811 4071 4138 4275 5123 42443 32487
14. 2 SC Essingen 2647 3009 3250 3350 3420 3572 3805 3910 3940 4305 5239 40447 31541
15. 1 Schipp 7 Schw. Gmünd 2199 3117 3161 3178 3365 3386 3553 3748 3898 4404 4741 38750 30273
16. 1 Lauinger SSV 2095 3075 3341 3469 3493 3541 3556 3726 3914 4024 4040 38274 29763
17. 1 Frankenhardter SC 2341 2403 2739 2910 3236 3519 3664 3802 3913 4061 4309 36897 29414
18. 3 SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 2612 3328 3995 4063 4288 4738 5446 28470 28470
19. 1 SC Öttingen 0 0 0 1852 2835 3008 3105 3120 3135 3392 3768 24215 24215
20. 1 Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 2778 2957 3414 3616 4399 5485 22649 22649
21. 1 SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 2739 2988 3280 3307 4187 4255 20756 20756
22. 1 Kreuz As Feuchtwangen 0 0 0 0 0 2565 3220 3220 3243 3521 3672 19441 19441
23. 2 SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 2380 3087 3107 3343 3377 4125 19419 19419
24. 2 Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 2915 3364 3708 3711 13698 13698
25. 3 SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4283 4668 8951 8951
26. 2 Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3718 5028 8746 8746
27. 2 SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3204 4021 7225 7225
28. 4 SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2552 3134 5686 5686



IB: 06.03.2022 15:37:33         CH_WT.php pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpix027pix014pix029pix012pix010pix004pix