Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool




Serienergebnisse bei Wertungsturnieren
06.03.2022 15:37
© jg
Herren 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Damen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Senioren 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Jugend 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mannschaft 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Platz Name Verein 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1 Frank Friedrich SC Hohenlohe Crailsheim 150 627 1016 1021 1049 1085 1188 1209 1351 1551 1627 1726 13600 10786
2 Lutz Johann SC Ohne Vier Heidenheim 713 735 749 780 971 1059 1166 1356 1390 1552 1582 1692 13745 10768
3 Schildhauer Manfred Frankenhardter SC 0 0 544 726 843 904 1118 1413 1534 1571 1612 1684 11949 10679
4 Jakob Karl SC Dillingen 681 721 820 917 1039 1046 1088 1336 1347 1456 1498 1657 13606 10467
5 Leipert Herbert SC Öttingen 596 841 968 1040 1065 1090 1142 1245 1299 1361 1590 1645 13882 10437
6 Zaepernick Joachim Herz Bube Neresheim 321 618 661 727 995 1020 1239 1261 1356 1368 1515 1657 12738 10411
7 Hahn Helmut SC Hohenlohe Crailsheim 381 629 791 814 1097 1132 1213 1295 1328 1366 1401 1548 12995 10380
8 Erdt Anton SC Dillingen 269 689 715 763 786 873 1231 1297 1458 1482 1595 1641 12799 10363
9 Schaubmayr Gerold SC Hohenlohe Crailsheim 855 894 932 989 1129 1136 1188 1203 1219 1265 1503 1709 14022 10352
10 Titze Erich Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 529 822 883 1029 1107 1156 1428 1521 1531 1619 11625 10274
11 Fritz Albert SC Essingen 337 492 532 821 956 972 1023 1053 1379 1566 1568 1745 12444 10262
12 Spielmann Hans Herz As Hüttlingen 697 776 944 1076 1107 1125 1162 1250 1268 1290 1347 1711 13753 10260
13 Beetz Hans SC Hohenlohe Crailsheim 717 939 1064 1115 1118 1120 1132 1218 1267 1356 1406 1570 14022 10187
14 Sindlinger Rudi SC Essingen 687 766 915 915 932 975 990 1171 1326 1480 1581 1665 13403 10120
15 Schmidt Manfred SC Dorfmerkingen 0 0 533 727 1007 1026 1043 1045 1264 1466 1570 1641 11322 10062
16 Henrich Helmut SC Dinkelsbühl 684 783 791 801 979 998 1096 1215 1299 1420 1444 1605 13115 10056
17 Ermark Karl Daniel Nördlingen 330 636 877 966 1032 1050 1066 1236 1283 1362 1490 1524 12852 10043
18 Berger Roland SC Ohne Vier Heidenheim 159 417 545 816 857 1020 1108 1176 1304 1508 1529 1539 11978 10041
19 Merbitz Dieter SC Dinkelsbühl 710 804 807 857 977 1084 1181 1201 1220 1342 1473 1558 13214 10036
20 Sehne Edmund Herz As Mögglingen 416 624 852 978 1093 1161 1189 1202 1213 1292 1380 1495 12895 10025
21 Funk Herrmann SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 551 806 863 1010 1078 1114 1370 1438 1455 1680 11365 10008
22 Roth Horst SC Ohne Vier Heidenheim 510 667 699 817 1001 1006 1090 1225 1315 1329 1407 1533 12599 9906
23 Lang Kilian SC Essingen 635 787 826 838 935 1018 1064 1284 1285 1289 1456 1539 12956 9870
24 Knörr Waldemar SC Hohenlohe Crailsheim 526 528 669 728 815 909 1016 1129 1243 1520 1581 1602 12266 9815
25 Faul Fritz Herz As Hüttlingen 336 783 783 853 994 1006 1118 1124 1229 1297 1438 1588 12549 9794
26 Kappe Dieter Daniel Nördlingen 13 538 697 799 869 950 1019 1048 1268 1377 1480 1747 11805 9758
27 Tutewohl Klaus Herz As Mögglingen 231 585 662 758 932 1070 1090 1136 1187 1220 1369 1697 11937 9701
28 Jennewein Jochen Herz As Mögglingen 222 474 566 945 952 996 1103 1184 1262 1300 1397 1457 11858 9651
29 Hahn Hartmut Frankenhardter SC 466 510 543 724 754 1027 1081 1151 1340 1345 1358 1451 11750 9507
30 Zimmermann Helmut SC Hohenlohe Crailsheim 591 752 873 906 945 971 1031 1050 1100 1384 1491 1527 12621 9499
31 Springer Horst SC Essingen 757 835 871 924 932 1011 1030 1045 1052 1237 1546 1568 12808 9421
32 Schuwer Thomas SC Oberkochen 0 0 184 281 848 941 950 1164 1187 1224 1325 1711 9815 9350
33 Ring Jürgen SC Ohne Vier Heidenheim 557 606 672 691 747 891 914 1054 1118 1217 1315 2065 11847 9321
34 Schnapper Manfred SC Ohne Vier Heidenheim 692 815 885 885 950 1031 1036 1051 1139 1205 1387 1463 12539 9262
35 Eldefiny Mohamed Herz As Hüttlingen 0 0 0 694 892 909 915 931 1027 1079 1537 1915 9899 9205
36 Crawley Martin SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 509 718 745 1192 1298 1429 1598 1668 9157 9157
37 Hetzel Günter Herz As Mögglingen 363 588 695 777 979 1001 1098 1169 1199 1229 1234 1236 11568 9145
38 Ermark Herbert Daniel Nördlingen 395 678 742 744 790 844 871 1192 1197 1338 1390 1467 11648 9089
39 Leng Karl-Heinz SC Oberkochen 0 0 186 283 589 654 873 962 1313 1451 1541 1659 9511 9042
40 Mönch Horst Schipp 7 Schw. Gmünd 476 619 631 725 794 813 855 1046 1129 1152 1449 1799 11488 9037
41 Hatzer Walter SC Wassertrüdingen 405 438 466 534 695 786 1124 1141 1143 1267 1372 1461 10832 8989
42 Lutz Markus SC Herbrechtingen 247 754 763 909 929 937 954 1131 1154 1272 1278 1312 11640 8967
43 Junginger Günther SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 273 386 618 698 889 1060 1294 1307 1481 1588 9594 8935
44 Schöllhorn Manfred SC Ohne Vier Heidenheim 52 422 559 631 739 902 946 1056 1083 1236 1376 1467 10469 8805
45 Herrmann Bernhard Daniel Nördlingen 589 637 664 692 897 970 1032 1052 1076 1098 1193 1478 11378 8796
46 Rieger Andreas Schipp 7 Schw. Gmünd 536 568 711 752 758 898 899 951 1059 1289 1460 1481 11362 8795
47 Knaps Alexander SC Essingen 0 0 761 797 802 923 969 1058 1159 1205 1279 1346 10299 8741
48 Rudler Jürgen SC Ohne Vier Heidenheim 325 461 674 740 750 903 941 1074 1128 1134 1139 1653 10922 8722
49 Blank Martin SC Hohenlohe Crailsheim 290 340 382 449 544 689 1015 1188 1208 1281 1381 1405 10172 8711
50 Kimmel Horst Frankenhardter SC 0 0 0 66 754 925 983 1038 1117 1123 1208 1406 8620 8554
51 Maier Siegfried SC Dillingen 313 356 385 534 841 886 938 1028 1052 1242 1277 1281 10133 8545
52 Bühr Ernst SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 257 562 863 913 937 991 1059 1082 1134 1559 9357 8538
53 Böttger Paul SC Essingen 537 564 717 720 854 875 995 1069 1078 1109 1173 1357 11048 8510
54 Hirsch Lothar SC Dorfmerkingen 440 500 794 803 871 938 970 970 1074 1084 1147 1453 11044 8507
55 Wrede Klaus SC Essingen 4 104 717 754 762 807 837 1153 1204 1232 1238 1261 10073 8494
56 Reiss Erwin SC Wassertrüdingen 120 442 558 635 644 853 1005 1039 1042 1097 1237 1570 10242 8487
57 Hermann Manfred SC Essingen 191 232 663 713 721 858 910 977 1057 1066 1393 1431 10212 8413
58 Köhler Gerhard SC Herbrechtingen 406 485 511 628 642 678 679 894 953 1223 1479 1697 10275 8245
59 Schirrle Andreas SC Dinkelsbühl -76 211 726 759 783 799 883 924 963 1153 1247 1462 9834 8214
60 Rohmann Walter SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 494 750 793 812 885 1049 1133 1301 1431 8648 8154
61 Deil Adolf Lauinger SSV 0 0 342 444 630 710 893 1028 1044 1193 1260 1391 8935 8149
62 Spiller Ralf SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 715 850 951 951 956 959 1004 1136 1253 8775 8060
63 Legner Martin SC Dorfmerkingen -34 485 727 742 790 800 820 821 912 961 1234 1600 9858 7938
64 Deissler Franz SC Dinkelsbühl 0 0 390 426 661 685 820 858 1019 1052 1115 1668 8694 7878
65 Rau Wolfgang SC Ohne Vier Heidenheim 251 515 548 560 595 761 847 947 1057 1108 1183 1363 9735 7861
66 Germann Peter Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 420 463 687 763 926 934 1297 1360 1395 8245 7825
67 Präuner Karl-Ernst SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 140 677 685 739 810 1153 1171 1215 1286 7876 7736
68 Achtziger Helmut SC Dinkelsbühl 0 0 0 382 405 778 788 917 1049 1112 1223 1430 8084 7702
69 Bittnar Siegfried Herz Bube Neresheim 482 528 602 727 752 772 807 898 1015 1082 1092 1284 10041 7702
70 Kurmann Ralf SC Hohenlohe Crailsheim 326 339 598 620 771 823 842 855 1004 1027 1068 1287 9560 7677
71 Nikolaus Hans Herz As Mögglingen 325 418 443 688 756 788 790 797 982 1078 1177 1281 9523 7649
72 Flack Hans-Werner SC Essingen 0 0 540 689 689 805 839 912 976 1008 1181 1236 8875 7646
73 Wagner Georg Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 30 613 619 718 720 986 1149 1315 1463 7613 7583
74 Erlenhöfer Frank Schipp 7 Schw. Gmünd 173 405 538 693 764 817 827 946 967 976 989 1265 9360 7551
75 Wirth Roland Lauinger SSV 0 0 0 0 0 699 812 944 1017 1031 1196 1773 7472 7472
76 Sambucco Giovanni Herz As Mögglingen 244 300 401 514 601 635 655 741 907 1110 1235 1456 8799 7340
77 Corell Hans-Jörg SC Dinkelsbühl 0 0 389 621 707 714 748 847 877 989 1192 1219 8303 7293
78 Gemander Dieter Herz As Mögglingen 0 0 313 600 636 727 808 844 982 1036 1097 1163 8206 7293
79 Hölzle Firmin SC Dillingen 0 0 366 479 632 696 814 867 900 929 975 1463 8121 7276
80 Jakobith Reinhold Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 817 1176 1214 1291 1349 1416 7263 7263
81 Schrimpf Georg Herz As Hüttlingen 195 535 539 573 645 748 811 827 914 1026 1060 1206 9079 7237
82 Bock Holger Lauinger SSV 0 0 0 0 0 650 679 744 1131 1169 1335 1448 7156 7156
83 Rothe Jörg Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 532 599 906 1197 1230 1323 1354 7141 7141
84 Bauder Günter SC Moldenberg-Schnaitheim -57 199 452 535 575 584 808 894 958 985 1059 1263 8255 7126
85 Mayer Rainer Herz Bube Neresheim 0 0 0 158 361 407 707 738 871 1032 1352 1654 7280 7122
86 Glaser Herbert Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 308 547 704 998 1019 1377 2164 7117 7117
87 Rabus Dieter SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 380 780 928 1024 1131 1211 1553 7007 7007
88 Graser Hermann SC Herbrechtingen 0 0 0 443 614 616 656 717 829 1007 1237 1266 7385 6942
89 Hirsch Ewald jun. SC Dorfmerkingen 0 274 458 486 513 686 750 801 912 1003 1015 1171 8069 6851
90 Fritz Wolfgang Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 316 500 631 679 783 894 1061 1082 1172 7118 6802
91 Winkel Ronald SC Wassertrüdingen 0 0 0 431 556 601 615 678 870 883 1208 1327 7169 6738
92 Heller Timo SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 49 433 621 669 808 835 960 1065 1345 6785 6736
93 Stritzelberger Karl-Heinz Herz Bube Neresheim -726 0 0 0 0 608 651 688 763 1026 1086 1838 5934 6660
94 Lindenmaier Werner SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 499 625 658 828 963 1418 1545 6536 6536
95 Zwilling Roman SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 929 1042 1062 1113 1133 1219 6498 6498
96 Lehmann Herbert Lauinger SSV 0 0 0 0 0 457 612 697 1006 1062 1140 1469 6443 6443
97 Mikusch Helmut Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 350 521 745 922 1021 1324 1483 6366 6366
98 Strommer Hubert Lauinger SSV 0 0 0 0 0 302 509 1045 1048 1104 1146 1203 6357 6357
99 Haas Rudi SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 383 615 672 883 1229 1258 1269 6309 6309
100 Mendel Karl-Heinz SC Dillingen 0 0 0 111 390 555 590 675 897 1059 1060 1077 6414 6303
101 Schmitz Rolf Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 0 0 528 621 713 894 1011 1025 1416 6208 6208
102 Berger Anton SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 237 675 803 864 1027 1129 1244 5979 5979
103 Schuldes Rudolf Lauinger SSV 0 0 0 0 428 478 483 659 687 933 1050 1197 5915 5915
104 Bittnar Thomas Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 344 605 628 861 978 1158 1192 5766 5766
105 Ganßner Dieter SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 355 570 662 881 990 1053 1201 5712 5712
106 Hofmann Mathias SC Öttingen 0 0 0 0 0 0 550 796 912 1032 1035 1305 5630 5630
107 Willert Peter Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 347 400 520 867 1029 1189 1272 5624 5624
108 Kawälde Rolf SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 431 516 574 582 681 1019 1708 5511 5511
109 Kern Dieter SC Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 777 820 1203 1242 1460 5502 5502
110 Porksch Horst Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 495 673 745 754 771 942 1036 5416 5416
111 Schymczyk Norbert Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 621 703 773 793 808 822 858 5378 5378
112 Tümmers Heinz SC Herbrechtingen 0 0 0 0 0 342 369 617 633 708 966 1713 5348 5348
113 Fremdt Martin SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 8 530 554 642 747 768 894 1195 5338 5338
114 Walter Kurt Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 0 671 672 1105 1310 1457 5215 5215
115 Burzaya Klaus Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 178 434 595 613 868 1175 1182 5045 5045
116 Barnickel Adolf SC Wassertrüdingen 0 0 0 0 0 0 0 655 969 1007 1103 1179 4913 4913
117 Gonbocz Karl-Heinz Stadtmaurer Nördlingen -24 0 0 0 0 0 0 278 832 1114 1242 1321 4763 4787
118 Palm Michael Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 973 1107 1107 1492 4679 4679
119 Faber Jürgen SC Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 510 841 887 1082 1306 4626 4626
120 Rottler Roland SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 603 805 965 1102 1125 4600 4600
121 Elst Dieter SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 496 884 887 947 1384 4598 4598
122 Vogel Günter SC Essingen -58 0 0 0 222 340 364 423 467 781 805 1183 4527 4585
123 Schneider H. Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 0 0 102 876 908 1009 1110 4005 4005
124 Verstegen Peter SC Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 574 967 1108 1349 3998 3998
125 Weller H. Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 0 0 0 0 0 806 821 879 1453 3959 3959
126 Klein Kurt SC Herbrechtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 720 742 1092 1384 3938 3938
127 Burkhard Wolfgang Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 488 846 1291 1292 3917 3917
128 Anton Michael Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 862 929 951 1074 3816 3816
129 Müller Heiner SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 723 752 965 1279 3719 3719
130 Koleczko Werner Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 0 302 667 688 803 1180 3640 3640
131 Stritzelberger Anton Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 703 716 945 1206 3570 3570
132 Zander Horst Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 0 641 660 1033 1203 3537 3537
133 Leberle Ullrich Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 0 0 0 493 662 1043 1254 3452 3452
134 Müller Heinz SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 4 282 512 706 843 993 3340 3340
135 Knödler Karl Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1115 1430 2545 2545
136 Hatzer Friedrich SC Wassertrüdingen 0 0 0 0 0 0 0 0 319 336 514 1332 2501 2501
137 Bäßler Erich SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1136 1341 2477 2477
138 Rüger Gerd SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1153 1233 2386 2386
139 Schmidt Ewald Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1082 1254 2336 2336
140 Altreuter Thomas Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 1592 2324 2324
141 Zuckermann Klaus Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 0 0 0 0 0 72 498 773 949 2292 2292
142 Riedel Hans-Günther SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 847 1431 2278 2278
143 Knebel Rolf Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 1381 2258 2258
144 Vincaya Gopolan Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 1331 2075 2075
145 Kiedaisch Dieter SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1012 1035 2047 2047
146 Zaepernick Marcel Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969 1050 2019 2019
147 Hippelein Jürgen Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 1128 1955 1955
148 Klöhn Dieter Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 944 1813 1813
149 Jaksch Helmut SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 533 1208 1741 1741
150 Schürrle Roland Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 1148 1633 1633
151 Falk Klaus Steinheim 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 1211 1623 1623
152 Habersaat Uwe Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783 804 1587 1587
153 Treffler Axel Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 1028 1578 1578
154 Ambrassat Herbert SC Öttingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 932 1513 1513
155 Knorr Bernd Steinheim 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633 784 1417 1417
156 Ott Konrad Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 960 1198 1198
157 Schultes Kai Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 609 1174 1174
158 Leinmüller Eugen Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539 631 1170 1170
159 Klement Horst Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 534 1062 1062
160 Stelzig Erich Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 592 982 982
161 Buhl Norbert SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 685 970 970
162 Weinrich Julius Steinheim 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 489 960 960
163 Komich G. Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 693 740 740
Platz Name Verein 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1 Schlatterer Hannelore SC Dorfmerkingen 0 0 0 348 842 1030 1190 1356 1433 1448 1519 1809 10975 10627
2 Ladner Marion Daniel Nördlingen 449 520 683 697 804 936 937 995 1125 1227 1642 1702 11717 9368
3 Spielmann Irene Herz As Hüttlingen 168 630 726 756 793 812 936 970 1341 1417 1445 1587 11581 9301
4 Niederberger Annemarie SC Ohne Vier Heidenheim 395 411 743 789 807 944 1031 1096 1111 1284 1448 1498 11557 9219
5 Roth Sonja SC Hohenlohe Crailsheim 567 662 763 825 901 927 974 1063 1160 1222 1338 1421 11823 9006
6 Legner Elke SC Dorfmerkingen 0 0 367 375 570 914 993 1098 1129 1206 1266 1292 9210 8468
7 Badelt Sabine SC Ohne Vier Heidenheim -38 364 466 538 568 628 657 872 945 1106 1407 1932 9445 8115
8 Barth Rosemarie SC Dorfmerkingen 0 0 0 458 674 715 914 922 982 1032 1131 1544 8372 7914
9 Rögelein Gisela Daniel Nördlingen 606 630 658 727 746 793 855 953 1060 1096 1112 1264 10500 7879
10 Fischer Ulrike Herz As Hüttlingen 221 578 620 755 787 816 831 843 882 1013 1175 1351 9872 7698
11 Corell Julia SC Dinkelsbühl 0 0 0 292 328 369 455 812 833 944 1102 1142 6277 5985
12 Glaser Petra Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 526 887 927 1178 1248 4766 4766
13 Meuser Karin SC Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 996 1010 1155 1270 4431 4431
14 Stelzig Ursula Stadtmaurer Nördlingen -38 0 0 0 0 0 0 371 662 805 1039 1482 4321 4359
15 Blasczok Karin SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 659 713 1177 1383 3932 3932
16 Spiller Monika SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 434 529 547 733 1176 3419 3419
17 Lindenlaub Karin Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 528 838 840 871 3077 3077
18 Schürlein Angelika SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 0 404 527 571 1238 2740 2740
19 Wehrer Irmgard SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982 1254 2236 2236
20 Palm Monika Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 450 504 570 695 2219 2219
21 Bauder Renate SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 1276 1682 1682
22 Bernhardt Erika Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 1041 1442 1442
23 Bäuerle Gertraut SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 842 904 904
24 Schieszl Nicole SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 314 551 551
Platz Name Verein 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1 Gerach Hans Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 563 876 900 922 1011 1143 1224 1236 1705 9580 7241
2 Mönch Renate Schipp 7 Schw. Gmünd 446 595 609 725 864 902 976 1111 1144 1186 1291 1326 11175 7034
3 Steinmaier Hermann SC Ohne Vier Heidenheim -70 341 540 813 823 927 938 978 1098 1099 1165 1249 9901 6527
4 Oswald Werner SC Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 676 735 773 1116 1150 1224 1514 7188 6512
5 Hirsch Ewald sen. SC Dorfmerkingen 0 0 425 528 630 732 798 970 1063 1093 1227 1288 8754 6439
6 Kassahn Egon Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 0 0 605 851 879 973 1170 1192 1208 6878 6273
7 Kalweit Werner Herz Bube Neresheim 261 299 310 434 745 784 835 884 921 1077 1262 1275 9087 6254
8 Faußner Xaver Skatfr. Wallerstein 0 0 0 318 432 590 678 990 993 1053 1093 1391 7538 6198
9 Schaubeck Charly Herz Bube Neresheim 86 274 513 566 632 654 729 857 870 994 1043 1207 8425 5700
10 Hoyer Georg SC Dillingen 258 382 505 564 687 778 856 872 904 993 1012 1022 8833 5659
11 Boos Engelbert Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 0 779 810 850 862 989 1270 5560 5560
12 Boldt Paul Skatfr. Wallerstein -54 269 298 492 497 574 602 779 836 870 910 1146 7219 5143
13 Hatzer Heinrich Skatfr. Wallerstein 0 0 0 0 0 0 290 360 760 774 897 963 4044 4044
14 Kühne Alfred Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 428 752 778 1131 3089 3089
15 Branke Franz SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 251 491 502 543 826 2613 2613
16 Schneck Hans Steinheim 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 628 1156 1156
Platz Name Verein 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1 Erdt Tobias SC PIK 9 Dillingen 234 410 530 827 889 986 1088 1209 1288 1421 1493 2051 12426 10425
2 Stirner Andreas SC Hohenlohe Crailsheim 351 373 459 671 806 1157 1159 1193 1222 1229 1463 1514 11597 9743
3 Rieck Tobias SC Schnaitheim Moldenberg 0 0 420 540 943 990 1013 1040 1059 1152 1233 1770 10160 9200
4 Pauschinger Christoph SC Hohenlohe Crailsheim 0 0 628 860 973 1010 1032 1055 1108 1177 1397 1420 10660 9172
5 Stirner Peter SC Hohenlohe Crailsheim 270 282 430 522 592 912 1052 1060 1168 1194 1225 1254 9961 8457
6 Rehbach Felix SC Hohenlohe Crailsheim 47 154 527 563 820 826 907 977 983 989 1058 1118 8969 7678
7 Reu Johannes SC Hohenlohe Crailsheim -463 0 0 0 138 201 252 386 406 899 1066 1357 4242 4705
Platz Nr. Verein 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1 1 SC Hohenlohe Crailsheim 2680 3537 3560 3650 3829 4250 4308 4574 4812 4942 5476 5682 51300 37873
2 2 SC Hohenlohe Crailsheim 1957 3130 3789 3882 3911 3959 4220 4231 4243 4591 4767 5584 48264 35506
3 1 Herz As Mögglingen 2296 3480 3684 3687 3763 3885 3890 4466 4535 4669 4911 4992 48258 35111
4 2 SC Ohne Vier Heidenheim 1479 1570 2734 2811 3971 4054 4076 4081 4361 4378 4477 5274 43266 34672
5 3 SC Ohne Vier Heidenheim 2936 3150 3639 3815 3848 3967 4077 4175 4255 4501 4666 5164 48193 34653
6 1 SC Essingen 3560 3621 3630 3889 3966 3977 4068 4077 4300 4369 4522 5281 49260 34560
7 2 SC Dinkelsbühl 2618 2716 3154 3435 3455 3930 4122 4321 4423 4433 4607 5255 46469 34546
8 1 Schipp 7 Schw. Gmünd 2642 2711 2846 3054 3845 3956 4200 4257 4424 4558 4607 4658 45758 34505
9 1 Herz As Hüttlingen 3265 3292 3633 3634 3722 3799 3955 3958 4053 4520 4829 5613 48273 34449
10 1 Frankenhardter SC 0 0 0 1697 3100 3234 3661 3985 4825 4839 5141 5564 36046 34349
11 1 SC Dillingen 1831 2531 3529 3530 3715 3722 3998 4041 4152 4515 4585 5479 45628 34207
12 1 SC Ohne Vier Heidenheim 2499 3110 3138 3239 3525 3612 4169 4178 4299 4382 4535 4742 45428 33442
13 1 Daniel Nördlingen 2832 2860 3134 3296 3642 3696 3716 4042 4046 4474 4728 4934 45400 33278
14 1 SC Dorfmerkingen 2700 2931 3341 3351 3601 3746 4028 4041 4103 4144 4419 4986 45391 33068
15 2 SC Dorfmerkingen 0 0 0 2507 2804 3521 3783 3867 4295 4388 4547 5182 34894 32387
16 1 Lauinger SSV 0 0 2110 3076 3497 3524 3632 3653 4088 4460 4504 4720 37264 32078
17 4 SC Hohenlohe Crailsheim 3432 3534 3613 3646 3775 3850 3884 3947 4001 4073 4150 4183 46088 31863
18 2 Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 3091 3327 3353 3586 3653 3903 3946 4142 5588 34589 31498
19 1 SC Herbrechtingen 2340 2691 2692 2983 3104 3140 3244 3264 4120 4386 4735 5445 42144 31438
20 1 Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 1962 2169 2448 3119 3429 4431 4626 5055 5545 32784 30822
21 2 SC Essingen 2310 2698 2786 3296 3364 3535 3560 3613 3676 3794 4085 4953 41670 30580
22 1 SC Wassertrüdingen 2102 2807 3064 3239 3290 3307 3668 3753 3759 3774 3884 4053 40700 29488
23 1 SC Dinkelsbühl 0 0 0 2693 3038 3268 3294 3428 3634 4105 4179 4274 31913 29220
24 2 Herz As Mögglingen 2113 2495 2832 2993 3093 3241 3262 3270 3376 3592 3656 4391 38314 27881
25 1 Herz Bube Neresheim 0 0 0 1336 2385 3026 3210 3572 3678 3735 3895 4157 28994 27658
26 1 SC Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 2491 2547 2993 3097 3318 3482 3535 3642 3939 29044 26553
27 2 Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 2730 3114 3430 3538 3584 4143 4876 25415 25415
