Willkommen beim Schwäbischen Skat Verband e.V. 
 Wappen Fächer Fächer SchwSkV Wappen
cool




Serienergebnisse bei Wertungsturnieren
06.03.2022 15:37
© jg
Herren 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Damen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Senioren 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Jugend 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mannschaft 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Platz Name Verein 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1. Crawley Martin Hohenlohe Crailsheim 463 936 1153 1187 1263 1266 1309 1316 1352 1379 1440 1632 14696 10957
2. Blank Martin Hohenlohe Crailsheim 281 787 871 924 1165 1193 1220 1311 1429 1445 1551 1552 13729 10866
3. Stritzelberger Anton Herz Bube Neresheim 250 438 845 912 1020 1069 1075 1252 1328 1454 1521 1989 13153 10708
4. Vogel Günter Karo Dame Essingen 677 855 909 968 999 1075 1107 1261 1371 1414 1513 1660 13809 10400
5. Erdt Anton Pik 9 Dillingen 677 742 936 953 1077 1114 1164 1200 1255 1344 1558 1657 13677 10369
6. Verstegen Peter Pik 7 Oberkochen 82 593 632 677 788 990 1138 1166 1365 1497 1515 1662 12105 10121
7. Faul Fritz Herz As Hüttlingen 644 673 901 980 1118 1133 1133 1196 1214 1395 1413 1516 13316 10118
8. Lutz Johann Herz Dame Herbrechtingen -57 630 841 857 886 1017 1136 1163 1310 1321 1495 1669 12268 9997
9. Mönch Horst Schipp 7 Schw. Gmünd 431 719 724 871 895 1077 1169 1187 1275 1286 1376 1504 12514 9769
10. Lutz Markus Herz Dame Herbrechtingen 431 848 874 896 909 1028 1089 1272 1273 1299 1355 1530 12804 9755
11. Erlenhöfer Frank Herz As Mögglingen 725 833 869 911 994 1019 1054 1061 1076 1298 1517 1611 12968 9630
12. Tutewohl Klaus Herz As Mögglingen 0 0 0 762 806 868 1055 1103 1341 1403 1444 1587 10369 9607
13. Glaser Herbert Drehorgel Nördlingen 0 0 0 609 902 1089 1092 1246 1250 1260 1296 1327 10071 9462
14. Wappen Udo Frankenhardter SC 223 392 674 938 1034 1071 1090 1126 1143 1188 1314 1487 11680 9453
15. Schaubmayr Gerold Hohenlohe Crailsheim 309 395 718 776 806 899 937 1081 1081 1290 1621 1714 11627 9429
16. Kimmel Horst Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 731 922 941 1088 1140 1217 1229 1377 1379 10024 9293
17. Präuner Karl-Ernst Hohenlohe Crailsheim 501 673 763 784 871 875 918 921 1261 1307 1561 1571 12006 9285
18. Sekler Dieter Pik 7 Oberkochen 552 595 817 885 985 1005 1013 1072 1080 1122 1412 1559 12097 9248
19. Berger Roland Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 328 329 770 907 1128 1342 1519 1555 1657 9535 9207
20. Lehmann Herbert SSV Lauingen 566 755 810 850 1012 1015 1042 1090 1106 1136 1214 1567 12163 9182
21. Stoll Dietrich Kreuz As Feuchtwangen 555 613 741 742 945 997 1075 1098 1150 1197 1256 1459 11828 9177
22. Kopf Gernolf Karo Dame Essingen 472 494 527 612 626 996 1016 1102 1212 1221 1444 1558 11280 9175
23. Haas Rudi Pik 7 Oberkochen 280 531 554 649 687 753 824 910 913 1416 1771 1782 11070 9056
24. Fritz Albert Karo Dame Essingen 652 790 810 847 869 926 1052 1136 1176 1256 1302 1335 12151 9052
25. Roth Horst Ohne Vier Heidenheim -186 575 578 942 1023 1026 1086 1111 1113 1217 1220 1254 10959 9050
26. Wirth Roland SSV Lauingen 0 0 0 14 441 1016 1037 1049 1197 1282 1434 1589 9059 9045
27. Rieger Andreas Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 369 837 963 970 970 1095 1174 1216 1251 1387 10232 9026
28. Spielmann Hans Herz As Hüttlingen 0 0 180 687 756 771 1084 1087 1231 1275 1295 1524 9890 9023
29. Bühr Ernst Ohne Vier Heidenheim -75 0 0 0 876 948 998 1041 1049 1105 1204 1704 8850 8925
30. Hefner Gunther Kreuz As Feuchtwangen 110 607 733 778 874 887 935 1020 1180 1312 1352 1357 11145 8917
31. Böttger Paul Karo Dame Essingen 691 708 813 880 949 1007 1016 1115 1117 1189 1235 1274 11994 8902
32. Gemander Dieter Herz As Mögglingen 747 777 791 811 816 835 860 891 951 1224 1639 1647 11989 8863
33. Knörr Waldemar Frankenhardter SC 252 558 663 671 773 908 948 991 1027 1073 1543 1565 10972 8828
34. Ring Jürgen Kreuz Dame Herbrechtingen 185 571 592 642 755 808 867 1154 1174 1199 1211 1650 10808 8818
35. Junginger Günther Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 766 889 917 1010 1072 1080 1187 1258 1396 9575 8809
36. Braunmiller Werner Herz Dame Herbrechtingen -163 196 484 641 738 872 889 1041 1142 1158 1362 1569 9929 8771
37. Rudler Jürgen Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 526 624 693 735 840 1113 1318 1643 1760 9252 8726
38. Hirsch Lothar Kreuz Dame Dorfmerkingen 169 461 483 705 879 941 1008 1017 1028 1069 1181 1507 10448 8630
39. Wrede Klaus Karo Dame Essingen 503 575 694 703 810 870 909 914 1115 1142 1388 1399 11022 8547
40. Hölzle Firmin Pik 9 Dillingen 0 0 0 451 479 849 904 1112 1154 1206 1348 1431 8934 8483
41. Titze Erich Schipp 7 Schw. Gmünd 564 593 743 768 858 859 1013 1065 1067 1072 1107 1390 11099 8431
42. Funk Herrmann Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 335 447 657 1171 1180 1465 1515 1624 8394 8394
43. Mendel Karl-Heinz Pik 9 Dillingen 0 0 322 364 726 797 830 869 964 1200 1334 1625 9031 8345
44. Berger Anton Moldenberg-Schnaitheim -49 0 0 0 683 775 982 987 1074 1167 1271 1400 8290 8339
45. Sindlinger Rudi Karo Dame Essingen 0 0 600 607 794 896 930 1026 1080 1154 1160 1281 9528 8321
46. Frank Friedrich Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 573 634 676 986 1013 1034 1041 1152 1783 8892 8319
47. Kappe Dieter Daniel Nördlingen 0 0 0 308 585 750 756 1005 1041 1214 1242 1681 8582 8274
48. Hahn Helmut Hohenlohe Crailsheim 0 0 582 586 767 838 954 1036 1097 1108 1202 1261 9431 8263
49. Gehrmann Peter Herz As Mögglingen 0 0 337 577 837 931 983 1027 1040 1056 1110 1267 9165 8251
50. Lindenmaier Werner Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 308 364 480 623 1096 1244 1389 1444 1598 8546 8238
51. Kurmann Ralf Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 568 725 896 920 950 1073 1083 1124 1363 8702 8134
52. Hauf Martin Frankenhardter SC 28 468 502 731 753 771 964 1024 1050 1062 1137 1351 9841 8112
53. Huber Josef Moldenberg-Schnaitheim -32 206 289 461 546 740 760 801 953 1368 1419 1510 9021 8097
54. Schmidt Manfred Kreuz Dame Dorfmerkingen 746 762 803 806 844 885 951 1060 1067 1078 1084 1087 11173 8056
55. Jaksch Helmut Ohne Vier Heidenheim 365 516 567 787 797 844 897 925 1050 1059 1186 1275 10268 8033
56. Eldefiny Mohamed Herz As Hüttlingen 0 0 0 463 730 768 869 980 1009 1039 1068 1345 8271 7808
57. Putz Paul Hohenlohe Crailsheim 0 0 668 703 784 804 816 863 868 955 1252 1461 9174 7803
58. Bock Holger Lauinger SSV 0 0 0 0 0 408 839 1102 1182 1218 1379 1591 7719 7719
59. Faber Jürgen Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 843 865 873 936 1301 1414 1466 7698 7698
60. Schipowski Andreas Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 282 378 636 654 665 920 1040 1154 1194 1320 8243 7583
61. Spiller Ralf Moldenberg-Schnaitheim 0 0 237 771 820 830 864 878 989 1049 1051 1075 8564 7556
62. Hetzel Günter Herz As Mögglingen 591 632 648 684 815 843 897 925 934 966 1052 1053 10040 7485
63. Müller Günther Kreuz As Feuchtwangen 0 0 0 590 640 753 775 777 930 1032 1128 1438 8063 7473
64. Kern Dieter Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 721 871 1065 1101 1124 1225 1256 7363 7363
65. Walter Kurt Frankenhardter SC 105 182 270 613 684 709 924 935 940 961 1058 1071 8452 7282
66. Hermann Manfred Karo Dame Essingen 0 0 0 278 717 809 860 897 903 915 994 1141 7514 7236
67. Jakob Karl Pik 9 Dillingen 425 624 642 703 728 738 756 780 793 958 1150 1244 9541 7147
68. Maier Siegfried Pik 9 Dillingen 0 0 0 0 0 0 907 1150 1173 1269 1298 1306 7103 7103
69. Schmitz Rolf Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 160 718 737 742 745 880 936 1116 1153 7187 7027
70. Burger Norbert Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 1045 1240 1352 1502 1854 6993 6993
71. Flack Hans-Werner Karo Dame Essingen 0 0 0 308 443 510 742 754 830 1151 1271 1284 7293 6985
72. Schnapper Manfred Moldenberg-Schnaitheim 349 488 646 654 696 713 735 797 810 822 1075 1208 8993 6856
73. Hoschek Karl Moldenberg-Schnaitheim -122 155 223 313 452 630 688 798 992 1002 1028 1207 7366 6797
74. Zimmermann Helmut Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 860 999 1004 1124 1150 1567 6704 6704
75. Leng Karl-Heinz Pik 7 Oberkochen 331 467 578 591 677 724 726 728 746 746 1076 1220 8610 6643
76. Katz Bela Ohne vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 419 881 1028 1272 1477 1496 6573 6573
77. Knaps Alexander Karo Dame Essingen 0 0 0 0 0 0 452 961 1050 1110 1346 1378 6297 6297
78. Springer Horst Karo Dame Essingen 0 0 0 0 0 422 526 594 864 908 1414 1495 6223 6223
79. Lissek Michael Lauinger SSV 0 0 67 354 406 651 702 719 743 940 945 1109 6636 6215
80. Herrmann Bernhard Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 909 1078 1247 1363 1478 6075 6075
81. Kukutschka Philipp Kreuz As Feuchtwangen 0 0 0 0 0 330 495 860 907 1065 1152 1183 5992 5992
82. Achtziger Helmut SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 654 686 737 948 1311 1327 5663 5663
83. Merbitz Dieter SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 641 729 889 901 1095 1266 5521 5521
84. Elst Dieter Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 317 942 1205 1321 1596 5381 5381
85. Rüger Gernot Herz Dame Herbrechtingen 0 0 0 0 0 461 576 579 710 876 977 1152 5331 5331
86. Stelzig Erich Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 551 734 833 897 1098 1115 5228 5228
87. Müller Heiner Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 127 533 751 1042 1168 1217 4838 4838
88. Bauder Günter Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 548 672 728 812 859 1155 4774 4774
89. Schuwer Thomas Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 739 1013 1414 1487 4653 4653
90. Makarowski Burkhardt Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 969 1087 1264 1269 4589 4589
91. Wagner Georg Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 0 0 0 0 0 894 939 1099 1565 4497 4497
92. Koleczko Werner Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 339 384 538 546 587 942 1145 4481 4481
93. Klein Kurt Herz Dame Herbrechtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 366 1210 1267 1574 4417 4417
94. Finkewitz Rex Moldenberg-Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 376 699 713 966 1144 3898 3898
95. Götz Gehrhard Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 631 856 1140 1268 3895 3895
96. Schuldes Rudolf Lauinger SSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1108 1210 1494 3812 3812
97. Schaller Jürgen Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 771 824 840 1324 3759 3759
98. Sachnick Andreas Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 0 0 156 1057 1119 1272 3604 3604
99. Biemann Lothar Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 100 954 980 1293 3327 3327
100. Henrich Helmut SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 0 636 763 851 963 3213 3213
101. Wollenberg Wolfgang Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 1127 1318 3184 3184
102. Paul Kornelius Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 60 492 616 668 1158 2994 2994
103. Zwiener Adolf Lauinger SSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216 1371 2587 2587
104. Zander Horst Herz As Mögglingen 0 0 0 0 0 0 0 0 404 666 678 829 2577 2577
105. Schmutzer Reinhard Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 277 715 760 821 2573 2573
106. Henne Holger Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 748 800 981
2529 2529
107. Hirsch Ewald jun. Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 330 691 706 754 2481 2481
108. Holl Karl Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 1422 2452 2452
109. Köhler Klaus Moldenberg Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 899 978 2398 2398
110. Renner Günther Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 986 1164 2150 2150
111. Riedel Hans-Günther Fankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 1450 2131 2131
112. Amolsch Heinz Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 1298 2125 2125
113. Fais Werner Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 679 808 2038 2038
114. Kellermann Gerhard Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835 1164 1999 1999
115. Rottler Roland Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 1173 1994 1994
116. Reimlinger Wolgang Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730 1096 1826 1826
117. Ergovan Cetin Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 1022 1765 1765
118. Winkel Ronald Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 1019 1673 1673
119. Boscheck Günther Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 528 1095 1623 1623
120. Jakubith Reinhold Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 956 1528 1528
121. Köhler Vitas Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 868 1431 1431
122. Wesolewski Günter Kreuz As Feuchtwangen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 882 1416 1416
123. Klewenhagen Helmut Herz As Hüttlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 924 1374 1374
124. Schmidt Ewald Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561 775 1336 1336
125. Nitsch Jürgen Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 688 1234 1234
Platz Name Verein 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1. Roth Sonja Hohenlohe Crailsheim 223 360 632 929 937 970 1065 1200 1214 1234 1257 1593 11614 9470
2. Schlatterer Hanne Kreuz Dame Dorfmerkingen 229 541 610 831 903 922 971 1009 1161 1343 1452 1473 11445 9234
3. Niederberger Annemarie Ohne Vier Heidenheim 0 0 730 791 864 883 937 986 1066 1219 1571 1579 10626 9105
4. Badelt Sabine Ohne Vier Heidenheim 119 186 317 375 698 780 855 1006 1039 1173 1394 1510 9452 8455
5. Schumacher Beate Hohenlohe Crailsheim 128 409 573 710 944 969 976 1016 1064 1077 1090 1259 10215 8395
6. Behringer Elke SC Dillingen 404 590 719 754 784 894 946 1012 1052 1102 1133 1206 10596 8129
7. Schürlein Angelika Kreuz As Feuchtwangen 540 574 600 637 644 805 821 945 1117 1144 1174 1287 10288 7937
8. Spielmann Irene Herz As Hüttlingen 194 275 415 620 771 793 824 826 863 954 1001 1271 8807 7303
9. Fischer Ulrike Herz As Hüttlingen 0 0 0 159 210 753 773 833 851 1036 1252 1498 7365 7206
10. Rögelein Gisela Daniel Nördlingen 0 0 0 174 621 697 750 779 890 950 1065 1133 7059 6885
11. Glaser Petra Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 224 287 453 758 1068 1234 1245 5269 5269
12. Barth Rosemarie Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 702 737 848 851 857 1049 5044 5044
13. Legner Elke Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 535 536 656 826 1004 1171 4728 4728
14. Lindenlaub Karin Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 237 491 502 743 781 808 939 4501 4501
15. Kern Waltraud Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 541 1000 1064 1365 3970 3970
16. Appt Monika Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 424 426 651 1385 2886 2886
17. Hammer Sybille Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1249 1552 2801 2801
18. Ladner Marion Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 488 517 680 778 2463 2463
14. Franke Hedwig Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1003 1047 2050 2050
15. Winkler Sabine Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970 976 1946 1946
16. Rathgeber Gertrud SSV Lauingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 888 959 959
Platz Name Verein 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1. Oswald Werner Kreuz Dame Dorfmerkingen 377 545 635 674 948 1102 1113 1129 1132 1236 1413 1618 11922 9691
2. Kalweit Werner Herz Bube Neresheim 278 321 439 652 674 735 771 1006 1083 1383 1400 2261 11003 9313
3. Schuldes Rudolf SSV Lauingen 650 678 820 883 957 971 1041 1108 1152 1210 1379 1494 12343 9312
4. Steinmaier Hermann Ohne Vier Heidenheim 370 587 593 607 725 945 1008 1081 1189 1244 1262 1410 11021 8864
5. Mönch Renate Schipp 7 Schw. Gmünd 637 662 687 796 952 958 1005 1039 1144 1149 1169 1196 11394 8612
6. Kassahn Egon Schipp 7 Schw. Gmünd 492 504 615 661 700 855 895 917 957 1019 1362 1738 10715 8443
7. Köhler Gerhardt Ohne Vier Heidenheim 147 163 225 354 458 533 1031 1185 1186 1189 1373 1402 9246 8357
8. Wieser Franz Schipp 7 Schw. Gmünd 503 510 576 668 724 798 998 1086 1092 1131 1200 1259 10545 8288
9. Schmid Ludwig Herz Ass Mögglingen 272 299 444 577 608 612 626 816 1006 1142 1244 1321 8967 7375
10. Bittnar Siegfried Kreuz Dame Dorfmerkingen 519 538 581 651 708 714 746 771 911 980 1146 1189 9454 7165
11. Görner Reinhard Herz As Hüttlingen 0 0 0 417 723 767 830 866 881 940 950 1173 7547 7130
12. Hirsch Ewald sen. Kreuz Dame Dorfmerkingen 483 612 638 733 787 797 797 837 841 905 924 927 9281 6815
13. Schaubeck Charly Herz Bube Neresheim 0 0 0 140 340 486 649 665 670 890 1105 1182 6127 5987
14. Zwergel Georg Ohne vier Heidenheim 0 0 0 150 312 456 485 693 861 880 941 968 5746 5596
15. Beetz Hans Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 854 907 962 1135 1288 5146 5146
16. Boldt Paul Drehorgel Nördlingen 0 0 0 94 344 369 492 559 646 804 819 959 5086 4992
17. Rabus Dieter Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 644 652 804 1044 1214 4358 4358
18. Schrapp Richard Ohne vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 0 0 786 846 881 1176 3689 3689
19. Reimlinger Erwin Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 341 1040 1119 1187 3687 3687
20. Schrimpf Georg Herz As Hüttlingen -52 0 0 0 0 0 0 36 314 572 680 1072 2622 2674
21. Fremdt Martin Moldenberg Schnaitheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 733 865 905 2503 2503
22. Hoffmann Helmut Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 1009 1699 1699
Platz Name Verein 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1. Stirner Andreas Hohenlohe Crailsheim 128 715 769 930 1146 1157 1323 1331 1353 1357 1492 1918 13619 11077
2. Pauschinger Christoph Hohenlohe Crailsheim 574 598 767 842 855 950 1105 1141 1141 1352 1433 1554 12312 9531
3. Erdt Tobias PIK 9 Dillingen 0 0 0 503 666 876 1025 1084 1093 1245 1392 1479 9363 8860
4. Haubus Stefan Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 124 195 566 745 764 818 1606 4818 4818
5. Haug Tobias Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 519 704 761 864 910 924 4682 4682
6. Stelzig Benedikt Stadtmaurer Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 671 868 1066 1519 4124 4124
7. Egle Martin Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 0 0 0 354 637 661 1060 2712 2712
Platz Name Verein 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gesamt Beste 8
1. 1 Hohenlohe Crailsheim 3414 3488 3753 3826 3837 4351 4601 4630 4853 4876 5051 5627 52307 37826
2. 2 Ohne Vier Heidenheim 1794 2551 2871 3090 3352 3401 4017 4476 4520 4734 4736 5098 44640 34334
3. 2 Hohenlohe Crailsheim 2405 2699 3596 3699 3735 3825 4009 4260 4277 4509 4787 4842 46643 34244
4. 1 Herz Dame Herbrechtingen 1701 3717 3733 3814 3846 3881 4022 4060 4143 4269 4926 5019 47131 34166
5. 1 Schipp 7 Schw. Gmünd 2060 2916 3416 3567 3597 3653 3958 4184 4212 4678 4792 5034 46067 34108
6. 1 Herz As Mögglingen 3445 3447 3554 3673 3757 3893 3968 3980 4442 4546 4586 4744 48035 33916
7. 1 Pik 9 Dillingen 2340 3107 3464 3641 3676 3891 3897 4335 4386 4386 4617 4722 46462 33910
8. 1 Karo Dame Essingen 3379 3519 3595 3608 3711 4095 4100 4143 4382 4391 4430 4481 47834 33733
9. 1 Pik 7 Oberkochen 3426 3485 3692 3769 3778 3916 4185 4188 4211 4420 4443 4587 48100 33728
10. 1 SSV Lauingen 2684 2892 3440 3486 3631 3766 3906 4034 4126 4268 4388 4964 45585 33083
11. 1 Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 2379 2971 3330 3601 3742 3977 4533 4901 5283 34717 32338
12. 2 Karo Dame Essingen 2844 2881 2999 3168 3311 3458 3681 3950 4023 4258 4499 4884 43956 32064
13. 1 Herz Ass Hüttlingen 2726 3031 3183 3220 3406 3503 3721 3855 3885 4052 4405 4482 43469 31309
14. 1 Kreuz As Feuchtwangen 0 0 0 3033 3124 3696 3721 3772 3961 4034 4441 4489 34271 31238
15. 1 Kreuz Dame Dorfmerkingen 1974 2875 3198 3224 3354 3389 3486 3882 3964 3976 4176 4734 42232 30961
16. 1 Moldenberg-Schnaitheim 2092 2424 2719 3160 3171 3209 3384 3479 3686 4256 4322 4358 40260 29865
17. 1 Frankenhardter SC 2430 2552 2977 2983 3019 3407 3483 3540 3790 3814 4233 4379 40607 29665
18. 2 Moldenberg-Schnaitheim 0 0 1579 2362 2624 2725 3200 3302 3437 3999 4162 5091 32481 28540
19. 2 Pik 7 Oberkochen 0 0 0 0 0 2329 2750 3231 3526 4211 4330 4743 25120 25120
20. 3 Ohne Vier Heidenheim 0 0 0 0 0 0 2696 2875 3120 3756 3843 4539 20829 20829
21. 2 Kreuz Dame Dorfmerkingen 0 0 0 0 0 0 2705 2989 3591 3606 3802 3881 20574 20574
22. 3 Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 3265 3991 4455 4713 16424 16424
23. 2 Schipp 7 Schw. Gmünd 0 0 0 0 0 0 0 0 3535 3551 3959 3961 15006 15006
24. 1 Herz Bube Neresheim 0 0 0 0 0 0 0 0 3346 3671 3754 3912 14683 14683
25. 1 Daniel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 2631 3665 3759 4608 14663 14663
26. 1 Pik As Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 3351 3466 3529 3813 14159 14159
27. 1 SC Dinkelsbühl 0 0 0 0 0 0 0 0 2951 3178 3682 3884 13695 13695
28. 1 Drehorgel Nördlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3852 4964 8816 8816
29. 4 Hohenlohe Crailsheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3624 3687 7311 7311
30. 2 Frankenhardter SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2985 3599 6584 6584



IB: 06.03.2022 15:37:33         CH_WT.php pix© 2010-2023 alle Rechte vorbehalten VG88 pixImpressumpixDSkVpixpix027pix014pix029pix012pix010pix004pix